三大鋰業巨頭長年壟斷著全球超過六成的碳酸鋰供應。目前全球碳酸鋰資源供給主要控制在SQM、雅寶(Albemarle)、FMC、泰利森等巨頭手中。
| 報價公司 | 報價類型 | 報價 | 規格 | 產地 | 發布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
中都化工 | 經銷價 | 86000元/噸 | 級別:工業級 | 2016-01-13 | |
博睿鋰業 | 出廠價 | 125000元/噸 | 級別:工業級 | 2016-01-13 | |
博睿鋰業 | 出廠價 | 150000元/噸 | 級別:電池級 | 2016-01-13 | |
四川國鋰 | 出廠價 | 150000元/噸 | 級別:電池級 | 2016-01-13 | |
南京冠華 | 經銷價 | 160000元/噸 | 級別:電池級 | 2016-01-13 | |
興晟鋰業 | 出廠價 | 150000元/噸 | 級別:電池級 | 2016-01-13 | |
自貢同發榮 | 出廠價 | 95000元/噸 | 級別:工業級 | 2016-01-13 | |
中都化工 | 經銷價 | 86000元/噸 | 級別:工業級 | 2016-01-12 | |
南京冠華 | 經銷價 | 160000元/噸 | 級別:電池級 | 2016-01-12 | |
興晟鋰業 | 出廠價 | 150000元/噸 | 級別:電池級 | 2016-01-12 | |
盛通泰 | 經銷價 | 100000元/噸 | 級別:工業級 | 2016-01-12 | |
四川澳斯 | 經銷價 | 95000元/噸 | 級別:工業級 | 2016-01-12 | |
興晟鋰業 | 出廠價 | 120000元/噸 | 級別:工業級 | 四川 | 2016-01-12 |
博睿鋰業 | 出廠價 | 125000元/噸 | 級別:工業級 | 2016-01-12 | |
光大國際 | 經銷價 | 160000元/噸 | 級別:電池級 | 2016-01-12 |

電池網微信












