根據(jù)證監(jiān)會(huì)通報(bào),截止3月31日,共收到610家企業(yè)的自查工作報(bào)告,其中,主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別收到138家、265家、207家;因未完成自查工作而提交中止審查申請(qǐng)的有107家企業(yè),其中,主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別有28家、49家、30家。在此期間,提交終止審查申請(qǐng)的有162家企業(yè),其中,主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別為9家、47家、106家。
根據(jù)4月3日證監(jiān)會(huì)公告的IPO申報(bào)企業(yè)情況表,共612家企業(yè)提交了自查工作報(bào)告,其中,主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別收到140家、265家、207家;中止審查的有109家企業(yè),其中,主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別有28家、51家、30家(未能確認(rèn)是否全部因未完成自查工作而提交中止申請(qǐng));另主板的中海信托、中小板的力士德工程機(jī)械、蕪湖恒升重型機(jī)床未提交自查報(bào)告,也未提交中止申請(qǐng);提交終止審查申請(qǐng)的有166家企業(yè),其中,主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別為11家、49家、106家。
下面的分析以4月3日公告的IPO申報(bào)企業(yè)情況表為準(zhǔn)。
一、總結(jié)果基本符合預(yù)期
在財(cái)務(wù)檢查之前,IPO申報(bào)企業(yè)總數(shù)分別為:主板180家、中小板367家、創(chuàng)業(yè)板343家,合計(jì)890家,而財(cái)務(wù)檢查之后處于正常審核狀態(tài)的只剩下了612家,共減少了278家(包括終止和中止),總減少的比例達(dá)到31%,再加上第一批被抽中的30家可能還會(huì)出現(xiàn)撤材料情形,財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查運(yùn)動(dòng)的總結(jié)果基本符合之前的預(yù)期。
分板塊看,主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板的減少比例分別為22.23%、27.8%和39.65%。因創(chuàng)業(yè)板業(yè)績(jī)一旦出現(xiàn)下滑必須撤材料,而主板中小板沒(méi)有此發(fā)行條件約束,因此創(chuàng)業(yè)板撤退率遠(yuǎn)高于主板中小板也符合之前的預(yù)期。
二、部分已通過(guò)發(fā)審會(huì)的企業(yè)終止或中止
2012年底,已經(jīng)通過(guò)發(fā)審會(huì)的企業(yè)共90家,其中主板10家、中小板32家、創(chuàng)業(yè)板48家。而經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查運(yùn)動(dòng)后,目前還剩的已通過(guò)發(fā)審會(huì)的企業(yè)只有81家,其中主板的中國(guó)郵政速遞物流、中小板的秦寶牧業(yè)和中航文化因未能及時(shí)提交自查報(bào)告而中止了(遵義鈦業(yè)的撤材料時(shí)間是在2012年12月28日,不能算本次運(yùn)動(dòng)的成果),創(chuàng)業(yè)板的斯菲爾、裕華光伏、日晶新能源、東方道邇撤材料了,神舟電腦因未能及時(shí)提交自查報(bào)告而中止。
另,第一批被證監(jiān)會(huì)抽中進(jìn)行檢查的企業(yè)中,有6家為已通過(guò)發(fā)審會(huì)的企業(yè),分別為主板的海天調(diào)味食品,中小板的秋盛資源、光洋軸承,創(chuàng)業(yè)板的迪瑞醫(yī)療、斯邁科、中礦環(huán)保。
已經(jīng)通過(guò)發(fā)審會(huì)的,除非確實(shí)業(yè)績(jī)下滑不行了,無(wú)論如何也要闖一下的,所以已過(guò)會(huì)的項(xiàng)目撤退率或中止率是相當(dāng)?shù)桶 ?
三、蘇京粵浙滬占據(jù)半壁江山,西部很蕭條
在財(cái)務(wù)檢查前,蘇京粵(不含深圳)浙(不含寧波)滬5省市在會(huì)企業(yè)數(shù)量合計(jì)達(dá)490家,占總數(shù)的55%,而在財(cái)務(wù)檢查后,盡管撤了81家,中止了53家,但剩余的356家占總數(shù)的比例卻上升到58%,5省市依然占據(jù)半壁江山,是投行著力挖掘的富礦地區(qū)。
相對(duì)蘇京粵浙滬5省市,西部地區(qū)(新疆、西藏、青海、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古、陜西、云南、貴州、四川、重慶、廣西12省區(qū)市)從檢查前的86家(9.67%)下降到59家(9.64%)。但扣掉經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的四川和重慶兩地后,其他十省區(qū)從檢查前的46家(5.17%)下降到26家(4.24%),撤回中止率高達(dá)43.48%;寧夏青海兩省區(qū)慘遭剃光,內(nèi)蒙古和貴州也僅剩獨(dú)苗;新疆更是在撤3家、中止3家后,從之前的9家下降到了3家。西部地區(qū)還是很蕭條啊,沒(méi)有發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),擬上市公司資源貧瘠且質(zhì)量更難保證。
在申報(bào)企業(yè)超過(guò)10家的省區(qū)市中,深圳、山東、湖南、寧波、天津等省市很受傷,撤回中止率均超過(guò)4成,主要都是創(chuàng)業(yè)板惹的禍啊。
四、會(huì)計(jì)師集中度高,問(wèn)題所項(xiàng)目影響大
全部在會(huì)IPO項(xiàng)目共涉及47家,但排名前6的立信、天健、信永中和、中瑞岳華、大華和大信所的市場(chǎng)份額就已經(jīng)占了半數(shù),檢查前為454家(51.01%),檢查后剩余311家(50.82%),集中度非常高。
近些年出問(wèn)題的鵬城所(應(yīng)該全部換了其他所,但證監(jiān)會(huì)信息未更改)從檢查前的11家下降到了僅剩4家,中磊所從檢查前的12家下降到僅剩6家。
在申報(bào)企業(yè)超過(guò)10家的其他中,利安達(dá)、安永華明、中審亞太、上會(huì)4家的撤回中止率超過(guò)4成。
另外,五洲松德申報(bào)的7家公司居然撤回了6家,中準(zhǔn)的3家也撤回了2家,華寅五洲和立信中聯(lián)閩都的獨(dú)苗慘遭滅絕。
五、券商格局有微調(diào),部分券商很受傷
在財(cái)務(wù)檢查前,各券商在會(huì)企業(yè)數(shù)量排名前十分別為:國(guó)信68、廣發(fā)55、招商52、中信建投51、中信37、海通和華林各34、民生31、華泰聯(lián)合30、光大和國(guó)金26。
而根據(jù)4月3日的公告,各券商在會(huì)企業(yè)數(shù)量排名前十分別為:國(guó)信和廣發(fā)各41、招商38、中信建投30、中信26、華林和華泰聯(lián)合各21、國(guó)金、中金和安信各20。
而海通只剩下18家,光大只剩下17家,民生更是只剩14家,均退出了前10的排名。
國(guó)信原本有68家遙遙領(lǐng)先第二名,但撤了15家,中止了12家,還有6家被證監(jiān)會(huì)抽查,只剩下一半項(xiàng)目能正常審核著。
光大原本有26家,但撤了5家,中止了4家,剩下17家居然被抽中了5家檢查,實(shí)在是背啊!
民生更慘,原本31家,撤了11家,中止6家,只剩下不足半數(shù)的14家,撤材料和中止的里面,還包括了兩家已過(guò)會(huì)企業(yè)。
另外,渤海證券原本有7家,但撤了3家、中止2家后,只剩下2家中小板企業(yè)在審;中信建投、華林、海通、齊魯、國(guó)泰君安、宏源、東方、銀河、中航、長(zhǎng)城等券商的剩余率均不及平均數(shù)。
六、撤回企業(yè)情況分析
本次財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查期間提交終止審查申請(qǐng)的有166家企業(yè),其中,主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別為11家、49家、106家。因創(chuàng)業(yè)板的發(fā)行條件中明確要求業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),一旦出現(xiàn)下滑,哪怕只下滑了1%不到也要撤回材料,所以創(chuàng)業(yè)板的撤回率很高,這是發(fā)行條件的問(wèn)題;而主板中小板因?yàn)闆](méi)有下滑就得撤回的硬性條件,除非出現(xiàn)重大業(yè)績(jī)下滑或者其他涉及發(fā)行條件的情形,不會(huì)主動(dòng)撤回材料的,恐怕更少有公司主動(dòng)承認(rèn)是因?yàn)樨?cái)務(wù)核查發(fā)現(xiàn)了重大問(wèn)題而撤材料。
主板的11家中,龍煤集團(tuán)可能是因礦難事故撤回,富力地產(chǎn)恐因政策限制索性不進(jìn)行核查了,浚鑫科技屬于慘淡的光伏行業(yè),其他8家中全是制造業(yè),且有3家為專業(yè)設(shè)備制造業(yè)。
中小板的49家中,在會(huì)很久的凈雅食品終于還是選擇了撤材料,餐飲業(yè)只剩下狗不理和廣州酒家兩家了;涉農(nóng)企業(yè)(含牧、漁等)有6家;制造業(yè)有30家,損失慘重。
創(chuàng)業(yè)板的106家中,有18家在2012年底就處于中止審查狀態(tài),撤材料本就在意料之中;其他88家涉及行業(yè)五花八門(mén),除了大家早有預(yù)期的光伏行業(yè)外,什么軟件、信息、節(jié)能技術(shù)、自動(dòng)化、新媒體、文化傳播、數(shù)字服務(wù)、精密設(shè)備、電子器件、新材料、醫(yī)藥等等均有涉及,業(yè)績(jī)下滑涉及各行各業(yè),2012年對(duì)于很多行業(yè)很多企業(yè)來(lái)說(shuō)都是災(zāi)難性的。即使在剩余的207家創(chuàng)業(yè)板企業(yè)中,業(yè)績(jī)微漲5%或10%以內(nèi)的,恐怕也不在少數(shù)。
七、中止企業(yè)情況分析
比起撤回的企業(yè),中止企業(yè)更值得好好分析一下。撤回肯定是因?yàn)椴环习l(fā)行條件了,或者中介機(jī)構(gòu)不愿冒險(xiǎn)了,干脆撤回了事,但中止是為了什么?不能按時(shí)完成財(cái)務(wù)核查的理由恐怕是難以成立的,可能是業(yè)績(jī)下滑了但還想觀望一下,也許有其他的難言之隱,是否撤回材料恐怕還是在券商、會(huì)計(jì)師和發(fā)行人的商討過(guò)程中。
主板共29家未能如期提交自查報(bào)告,其中中海信托、重慶銀行、大連銀行、首創(chuàng)置業(yè)4家應(yīng)該是因?yàn)檎咴颍凑胁恢螘r(shí)開(kāi)始審,何必著急趕著時(shí)間點(diǎn)報(bào)自查報(bào)告?已經(jīng)過(guò)會(huì)的郵政速遞是因?yàn)閷?shí)在難以下財(cái)務(wù)沒(méi)問(wèn)題的結(jié)論,還是因?yàn)辄c(diǎn)太多工作量太大沒(méi)法完成,就不得而知了;紡織服裝業(yè)的拉沙貝爾、富貴鳥(niǎo)、新鳳鳴,有色金屬加工的金龍銅管、金田銅業(yè)、鼎勝鋁業(yè),光伏行業(yè)的福萊特,恐都是因?yàn)闃I(yè)績(jī)出現(xiàn)了大幅下滑,但又不涉及發(fā)行條件,等等看看;其他著名公司如中國(guó)建材、民生輪船、長(zhǎng)城影視、千禧之星、京客隆、養(yǎng)元智匯等也神奇的出現(xiàn)在了中止名單中,出了什么問(wèn)題?
中小板共53家未能如期提交自查報(bào)告,其中順?lè)宀惋嫛⒓魏桃黄肥且驗(yàn)椴惋嫎I(yè)停審不著急;涉農(nóng)(含畜牧、林、漁等)企業(yè)數(shù)量高達(dá)12家,恐怕屬于核查難度較大。
創(chuàng)業(yè)板共30家未能如期提交自查報(bào)告,著名的歸真堂和神舟電腦出現(xiàn)在了中止名單中,意想不到的是有4家網(wǎng)絡(luò)公司中止了。
八、抽查名單分析
在決定抽查名單問(wèn)題上,據(jù)傳一開(kāi)始的方案是由預(yù)審員上報(bào)一個(gè)范圍,經(jīng)證監(jiān)會(huì)分管副主席、發(fā)行部和創(chuàng)業(yè)板部主任及處長(zhǎng)共同研究后抽取,但因各路人馬紛紛前往證監(jiān)會(huì)做工作要求不被抽到,各領(lǐng)導(dǎo)不勝其煩,輿論對(duì)尋租空間也盯得甚緊,于是領(lǐng)導(dǎo)們英明的選擇了全樣本公開(kāi)抽簽,各安天命吧。
證監(jiān)會(huì)對(duì)第一批報(bào)了自查報(bào)告的610家企業(yè)定了5%的抽查比例,抽了30家去現(xiàn)場(chǎng)檢查,結(jié)果是幾家歡樂(lè)幾家愁。30家中,主板7家,中小板13家,創(chuàng)業(yè)板10家,其中已經(jīng)過(guò)會(huì)的有6家。
分中介機(jī)構(gòu)來(lái)看,天健5家;大華4家;中瑞岳華3家;立信2家;利安達(dá)2家;中磊2家;大信2家;畢馬威華振、天職國(guó)際、國(guó)富浩華、信永中和、山東匯德、眾華滬銀、中匯、中審國(guó)際、四川華信、北京興華各一家;國(guó)信6家,光大5家,中信建投3家,招商3家,中信、東方、國(guó)金各2家,申萬(wàn)、國(guó)君、廣發(fā)、平安、萬(wàn)聯(lián)、齊魯、西南各1家。
萬(wàn)福生科的會(huì)計(jì)師中磊所原本有12家在審企業(yè),中止了6家后,剩下的6家居然抽中了2家,抽中小板的時(shí)候抽中了,抽創(chuàng)業(yè)板又抽中了,真是高概率啊,而這兩家居然都是中信建投的,中信建投算是被中磊牽連了么?與天健剩84家抽中5家相比,大華的34家抽中了4家這比例真是很高,其中主板7家就抽到大華2家(只有大華在主板被抽中2家)。
國(guó)信和光大絕對(duì)屬于抽簽的受害者,國(guó)信41家抽中了6家,光大更是17家中了5家,市場(chǎng)形象不太好的平安僅抽中一家,而給平安留下眾多炸彈的華林居然1家也沒(méi)抽中。
國(guó)金的王培華絕對(duì)屬于運(yùn)氣最好的保代,居然國(guó)金中標(biāo)的倆項(xiàng)目都是他作為第一保代簽字的,而他也就簽了這倆項(xiàng)目,30個(gè)項(xiàng)目連保代加會(huì)計(jì)師共計(jì)119人,唯一重復(fù)的就是他!
第二輪準(zhǔn)備抽10家,在5月31日前提交自查報(bào)告的企業(yè)中抽,那還未提交報(bào)告的112家中獎(jiǎng)概率更高了,不曉得這高企的中獎(jiǎng)概率會(huì)否嚇退一部分?
九、幾點(diǎn)總結(jié)
1、投行要掙有錢(qián)人的錢(qián),京廣線以西少去為妙
京廣線以西的省份(新疆、西藏、青海、寧夏、甘肅、陜西、山西、內(nèi)蒙古、四川、重慶、云南、貴州、廣西、海南)上市資源實(shí)在太少,這么多省市區(qū)一起才占到市場(chǎng)份額的10%,還距離遙遠(yuǎn)交通不便成本高昂;蘇京粵浙滬(含深圳、寧波)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)最繁榮的地方,在這幾個(gè)省市足夠掙錢(qián)了,投行要掙有錢(qián)人的錢(qián)!
2、農(nóng)業(yè)企業(yè)就盡量回避吧
綠大地、新大地、萬(wàn)福生科,都是涉農(nóng)的企業(yè),農(nóng)業(yè)企業(yè)規(guī)范性較差,供應(yīng)商和客戶中自然人比例大核查困難,加上免稅政策多造假成本相對(duì)較低,做農(nóng)業(yè)企業(yè)難度較其他行業(yè)更大,能回避的就回避吧。
3、中介機(jī)構(gòu)集中度越來(lái)越高,中雷概率增加,質(zhì)控越來(lái)越重要
無(wú)論是,還是保薦機(jī)構(gòu),排名前十的市場(chǎng)份額合計(jì)都已達(dá)半數(shù),會(huì)計(jì)師甚至超過(guò)了六成,中介機(jī)構(gòu)的集中度越來(lái)越高。
隨著中介機(jī)構(gòu)集中度越來(lái)越高,排名靠前的中介數(shù)量眾多,一個(gè)項(xiàng)目出了問(wèn)題,全部項(xiàng)目都會(huì)受到影響,例如國(guó)信保薦的隆基股份上市當(dāng)年虧損,其目前在會(huì)53個(gè)項(xiàng)目(含中止12個(gè))都可能會(huì)受到影響;平安保薦的萬(wàn)福生科出現(xiàn)造假,其目前在會(huì)的23個(gè)項(xiàng)目(含中止4個(gè))都可能會(huì)受到影響。
這種情況下,中介機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的控制就顯得越發(fā)重要,在利益驅(qū)動(dòng)下項(xiàng)目組更愿意冒險(xiǎn),指望項(xiàng)目組自己控制風(fēng)險(xiǎn)是比較困難的,更強(qiáng)大的、獨(dú)立于投行業(yè)務(wù)部門(mén)之外的、不受投行收益影響的質(zhì)控部的意義越來(lái)越重要!
4、不嚴(yán)厲懲罰造假,靠運(yùn)動(dòng)式的財(cái)務(wù)檢查不會(huì)有什么好結(jié)果
證監(jiān)會(huì)一直強(qiáng)調(diào),新股審核的方向是以信息披露為中心,但對(duì)真正在信息披露方面出了問(wèn)題的,懲罰力度又太輕,也極少支持投資者訴訟,導(dǎo)致違規(guī)成本太低與收益完全不對(duì)等,冒險(xiǎn)者膽子更大,甚至劣幣驅(qū)逐良幣!
而這種運(yùn)動(dòng)式的財(cái)務(wù)檢查,轟轟烈烈3個(gè)月,耗費(fèi)大量人力物力財(cái)力,最后還是創(chuàng)業(yè)板業(yè)績(jī)下滑這條紅線砍掉的企業(yè)最多,財(cái)務(wù)檢查真的有什么成果?抽查概率只有5%,抽到倒霉抽不到平安(至少可以有了新的尋租空間),能唬住多少人?
真的對(duì)那5%的倒霉企業(yè)去檢查了,查出問(wèn)題如何處理?這30家最終沒(méi)事的比例定多少比較合適?定高了,輿論會(huì)說(shuō)隨機(jī)抽的這么高比例都有問(wèn)題,剩下那近600家怎么辦?定低了,就意味著起碼這被證監(jiān)會(huì)宣告財(cái)務(wù)沒(méi)問(wèn)題的若干家就徹底被證監(jiān)會(huì)給了真實(shí)性背書(shū),再出事咋辦?
還是都回歸本然吧,該發(fā)行人負(fù)責(zé)的發(fā)行人負(fù)責(zé),該會(huì)計(jì)師做的審計(jì)會(huì)計(jì)師去做,該投行做的發(fā)現(xiàn)挖掘企業(yè)價(jià)值、設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)投行去做,該市場(chǎng)做主的交給市場(chǎng),證監(jiān)會(huì)做好對(duì)虛假披露、欺詐、操縱市場(chǎng)、內(nèi)幕交易的監(jiān)管和處罰、不斷完善規(guī)則就行了,何必操著這么多不該操的心,讓大家都不知道到底是在做啥事呢?
1、終止審核名單
| 序號(hào) | 公司名稱 | 注冊(cè)地 | 板塊 | 保薦機(jī)構(gòu) | 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 1 | 福建安溪鐵觀音集團(tuán) | 福建 | 中小板 | 招商證券 | 致同 |
| 2 | 浙江華正新材料 | 浙江 | 中小板 | 國(guó)金證券 | 國(guó)富浩華 |
| 3 | 山東海力化工 | 山東 | 主板 | 宏源證券 | 中瑞岳華 |
| 4 | 千里馬工程機(jī)械集團(tuán) | 湖北 | 中小板 | 中德證券 | 大信 |
| 5 | 沈陽(yáng)東管電力科技集團(tuán) | 遼寧 | 中小板 | 民生證券 | 中瑞岳華 |
| 6 | 深圳市賽瓦特動(dòng)力科技 | 深圳 | 中小板 | 華泰聯(lián)合證券 | 深圳鵬城 |
| 7 | 浚鑫科技 | 江蘇 | 主板 | 華林證券 | 利安達(dá) |
| 8 | 湖南省豐康生物科技 | 湖南 | 主板 | 廣發(fā)證券 | 致同 |
| 9 | 南通南輝電子材料 | 江蘇 | 中小板 | 中航證券 | 天衡 |
| 10 | 廣東摩德娜科技 | 廣東 | 中小板 | 民生證券 | 立信 |
| 11 | 黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán) | 黑龍江 | 主板 | 信達(dá)證券 | 德勤華永 |
| 12 | 浙江古纖道新材料 | 浙江 | 主板 | 海通證券 | 天健 |
| 13 | 蘇州龍杰特種纖維 | 江蘇 | 中小板 | 國(guó)信證券 | 江蘇公證天業(yè) |
| 14 | 浙江強(qiáng)盟實(shí)業(yè) | 浙江 | 中小板 | 廣發(fā)證券 | 廣東正中珠江 |
| 15 | 領(lǐng)亞電子科技 | 廣東 | 中小板 | 招商證券 | 中審國(guó)際 |
| 16 | 無(wú)錫市瑞爾精密機(jī)械 | 江蘇 | 中小板 | 海通證券 | 大信 |
| 17 | 華祥苑茶業(yè) | 廈門(mén) | 中小板 | 華泰聯(lián)合證券 | 立信 |
| 18 | 大連連城數(shù)控機(jī)器 | 大連 | 中小板 | 國(guó)信證券 | 信永中和 |
| 19 | 寧波華龍電子 | 寧波 | 中小板 | 海通證券 | 信永中和 |
| 20 | 山東立晨物流 | 山東 | 中小板 | 華林證券 | 大信 |
| 21 | 浙江長(zhǎng)盛滑動(dòng)軸承 | 浙江 | 中小板 | 國(guó)信證券 | 立信 |
| 22 | 深圳市平進(jìn) | 深圳 | 中小板 | 廣發(fā)證券 | 立信 |
| 23 | 深圳市中諾通訊 | 深圳 | 中小板 | 國(guó)信證券 | 立信 |
| 24 | 上海英碩聚合材料 | 上海 | 中小板 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 天健 |
| 25 | 深圳市瑞華建設(shè) | 深圳 | 中小板 | 平安證券 | 立信 |
| 26 | 浙江正裕工業(yè) | 浙江 | 中小板 | 廣發(fā)證券 | 天健 |
| 27 | 福建諾奇 | 福建 | 中小板 | 國(guó)信證券 | 福建華興 |
| 28 | 山東大業(yè) | 山東 | 主板 | 民生證券 | 山東匯德 |
| 29 | 上海中技樁業(yè) | 上海 | 主板 | 海通證券 | 上海眾華滬銀 |
| 30 | 襄陽(yáng)博亞精工裝備 | 湖北 | 中小板 | 民生證券 | 天健 |
| 31 | 浙江省疏浚工程 | 浙江 | 中小板 | 光大證券 | 天健 |
| 32 | 上海杰隆生物制品 | 上海 | 中小板 | 華西證券 | 天健 |
| 33 | 安徽五星食品 | 安徽 | 中小板 | 國(guó)元證券 | 中興華富華 |
| 34 | 匯勝集團(tuán) | 山東 | 中小板 | 招商證券 | 國(guó)富浩華 |
| 35 | 河北聯(lián)冠電極 | 河北 | 中小板 | 國(guó)信證券 | 大華 |
| 36 | 青島正望鋼水控制 | 青島 | 中小板 | 民生證券 | 立信 |
| 37 | 北京志誠(chéng)泰和數(shù)碼辦公設(shè)備 | 北京 | 中小板 | 長(zhǎng)江證券承銷保薦 | 眾環(huán)海華 |
| 38 | 上海金陵電子網(wǎng)絡(luò) | 上海 | 中小板 | 東方證券 | 上海眾華滬銀 |
| 39 | 廣東美涂士建材 | 廣東 | 中小板 | 平安證券 | 中審國(guó)際 |
| 40 | 寧波轎辰集團(tuán) | 寧波 | 中小板 | 光大證券 | 天健 |
| 41 | 吉林昊宇電氣 | 吉林 | 主板 | 東北證券 | 天職國(guó)際 |
| 42 | 上海熊貓線纜 | 上海 | 中小板 | 摩根士丹利華鑫證券 | 立信 |
| 43 | 山東福爾 | 山東 | 中小板 | 民生證券 | 立信 |
| 44 | 北京御食園食品 | 北京 | 中小板 | 南京證券 | 中瑞岳華 |
| 45 | 深圳市聯(lián)嘉祥科技 | 深圳 | 中小板 | 東方證券 | 立信 |
| 46 | 山東俚島海洋科技 | 山東 | 中小板 | 國(guó)泰君安證券 | 山東匯德 |
| 47 | 蘇州皇家整體住宅系統(tǒng) | 江蘇 | 中小板 | 東吳證券 | 立信 |
| 48 | 凈雅食品 | 北京 | 中小板 | 中信證券 | 信永中和 |
| 49 | 南京萊斯信息技術(shù) | 江蘇 | 中小板 | 中信建投證券 | 天健 |
| 50 | 寧波凱信服飾 | 寧波 | 中小板 | 齊魯證券 | 致同 |
| 51 | 四川省桑瑞光輝標(biāo)識(shí)系統(tǒng) | 四川 | 中小板 | 民生證券 | 大信 |
| 52 | 江蘇東強(qiáng) | 江蘇 | 中小板 | 廣發(fā)證券 | 江蘇蘇亞金誠(chéng) |
| 53 | 凱天環(huán)保科技 | 湖南 | 中小板 | 華泰聯(lián)合證券 | 天健 |
| 54 | 新興能源裝備 | 河北 | 主板 | 東方證券 | 中勤萬(wàn)信 |
| 55 | 海南皇隆制藥 | 海南 | 中小板 | 長(zhǎng)城證券 | 立信 |
| 56 | 蘇州巨峰電氣絕緣系統(tǒng) | 江蘇 | 中小板 | 中航證券 | 江蘇天華大彭 |
| 57 | 如意情集團(tuán) | 廈門(mén) | 中小板 | 華泰聯(lián)合證券 | 天健 |
| 58 | 浙江泰坦 | 浙江 | 主板 | 光大證券 | 立信 |
| 59 | 廣州富力地產(chǎn) | 廣東 | 主板 | 中信證券 | 立信 |
| 60 | 山東光華新材料 | 山東 | 中小板 | 浙商證券 | 致同 |
|
|
|||||
| 1 | 北京電旗通訊技術(shù) | 北京 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投證券 | 利安達(dá) |
| 2 | 深圳華北工控 | 深圳 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中山證券 | 深圳鵬城 |
| 3 | 大連路明發(fā)光科技 | 大連 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投證券 | 中準(zhǔn) |
| 4 | 江蘇中圣園科技 | 江蘇 | 創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 | 天健 |
| 5 | 鉅泉光電科技(上海) | 上海 | 創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安證券 | 利安達(dá) |
| 6 | 北京瑞風(fēng)協(xié)同科技 | 北京 | 創(chuàng)業(yè)板 | 東北證券 | 大華 |
| 7 | 京華信息科技 | 廣東 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投證券 | 廣東正中珠江 |
| 8 | 恒基光伏電力科技 | 浙江 | 創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 | 立信 |
| 9 | 意寧液壓 | 寧波 | 創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 | 天健 |
| 10 | 上海豐科生物科技 | 上海 | 創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 | 立信 |
| 11 | 浙江申達(dá)機(jī)器制造 | 浙江 | 創(chuàng)業(yè)板 | 財(cái)通證劵 | 天健 |
| 12 | 北京創(chuàng)毅訊聯(lián)科技 | 北京 | 創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 | 中審亞太 |
| 13 | 云南藍(lán)晶科技* | 云南 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中國(guó)國(guó)際金融 | 信永中和 |
| 14 | 君禾泵業(yè) | 寧波 | 創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 | 立信 |
| 15 | 深圳市財(cái)富趨勢(shì)科技 | 深圳 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中國(guó)銀河證券 | 眾環(huán)海華 |
| 16 | 江蘇斯菲爾電氣 | 江蘇 | 創(chuàng)業(yè)板 | 齊魯證券 | 江蘇公證天業(yè) |
| 17 | 江蘇和時(shí)利新材料 | 江蘇 | 創(chuàng)業(yè)板 | 齊魯證券 | 江蘇公證天業(yè) |
| 18 | 天津市亞安科技 | 天津 | 創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 | 上海眾華滬銀 |
| 19 | 福建福特科光電 | 福建 | 創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 | 福建華興 |
| 20 | 江蘇速升自動(dòng)化裝備 | 江蘇 | 創(chuàng)業(yè)板 | 第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券 | 大華 |
| 21 | 北京水晶石數(shù)字科技 | 北京 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 | 立信 |
| 22 | 安徽驚天液壓智控 | 安徽 | 創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 | 天健 |
| 23 | 北京天山新材料技術(shù) | 北京 | 創(chuàng)業(yè)板 | 華英證劵 | 中喜 |
| 24 | AEM科技(蘇州) | 江蘇 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 | 天健 |
| 25 | 杭州金海岸文化發(fā)展 | 浙江 | 創(chuàng)業(yè)板 | 信達(dá)證券 | 天健 |
| 26 | 天津天大求實(shí)電力新技術(shù) | 天津 | 創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 | 天健 |
| 27 | 浙江元亨通信技術(shù) | 浙江 | 創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 | 立信 |
| 28 | 蘇州華電電氣 | 江蘇 | 創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 | 致同 |
| 29 | 思安新能源* | 陜西 | 創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 | 中瑞岳華 |
| 30 | 常州市宏發(fā)縱橫新材料 | 江蘇 | 創(chuàng)業(yè)板 | 東海證券 | 上海上會(huì) |
| 31 | 德訊科技 | 江蘇 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中國(guó)銀河證券 | 中審亞太 |
| 32 | 徐州萬(wàn)邦道路工程裝備服務(wù) | 江蘇 | 創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 | 大華 |
| 33 | 鞍山七彩化學(xué) | 遼寧 | 創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江證券承銷保薦 | 華普天健(北京) |
| 34 | 貴陽(yáng)新天藥業(yè)* | 貴州 | 創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 | 深圳鵬城 |
| 35 | 江蘇瑞帆環(huán)保裝備 | 江蘇 | 創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 | 立信 |
| 36 | 建科機(jī)械(天津) | 天津 | 創(chuàng)業(yè)板 | 渤海證券 | 大華 |
| 37 | 廣東德冠薄膜新材料 | 廣東 | 創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 | 利安達(dá) |
| 38 | 寧波合力模具科技 | 寧波 | 創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 | 天健 |
| 39 | 甘肅隴原中天生物工程* | 甘肅 | 創(chuàng)業(yè)板 | 華龍證券 | 大華 |
| 40 | 龍福環(huán)能科技 | 山東 | 創(chuàng)業(yè)板 | 江海證券 | 天職國(guó)際 |
