2月中國(guó)移動(dòng)電源市場(chǎng)共有610款市售產(chǎn)品,分屬84家品牌。除排名首位的電小二關(guān)注份額在兩成以上外,其余品牌的關(guān)注份額均在12%以下,且相互之間關(guān)注份額差距較小,關(guān)注排名較上月變動(dòng)較大。

| 排名 | 2013年1月 | 2013年2月 | ||
| 品牌 | 關(guān)注比例 | 品牌 | 關(guān)注比例 | |
| 1 | 電小二 | 19.40% | 電小二 | 21.40% |
| 2 | 羽博 | 13.90% | 憶捷 | 11.10% |
| 3 | 愛(ài)唯克思 | 11.60% | 愛(ài)唯克思 | 10.40% |
| 4 | 品勝 | 10.80% | 羽博 | 10.30% |
| 5 | 憶捷 | 10.50% | 品勝 | 7.10% |
| 6 | 品能 | 3.10% | 西諾 | 4.30% |
| 7 | 西諾 | 3.00% | 品能 | 3.40% |
| 8 | 泓能 | 2.70% | 泓能 | 2.90% |
| 9 | 力眾 | 2.20% | 飛利浦 | 2.40% |
| 10 | 飛毛腿 | 1.50% | 摩米士 | 1.80% |
| — | 其他 | 21.30% | 其他 | 24.90% |

電池網(wǎng)微信












