| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 37.40 | 3.66 | 77.71 | 30233.46 | 17.83 | 142.70 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 34.55 | 1.32 | 845.33 | 17099.84 | 0.42 | 47.08 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.40 | 1.11 | 193.50 | 2222.07 | 0.41 | 386.37 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.07 | 0.85 | -33.37 | 787.83 | 0.31 | -74.11 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 45.74 | 0.82 | -450.22 | 21677.13 | 1.45 | 114.60 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 34.14 | 0.74 | -136.55 | 3620.07 | 1.63 | 129.62 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 10.45 | -0.38 | -81.71 | 2805.45 | 0.47 | 37.75 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 20.61 | -0.53 | 318.27 | 2597.08 | 1.20 | 39.18 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 11.17 | -0.80 | -250.93 | 1768.50 | 0.97 | 71.67 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 10.82 | -1.37 | -505.32 | 5705.38 | 1.43 | 459.25 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 10.26 | -1.91 | 40.98 | 1492.03 | 2.61 | 84.35 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 38.15 | -2.23 | 94.86 | 4719.32 | 5.78 | 148.57 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 13.90 | -2.32 | -591.69 | 6492.43 | 4.85 | 62.56 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 15.78 | -2.41 | -642.96 | 5442.90 | 1.02 | 47.88 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 13.75 | -3.71 | -1791.60 | 12159.30 | 2.31 | 23.32 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 10.78 | -3.75 | -1479.62 | 12564.10 | 9.62 | 33.86 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 9.21 | -3.96 | -875.61 | 3917.05 | 3.19 | 91.65 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
23日穿戴設備概念股盤后統計 共達電聲跌3.96%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






