| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -23.62 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.35 | 3.41 | -187.59 | 3342.93 | 2.54 | 13181.03 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 66.00 | 3.13 | -419.66 | 5818.93 | 0.65 | 59.00 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.83 | 2.89 | 1050.01 | 6452.07 | 2.28 | 124.98 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 13.14 | 2.18 | 16.06 | 715.22 | 1.38 | 43.29 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 10.83 | 2.07 | 1475.68 | 11350.82 | 5.23 | 47.94 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 鋰電池 | 10.72 | 1.80 | -77.84 | 1184.38 | 0.73 | 265.29 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.27 | 1.54 | 120.11 | 3292.73 | 1.27 | 35.65 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | 6.63 | 1.53 | 106.48 | 3142.48 | 10.58 | -131.96 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 37.00 | 1.43 | 2313.41 | 14772.77 | 1.04 | 140.46 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 8.97 | 1.36 | -46.62 | 642.45 | 0.87 | 279.74 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.40 | 1.27 | 630.79 | 6273.58 | 1.59 | 19.46 |
| 600139.SH | 西部資源 | 鋰電池 | 7.77 | 1.04 | -808.08 | 11526.85 | 4.49 | 349.96 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.01 | 1.01 | -136.62 | 5106.65 | 1.65 | 91.71 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 4.27 | 0.95 | 0.00 | 632.76 | 0.60 | -68.35 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 32.80 | 0.77 | 309.22 | 2660.98 | 0.52 | 48.62 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.67 | 0.76 | 89.03 | 3258.19 | 6.77 | 30.59 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | 29.14 | 0.73 | -70.35 | 775.26 | 0.50 | 724.47 |
| 600522.SH | 中天科技 | 鋰電池 | 11.22 | 0.72 | 267.70 | 13948.60 | 8.90 | 14.85 |
| 600192.SH | 長城電工 | 鋰電池 | 7.02 | 0.72 | 2785.14 | 5650.19 | 5.81 | 37.09 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.45 | 0.60 | -221.21 | 2290.25 | 1.71 | 40.67 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 鋰電池 | 9.99 | 0.60 | 1165.71 | 6431.33 | 8.04 | 40.83 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.21 | 0.58 | 111.72 | 1024.72 | 0.42 | 37.75 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 9.03 | 0.56 | -621.50 | 3971.43 | 1.85 | 136.42 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 5.45 | 0.55 | -593.42 | 3224.87 | 0.37 | 22.08 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 8.08 | 0.50 | -161.27 | 1862.94 | 4.37 | -146.58 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 6.08 | 0.50 | -225.53 | 2461.60 | 0.26 | 83.05 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 10.53 | 0.48 | -980.24 | 4813.84 | 0.75 | 20.38 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 鋰電池 | 23.84 | 0.46 | -127.35 | 6337.14 | 1.61 | 62.19 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 鋰電池 | 4.34 | 0.46 | -203.29 | 1947.45 | 1.27 | 49.88 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 12.05 | 0.42 | 85.33 | 1689.22 | 0.40 | 20.70 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 9.85 | 0.41 | -429.17 | 5460.37 | 0.73 | 47.54 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.46 | 0.18 | -280.27 | 2332.54 | 0.63 | -196.05 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 12.23 | 0.00 | -139.55 | 2647.94 | 1.16 | 32.06 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 鋰電池 | 21.24 | -0.28 | -374.42 | 6240.11 | 3.84 | 88.45 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 9.02 | -0.33 | -849.14 | 7009.50 | 0.62 | 27.39 |
| 600111.SH | 包鋼稀土 | 鋰電池 | 21.87 | -0.36 | -9271.99 | 41309.44 | 4.76 | 29.98 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 鋰電池 | 22.10 | -0.54 | 2.92 | 1845.77 | 0.86 | 47.45 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 10.48 | -0.57 | -147.36 | 3468.98 | 0.71 | 110.14 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.14 | -0.58 | -392.37 | 5198.24 | 28.82 | 16.16 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 9.53 | -0.63 | -269.84 | 2045.11 | 3.40 | 59.36 |
| 600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 鋰電池 | 18.80 | -1.00 | -4312.69 | 45136.05 | 12.12 | 22.66 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 8.13 | -1.09 | -384.59 | 3785.06 | 1.38 | 18.96 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 鋰電池 | 10.64 | -1.30 | -437.51 | 2024.22 | 0.45 | 63.69 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.62 | -1.41 | -910.34 | 5805.13 | 2.58 | 213.29 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.09 | -1.46 | -445.40 | 7509.84 | 4.60 | 881.20 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 18.95 | -1.61 | -467.14 | 3118.27 | 1.78 | 27.96 |
| 600470.SH | 六國化工 | 鋰電池 | 6.56 | -1.80 | -2345.46 | 12916.54 | 4.30 | 227.54 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 鋰電池 | 26.14 | -1.99 | -2491.74 | 9956.51 | 4.71 | 753.30 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
24日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 路翔股份漲3.41%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






