| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 19.48 | 2.53 | 279.35 | 2441.83 | 0.85 | 33.07 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 14.45 | 1.19 | 1194.29 | 16153.86 | 0.51 | 38.37 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 9.58 | 0.63 | 89.32 | 1012.80 | 0.42 | 333.44 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 29.85 | 0.34 | 858.21 | 8813.00 | 0.74 | 38.41 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 27.37 | 0.33 | -103.01 | 1089.85 | 0.36 | 164.43 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 13.72 | 0.22 | 257.44 | 2706.17 | 0.59 | 22.77 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 36.48 | -0.19 | -73.41 | 10820.83 | 0.77 | 138.48 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.03 | -0.79 | -50.04 | 1290.15 | 0.40 | -33.69 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 6.89 | -1.71 | -737.60 | 4599.45 | 1.48 | 32.20 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 8.85 | -2.32 | -10.61 | 776.73 | 0.34 | 275.69 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 7.28 | -4.46 | -592.37 | 3431.53 | 1.75 | 31.14 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
23日充電樁概念股盤后統計 科陸電子跌4.46%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






