| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 6.97 | 4.03 | 充電樁 | -630729.24 | 0.88 | 30902934.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | 27.48 | 3.93 | 充電樁 | 14524478.00 | 5.28 | 124815331.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.59 | 3.90 | 充電樁 | -3070351.00 | 2.43 | 57621422.00 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | 28.90 | 3.58 | 充電樁 | 6686509.00 | 2.10 | 44654677.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | 4.25 | 3.16 | 充電樁 | 3720606.40 | 0.62 | 32705696.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 41.17 | 2.59 | 充電樁 | 30947208.00 | 1.76 | 893000930.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 16.83 | 2.37 | 充電樁 | 2489496.40 | 0.38 | 35625574.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 21.80 | 2.25 | 充電樁 | 16736148.00 | 1.47 | 201158780.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.35 | 1.95 | 充電樁 | -3962172.50 | 0.91 | 42912006.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 12.55 | 1.78 | 充電樁 | 3229812.70 | 1.56 | 70504468.00 |
| 600680.SH | *ST上普 | 10.07 | 1.51 | 充電樁 | 0.00 | 0.27 | 6939999.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 14.49 | 1.47 | 充電樁 | -67939444.00 | 2.25 | 739363940.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 20.60 | 1.33 | 充電樁 | -7657935.80 | 2.02 | 96358864.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.43 | 1.25 | 充電樁 | 2112180.30 | 0.82 | 85672547.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 33.95 | 1.13 | 充電樁 | 914577.00 | 2.60 | 17635397.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 14.09 | 1.08 | 充電樁 | -3750304.00 | 1.35 | 20234691.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.70 | 1.03 | 充電樁 | 1593619.00 | 0.25 | 30131434.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 10.09 | 1.00 | 充電樁 | -434251.10 | 1.69 | 32187848.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 9.53 | 0.95 | 充電樁 | -1722819.00 | 0.64 | 50654519.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 80.10 | 0.83 | 充電樁 | 2401174.40 | 4.66 | 39656829.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 5.31 | 0.76 | 充電樁 | -317400.00 | 0.21 | 8848041.70 |
| 600330.SH | 天通股份 | 12.00 | 0.76 | 充電樁 | -76119075.00 | 6.20 | 599039380.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 5.57 | 0.72 | 充電樁 | -302502.06 | 0.25 | 8780383.90 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 10.29 | 0.69 | 充電樁 | -1855013.00 | 0.55 | 22103517.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 13.35 | 0.60 | 充電樁 | -1888012.50 | 0.53 | 71057653.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 5.32 | 0.57 | 充電樁 | 424801.00 | 0.13 | 6436584.20 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.14 | 0.49 | 充電樁 | 2964019.30 | 0.36 | 17588254.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 17.43 | 0.46 | 充電樁 | -3067494.30 | 4.00 | 34409156.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 9.35 | 0.43 | 充電樁 | -2118588.50 | 0.72 | 31510955.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 4.69 | 0.43 | 充電樁 | 0.00 | 0.17 | 7703548.60 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 16.47 | 0.43 | 充電樁 | 350193.41 | 0.23 | 21708825.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 7.12 | 0.42 | 充電樁 | -1543711.00 | 0.93 | 12463880.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 22.41 | 0.40 | 充電樁 | -503841.80 | 0.32 | 24894855.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 5.28 | 0.38 | 充電樁 | 3296756.30 | 0.45 | 16908493.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | 11.13 | 0.36 | 充電樁 | -1314225.00 | 0.31 | 10139002.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 11.28 | 0.36 | 充電樁 | -15770.00 | 0.20 | 10870408.10 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 6.16 | 0.33 | 充電樁 | 0.00 | 0.23 | 5486821.50 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 21.83 | 0.32 | 充電樁 | -819289.00 | 0.34 | 4951311.80 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.20 | 0.28 | 充電樁 | -1401654.30 | 0.10 | 7709354.30 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 18.47 | 0.27 | 充電樁 | -21247480.00 | 1.06 | 429842910.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 7.47 | 0.27 | 充電樁 | -1625869.30 | 0.36 | 19891209.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 4.03 | 0.25 | 充電樁 | -2008877.30 | 0.37 | 14511884.00 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | 4.16 | 0.24 | 充電樁 | -1634189.30 | 0.61 | 17858475.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 17.75 | 0.23 | 充電樁 | 424193.00 | 0.40 | 15716371.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 17.39 | 0.12 | 充電樁 | -5507696.30 | 1.14 | 211466530.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 8.86 | 0.11 | 充電樁 | -147382.00 | 0.23 | 7786371.70 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 36.19 | 0.06 | 充電樁 | -897523.33 | 0.67 | 10801122.30 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 42.80 | 0.00 | 充電樁 | -437687.00 | 0.72 | 7513864.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 19.25 | 0.00 | 充電樁 | -146626.00 | 1.90 | 18606043.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 9.09 | -0.11 | 充電樁 | -3139631.30 | 0.65 | 41268857.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 9.09 | -0.11 | 充電樁 | -1300791.00 | 0.46 | 38804514.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 7.24 | -0.14 | 充電樁 | -13116901.60 | 0.46 | 70944575.00 |
| 002123.SZ | 夢網集團 | 10.60 | -0.28 | 充電樁 | 1864941.50 | 0.80 | 50510656.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 62.29 | -0.35 | 充電樁 | -46350280.00 | 0.51 | 361975730.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 11.76 | -0.51 | 充電樁 | -1491678.50 | 1.46 | 28039398.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 4.17 | -0.71 | 充電樁 | 623863.00 | 0.46 | 18303925.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 7.73 | -0.77 | 充電樁 | -5423305.00 | 0.55 | 18008802.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 34.89 | -0.82 | 充電樁 | -784628.00 | 4.76 | 38194351.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.26 | -1.09 | 充電樁 | -12397290.20 | 0.63 | 106314099.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 6.79 | -1.17 | 充電樁 | -2491294.50 | 1.26 | 47273466.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
19日充電樁概念股盤后統計 金杯電工漲幅4.03%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






