| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 6.98 | 5.12 | 新能源汽車 | 5079417.00 | 3.01 | 47143788.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 6.97 | 4.03 | 新能源汽車 | -630729.24 | 0.88 | 30902934.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.59 | 3.90 | 新能源汽車 | -3070351.00 | 2.43 | 57621422.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 26.80 | 3.76 | 新能源汽車 | 84383014.00 | 0.56 | 429023490.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 8.51 | 3.40 | 新能源汽車 | -2137383.00 | 0.58 | 47843064.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 49.35 | 3.39 | 新能源汽車 | 2269606.30 | 1.05 | 115286777.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 65.22 | 3.25 | 新能源汽車 | -56157186.00 | 21.61 | 338511970.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 13.13 | 3.22 | 新能源汽車 | -1985905.50 | 2.31 | 97757707.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 10.95 | 2.62 | 新能源汽車 | 10038337.20 | 0.94 | 104221891.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 41.17 | 2.59 | 新能源汽車 | 30947208.00 | 1.76 | 893000930.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 39.39 | 2.31 | 新能源汽車 | 27502563.00 | 0.68 | 208254780.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 21.80 | 2.25 | 新能源汽車 | 16736148.00 | 1.47 | 201158780.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 9.37 | 2.18 | 新能源汽車 | 15468054.00 | 1.81 | 123841301.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 49.36 | 2.03 | 新能源汽車 | 128466.00 | 1.04 | 15980186.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 35.66 | 1.97 | 新能源汽車 | -147077720.00 | 2.34 | 2845905800.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.35 | 1.95 | 新能源汽車 | -3962172.50 | 0.91 | 42912006.00 |
| 600718.SH | 東軟集團 | 15.37 | 1.86 | 新能源汽車 | 26728514.00 | 0.69 | 130983326.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 17.19 | 1.84 | 新能源汽車 | 4069382.10 | 0.39 | 81525739.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 15.16 | 1.81 | 新能源汽車 | -2232355.10 | 0.51 | 45348691.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.55 | 1.70 | 新能源汽車 | -5401331.70 | 1.09 | 191890190.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 21.52 | 1.70 | 新能源汽車 | 6932735.60 | 0.83 | 95763236.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 23.36 | 1.61 | 新能源汽車 | -20436567.00 | 0.80 | 536778600.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.12 | 1.61 | 新能源汽車 | 529520.40 | 0.39 | 16151626.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 8.89 | 1.60 | 新能源汽車 | -5697842.20 | 0.74 | 45597875.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 9.05 | 1.57 | 新能源汽車 | -2634126.00 | 0.96 | 24643897.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 8.44 | 1.56 | 新能源汽車 | 1563438.50 | 1.48 | 49875280.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 14.49 | 1.47 | 新能源汽車 | -67939444.00 | 2.25 | 739363940.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.91 | 1.47 | 新能源汽車 | -16990287.00 | 1.48 | 319709780.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 41.10 | 1.43 | 新能源汽車 | -464136.15 | 4.32 | 26896917.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 6.47 | 1.41 | 新能源汽車 | 39273509.00 | 3.15 | 157523260.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 6.19 | 1.31 | 新能源汽車 | -30097.00 | 0.81 | 16480000.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 34.31 | 1.30 | 新能源汽車 | -15436895.00 | 1.13 | 266422160.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 64.63 | 1.27 | 新能源汽車 | -581883.70 | 1.72 | 151973990.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 20.83 | 1.26 | 新能源汽車 | 3193901.50 | 1.16 | 43169575.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 8.08 | 1.25 | 新能源汽車 | -3573202.60 | 1.50 | 117157955.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.43 | 1.25 | 新能源汽車 | 2112180.30 | 0.82 | 85672547.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 19.17 | 1.21 | 新能源汽車 | 1727438.50 | 0.68 | 13444104.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 8.19 | 1.11 | 新能源汽車 | -1574838.10 | 0.58 | 40236551.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 16.15 | 1.06 | 新能源汽車 | 424320.66 | 1.10 | 28770381.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.70 | 1.03 | 新能源汽車 | 1593619.00 | 0.25 | 30131434.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 20.79 | 1.02 | 新能源汽車 | -2514325.70 | 0.67 | 55878584.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 10.09 | 1.00 | 新能源汽車 | -434251.10 | 1.69 | 32187848.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 5.43 | 0.93 | 新能源汽車 | 1601497.00 | 0.65 | 20017585.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 10.86 | 0.93 | 新能源汽車 | -13392742.20 | 0.70 | 151797840.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 17.15 | 0.88 | 新能源汽車 | 8478310.20 | 0.15 | 54034623.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 4.60 | 0.88 | 新能源汽車 | -1345858.80 | 0.31 | 23397834.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 15.02 | 0.87 | 新能源汽車 | -1386458.00 | 2.34 | 18749383.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 6.02 | 0.84 | 新能源汽車 | 3806892.00 | 0.85 | 34881222.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 10.85 | 0.84 | 新能源汽車 | -2650513.50 | 0.67 | 34313644.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 80.10 | 0.83 | 新能源汽車 | 2401174.40 | 4.66 | 39656829.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | 37.15 | 0.81 | 新能源汽車 | -729366.00 | 1.11 | 16530477.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 6.22 | 0.81 | 新能源汽車 | 1396620.00 | 1.44 | 63621431.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 9.96 | 0.81 | 新能源汽車 | -770813.00 | 0.93 | 20399233.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 9.97 | 0.81 | 新能源汽車 | 19657.00 | 0.19 | 10466744.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 9.22 | 0.77 | 新能源汽車 | 252059.00 | 0.39 | 16587061.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 12.00 | 0.76 | 新能源汽車 | -76119075.00 | 6.20 | 599039380.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 20.05 | 0.75 | 新能源汽車 | 346891.00 | 1.28 | 12794300.60 |
| 002837.SZ | 英維克 | 21.63 | 0.75 | 新能源汽車 | -3855718.50 | 4.99 | 52657741.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 25.63 | 0.71 | 新能源汽車 | -18893683.00 | 2.66 | 227435470.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 13.15 | 0.69 | 新能源汽車 | 7429094.20 | 0.79 | 45997932.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 10.29 | 0.69 | 新能源汽車 | -1855013.00 | 0.55 | 22103517.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 12.01 | 0.67 | 新能源汽車 | 2582631.50 | 0.40 | 25721505.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | 54.33 | 0.63 | 新能源汽車 | -494643.30 | 4.28 | 148357120.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 18.28 | 0.61 | 新能源汽車 | -2657477.00 | 10.59 | 76209112.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 8.89 | 0.57 | 新能源汽車 | -49518163.00 | 0.90 | 312458650.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 16.94 | 0.53 | 新能源汽車 | 366004.30 | 0.54 | 28152445.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 15.16 | 0.53 | 新能源汽車 | -4775592.20 | 0.78 | 27913696.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 31.36 | 0.51 | 新能源汽車 | 67879441.00 | 0.13 | 430542120.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 11.95 | 0.51 | 新能源汽車 | 27861.00 | 0.54 | 28968490.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.14 | 0.49 | 新能源汽車 | 2964019.30 | 0.36 | 17588254.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 6.83 | 0.44 | 新能源汽車 | -2056255.00 | 0.42 | 39172262.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 13.70 | 0.44 | 新能源汽車 | -1347591.40 | 0.67 | 39740461.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 9.58 | 0.42 | 新能源汽車 | -16920366.00 | 0.62 | 243982610.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 21.63 | 0.42 | 新能源汽車 | -6536319.40 | 6.62 | 79891681.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 39.48 | 0.41 | 新能源汽車 | -236777.00 | 0.65 | 11816679.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 22.41 | 0.40 | 新能源汽車 | -503841.80 | 0.32 | 24894855.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 10.43 | 0.39 | 新能源汽車 | -17212258.00 | 0.53 | 77182435.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 10.67 | 0.38 | 新能源汽車 | -2532321.10 | 0.30 | 37287547.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 54.38 | 0.33 | 新能源汽車 | -1663918.00 | 2.92 | 29905788.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 6.73 | 0.30 | 新能源汽車 | 1321880.70 | 0.59 | 26339581.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 10.29 | 0.29 | 新能源汽車 | -1084898.40 | 1.16 | 47768498.00 |
| 600764.SH | 中電廣通 | 28.33 | 0.28 | 新能源汽車 | 8230.90 | 0.25 | 23221025.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.17 | 0.28 | 新能源汽車 | 1892850.90 | 0.31 | 32987931.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.20 | 0.28 | 新能源汽車 | -1401654.30 | 0.10 | 7709354.30 |
| 600478.SH | 科力遠 | 7.28 | 0.28 | 新能源汽車 | -2345674.00 | 0.24 | 22220918.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.37 | 0.27 | 新能源汽車 | -1243272.70 | 0.63 | 52394449.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 4.03 | 0.25 | 新能源汽車 | -2008877.30 | 0.37 | 14511884.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 12.47 | 0.24 | 新能源汽車 | -1279328.13 | 0.35 | 15546979.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 17.75 | 0.23 | 新能源汽車 | 424193.00 | 0.40 | 15716371.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.36 | 0.21 | 新能源汽車 | -2783319.40 | 0.39 | 22805359.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 5.79 | 0.17 | 新能源汽車 | -1707263.00 | 0.21 | 24048206.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 11.64 | 0.17 | 新能源汽車 | -1164417.50 | 0.38 | 7577274.30 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 6.11 | 0.16 | 新能源汽車 | -956164.20 | 0.24 | 12564447.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 20.78 | 0.15 | 新能源汽車 | -2388986.50 | 1.13 | 125576824.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.64 | 0.13 | 新能源汽車 | 1284628.00 | 0.84 | 44962293.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 15.63 | 0.13 | 新能源汽車 | -9239674.00 | 1.45 | 106311973.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 24.09 | 0.13 | 新能源汽車 | 6394840.40 | 0.19 | 192082140.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 17.39 | 0.12 | 新能源汽車 | -5507696.30 | 1.14 | 211466530.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 8.86 | 0.11 | 新能源汽車 | -147382.00 | 0.23 | 7786371.70 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 11.76 | 0.09 | 新能源汽車 | -11348847.80 | 1.39 | 86485823.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 38.36 | 0.08 | 新能源汽車 | -891417.30 | 3.45 | 55123001.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 13.31 | 0.08 | 新能源汽車 | 1167709.30 | 0.25 | 28665981.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 36.19 | 0.06 | 新能源汽車 | -897523.33 | 0.67 | 10801122.30 |
| 600482.SH | 中國動力 | 25.92 | 0.04 | 新能源汽車 | -1775452.30 | 0.65 | 151647010.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 9.41 | 0.00 | 新能源汽車 | -4524447.20 | 0.20 | 51507573.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 12.72 | 0.00 | 新能源汽車 | -32164429.00 | 0.41 | 196054860.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 7.58 | 0.00 | 新能源汽車 | -5755622.10 | 3.71 | 194710300.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 13.82 | 0.00 | 新能源汽車 | -6696243.50 | 0.87 | 127691096.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.90 | 0.00 | 新能源汽車 | -23739302.00 | 2.31 | 210577280.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.30 | 0.00 | 新能源汽車 | -2025234.80 | 0.74 | 36864592.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 22.99 | 0.00 | 新能源汽車 | -1201991.00 | 0.50 | 10799879.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 19.25 | 0.00 | 新能源汽車 | -146626.00 | 1.90 | 18606043.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.80 | 0.00 | 新能源汽車 | -2230796.00 | 0.31 | 58394891.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 7.33 | 0.00 | 新能源汽車 | 4334255.10 | 0.29 | 26620999.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 9.42 | -0.11 | 新能源汽車 | -435121.92 | 0.23 | 18522563.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 9.09 | -0.11 | 新能源汽車 | -1300791.00 | 0.46 | 38804514.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 9.01 | -0.11 | 新能源汽車 | -3728064.30 | 0.52 | 31799092.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 7.24 | -0.14 | 新能源汽車 | -13116901.60 | 0.46 | 70944575.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.03 | -0.14 | 新能源汽車 | 167346.40 | 0.07 | 11217822.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.54 | -0.22 | 新能源汽車 | -4822721.50 | 0.55 | 39913180.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 40.35 | -0.22 | 新能源汽車 | -14751772.00 | 23.82 | 184543180.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 15.91 | -0.25 | 新能源汽車 | -1487988.50 | 1.26 | 245047090.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.62 | -0.30 | 新能源汽車 | -17094831.00 | 0.69 | 95412663.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 22.83 | -0.31 | 新能源汽車 | 18930856.00 | 1.21 | 248718870.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.60 | -0.31 | 新能源汽車 | 224462.00 | 0.48 | 25703152.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 14.96 | -0.33 | 新能源汽車 | 471315.94 | 0.21 | 12053747.50 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 17.75 | -0.34 | 新能源汽車 | 493323.58 | 0.23 | 13394573.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 8.50 | -0.35 | 新能源汽車 | -2742817.00 | 0.49 | 19172639.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 62.29 | -0.35 | 新能源汽車 | -46350280.00 | 0.51 | 361975730.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 11.36 | -0.44 | 新能源汽車 | -768813.99 | 0.25 | 9747954.50 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 41.14 | -0.46 | 新能源汽車 | -4167541.90 | 0.97 | 81650536.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 3.98 | -0.50 | 新能源汽車 | -1070890.80 | 0.61 | 46378067.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 8.20 | -0.61 | 新能源汽車 | -17539216.00 | 1.39 | 258587510.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 18.84 | -0.63 | 新能源汽車 | -40574784.00 | 1.59 | 245449700.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 16.76 | -0.65 | 新能源汽車 | -716962.70 | 0.45 | 53150922.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 7.73 | -0.77 | 新能源汽車 | -5423305.00 | 0.55 | 18008802.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 8.81 | -0.79 | 新能源汽車 | -51418752.00 | 2.73 | 539309400.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.80 | -0.79 | 新能源汽車 | -7581941.00 | 0.09 | 20804474.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 8.28 | -0.84 | 新能源汽車 | -3248993.40 | 0.64 | 29594493.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 68.75 | -0.85 | 新能源汽車 | -181323030.00 | 3.12 | 1113509480.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 22.97 | -0.86 | 新能源汽車 | 6342911.00 | 2.00 | 79263116.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 18.97 | -0.89 | 新能源汽車 | -20919152.00 | 1.35 | 209697110.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 22.22 | -1.07 | 新能源汽車 | -20576655.00 | 1.87 | 135016030.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 18.18 | -1.09 | 新能源汽車 | -10764601.00 | 1.26 | 355208090.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 23.33 | -1.10 | 新能源汽車 | -6160581.50 | 0.52 | 227200160.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 11.56 | -1.11 | 新能源汽車 | -4446651.40 | 1.03 | 38235048.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 12.92 | -1.15 | 新能源汽車 | 8220627.30 | 2.53 | 95692352.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 11.19 | -1.24 | 新能源汽車 | -25820649.00 | 1.40 | 217441150.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 11.69 | -1.27 | 新能源汽車 | -8930326.10 | 0.07 | 49698939.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 16.53 | -1.31 | 新能源汽車 | -2503855.10 | 1.77 | 79429495.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | 26.03 | -1.33 | 新能源汽車 | -51647.00 | 2.55 | 22689276.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 7.19 | -1.37 | 新能源汽車 | -10752451.60 | 0.75 | 58389923.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 9.52 | -1.45 | 新能源汽車 | -46910981.00 | 1.32 | 181930230.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.61 | -1.74 | 新能源汽車 | 2802323.60 | 1.20 | 70753865.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 16.03 | -1.84 | 新能源汽車 | -7559168.90 | 1.70 | 54714879.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 19.72 | -1.89 | 新能源汽車 | -4876731.60 | 7.89 | 70047887.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 25.69 | -2.21 | 新能源汽車 | -6044716.10 | 1.09 | 48227875.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
19日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 華域汽車漲幅3.76%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






