| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 15.98 | 7.68 | 智能穿戴 | 16175016.00 | 8.06 | 195827810.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 27.03 | 6.42 | 智能穿戴 | 132880542.00 | 17.95 | 1135103580.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 29.75 | 4.42 | 智能穿戴 | 10909162.00 | 4.85 | 280870980.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 10.55 | 4.04 | 智能穿戴 | 32036219.00 | 1.13 | 208292850.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 54.30 | 3.43 | 智能穿戴 | 9032625.00 | 1.66 | 667726710.00 |
| 300433.SZ | 藍思科技 | 31.09 | 3.36 | 智能穿戴 | 1192873.00 | 2.29 | 316331210.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 12.88 | 3.21 | 智能穿戴 | 4429911.00 | 2.09 | 48939860.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 4.05 | 2.79 | 智能穿戴 | 68862284.00 | 1.13 | 407414360.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 72.07 | 2.75 | 智能穿戴 | 2542819.70 | 0.91 | 26339627.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 13.95 | 2.65 | 智能穿戴 | -84880505.00 | 9.34 | 1627351900.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 15.23 | 2.35 | 智能穿戴 | 18965665.00 | 1.25 | 277844470.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 17.36 | 2.30 | 智能穿戴 | 66267940.00 | 1.15 | 539483440.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 23.10 | 2.26 | 智能穿戴 | 3214369.00 | 1.29 | 40455716.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 5.65 | 2.17 | 智能穿戴 | 523279230.00 | 2.00 | 3791189900.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 26.35 | 2.05 | 智能穿戴 | 167659.40 | 1.85 | 14843726.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 7.02 | 2.04 | 智能穿戴 | -32053658.00 | 9.22 | 387563040.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 14.70 | 2.01 | 智能穿戴 | 19953722.00 | 0.38 | 122014887.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 63.11 | 2.00 | 智能穿戴 | 16744376.00 | 0.61 | 230460660.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 35.66 | 1.97 | 智能穿戴 | -147077720.00 | 2.34 | 2845905800.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 31.62 | 1.77 | 智能穿戴 | 13817950.00 | 2.25 | 158185270.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 21.46 | 1.71 | 智能穿戴 | -13588350.00 | 2.20 | 463402700.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 6.13 | 1.66 | 智能穿戴 | 2064590.90 | 1.55 | 24269947.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 25.70 | 1.62 | 智能穿戴 | 4992547.00 | 1.54 | 243420230.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 59.68 | 1.62 | 智能穿戴 | 52943660.00 | 2.59 | 1815896700.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 11.09 | 1.56 | 智能穿戴 | 8233285.30 | 0.86 | 34259361.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 20.31 | 1.55 | 智能穿戴 | -5204582.10 | 1.06 | 302439590.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | 16.00 | 1.46 | 智能穿戴 | 8838442.30 | 2.44 | 167718310.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 11.50 | 1.41 | 智能穿戴 | 281546.64 | 0.73 | 25220131.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 33.85 | 1.41 | 智能穿戴 | -2893765.00 | 2.83 | 169904610.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 35.61 | 1.31 | 智能穿戴 | -8137564.00 | 7.85 | 274870980.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 5.78 | 1.23 | 智能穿戴 | 3328432.90 | 0.74 | 27641465.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 21.05 | 1.20 | 智能穿戴 | -38240469.00 | 1.13 | 250186220.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 13.64 | 1.11 | 智能穿戴 | -21921630.00 | 4.07 | 536594970.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 16.53 | 1.10 | 智能穿戴 | 698002.58 | 0.45 | 14867973.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 21.91 | 1.06 | 智能穿戴 | -842745.40 | 2.31 | 51877323.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 9.63 | 1.05 | 智能穿戴 | -19510121.00 | 4.58 | 317320700.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 11.77 | 1.03 | 智能穿戴 | 7063351.60 | 1.07 | 108665560.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | 12.83 | 1.02 | 智能穿戴 | -1767536.00 | 0.97 | 7460793.70 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 30.08 | 1.01 | 智能穿戴 | -9276935.70 | 1.87 | 116959442.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 15.54 | 0.91 | 智能穿戴 | -3509418.00 | 0.19 | 27484814.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 6.05 | 0.83 | 智能穿戴 | 2765561.30 | 0.50 | 19970898.00 |
| 002870.SZ | 香山股份 | 25.71 | 0.82 | 智能穿戴 | -230221.00 | 1.46 | 10339803.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 11.29 | 0.80 | 智能穿戴 | 3815093.80 | 0.39 | 26849368.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 8.04 | 0.75 | 智能穿戴 | 4056814.60 | 0.59 | 60565366.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 9.17 | 0.66 | 智能穿戴 | -74979.00 | 1.02 | 24972437.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 13.83 | 0.44 | 智能穿戴 | -2804725.00 | 0.76 | 23651524.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 9.04 | 0.33 | 智能穿戴 | 30916.00 | 0.88 | 30220793.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 9.53 | 0.32 | 智能穿戴 | -957051.00 | 0.61 | 25026806.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 22.24 | 0.32 | 智能穿戴 | -3534413.00 | 0.56 | 13476476.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 7.51 | 0.27 | 智能穿戴 | 9625183.20 | 0.20 | 62728526.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機 | 16.31 | 0.25 | 智能穿戴 | 3896764.30 | 1.02 | 43304695.00 |
| 600734.SH | 實達集團 | 9.40 | 0.00 | 智能穿戴 | 987261.12 | 0.63 | 20842363.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 13.99 | -0.07 | 智能穿戴 | -22114996.00 | 1.15 | 77523890.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 9.66 | -0.10 | 智能穿戴 | -880198.80 | 0.56 | 62382840.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 74.92 | -0.11 | 智能穿戴 | -1055811.80 | 3.77 | 62168675.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 24.23 | -0.12 | 智能穿戴 | -4417271.20 | 0.51 | 174972040.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 6.93 | -0.14 | 智能穿戴 | -6431544.10 | 0.35 | 59022896.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 20.55 | -0.19 | 智能穿戴 | -7746251.00 | 0.49 | 45866367.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 15.00 | -0.20 | 智能穿戴 | -6494346.80 | 1.15 | 129878470.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 29.14 | -0.24 | 智能穿戴 | -4579584.90 | 0.61 | 95481784.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 7.98 | -0.25 | 智能穿戴 | -3110990.00 | 0.57 | 31370908.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 15.56 | -0.26 | 智能穿戴 | -3983749.00 | 0.44 | 27724249.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 22.83 | -0.31 | 智能穿戴 | 18930856.00 | 1.21 | 248718870.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 11.30 | -0.44 | 智能穿戴 | -102019384.00 | 8.26 | 764908940.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 41.14 | -0.46 | 智能穿戴 | -4167541.90 | 0.97 | 81650536.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 21.21 | -0.56 | 智能穿戴 | -12616395.60 | 0.56 | 51100684.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 8.20 | -0.61 | 智能穿戴 | -17539216.00 | 1.39 | 258587510.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 10.84 | -2.08 | 智能穿戴 | 637802.00 | 0.54 | 34332740.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 28.39 | -2.10 | 智能穿戴 | -50384660.00 | 2.26 | 205946430.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 14.31 | -3.11 | 智能穿戴 | -23341529.00 | 1.32 | 104377191.00 |
| 603010.SH | 萬盛股份 | 30.90 | -4.07 | 智能穿戴 | -40527739.00 | 7.18 | 482152770.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
19日智能穿戴概念股盤后統計 潤欣科技漲幅7.68%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






