| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | 6.17 | -10.06 | 新能源汽車 | -7358342.00 | 0.12 | 9615328.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 30.84 | -6.49 | 新能源汽車 | -9185655.00 | 14.76 | 77926821.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 9.45 | -5.31 | 新能源汽車 | -6050535.00 | 4.39 | 91839318.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.02 | -4.75 | 新能源汽車 | -6902337.90 | 1.15 | 68289504.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 6.26 | -4.72 | 新能源汽車 | -26103133.00 | 3.66 | 160747820.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 43.71 | -4.67 | 新能源汽車 | -10345362.20 | 1.56 | 154657670.00 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | 28.32 | -4.61 | 新能源汽車 | -14444993.00 | 23.18 | 217803820.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 17.84 | -4.60 | 新能源汽車 | -9904332.80 | 11.01 | 326275290.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 16.58 | -4.49 | 新能源汽車 | -4250774.10 | 1.44 | 52783754.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 36.19 | -4.34 | 新能源汽車 | -270923030.00 | 2.18 | 987281600.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 11.91 | -4.11 | 新能源汽車 | -54695417.00 | 2.38 | 302369190.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 16.33 | -4.11 | 新能源汽車 | -17539696.00 | 7.01 | 103718079.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 22.09 | -3.96 | 新能源汽車 | -50484816.00 | 4.29 | 307298670.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 7.56 | -3.94 | 新能源汽車 | -10033292.20 | 1.02 | 73046338.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 8.83 | -3.92 | 新能源汽車 | -13357712.60 | 2.25 | 95315730.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 15.67 | -3.92 | 新能源汽車 | -28538372.00 | 5.11 | 270197540.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 15.96 | -3.91 | 新能源汽車 | -6690510.50 | 4.64 | 54697825.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.02 | -3.84 | 新能源汽車 | -15357871.00 | 1.62 | 67029773.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 23.24 | -3.77 | 新能源汽車 | -18274012.00 | 2.02 | 162758470.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 20.55 | -3.75 | 新能源汽車 | -9554214.00 | 4.13 | 271151260.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 18.14 | -3.66 | 新能源汽車 | -876533.10 | 3.14 | 32190952.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 7.19 | -3.49 | 新能源汽車 | -77132162.00 | 2.82 | 457977040.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 5.73 | -3.37 | 新能源汽車 | -4097098.10 | 3.03 | 119641131.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 11.54 | -3.35 | 新能源汽車 | 612064.99 | 3.52 | 47847118.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 15.41 | -3.33 | 新能源汽車 | -170656000.00 | 4.29 | 816853200.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 7.60 | -3.31 | 新能源汽車 | -4433914.00 | 1.29 | 46126533.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 29.19 | -3.28 | 新能源汽車 | -15717273.00 | 0.83 | 230397510.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.70 | -3.23 | 新能源汽車 | -51335617.00 | 2.33 | 202785230.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 5.58 | -3.13 | 新能源汽車 | -3977565.00 | 2.89 | 65093641.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 26.95 | -3.13 | 新能源汽車 | -57663105.00 | 3.67 | 329592310.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.80 | -3.12 | 新能源汽車 | -82342784.00 | 1.60 | 514190160.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 10.86 | -3.12 | 新能源汽車 | -51041318.00 | 3.10 | 463528860.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 13.96 | -3.06 | 新能源汽車 | -20828219.00 | 2.42 | 158319310.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 19.50 | -3.03 | 新能源汽車 | -9333728.30 | 4.32 | 78874837.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 9.43 | -2.98 | 新能源汽車 | -10421498.50 | 1.34 | 66709098.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 22.03 | -2.95 | 新能源汽車 | -6186405.50 | 7.06 | 104728063.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 7.01 | -2.91 | 新能源汽車 | -39084263.00 | 0.83 | 228501540.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | 10.00 | -2.91 | 新能源汽車 | -12020080.10 | 1.76 | 70713774.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 16.92 | -2.87 | 新能源汽車 | -19600895.00 | 1.70 | 154577720.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 5.80 | -2.85 | 新能源汽車 | -3862201.50 | 1.33 | 50903734.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 15.14 | -2.82 | 新能源汽車 | -246668.50 | 1.14 | 103593990.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 7.62 | -2.81 | 新能源汽車 | -41190664.00 | 1.11 | 347368600.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 10.00 | -2.72 | 新能源汽車 | -3528529.10 | 1.03 | 33004583.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 71.90 | -2.65 | 新能源汽車 | -377607850.00 | 6.09 | 2278453400.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 7.74 | -2.64 | 新能源汽車 | -4961786.30 | 1.25 | 66424763.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 8.93 | -2.62 | 新能源汽車 | -33624691.00 | 2.38 | 129336785.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | 6.31 | -2.62 | 新能源汽車 | -10941253.10 | 1.77 | 93564180.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 7.47 | -2.61 | 新能源汽車 | -5172236.50 | 0.44 | 47318069.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 33.11 | -2.59 | 新能源汽車 | -91758235.00 | 0.19 | 731223430.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 6.79 | -2.58 | 新能源汽車 | -2517455.00 | 0.52 | 34659942.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.52 | -2.54 | 新能源汽車 | -86268.70 | 0.40 | 53962909.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 6.16 | -2.53 | 新能源汽車 | -20198160.00 | 0.89 | 74663441.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 54.27 | -2.52 | 新能源汽車 | -106052184.00 | 1.09 | 669731880.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 17.75 | -2.47 | 新能源汽車 | -37738409.00 | 2.20 | 353165480.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 12.73 | -2.45 | 新能源汽車 | -2784511.00 | 0.25 | 26867051.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 15.33 | -2.42 | 新能源汽車 | -27636694.00 | 1.38 | 189279370.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 30.09 | -2.37 | 新能源汽車 | -166011390.00 | 1.40 | 1448305300.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.72 | -2.33 | 新能源汽車 | -1020173.00 | 0.25 | 10487108.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 12.58 | -2.33 | 新能源汽車 | -4609189.50 | 0.99 | 55042496.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.37 | -2.32 | 新能源汽車 | -1880568.70 | 0.63 | 20612679.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 17.41 | -2.30 | 新能源汽車 | -28009049.00 | 1.70 | 241093200.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 8.83 | -2.22 | 新能源汽車 | -2882495.70 | 1.16 | 29624277.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 13.16 | -2.16 | 新能源汽車 | -3764965.00 | 1.51 | 65955087.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.10 | -2.07 | 新能源汽車 | -8671543.10 | 0.58 | 94924540.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.56 | -2.07 | 新能源汽車 | -3353946.50 | 0.88 | 40929586.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.67 | -2.06 | 新能源汽車 | -1707230.00 | 0.26 | 18768695.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 7.18 | -2.05 | 新能源汽車 | -1511196.40 | 0.51 | 14194855.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 10.09 | -2.04 | 新能源汽車 | -713541.60 | 0.38 | 13474893.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 39.81 | -2.04 | 新能源汽車 | -912140.00 | 1.13 | 20670464.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | 34.94 | -1.96 | 新能源汽車 | 8676575.00 | 1.46 | 633536700.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 7.07 | -1.94 | 新能源汽車 | -5447672.30 | 1.16 | 69285062.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 13.72 | -1.93 | 新能源汽車 | -148563.00 | 0.84 | 35653050.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 11.33 | -1.91 | 新能源汽車 | -21053408.00 | 1.69 | 216172310.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 8.77 | -1.90 | 新能源汽車 | -925664.00 | 0.57 | 19344181.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 12.95 | -1.89 | 新能源汽車 | -8395230.40 | 0.47 | 52435070.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 47.30 | -1.87 | 新能源汽車 | 920725.20 | 28.29 | 217339860.00 |
| 002664.SZ | 長鷹信質(zhì) | 27.49 | -1.82 | 新能源汽車 | 1089467.96 | 0.30 | 28949023.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 15.78 | -1.81 | 新能源汽車 | -3120571.20 | 1.60 | 59875952.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 7.65 | -1.80 | 新能源汽車 | -17291706.00 | 1.85 | 319166650.00 |
| 601766.SH | 中國中車 | 9.81 | -1.80 | 新能源汽車 | -189422200.00 | 0.32 | 710927320.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.15 | -1.79 | 新能源汽車 | -101340527.00 | 2.99 | 663652140.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.27 | -1.73 | 新能源汽車 | -4230924.20 | 0.55 | 52978408.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 5.78 | -1.70 | 新能源汽車 | -5428221.80 | 0.45 | 33903987.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 8.75 | -1.69 | 新能源汽車 | -7045162.60 | 0.32 | 77033056.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 9.89 | -1.69 | 新能源汽車 | -1420379.20 | 1.18 | 59804181.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 11.21 | -1.67 | 新能源汽車 | -4299865.20 | 0.26 | 109748858.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 8.24 | -1.67 | 新能源汽車 | -3892156.00 | 0.60 | 50580606.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 5.98 | -1.65 | 新能源汽車 | -1113711.00 | 0.32 | 23883289.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | 13.15 | -1.65 | 新能源汽車 | 79736.00 | 0.46 | 12831135.50 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 33.51 | -1.62 | 新能源汽車 | -3232327.00 | 1.10 | 75767383.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 18.21 | -1.62 | 新能源汽車 | -18785991.00 | 3.07 | 214655820.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.46 | -1.60 | 新能源汽車 | -15564336.00 | 0.39 | 63742615.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.60 | -1.60 | 新能源汽車 | -1390258.70 | 0.97 | 92256207.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 63.03 | -1.59 | 新能源汽車 | -11041678.40 | 8.74 | 132027860.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 21.33 | -1.57 | 新能源汽車 | 9866635.00 | 0.88 | 415704760.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 18.65 | -1.53 | 新能源汽車 | 16427472.00 | 2.01 | 396253830.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 32.01 | -1.51 | 新能源汽車 | -710923.20 | 9.54 | 59739347.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 10.00 | -1.48 | 新能源汽車 | -6035020.60 | 0.77 | 109030578.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.00 | -1.48 | 新能源汽車 | 1281022.10 | 0.39 | 24752132.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 7.94 | -1.37 | 新能源汽車 | -3035315.00 | 0.65 | 49514181.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 8.75 | -1.35 | 新能源汽車 | -400971.00 | 0.29 | 22068585.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 12.12 | -1.30 | 新能源汽車 | -912891.00 | 0.50 | 32468968.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.68 | -1.29 | 新能源汽車 | -3388524.00 | 1.46 | 26119923.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 33.65 | -1.29 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.69 | 16242687.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 12.43 | -1.27 | 新能源汽車 | 4380273.50 | 0.65 | 50813659.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 10.56 | -1.22 | 新能源汽車 | -1115465.53 | 0.26 | 8999514.90 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 19.44 | -1.22 | 新能源汽車 | -15560608.00 | 2.02 | 320127480.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 5.73 | -1.21 | 新能源汽車 | -10538407.60 | 3.27 | 134826090.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 57.64 | -1.17 | 新能源汽車 | -10348201.10 | 2.63 | 206020570.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 52.40 | -1.13 | 新能源汽車 | 110294.00 | 3.49 | 34160386.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 56.20 | -1.04 | 新能源汽車 | 166080.30 | 2.92 | 51106402.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 9.57 | -1.03 | 新能源汽車 | -2903892.90 | 2.12 | 80978186.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | 22.56 | -1.01 | 新能源汽車 | -344548.00 | 0.90 | 7884073.40 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 17.52 | -0.96 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.12 | 4601646.90 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 22.11 | -0.90 | 新能源汽車 | 5016314.50 | 1.96 | 275029300.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 25.41 | -0.90 | 新能源汽車 | -29795258.00 | 1.33 | 305500600.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.51 | -0.90 | 新能源汽車 | 2582489.20 | 0.27 | 32175427.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | 16.90 | -0.88 | 新能源汽車 | 317933.00 | 0.52 | 36439234.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 4.69 | -0.85 | 新能源汽車 | -155980.00 | 0.32 | 10767453.90 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.24 | -0.77 | 新能源汽車 | -7504246.00 | 0.54 | 53488434.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 19.61 | -0.71 | 新能源汽車 | -1574400.00 | 1.87 | 18288334.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 11.17 | -0.71 | 新能源汽車 | -1744583.00 | 1.42 | 50292039.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.81 | -0.68 | 新能源汽車 | -1883256.30 | 1.35 | 18613784.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 4.61 | -0.65 | 新能源汽車 | 5127083.10 | 1.95 | 49977570.00 |
| 600525.SH | 長園集團(tuán) | 17.08 | -0.64 | 新能源汽車 | 15145974.00 | 1.69 | 362041060.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 14.93 | -0.60 | 新能源汽車 | -8817374.00 | 0.98 | 54536599.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 13.62 | -0.58 | 新能源汽車 | -11716870.00 | 2.57 | 121615363.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 40.48 | -0.57 | 新能源汽車 | -615893.60 | 10.35 | 63144885.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 23.85 | -0.50 | 新能源汽車 | -16505805.00 | 0.36 | 247702370.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 8.74 | -0.46 | 新能源汽車 | 9315144.90 | 1.31 | 212820890.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.97 | -0.44 | 新能源汽車 | 2696454.10 | 1.05 | 51751179.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.03 | -0.38 | 新能源汽車 | -4986214.40 | 0.80 | 42720385.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 11.36 | -0.35 | 新能源汽車 | -599814.40 | 0.07 | 45230297.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 40.25 | -0.15 | 新能源汽車 | -2139092.00 | 0.39 | 83593832.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.09 | -0.14 | 新能源汽車 | -3665134.00 | 0.54 | 26901458.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 8.84 | -0.11 | 新能源汽車 | 6203831.70 | 2.19 | 107493245.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 10.02 | -0.10 | 新能源汽車 | -4387572.30 | 1.23 | 89867079.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 11.59 | -0.09 | 新能源汽車 | 309957.00 | 0.33 | 13268209.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.85 | 0.00 | 新能源汽車 | -1088493.40 | 0.62 | 18537081.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 22.21 | 0.05 | 新能源汽車 | -700836.00 | 0.93 | 171697160.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 15.28 | 0.20 | 新能源汽車 | 28081717.00 | 23.97 | 199593420.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 7.61 | 0.26 | 新能源汽車 | -1452627.00 | 0.91 | 31750768.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 21.67 | 0.32 | 新能源汽車 | -1533825.40 | 0.14 | 131798244.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 11.47 | 0.35 | 新能源汽車 | 2618385.60 | 0.63 | 52772733.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 14.41 | 0.35 | 新能源汽車 | 2207064.30 | 1.93 | 27197820.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 5.15 | 0.39 | 新能源汽車 | 351531.00 | 1.43 | 23829935.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.28 | 0.41 | 新能源汽車 | 1495161.90 | 0.26 | 42659660.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 9.08 | 0.44 | 新能源汽車 | -6597685.00 | 0.58 | 103603457.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.58 | 0.46 | 新能源汽車 | 1078396.03 | 0.39 | 20517413.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 44.24 | 0.52 | 新能源汽車 | 3087457.00 | 1.02 | 342096740.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | 13.09 | 0.62 | 新能源汽車 | 884760.00 | 2.81 | 18195481.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 9.40 | 0.64 | 新能源汽車 | -8831493.00 | 5.05 | 268977030.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 18.24 | 0.66 | 新能源汽車 | 15897165.00 | 0.88 | 192333220.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 16.75 | 0.66 | 新能源汽車 | 464671.40 | 2.08 | 68539018.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.14 | 0.66 | 新能源汽車 | -1105807.30 | 2.08 | 155616140.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 8.53 | 0.71 | 新能源汽車 | -85845.48 | 0.29 | 23715998.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | 7.56 | 0.80 | 新能源汽車 | -923436.38 | 0.74 | 35469642.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 5.64 | 0.90 | 新能源汽車 | 1017106.86 | 0.57 | 27239403.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 14.93 | 1.08 | 新能源汽車 | 897591.80 | 2.02 | 51058520.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 11.89 | 1.62 | 新能源汽車 | -5699445.80 | 3.04 | 156005970.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動力 | 8.56 | 1.66 | 新能源汽車 | 92426892.00 | 1.81 | 662655220.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 20.92 | 1.90 | 新能源汽車 | 2684503.70 | 2.25 | 79787166.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 6.19 | 1.98 | 新能源汽車 | 24287772.00 | 1.52 | 196446680.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 10.09 | 2.44 | 新能源汽車 | 7452457.00 | 3.55 | 192346130.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 4.19 | 2.70 | 新能源汽車 | 15183281.00 | 1.54 | 104792096.00 |
| 600764.SH | 中國海防 | 31.44 | 3.05 | 新能源汽車 | 8186361.60 | 0.83 | 85083755.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 9.27 | 3.81 | 新能源汽車 | 6175353.50 | 0.40 | 94933979.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 17.70 | 4.00 | 新能源汽車 | -35794260.00 | 1.50 | 407287460.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 20.07 | 4.10 | 新能源汽車 | 23680686.00 | 3.36 | 267547850.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 74.90 | 4.54 | 新能源汽車 | 8630110.40 | 16.17 | 125713264.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 33.54 | 4.58 | 新能源汽車 | 13372055.00 | 14.54 | 197766330.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 6.14 | 10.04 | 新能源汽車 | 31223619.00 | 6.25 | 172648090.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
3日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 亞星客車跌幅5.31%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






