| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 16.58 | -4.49 | 充電樁 | -4250774.10 | 1.44 | 52783754.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 36.19 | -4.34 | 充電樁 | -270923030.00 | 2.18 | 987281600.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 7.56 | -3.94 | 充電樁 | -10033292.20 | 1.02 | 73046338.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 23.24 | -3.77 | 充電樁 | -18274012.00 | 2.02 | 162758470.00 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | 16.45 | -3.75 | 充電樁 | -5452866.60 | 0.72 | 65214477.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 10.13 | -3.16 | 充電樁 | -9629516.30 | 0.68 | 57384152.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.80 | -3.12 | 充電樁 | -82342784.00 | 1.60 | 514190160.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 15.01 | -3.04 | 充電樁 | -4063435.10 | 7.08 | 112940450.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 22.03 | -2.95 | 充電樁 | -6186405.50 | 7.06 | 104728063.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 10.52 | -2.59 | 充電樁 | -3870505.90 | 0.84 | 32542081.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 54.27 | -2.52 | 充電樁 | -106052184.00 | 1.09 | 669731880.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 9.92 | -2.46 | 充電樁 | -345870.00 | 1.93 | 30979615.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 8.43 | -2.43 | 充電樁 | -3220243.20 | 1.05 | 41568565.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 5.62 | -2.43 | 充電樁 | -5930629.50 | 1.85 | 65923470.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.72 | -2.33 | 充電樁 | -1020173.00 | 0.25 | 10487108.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.37 | -2.32 | 充電樁 | -1880568.70 | 0.63 | 20612679.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 9.51 | -2.26 | 充電樁 | -83936.01 | 0.84 | 15204820.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 17.07 | -2.23 | 充電樁 | -54374364.00 | 9.29 | 196944950.00 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 3.75 | -2.09 | 充電樁 | -1390726.50 | 0.61 | 21976177.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.10 | -2.07 | 充電樁 | -8671543.10 | 0.58 | 94924540.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.67 | -2.06 | 充電樁 | -1707230.00 | 0.26 | 18768695.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 7.18 | -2.05 | 充電樁 | -1511196.40 | 0.51 | 14194855.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 10.27 | -2.00 | 充電樁 | -714325.00 | 1.20 | 38430176.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 34.48 | -1.99 | 充電樁 | 1201871.00 | 9.54 | 65495707.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 8.77 | -1.90 | 充電樁 | -925664.00 | 0.57 | 19344181.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 12.95 | -1.89 | 充電樁 | -8395230.40 | 0.47 | 52435070.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 47.30 | -1.87 | 充電樁 | 920725.20 | 28.29 | 217339860.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 11.00 | -1.79 | 充電樁 | -10261844.70 | 0.95 | 104986366.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 17.45 | -1.75 | 充電樁 | -1086594.80 | 1.39 | 16166912.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.27 | -1.73 | 充電樁 | -4230924.20 | 0.55 | 52978408.00 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 6.32 | -1.71 | 充電樁 | 2817723.10 | 1.82 | 62871965.00 |
| 600680.SH | *ST上普 | 6.44 | -1.68 | 充電樁 | 402503.00 | 0.53 | 8728871.70 |
| 002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 4.44 | -1.55 | 充電樁 | -829366.44 | 0.42 | 17678858.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 18.65 | -1.53 | 充電樁 | 16427472.00 | 2.01 | 396253830.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | 70.10 | -1.43 | 充電樁 | -9182965.10 | 5.39 | 138702500.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.68 | -1.29 | 充電樁 | -3388524.00 | 1.46 | 26119923.00 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | 10.53 | -1.13 | 充電樁 | -1054812.10 | 0.22 | 24157887.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 5.19 | -0.95 | 充電樁 | -3938366.00 | 0.96 | 39635027.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 22.11 | -0.90 | 充電樁 | 5016314.50 | 1.96 | 275029300.00 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | 28.12 | -0.85 | 充電樁 | 873649.00 | 1.37 | 28326737.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 4.69 | -0.85 | 充電樁 | -155980.00 | 0.32 | 10767453.90 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 16.56 | -0.84 | 充電樁 | 728982.40 | 0.40 | 38359142.00 |
| 002123.SZ | 夢網(wǎng)集團(tuán) | 10.79 | -0.83 | 充電樁 | -9451644.10 | 1.91 | 119442988.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 11.59 | -0.09 | 充電樁 | 309957.00 | 0.33 | 13268209.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.85 | 0.00 | 充電樁 | -1088493.40 | 0.62 | 18537081.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 17.33 | 0.06 | 充電樁 | 6317482.40 | 0.62 | 98177610.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 5.42 | 0.19 | 充電樁 | 914708.00 | 0.45 | 13771139.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.58 | 0.46 | 充電樁 | 1078396.03 | 0.39 | 20517413.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 5.96 | 0.51 | 充電樁 | 328596.00 | 1.04 | 45368402.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 9.40 | 0.64 | 充電樁 | -8831493.00 | 5.05 | 268977030.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.14 | 0.66 | 充電樁 | -1105807.30 | 2.08 | 155616140.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 6.28 | 0.97 | 充電樁 | 36166.90 | 4.36 | 51465325.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | 26.30 | 1.04 | 充電樁 | -2285682.00 | 2.07 | 46718863.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 38.55 | 1.23 | 充電樁 | 974212.00 | 2.21 | 20425031.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 4.57 | 1.78 | 充電樁 | -325131.50 | 1.48 | 67451190.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 16.96 | 1.80 | 充電樁 | -19651049.00 | 1.03 | 383069600.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 6.19 | 1.98 | 充電樁 | 24287772.00 | 1.52 | 196446680.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | 5.60 | 2.19 | 充電樁 | -1598372.40 | 0.42 | 62876137.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 10.81 | 2.47 | 充電樁 | 13245183.00 | 1.65 | 91734036.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 33.87 | 3.93 | 充電樁 | 6625259.00 | 15.86 | 119784639.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 74.90 | 4.54 | 充電樁 | 8630110.40 | 16.17 | 125713264.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 6.14 | 10.04 | 充電樁 | 31223619.00 | 6.25 | 172648090.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
3日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 和順電氣跌幅2.46%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






