| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000636.SZ | 風華高科 | 12.79 | -3.55 | 智能穿戴 | -103291237.00 | 7.67 | 852004060.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 6.82 | -3.40 | 智能穿戴 | -21778272.00 | 6.13 | 251941340.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 16.47 | -3.29 | 智能穿戴 | -455879540.00 | 9.96 | 2060974400.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 24.40 | -3.18 | 智能穿戴 | -85316712.00 | 4.36 | 343051910.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 32.12 | -3.02 | 智能穿戴 | -37266256.00 | 3.02 | 216984320.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 25.10 | -2.98 | 智能穿戴 | -158536050.00 | 14.26 | 848890570.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 27.05 | -2.42 | 智能穿戴 | -4876840.00 | 5.95 | 49468401.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 17.91 | -2.29 | 智能穿戴 | -6992847.60 | 1.67 | 435905580.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 13.05 | -1.73 | 智能穿戴 | -28126051.00 | 1.71 | 218131010.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 14.35 | -1.71 | 智能穿戴 | -74224859.00 | 1.03 | 319745850.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 9.30 | -1.69 | 智能穿戴 | -21464540.00 | 2.39 | 161241490.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 10.06 | -1.66 | 智能穿戴 | -22571537.00 | 0.76 | 134707420.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 40.80 | -1.66 | 智能穿戴 | -5621163.00 | 1.53 | 128433609.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 9.49 | -1.45 | 智能穿戴 | -3971794.30 | 1.32 | 144821730.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 5.78 | -1.37 | 智能穿戴 | -2229142.40 | 0.64 | 24658769.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 11.22 | -1.32 | 智能穿戴 | -64678.00 | 0.44 | 17782076.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 20.70 | -1.24 | 智能穿戴 | -50192695.00 | 1.70 | 319630470.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 13.14 | -1.20 | 智能穿戴 | -14255636.00 | 1.50 | 106369740.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 36.60 | -1.14 | 智能穿戴 | -37572060.00 | 8.25 | 296877340.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 13.44 | -1.03 | 智能穿戴 | -5955567.70 | 1.45 | 93291698.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 7.67 | -1.03 | 智能穿戴 | -11315899.40 | 0.56 | 83156740.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 23.47 | -1.01 | 智能穿戴 | -4442597.40 | 0.83 | 84135938.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 19.71 | -0.96 | 智能穿戴 | 588302.00 | 0.32 | 28114462.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 11.64 | -0.94 | 智能穿戴 | -2156165.60 | 0.74 | 25982673.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | 12.82 | -0.93 | 智能穿戴 | -977521.00 | 1.64 | 12618882.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 13.41 | -0.74 | 智能穿戴 | -2826544.00 | 0.95 | 28418734.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 5.60 | -0.71 | 智能穿戴 | -6523872.00 | 1.06 | 38324575.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 7.18 | -0.55 | 智能穿戴 | -4003924.00 | 0.83 | 149163870.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 8.53 | -0.47 | 智能穿戴 | -385688.00 | 0.95 | 21781750.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 31.70 | -0.44 | 智能穿戴 | -18578368.00 | 5.34 | 332913390.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 10.37 | -0.29 | 智能穿戴 | -91052.00 | 0.16 | 9651357.50 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 33.75 | -0.21 | 智能穿戴 | -2603920.50 | 1.46 | 87312090.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | 15.90 | -0.13 | 智能穿戴 | -2586511.70 | 0.88 | 56192885.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 7.89 | -0.13 | 智能穿戴 | -15220274.00 | 0.61 | 201190970.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 20.86 | -0.05 | 智能穿戴 | -34496678.00 | 2.43 | 494416070.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 11.13 | 0.09 | 智能穿戴 | -500456.90 | 0.40 | 27504387.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 29.95 | 0.10 | 智能穿戴 | -6695826.00 | 0.55 | 89233162.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 7.97 | 0.13 | 智能穿戴 | 19188767.00 | 2.92 | 157536260.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 7.92 | 0.13 | 智能穿戴 | 2564186.00 | 1.38 | 246383200.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 11.45 | 0.18 | 智能穿戴 | -11655815.00 | 1.01 | 100976202.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 25.35 | 0.20 | 智能穿戴 | -3750071.00 | 0.72 | 254731090.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 8.67 | 0.23 | 智能穿戴 | -2499.40 | 0.71 | 23896160.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 13.64 | 0.29 | 智能穿戴 | 6359307.80 | 2.48 | 62161772.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 71.41 | 0.30 | 智能穿戴 | 1694972.80 | 3.10 | 48518441.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 15.84 | 0.32 | 智能穿戴 | -80088.30 | 0.21 | 6733557.10 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 6.06 | 0.33 | 智能穿戴 | 1488807.60 | 0.61 | 9574575.60 |
| 603010.SH | 萬盛股份 | 27.07 | 0.37 | 智能穿戴 | -1382030.00 | 0.63 | 37498844.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 31.73 | 0.38 | 智能穿戴 | -3218741.30 | 1.22 | 79967249.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 61.53 | 0.44 | 智能穿戴 | -84429990.00 | 2.03 | 1476315400.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 20.52 | 0.54 | 智能穿戴 | 1091684.00 | 1.51 | 429768340.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 21.57 | 0.56 | 智能穿戴 | 587523.50 | 1.33 | 38638240.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 16.94 | 0.65 | 智能穿戴 | -55793045.00 | 0.97 | 442833220.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 71.54 | 0.69 | 智能穿戴 | -2405364.20 | 0.90 | 25886762.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 15.59 | 0.71 | 智能穿戴 | -1274459.30 | 0.88 | 124224512.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 21.74 | 0.74 | 智能穿戴 | -25811065.00 | 0.89 | 322109600.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 14.62 | 0.83 | 智能穿戴 | 1506034.00 | 1.70 | 188502180.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 13.98 | 1.01 | 智能穿戴 | 908481.20 | 1.42 | 30508357.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 10.31 | 1.18 | 智能穿戴 | -18284554.00 | 10.56 | 402247440.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 20.77 | 1.42 | 智能穿戴 | -1673063.00 | 1.17 | 26241745.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 16.82 | 1.69 | 智能穿戴 | 8787702.20 | 1.43 | 96257412.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 36.35 | 2.19 | 智能穿戴 | 184336760.00 | 2.82 | 3480380700.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 23.88 | 2.27 | 智能穿戴 | 19461650.00 | 1.47 | 212105190.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 9.67 | 2.33 | 智能穿戴 | -1680903.20 | 3.50 | 148196450.00 |
| 300433.SZ | 藍思科技 | 30.52 | 2.38 | 智能穿戴 | -3649861.00 | 2.99 | 407656920.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 50.07 | 2.46 | 智能穿戴 | 4899620.00 | 1.68 | 618321670.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 23.61 | 2.74 | 智能穿戴 | 705260.40 | 8.64 | 176459410.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 4.03 | 3.87 | 智能穿戴 | 69676763.00 | 2.74 | 976117890.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 72.08 | 4.34 | 智能穿戴 | 85849513.00 | 1.63 | 697411450.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 6.01 | 7.71 | 智能穿戴 | 2368175200.00 | 6.07 | 11951942300.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
9日智能穿戴概念股盤后統計 風華高科跌幅3.55%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






