| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 42.79 | -6.84 | 充電樁 | -63064784.00 | 20.05 | 212623130.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.60 | -3.55 | 充電樁 | -67589102.00 | 4.27 | 375088200.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 12.87 | -3.16 | 充電樁 | 715946.10 | 1.76 | 82951782.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 9.54 | -1.95 | 充電樁 | -7485135.50 | 1.64 | 36480699.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 17.24 | -1.88 | 充電樁 | -44545210.00 | 1.94 | 353508410.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 20.83 | -1.65 | 充電樁 | 386714.00 | 0.40 | 5604352.40 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.44 | -1.40 | 充電樁 | -4457472.80 | 0.91 | 43934027.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.46 | -1.32 | 充電樁 | -6889828.40 | 0.56 | 96255938.00 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | 17.38 | -1.31 | 充電樁 | -400696.20 | 0.40 | 38768969.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.31 | -1.30 | 充電樁 | -2578757.00 | 1.14 | 25442880.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 84.71 | -1.26 | 充電樁 | -1272924.60 | 10.34 | 94494147.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 8.92 | -1.22 | 充電樁 | -13901369.00 | 0.96 | 71623577.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 11.98 | -1.16 | 充電樁 | -4128475.30 | 1.96 | 38347853.00 |
| 002123.SZ | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 10.25 | -0.97 | 充電樁 | -4144373.60 | 0.70 | 42320249.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 10.41 | -0.95 | 充電樁 | -6062720.40 | 3.49 | 69450539.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 5.33 | -0.93 | 充電樁 | -5046556.70 | 0.68 | 26110359.00 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | 26.50 | -0.90 | 充電樁 | -469243.00 | 0.91 | 17901158.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 17.32 | -0.86 | 充電樁 | -1008601.00 | 1.16 | 24517818.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 16.25 | -0.85 | 充電樁 | -5895964.10 | 0.43 | 40858210.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.40 | -0.83 | 充電樁 | -3250905.00 | 0.61 | 62451715.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 10.90 | -0.82 | 充電樁 | -884059.00 | 0.60 | 19038763.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 5.25 | -0.76 | 充電樁 | -209424.00 | 0.23 | 9633616.60 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 13.29 | -0.75 | 充電樁 | -22158684.00 | 0.78 | 105078370.00 |
| 600680.SH | *ST上普 | 10.01 | -0.69 | 充電樁 | -63378.00 | 0.37 | 9614910.10 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.77 | -0.65 | 充電樁 | -1100640.44 | 0.22 | 26441396.00 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 6.52 | -0.61 | 充電樁 | -1043265.17 | 0.63 | 22850968.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 7.48 | -0.53 | 充電樁 | 3730160.60 | 0.78 | 123616612.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.92 | -0.51 | 充電樁 | -2783213.80 | 0.47 | 17954706.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 6.25 | -0.48 | 充電樁 | -576403.00 | 0.58 | 14234103.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 12.37 | -0.40 | 充電樁 | 1886636.00 | 0.19 | 8449177.00 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 5.46 | -0.18 | 充電樁 | -810478.00 | 0.47 | 16244044.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.09 | -0.16 | 充電樁 | -2837951.60 | 0.35 | 16980310.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 9.00 | -0.11 | 充電樁 | -3636612.70 | 0.61 | 25595099.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 8.90 | -0.11 | 充電樁 | -8372340.40 | 0.72 | 59566316.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 10.16 | -0.10 | 充電樁 | -1000037.40 | 0.57 | 22911100.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 19.73 | -0.05 | 充電樁 | 2696144.40 | 3.38 | 154413160.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 6.85 | 0.00 | 充電樁 | 253411.00 | 0.36 | 12819771.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 7.08 | 0.00 | 充電樁 | -293374.50 | 0.97 | 12998557.60 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 35.68 | 0.03 | 充電樁 | -2077449.10 | 7.89 | 64430026.00 |
| 002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | 5.51 | 0.18 | 充電樁 | 2030971.80 | 0.23 | 12062369.60 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 18.01 | 0.22 | 充電樁 | -57308452.00 | 1.21 | 477362500.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 37.16 | 0.24 | 充電樁 | -4339800.40 | 6.74 | 49924184.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 65.42 | 0.32 | 充電樁 | 8881621.00 | 0.83 | 616396030.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 13.98 | 0.36 | 充電樁 | -130410.50 | 1.14 | 17063124.00 |
| 002768.SZ | 國(guó)恩股份 | 27.80 | 0.43 | 充電樁 | 10068877.10 | 1.46 | 35055111.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 21.84 | 0.55 | 充電樁 | 720369.00 | 0.43 | 32019650.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 22.46 | 0.58 | 充電樁 | 13332849.00 | 1.52 | 215497000.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 18.11 | 0.61 | 充電樁 | 2141079.00 | 1.74 | 16008412.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 8.81 | 0.92 | 充電樁 | -467041.90 | 0.50 | 16655531.00 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 4.41 | 0.92 | 充電樁 | -182683.59 | 1.13 | 47979049.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 4.77 | 1.06 | 充電樁 | 2049043.90 | 0.37 | 17113447.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 9.17 | 1.21 | 充電樁 | 12576716.70 | 1.56 | 100186589.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 14.00 | 1.23 | 充電樁 | 1273502.00 | 2.88 | 911138270.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 11.08 | 1.37 | 充電樁 | -10170717.70 | 1.39 | 74257546.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 41.57 | 1.44 | 充電樁 | 21443069.00 | 2.23 | 1137117340.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.42 | 1.51 | 充電樁 | 78972.40 | 0.59 | 47140409.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 7.96 | 1.66 | 充電樁 | -8828720.40 | 1.77 | 104375613.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 18.81 | 1.90 | 充電樁 | 8487565.80 | 1.25 | 51122057.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | 4.60 | 2.45 | 充電樁 | 7166562.40 | 1.25 | 71226946.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 8.03 | 6.78 | 充電樁 | -5113060.70 | 1.99 | 66348645.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
9日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 杭州高新跌幅6.84%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






