| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 21.18 | 10.03 | 新能源汽車(chē) | 17237699.00 | 5.42 | 64415328.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 17.39 | 8.21 | 新能源汽車(chē) | 19980569.00 | 5.80 | 159993860.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 13.91 | 6.67 | 新能源汽車(chē) | 11762972.80 | 3.18 | 203051590.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 15.60 | 6.63 | 新能源汽車(chē) | 53803358.00 | 3.57 | 665503500.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 19.46 | 6.11 | 新能源汽車(chē) | 11080151.40 | 10.75 | 81878567.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 35.10 | 5.66 | 新能源汽車(chē) | 11988865.10 | 18.90 | 127702586.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 34.57 | 5.14 | 新能源汽車(chē) | 58784.90 | 8.75 | 122113790.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 16.30 | 5.09 | 新能源汽車(chē) | 29695004.00 | 5.77 | 310564180.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 17.43 | 5.00 | 新能源汽車(chē) | 19773138.00 | 1.86 | 336196970.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 4.46 | 4.94 | 新能源汽車(chē) | 5952223.50 | 2.52 | 62227355.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.63 | 4.90 | 新能源汽車(chē) | 62911431.00 | 6.29 | 495072950.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 8.05 | 4.82 | 新能源汽車(chē) | 10089026.60 | 2.37 | 87269927.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 22.29 | 4.80 | 新能源汽車(chē) | 26866309.00 | 4.15 | 292857390.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 12.58 | 3.88 | 新能源汽車(chē) | 4232443.10 | 6.68 | 96953077.00 |
| 300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | 6.96 | 3.88 | 新能源汽車(chē) | -6777097.00 | 1.93 | 297666140.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 10.57 | 3.83 | 新能源汽車(chē) | 69756939.00 | 2.44 | 349476450.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 7.09 | 3.81 | 新能源汽車(chē) | -49867.60 | 1.90 | 105655866.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 65.85 | 3.70 | 新能源汽車(chē) | 1139030.00 | 6.09 | 2027360600.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 17.09 | 3.64 | 新能源汽車(chē) | 2792481.20 | 1.59 | 218998470.00 |
| 000957.SZ | 中通客車(chē) | 9.25 | 3.58 | 新能源汽車(chē) | 2004595.40 | 1.89 | 81147292.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | 10.66 | 3.30 | 新能源汽車(chē) | 4193754.70 | 2.24 | 93791042.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 5.57 | 3.15 | 新能源汽車(chē) | -917815.30 | 2.39 | 96193203.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 57.28 | 3.11 | 新能源汽車(chē) | 7228760.00 | 2.25 | 173621660.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 11.95 | 2.93 | 新能源汽車(chē) | 8394191.00 | 1.76 | 220226800.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 8.12 | 2.92 | 新能源汽車(chē) | 110338461.00 | 4.59 | 834077430.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.91 | 2.85 | 新能源汽車(chē) | -3541303.70 | 0.44 | 27833637.00 |
| 600979.SH | 廣安愛(ài)眾 | 4.78 | 2.80 | 新能源汽車(chē) | 1294228.86 | 0.48 | 16110641.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 14.00 | 2.79 | 新能源汽車(chē) | -1698450.50 | 1.49 | 69562326.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.86 | 2.77 | 新能源汽車(chē) | 1301821.40 | 1.00 | 99608970.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 45.17 | 2.64 | 新能源汽車(chē) | -2715971.50 | 15.11 | 106383506.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.47 | 2.60 | 新能源汽車(chē) | 2224382.00 | 0.72 | 48624617.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 7.95 | 2.58 | 新能源汽車(chē) | -1441163.60 | 0.79 | 45609409.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 26.36 | 2.57 | 新能源汽車(chē) | 9968081.00 | 2.92 | 253314190.00 |
| 600213.SH | 亞星客車(chē) | 9.64 | 2.55 | 新能源汽車(chē) | 593665.00 | 2.12 | 44470849.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 8.88 | 2.54 | 新能源汽車(chē) | -7604377.30 | 1.10 | 179471340.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 34.65 | 2.49 | 新能源汽車(chē) | -1083600.81 | 0.95 | 22631682.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 6.61 | 2.48 | 新能源汽車(chē) | -1017429.80 | 0.57 | 31030127.00 |
| 600166.SH | 福田汽車(chē) | 2.50 | 2.46 | 新能源汽車(chē) | 21800476.00 | 1.06 | 176163590.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 7.61 | 2.29 | 新能源汽車(chē) | -2367326.00 | 0.73 | 37781938.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 57.00 | 2.24 | 新能源汽車(chē) | -1384757.00 | 2.18 | 38326288.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.31 | 2.24 | 新能源汽車(chē) | 1009841.50 | 1.31 | 22169522.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | 9.66 | 2.22 | 新能源汽車(chē) | 186141.30 | 1.36 | 38267787.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.32 | 2.21 | 新能源汽車(chē) | -7594048.30 | 3.22 | 150957760.00 |
| 600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 17.67 | 2.20 | 新能源汽車(chē) | 20688555.00 | 1.79 | 388217300.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 11.24 | 2.18 | 新能源汽車(chē) | -31244256.00 | 1.37 | 172569170.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 15.95 | 2.18 | 新能源汽車(chē) | 149115.00 | 3.44 | 49310010.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 17.14 | 2.09 | 新能源汽車(chē) | -8775290.20 | 0.72 | 190981700.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 15.70 | 2.08 | 新能源汽車(chē) | -8167565.00 | 2.86 | 388171880.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.89 | 2.07 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 0.32 | 13931027.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | 12.81 | 2.07 | 新能源汽車(chē) | -950556.00 | 2.80 | 17641156.00 |
| 002055.SZ | 得潤(rùn)電子 | 18.24 | 2.07 | 新能源汽車(chē) | 1867494.30 | 1.04 | 75423272.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 5.27 | 1.93 | 新能源汽車(chē) | 104542.00 | 1.01 | 17351216.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.24 | 1.89 | 新能源汽車(chē) | -596437.34 | 0.62 | 19242665.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | 6.01 | 1.86 | 新能源汽車(chē) | -3331860.80 | 0.96 | 47451217.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車(chē) | 6.10 | 1.84 | 新能源汽車(chē) | 3746968.30 | 2.57 | 107446351.00 |
| 000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 5.58 | 1.83 | 新能源汽車(chē) | 4777921.00 | 3.25 | 72584229.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 44.19 | 1.77 | 新能源汽車(chē) | -485522.00 | 0.95 | 92827216.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 29.80 | 1.74 | 新能源汽車(chē) | -242450.00 | 7.98 | 39257249.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 5.27 | 1.74 | 新能源汽車(chē) | -997048.00 | 0.79 | 27159587.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 8.32 | 1.71 | 新能源汽車(chē) | 1648059.50 | 0.36 | 25330049.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.43 | 1.67 | 新能源汽車(chē) | 80646.72 | 0.66 | 76499664.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.42 | 1.64 | 新能源汽車(chē) | 2667500.20 | 0.73 | 33154079.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 5.57 | 1.64 | 新能源汽車(chē) | -1157530.20 | 1.84 | 69340136.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 14.41 | 1.62 | 新能源汽車(chē) | 4294651.60 | 0.54 | 29355701.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 15.34 | 1.59 | 新能源汽車(chē) | -2865280.80 | 1.87 | 170729800.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 17.94 | 1.59 | 新能源汽車(chē) | -942006.00 | 1.09 | 34655222.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 54.68 | 1.56 | 新能源汽車(chē) | 2700175.00 | 4.92 | 50045280.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 8.61 | 1.53 | 新能源汽車(chē) | 160954.60 | 0.87 | 21598874.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.34 | 1.52 | 新能源汽車(chē) | -6875216.50 | 3.57 | 84069968.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 40.70 | 1.50 | 新能源汽車(chē) | -22587260.00 | 0.91 | 285853740.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 9.56 | 1.49 | 新能源汽車(chē) | -196105.00 | 0.60 | 18097213.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 17.09 | 1.49 | 新能源汽車(chē) | 3571364.70 | 1.27 | 115169448.00 |
| 002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 10.99 | 1.48 | 新能源汽車(chē) | -637096.20 | 1.11 | 50967189.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 9.00 | 1.47 | 新能源汽車(chē) | -5197770.20 | 0.38 | 68442183.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 6.94 | 1.46 | 新能源汽車(chē) | -533416.66 | 0.85 | 22452894.00 |
| 300115.SZ | 長(zhǎng)盈精密 | 17.32 | 1.41 | 新能源汽車(chē) | -1647590.00 | 1.92 | 296545150.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | 31.84 | 1.40 | 新能源汽車(chē) | 804066.00 | 1.04 | 404665620.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 7.30 | 1.39 | 新能源汽車(chē) | 1836775.90 | 0.72 | 48558111.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 8.78 | 1.39 | 新能源汽車(chē) | -3326868.10 | 1.32 | 62315164.00 |
| 300473.SZ | 德?tīng)柟煞?/td> | 40.70 | 1.37 | 新能源汽車(chē) | -3540120.20 | 1.47 | 27472007.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 5.99 | 1.35 | 新能源汽車(chē) | 2357245.60 | 0.34 | 24833102.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 7.58 | 1.34 | 新能源汽車(chē) | 696553.77 | 0.37 | 26824764.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 15.96 | 1.33 | 新能源汽車(chē) | 949011.20 | 0.53 | 18379321.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 6.11 | 1.33 | 新能源汽車(chē) | 2356007.90 | 0.69 | 88464666.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 8.65 | 1.29 | 新能源汽車(chē) | 740344.34 | 0.45 | 15217417.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.09 | 1.29 | 新能源汽車(chē) | -690649.00 | 0.47 | 76349480.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 31.59 | 1.25 | 新能源汽車(chē) | -7780377.70 | 1.46 | 430963840.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.77 | 1.20 | 新能源汽車(chē) | -14470891.00 | 2.43 | 503602720.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.60 | 1.17 | 新能源汽車(chē) | -5376351.60 | 1.07 | 88345263.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 19.82 | 1.12 | 新能源汽車(chē) | -2663309.60 | 4.41 | 57771761.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | 2.75 | 1.10 | 新能源汽車(chē) | -3750116.60 | 1.07 | 25893304.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.31 | 1.10 | 新能源汽車(chē) | -1919020.50 | 0.72 | 66334014.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 19.10 | 1.06 | 新能源汽車(chē) | 383797.00 | 1.50 | 14228316.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車(chē) | 12.54 | 1.05 | 新能源汽車(chē) | 1437266.70 | 1.14 | 62353931.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 6.06 | 1.00 | 新能源汽車(chē) | -6796063.80 | 0.59 | 48312604.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | 12.88 | 0.94 | 新能源汽車(chē) | -1132635.30 | 0.51 | 13770530.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 5.82 | 0.87 | 新能源汽車(chē) | 368765.00 | 0.51 | 38194177.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 38.70 | 0.81 | 新能源汽車(chē) | -11642112.30 | 0.65 | 134089801.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 8.90 | 0.79 | 新能源汽車(chē) | -10977568.50 | 1.72 | 60968146.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 15.36 | 0.79 | 新能源汽車(chē) | -3411284.40 | 1.78 | 63985524.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.12 | 0.77 | 新能源汽車(chē) | -6917130.10 | 1.33 | 72455121.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 6.74 | 0.75 | 新能源汽車(chē) | -3238391.30 | 0.80 | 209928640.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 72.99 | 0.73 | 新能源汽車(chē) | -4064429.50 | 9.12 | 69645880.00 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 8.35 | 0.72 | 新能源汽車(chē) | -1013037.00 | 0.24 | 53772188.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 10.04 | 0.70 | 新能源汽車(chē) | -937585.80 | 0.80 | 41261082.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 | 8.38 | 0.60 | 新能源汽車(chē) | 711941.30 | 1.18 | 422116060.00 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 8.54 | 0.59 | 新能源汽車(chē) | 106865.44 | 0.21 | 16871588.00 |
| 002664.SZ | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 26.32 | 0.54 | 新能源汽車(chē) | -2134035.60 | 0.30 | 26416115.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 23.74 | 0.47 | 新能源汽車(chē) | -285468.70 | 2.34 | 188118500.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.74 | 0.46 | 新能源汽車(chē) | -7599658.00 | 2.26 | 109202843.00 |
| 002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 2.24 | 0.45 | 新能源汽車(chē) | -3181840.60 | 0.53 | 49801075.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.99 | 0.45 | 新能源汽車(chē) | 10407627.40 | 0.23 | 53574432.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 36.25 | 0.44 | 新能源汽車(chē) | -1521172.60 | 3.19 | 36024708.00 |
| 600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 25.26 | 0.44 | 新能源汽車(chē) | -11777043.60 | 0.69 | 154837430.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 14.69 | 0.34 | 新能源汽車(chē) | -982045.00 | 0.94 | 23269957.00 |
| 601766.SH | 中國(guó)中車(chē) | 9.53 | 0.32 | 新能源汽車(chē) | -27439330.00 | 0.16 | 340755830.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 6.39 | 0.31 | 新能源汽車(chē) | -3062751.00 | 0.43 | 26546679.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.03 | 0.29 | 新能源汽車(chē) | 2816722.70 | 0.18 | 28537918.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 17.70 | 0.28 | 新能源汽車(chē) | -51343639.00 | 2.42 | 348653550.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車(chē) | 7.21 | 0.28 | 新能源汽車(chē) | -8655781.50 | 0.45 | 46954324.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 9.92 | 0.20 | 新能源汽車(chē) | -4579111.80 | 0.70 | 98049339.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.21 | 0.19 | 新能源汽車(chē) | -259592.20 | 0.19 | 21061651.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.14 | 0.16 | 新能源汽車(chē) | -24525245.00 | 0.63 | 80591732.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 13.98 | 0.14 | 新能源汽車(chē) | -258571.05 | 1.63 | 22338436.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 7.37 | 0.14 | 新能源汽車(chē) | -17309311.00 | 0.81 | 242154820.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 10.83 | 0.09 | 新能源汽車(chē) | -1700664.00 | 0.55 | 43751652.00 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | 16.81 | 0.06 | 新能源汽車(chē) | 3145196.90 | 1.37 | 45653444.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.03 | 0.00 | 新能源汽車(chē) | -2598937.70 | 0.77 | 37723747.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 11.37 | 0.00 | 新能源汽車(chē) | -753143.00 | 1.46 | 52793709.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 17.22 | 0.00 | 新能源汽車(chē) | 692345.00 | 0.09 | 3167227.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 18.90 | -0.05 | 新能源汽車(chē) | -27823926.00 | 1.93 | 226244940.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 31.35 | -0.06 | 新能源汽車(chē) | -53993493.00 | 0.31 | 1093077810.00 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 11.00 | -0.09 | 新能源汽車(chē) | -10134585.70 | 0.08 | 53716327.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 10.92 | -0.09 | 新能源汽車(chē) | -31528952.00 | 0.35 | 144875420.00 |
| 002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 8.47 | -0.12 | 新能源汽車(chē) | -2322544.60 | 0.42 | 36342262.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 23.18 | -0.13 | 新能源汽車(chē) | -30162665.00 | 1.46 | 282398620.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.47 | -0.15 | 新能源汽車(chē) | -2560787.30 | 0.26 | 18362945.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.71 | -0.18 | 新能源汽車(chē) | -655036.00 | 1.32 | 17820040.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 5.41 | -0.19 | 新能源汽車(chē) | -520391.00 | 0.41 | 18763126.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 53.45 | -0.26 | 新能源汽車(chē) | -52278084.00 | 0.81 | 488104450.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 62.01 | -0.35 | 新能源汽車(chē) | -6881862.50 | 5.94 | 87082813.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車(chē) | 9.54 | -0.42 | 新能源汽車(chē) | -1786098.70 | 1.47 | 73461067.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 11.88 | -0.42 | 新能源汽車(chē) | -4652359.00 | 0.75 | 36275975.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 31.86 | -0.44 | 新能源汽車(chē) | -1412642.00 | 1.40 | 91234608.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 2.24 | -0.44 | 新能源汽車(chē) | -23076074.00 | 0.65 | 179812780.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 9.33 | -0.64 | 新能源汽車(chē) | -2595417.30 | 1.36 | 70089306.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 12.22 | -0.89 | 新能源汽車(chē) | 2518667.30 | 0.35 | 35927748.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 7.76 | -0.89 | 新能源汽車(chē) | -1194225.00 | 1.25 | 41482391.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 11.18 | -0.97 | 新能源汽車(chē) | -93252.00 | 0.17 | 6657959.90 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 15.21 | -0.98 | 新能源汽車(chē) | -3805397.00 | 3.34 | 47231168.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 3.93 | -1.01 | 新能源汽車(chē) | -6821735.00 | 0.59 | 36736869.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動(dòng) | 14.14 | -1.05 | 新能源汽車(chē) | -67986.32 | 6.66 | 49670385.00 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | 27.20 | -1.06 | 新能源汽車(chē) | -6713982.00 | 15.80 | 139074100.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 16.52 | -1.08 | 新能源汽車(chē) | -10332592.60 | 0.42 | 83260259.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 12.51 | -1.34 | 新能源汽車(chē) | -11251681.00 | 1.66 | 72993338.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 10.70 | -1.38 | 新能源汽車(chē) | -82489803.00 | 2.13 | 617380480.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.68 | -1.39 | 新能源汽車(chē) | -511001.50 | 1.58 | 45774820.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 19.99 | -1.58 | 新能源汽車(chē) | -1084064.00 | 1.98 | 67093356.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 15.18 | -1.88 | 新能源汽車(chē) | -3423702.90 | 3.42 | 37976083.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 15.01 | -1.90 | 新能源汽車(chē) | -12975723.00 | 2.50 | 143209820.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 10.01 | -2.06 | 新能源汽車(chē) | -1218370.00 | 0.49 | 16117012.00 |
| 600741.SH | 華域汽車(chē) | 22.03 | -2.22 | 新能源汽車(chē) | 30230283.00 | 0.99 | 611281950.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 12.00 | -2.52 | 新能源汽車(chē) | -4449481.70 | 0.91 | 67931585.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | 17.69 | -2.53 | 新能源汽車(chē) | -10549706.80 | 1.20 | 88149465.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 4.12 | -3.06 | 新能源汽車(chē) | 157429.50 | 2.29 | 153531770.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 12.94 | -3.14 | 新能源汽車(chē) | -11227987.40 | 1.05 | 42384028.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 31.52 | -3.22 | 新能源汽車(chē) | -313974980.00 | 4.70 | 1803662700.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 17.71 | -3.49 | 新能源汽車(chē) | -37216781.00 | 6.29 | 351801490.00 |
| 300116.SZ | 堅(jiān)瑞沃能 | 4.10 | -3.53 | 新能源汽車(chē) | -24542046.00 | 6.05 | 319847220.00 |
| 600066.SH | 宇通客車(chē) | 21.24 | -3.94 | 新能源汽車(chē) | -3210350.50 | 1.08 | 508663990.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 17.33 | -8.40 | 新能源汽車(chē) | -148287120.00 | 0.67 | 506182830.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
18日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 亞星客車(chē)漲幅2.55%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






