| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 概念資訊 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | 4.20 | -10.06 | 新能源汽車 | -80725118.00 | 8.03 | 444920440.00 | |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 15.92 | -9.70 | 新能源汽車 | -24126514.00 | 3.52 | 223166900.00 | |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 15.58 | -8.35 | 新能源汽車 | -11218563.50 | 6.07 | 87583689.00 | |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 46.03 | -6.97 | 新能源汽車 | -6222103.00 | 21.55 | 162637020.00 | |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 76.77 | -6.92 | 新能源汽車 | -11659845.30 | 16.10 | 133369520.00 | |
| 002510.SZ | 天汽模 | 5.61 | -5.71 | 新能源汽車 | -42546460.00 | 4.41 | 184058620.00 | |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 15.70 | -5.54 | 新能源汽車 | -4976561.30 | 3.89 | 46044321.00 | |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 36.91 | -4.95 | 新能源汽車 | -1535077.10 | 5.43 | 64639348.00 | |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | 29.25 | -4.82 | 新能源汽車 | -10004750.00 | 20.03 | 193713790.00 | |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.15 | -4.33 | 新能源汽車 | -13119289.10 | 1.33 | 67463242.00 | |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 7.59 | -4.29 | 新能源汽車 | -65007833.00 | 3.17 | 535639730.00 | |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 17.50 | -3.90 | 新能源汽車 | 1200849.00 | 2.63 | 26210360.00 | |
| 600213.SH | 亞星客車 | 9.89 | -3.89 | 新能源汽車 | -2204623.00 | 3.13 | 68214344.00 | |
| 000957.SZ | 中通客車 | 9.14 | -3.89 | 新能源汽車 | -6948808.00 | 1.71 | 75207138.00 | |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.45 | -3.87 | 新能源汽車 | -7642478.00 | 1.22 | 56545300.00 | |
| 002050.SZ | 三花智控 | 17.18 | -3.86 | 新能源汽車 | -36182794.00 | 1.04 | 279527590.00 | |
| 600409.SH | 三友化工 | 8.74 | -3.75 | 新能源汽車 | -53110787.00 | 1.53 | 249640590.00 | |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 5.23 | -3.68 | 新能源汽車 | 7180701.00 | 4.02 | 82802591.00 | |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 7.74 | -3.61 | 新能源汽車 | -7213545.90 | 1.49 | 49820636.00 | |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 6.23 | -3.56 | 新能源汽車 | -11222938.00 | 2.75 | 119961555.00 | |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 30.81 | -3.45 | 新能源汽車 | 2091988.00 | 8.51 | 44748474.00 | |
| 603305.SH | 旭升股份 | 34.49 | -3.25 | 新能源汽車 | -10649895.40 | 8.68 | 124587474.00 | |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.60 | -3.15 | 新能源汽車 | -25103795.00 | 3.34 | 165874070.00 | |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 18.16 | -3.04 | 新能源汽車 | -55534496.00 | 2.02 | 306645710.00 | |
| 000338.SZ | 濰柴動力 | 8.45 | -2.99 | 新能源汽車 | -49894363.00 | 1.43 | 529189220.00 | |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 12.42 | -2.97 | 新能源汽車 | -2901659.60 | 0.41 | 32216808.00 | |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 18.61 | -2.97 | 新能源汽車 | -46229654.00 | 4.02 | 241388090.00 | |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.52 | -2.84 | 新能源汽車 | -7625828.00 | 1.73 | 30712127.00 | |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.70 | -2.73 | 新能源汽車 | -1788453.00 | 1.32 | 18231502.00 | |
| 603178.SH | 圣龍股份 | 13.25 | -2.72 | 新能源汽車 | -672338.89 | 2.98 | 19868822.00 | |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.43 | -2.68 | 新能源汽車 | -4751064.70 | 0.69 | 47854537.00 | |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 16.39 | -2.67 | 新能源汽車 | -487465.00 | 0.58 | 21049533.00 | |
| 600157.SH | 永泰能源 | 2.30 | -2.54 | 新能源汽車 | -52196316.00 | 0.76 | 216903650.00 | |
| 600390.SH | 五礦資本 | 10.15 | -2.40 | 新能源汽車 | -458082.31 | 1.03 | 53863803.00 | |
| 600478.SH | 科力遠 | 5.74 | -2.38 | 新能源汽車 | -24787.10 | 0.50 | 38439183.00 | |
| 603358.SH | 華達科技 | 34.26 | -2.37 | 新能源汽車 | 1332536.40 | 0.91 | 22031706.00 | |
| 002407.SZ | 多氟多 | 17.33 | -2.31 | 新能源汽車 | -10625112.10 | 1.41 | 131681855.00 | |
| 600525.SH | 長園集團 | 17.79 | -2.25 | 新能源汽車 | -41620069.00 | 1.30 | 291431900.00 | |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 19.60 | -2.24 | 新能源汽車 | -6788127.30 | 0.17 | 147154170.00 | |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 32.56 | -2.22 | 新能源汽車 | -8023210.20 | 1.26 | 84656281.00 | |
| 300382.SZ | 斯萊克 | 12.98 | -2.19 | 新能源汽車 | -1828606.80 | 0.81 | 22483002.00 | |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 14.35 | -2.18 | 新能源汽車 | -1836841.70 | 1.47 | 20734994.00 | |
| 000839.SZ | 中信國安 | 6.78 | -2.17 | 新能源汽車 | -40045337.00 | 0.72 | 191137640.00 | |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 7.80 | -2.13 | 新能源汽車 | -6990402.00 | 0.91 | 49375192.00 | |
| 600487.SH | 亨通光電 | 34.59 | -2.12 | 新能源汽車 | -148746010.00 | 2.16 | 927989870.00 | |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 7.08 | -2.08 | 新能源汽車 | -3760602.70 | 0.69 | 18917779.00 | |
| 601633.SH | 長城汽車 | 11.00 | -1.96 | 新能源汽車 | 112086.40 | 0.10 | 67373719.00 | |
| 000795.SZ | 英洛華 | 5.57 | -1.94 | 新能源汽車 | -5275217.00 | 1.62 | 62500110.00 | |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 17.17 | -1.89 | 新能源汽車 | -7798645.80 | 0.42 | 88221366.00 | |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.61 | -1.88 | 新能源汽車 | -20828916.00 | 1.23 | 103241997.00 | |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 16.30 | -1.87 | 新能源汽車 | -1226614.20 | 2.13 | 32939678.00 | |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 11.07 | -1.86 | 新能源汽車 | -2737092.90 | 0.33 | 137042250.00 | |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 6.38 | -1.85 | 新能源汽車 | -4318066.00 | 0.41 | 25369492.00 | |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 9.06 | -1.84 | 新能源汽車 | -7789484.30 | 1.00 | 49392671.00 | |
| 600139.SH | 西部資源 | 5.38 | -1.83 | 新能源汽車 | -154528.10 | 0.89 | 31694138.00 | |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.54 | -1.80 | 新能源汽車 | -2298169.00 | 0.20 | 14164710.00 | |
| 601777.SH | 力帆股份 | 6.06 | -1.78 | 新能源汽車 | -5938504.70 | 0.47 | 34964706.00 | |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 8.40 | -1.75 | 新能源汽車 | -6086261.90 | 0.23 | 52755973.00 | |
| 603009.SH | 北特科技 | 11.91 | -1.73 | 新能源汽車 | -5161407.00 | 1.80 | 68438556.00 | |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.17 | -1.69 | 新能源汽車 | -141313.55 | 0.82 | 49757481.00 | |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 19.27 | -1.68 | 新能源汽車 | -17546784.00 | 1.19 | 145445990.00 | |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 68.85 | -1.66 | 新能源汽車 | -169423700.00 | 3.03 | 1094141080.00 | |
| 600894.SH | 廣日股份 | 8.31 | -1.66 | 新能源汽車 | -1342362.20 | 0.30 | 21377497.00 | |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 14.43 | -1.64 | 新能源汽車 | -2455696.90 | 0.30 | 16134139.00 | |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 9.72 | -1.62 | 新能源汽車 | -1437163.00 | 0.58 | 18222345.00 | |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 11.53 | -1.54 | 新能源汽車 | -540116.03 | 1.02 | 49945823.00 | |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.25 | -1.52 | 新能源汽車 | -5201324.80 | 0.65 | 20443810.00 | |
| 600104.SH | 上汽集團 | 32.48 | -1.46 | 新能源汽車 | 18628973.00 | 0.13 | 492475540.00 | |
| 600875.SH | 東方電氣 | 9.00 | -1.42 | 新能源汽車 | 1326343.90 | 0.40 | 71438886.00 | |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 6.65 | -1.34 | 新能源汽車 | -5924629.00 | 0.62 | 34883379.00 | |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.23 | -1.33 | 新能源汽車 | -10118899.00 | 0.52 | 49080219.00 | |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 17.24 | -1.32 | 新能源汽車 | 1528324.00 | 1.69 | 307558980.00 | |
| 601127.SH | 小康股份 | 17.92 | -1.32 | 新能源汽車 | -2605580.10 | 1.06 | 34457639.00 | |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.26 | -1.31 | 新能源汽車 | 1775207.30 | 0.28 | 32354553.00 | |
| 300304.SZ | 云意電氣 | 6.09 | -1.30 | 新能源汽車 | -6588869.10 | 0.94 | 48054924.00 | |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 12.28 | -1.29 | 新能源汽車 | 1182339.00 | 0.28 | 28983934.00 | |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 7.67 | -1.29 | 新能源汽車 | -5886660.80 | 0.48 | 35589350.00 | |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 4.68 | -1.27 | 新能源汽車 | 608132.11 | 0.29 | 9849655.80 | |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.08 | -1.26 | 新能源汽車 | -71414986.00 | 1.75 | 385489590.00 | |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 17.29 | -1.26 | 新能源汽車 | -406104.00 | 0.37 | 13738931.00 | |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 54.92 | -1.22 | 新能源汽車 | -31006146.00 | 0.47 | 293221750.00 | |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.46 | -1.21 | 新能源汽車 | -12365492.70 | 0.45 | 74108678.00 | |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 7.36 | -1.21 | 新能源汽車 | -11673911.60 | 0.57 | 173662970.00 | |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 10.05 | -1.18 | 新能源汽車 | 2802961.60 | 0.71 | 100265027.00 | |
| 600741.SH | 華域汽車 | 22.92 | -1.16 | 新能源汽車 | -4730868.90 | 0.28 | 186176210.00 | |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 6.10 | -1.14 | 新能源汽車 | -6929020.20 | 0.53 | 44282704.00 | |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 9.68 | -1.12 | 新能源汽車 | -1668261.60 | 0.43 | 17317337.00 | |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.04 | -1.12 | 新能源汽車 | -4637937.00 | 0.49 | 80109269.00 | |
| 002224.SZ | 三力士 | 8.08 | -1.10 | 新能源汽車 | -9337224.30 | 2.29 | 86243381.00 | |
| 600805.SH | 悅達投資 | 5.63 | -1.06 | 新能源汽車 | -410981.40 | 0.32 | 15450572.00 | |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 12.29 | -1.05 | 新能源汽車 | -1318940.30 | 0.80 | 43397213.00 | |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 57.30 | -1.04 | 新能源汽車 | -7677039.00 | 2.09 | 37507612.00 | |
| 002355.SZ | 興民智通 | 9.79 | -1.01 | 新能源汽車 | -637758.00 | 0.87 | 25307301.00 | |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 11.89 | -1.00 | 新能源汽車 | -33338767.00 | 1.25 | 158766470.00 | |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.00 | -0.99 | 新能源汽車 | -1057031.50 | 0.32 | 36579310.00 | |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 17.21 | -0.92 | 新能源汽車 | -11717489.30 | 1.11 | 156893550.00 | |
| 002196.SZ | 方正電機 | 8.74 | -0.91 | 新能源汽車 | 361015.70 | 0.74 | 18896217.00 | |
| 300073.SZ | 當升科技 | 26.62 | -0.89 | 新能源汽車 | -12489255.70 | 1.99 | 177919600.00 | |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 55.74 | -0.87 | 新能源汽車 | -7032663.40 | 1.54 | 116602172.00 | |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 7.30 | -0.82 | 新能源汽車 | -3120731.00 | 0.44 | 46507661.00 | |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 14.83 | -0.80 | 新能源汽車 | -1423991.50 | 6.54 | 51884569.00 | |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.01 | -0.71 | 新能源汽車 | -729385.50 | 0.38 | 18700256.00 | |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 4.43 | -0.67 | 新能源汽車 | -522483.80 | 1.21 | 29942749.00 | |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 41.35 | -0.65 | 新能源汽車 | -1380927.00 | 1.20 | 23028277.00 | |
| 601766.SH | 中國中車 | 9.70 | -0.62 | 新能源汽車 | -28963858.00 | 0.17 | 381955230.00 | |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.90 | -0.60 | 新能源汽車 | -7718268.00 | 0.85 | 87629175.00 | |
| 300068.SZ | 南都電源 | 15.24 | -0.46 | 新能源汽車 | -23638.40 | 0.51 | 46274676.00 | |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.13 | -0.44 | 新能源汽車 | -2374974.70 | 1.83 | 138698770.00 | |
| 002759.SZ | 天際股份 | 12.10 | -0.41 | 新能源汽車 | -4259416.10 | 5.24 | 74129502.00 | |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 7.54 | -0.40 | 新能源汽車 | 349272.00 | 0.62 | 43786247.00 | |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 39.79 | -0.40 | 新能源汽車 | 6431448.70 | 0.36 | 75753313.00 | |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | 18.15 | -0.33 | 新能源汽車 | 2138543.70 | 1.57 | 117074523.00 | |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 23.20 | -0.26 | 新能源汽車 | -20099219.00 | 1.00 | 194106610.00 | |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.75 | -0.23 | 新能源汽車 | 1725267.50 | 1.99 | 96208930.00 | |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 9.05 | -0.22 | 新能源汽車 | -1906199.80 | 1.03 | 37861997.00 | |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 5.27 | -0.19 | 新能源汽車 | -290850.00 | 1.00 | 17251730.00 | |
| 002664.SZ | 長鷹信質 | 26.69 | -0.15 | 新能源汽車 | -1189834.00 | 0.15 | 13802389.00 | |
| 600094.SH | 大名城 | 7.01 | -0.14 | 新能源汽車 | 2869342.30 | 0.16 | 25179432.00 | |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 11.47 | -0.09 | 新能源汽車 | -3124311.80 | 0.32 | 12856130.80 | |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 8.88 | 0.00 | 新能源汽車 | 936629.00 | 0.54 | 18762063.00 | |
| 002529.SZ | 海源機械 | 16.65 | 0.00 | 新能源汽車 | 1882175.40 | 0.64 | 21194158.00 | |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 18.72 | 0.05 | 新能源汽車 | -3061523.40 | 0.73 | 55206534.00 | |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 17.61 | 0.06 | 新能源汽車 | -7897118.00 | 1.54 | 241997910.00 | |
| 002611.SZ | 東方精工 | 12.68 | 0.16 | 新能源汽車 | 20954.00 | 0.81 | 35842825.00 | |
| 603111.SH | 康尼機電 | 11.19 | 0.18 | 新能源汽車 | -4319428.00 | 0.39 | 31925025.00 | |
| 601689.SH | 拓普集團 | 20.72 | 0.19 | 新能源汽車 | 2454955.00 | 1.60 | 56363582.00 | |
| 600066.SH | 宇通客車 | 22.42 | 0.27 | 新能源汽車 | -3514292.70 | 0.39 | 191483240.00 | |
| 603131.SH | 上海滬工 | 19.39 | 0.31 | 新能源汽車 | -129217.00 | 2.22 | 21233730.00 | |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.35 | 0.32 | 新能源汽車 | 764047.00 | 0.26 | 33746287.00 | |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 31.31 | 0.35 | 新能源汽車 | -115881.00 | 1.10 | 1167187360.00 | |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.43 | 0.44 | 新能源汽車 | -17984681.00 | 1.02 | 317429840.00 | |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.07 | 0.49 | 新能源汽車 | 888972.31 | 0.37 | 23748708.00 | |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 6.16 | 0.49 | 新能源汽車 | -2708924.30 | 0.85 | 26723021.00 | |
| 002176.SZ | 江特電機 | 10.78 | 0.75 | 新能源汽車 | 18655351.00 | 2.00 | 295612270.00 | |
| 600678.SH | 四川金頂 | 10.35 | 0.78 | 新能源汽車 | 814583.44 | 0.40 | 14448996.00 | |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 13.49 | 0.82 | 新能源汽車 | 180068.00 | 0.96 | 40289413.00 | |
| 601965.SH | 中國汽研 | 8.60 | 0.82 | 新能源汽車 | 838080.76 | 0.21 | 17637584.00 | |
| 603298.SH | 杭叉集團 | 15.09 | 0.87 | 新能源汽車 | 240895.00 | 0.97 | 24729078.00 | |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 11.40 | 0.89 | 新能源汽車 | -1637467.00 | 1.20 | 155264040.00 | |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 9.82 | 0.93 | 新能源汽車 | -14630032.00 | 2.28 | 115430084.00 | |
| 300088.SZ | 長信科技 | 7.03 | 1.01 | 新能源汽車 | 207575.00 | 1.24 | 195611080.00 | |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 8.63 | 1.05 | 新能源汽車 | 1280911.00 | 0.50 | 43631263.00 | |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.95 | 1.13 | 新能源汽車 | 1204559.90 | 0.19 | 42798222.00 | |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 34.60 | 1.14 | 新能源汽車 | 8526046.90 | 13.69 | 92493067.00 | |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.98 | 1.18 | 新能源汽車 | 742288.10 | 0.46 | 29747501.00 | |
| 000733.SZ | 振華科技 | 13.72 | 1.18 | 新能源汽車 | -3388302.20 | 1.13 | 71946672.00 | |
| 002837.SZ | 英維克 | 20.85 | 1.26 | 新能源汽車 | 255403.80 | 2.83 | 39432924.00 | |
| 300124.SZ | 匯川技術 | 32.98 | 1.26 | 新能源汽車 | 30621208.00 | 0.74 | 300413000.00 | |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.47 | 1.44 | 新能源汽車 | 9584195.70 | 0.99 | 91924735.00 | |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 25.37 | 1.48 | 新能源汽車 | 75287.50 | 3.04 | 264905260.00 | |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.24 | 1.54 | 新能源汽車 | 18764943.00 | 2.33 | 129451858.00 | |
| 600563.SH | 法拉電子 | 44.73 | 1.57 | 新能源汽車 | 865752.24 | 1.15 | 114375838.00 | |
| 000988.SZ | 華工科技 | 15.51 | 1.77 | 新能源汽車 | 141988.90 | 1.28 | 174905710.00 | |
| 600482.SH | 中國動力 | 25.68 | 1.86 | 新能源汽車 | 15439653.00 | 0.94 | 216869380.00 | |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 6.94 | 1.91 | 新能源汽車 | -1416962.00 | 0.61 | 26686695.00 | |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.80 | 1.95 | 新能源汽車 | 927377.90 | 0.88 | 47687124.00 | |
| 300222.SZ | 科大智能 | 21.71 | 2.12 | 新能源汽車 | 7560237.20 | 2.47 | 171691270.00 | |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 54.71 | 2.15 | 新能源汽車 | -400366.00 | 3.01 | 30936579.00 | |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.55 | 2.21 | 新能源汽車 | 1925993.10 | 3.62 | 89196782.00 | |
| 002232.SZ | 啟明信息 | 10.83 | 2.27 | 新能源汽車 | -4078028.30 | 2.45 | 103982609.00 | |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 17.21 | 2.44 | 新能源汽車 | -718776.00 | 3.70 | 103709213.00 | |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 6.28 | 2.45 | 新能源汽車 | 9831565.00 | 1.66 | 223382140.00 | |
| 002179.SZ | 中航光電 | 41.85 | 2.55 | 新能源汽車 | 36673960.00 | 1.12 | 362542410.00 | |
| 600699.SH | 均勝電子 | 32.31 | 2.93 | 新能源汽車 | 52835881.00 | 2.18 | 657442970.00 | |
| 603776.SH | 永安行 | 65.23 | 3.49 | 新能源汽車 | 4349661.50 | 9.36 | 145690270.00 | |
| 002632.SZ | 道明光學 | 9.44 | 3.51 | 新能源汽車 | 21299618.00 | 1.59 | 80847256.00 | |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 16.32 | 3.75 | 新能源汽車 | 10923736.10 | 5.17 | 281010280.00 | |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 14.15 | 4.04 | 新能源汽車 | 1521694.10 | 1.51 | 69292637.00 | |
| 600718.SH | 東軟集團 | 15.35 | 4.35 | 新能源汽車 | 47985595.00 | 3.12 | 580112100.00 | |
| 603677.SH | 奇精機械 | 25.96 | 5.44 | 新能源汽車 | 3404939.60 | 11.10 | 109844387.00 | |
| 002686.SZ | 億利達 | 10.90 | 6.34 | 新能源汽車 | -861494.00 | 0.53 | 17953749.00 | |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 15.80 | 6.97 | 新能源汽車 | 18067998.00 | 3.07 | 111887455.00 | |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 4.59 | 10.07 | 新能源汽車 | 33515721.00 | 0.75 | 56611224.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
16日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 安凱客車跌幅3.56%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






