| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 10.11 | 10.01 | 新能源汽車 | 61310903.00 | 2.58 | 158938020.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 18.17 | 7.39 | 新能源汽車 | -90223252.00 | 8.74 | 609427310.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 19.22 | 5.49 | 新能源汽車 | -465593.20 | 3.88 | 69486527.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.09 | 5.00 | 新能源汽車 | 8542941.90 | 1.61 | 65680303.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 7.66 | 4.79 | 新能源汽車 | 5116905.70 | 1.93 | 66445535.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 30.55 | 4.59 | 新能源汽車 | -4445499.40 | 24.60 | 128999158.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 14.17 | 4.58 | 新能源汽車 | 5569440.40 | 2.35 | 136814480.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 20.12 | 4.52 | 新能源汽車 | -3363275.00 | 4.27 | 42294593.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 17.96 | 4.06 | 新能源汽車 | -12722317.00 | 1.80 | 337144500.00 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | 16.90 | 3.49 | 新能源汽車 | 8188777.00 | 2.39 | 79882581.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 53.12 | 3.37 | 新能源汽車 | 9080802.00 | 1.45 | 104446179.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 19.26 | 3.33 | 新能源汽車 | 15196566.00 | 5.47 | 559350770.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 34.49 | 3.33 | 新能源汽車 | 3558606.00 | 2.01 | 48356086.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 51.00 | 3.26 | 新能源汽車 | 3518067.00 | 5.19 | 49596916.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 16.17 | 3.19 | 新能源汽車 | -1815987.60 | 3.36 | 89549450.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.00 | 3.09 | 新能源汽車 | 17322339.00 | 2.42 | 118589557.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 6.00 | 3.09 | 新能源汽車 | 12431787.00 | 6.18 | 261067160.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 28.43 | 3.05 | 新能源汽車 | 37205764.00 | 3.96 | 372086960.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.77 | 3.04 | 新能源汽車 | 6111910.00 | 0.86 | 106794534.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.90 | 2.89 | 新能源汽車 | 11867613.70 | 2.04 | 102343549.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 4.80 | 2.78 | 新能源汽車 | 5721340.50 | 2.02 | 54187581.00 |
| 600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 17.22 | 2.62 | 新能源汽車 | 16626853.00 | 1.59 | 339908040.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 17.66 | 2.50 | 新能源汽車 | 74494.80 | 5.70 | 89961935.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.23 | 2.41 | 新能源汽車 | 5397560.40 | 0.52 | 40499552.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 38.90 | 2.37 | 新能源汽車 | 6652602.50 | 0.47 | 142743980.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 39.39 | 2.05 | 新能源汽車 | 18433782.00 | 1.46 | 715692910.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 42.90 | 2.05 | 新能源汽車 | -7349291.10 | 13.67 | 87890542.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 14.84 | 1.99 | 新能源汽車 | 9179497.90 | 4.18 | 148976050.00 |
| 002055.SZ | 得潤(rùn)電子 | 19.17 | 1.97 | 新能源汽車 | 5379739.10 | 0.90 | 69499895.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.74 | 1.86 | 新能源汽車 | 9345600.70 | 1.62 | 142655380.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 68.21 | 1.72 | 新能源汽車 | -828109.50 | 4.60 | 33339257.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 46.15 | 1.65 | 新能源汽車 | -3354637.90 | 17.07 | 126190764.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 8.02 | 1.52 | 新能源汽車 | -5649457.80 | 1.98 | 73753001.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 16.85 | 1.51 | 新能源汽車 | -68062600.00 | 13.16 | 741474760.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 10.75 | 1.42 | 新能源汽車 | 160964.00 | 0.65 | 22239012.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | 33.78 | 1.38 | 新能源汽車 | 8052296.00 | 0.88 | 366880480.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 45.68 | 1.35 | 新能源汽車 | -3037655.00 | 0.24 | 58345958.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 37.32 | 1.33 | 新能源汽車 | 43785397.00 | 0.15 | 617043240.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 12.40 | 1.31 | 新能源汽車 | 5057536.60 | 0.65 | 38695947.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 12.95 | 1.25 | 新能源汽車 | 3187865.40 | 0.86 | 51889796.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 14.75 | 1.24 | 新能源汽車 | -567153.00 | 0.59 | 14694280.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 8.46 | 1.20 | 新能源汽車 | 14409739.00 | 2.50 | 471394600.00 |
| 600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 24.38 | 1.16 | 新能源汽車 | 2752269.90 | 0.61 | 135530000.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.58 | 1.13 | 新能源汽車 | 2563626.40 | 0.62 | 21442572.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 12.66 | 1.12 | 新能源汽車 | -3116981.00 | 1.40 | 56393137.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 16.33 | 1.12 | 新能源汽車 | 17168736.00 | 1.57 | 152169340.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 14.65 | 1.04 | 新能源汽車 | 1218925.05 | 1.38 | 19886362.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 8.80 | 1.03 | 新能源汽車 | -1703598.80 | 0.93 | 78353792.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 31.27 | 0.90 | 新能源汽車 | 2902961.00 | 4.89 | 63824370.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 13.55 | 0.89 | 新能源汽車 | 6052150.80 | 0.58 | 97377729.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.67 | 0.89 | 新能源汽車 | 2396508.70 | 0.44 | 52988915.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.96 | 0.87 | 新能源汽車 | 255265.00 | 0.25 | 7250513.40 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.60 | 0.82 | 新能源汽車 | -135573.40 | 0.80 | 50062223.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 3.84 | 0.79 | 新能源汽車 | 4014673.60 | 0.69 | 50626997.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 11.52 | 0.79 | 新能源汽車 | 2603047.30 | 0.59 | 42904140.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | 10.50 | 0.77 | 新能源汽車 | -1529743.00 | 1.96 | 82847995.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 17.69 | 0.74 | 新能源汽車 | 5326106.70 | 0.72 | 27643783.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 13.75 | 0.73 | 新能源汽車 | -1309984.00 | 1.91 | 30609260.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動(dòng) | 13.84 | 0.73 | 新能源汽車 | 602366.00 | 2.98 | 21923686.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 5.60 | 0.72 | 新能源汽車 | -33795.90 | 0.20 | 9698405.30 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 53.74 | 0.64 | 新能源汽車 | -1286290.00 | 1.50 | 25283837.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 19.77 | 0.61 | 新能源汽車 | -2316500.50 | 2.02 | 326800480.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | 16.50 | 0.61 | 新能源汽車 | -2570641.00 | 0.95 | 65252606.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 20.47 | 0.59 | 新能源汽車 | -6214866.70 | 3.71 | 51424048.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 18.70 | 0.54 | 新能源汽車 | 6356946.50 | 1.39 | 213681200.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.08 | 0.53 | 新能源汽車 | -4506513.80 | 0.72 | 75631701.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 30.16 | 0.53 | 新能源汽車 | -1604506.90 | 8.30 | 48512762.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 10.16 | 0.50 | 新能源汽車 | 647906.00 | 0.39 | 13689168.00 |
| 300473.SZ | 德?tīng)柟煞?/td> | 40.24 | 0.45 | 新能源汽車 | -935254.00 | 0.66 | 12310103.60 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 8.98 | 0.45 | 新能源汽車 | -779134.90 | 0.20 | 48177515.00 |
| 002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 11.62 | 0.43 | 新能源汽車 | -2525077.70 | 1.64 | 82071517.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.62 | 0.40 | 新能源汽車 | -9648977.00 | 0.87 | 299906950.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 8.06 | 0.37 | 新能源汽車 | -1003263.00 | 1.00 | 18862665.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 10.91 | 0.37 | 新能源汽車 | -586742.00 | 0.39 | 13945163.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.70 | 0.35 | 新能源汽車 | -792471.20 | 1.00 | 71296363.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 27.08 | 0.33 | 新能源汽車 | 1553286.00 | 0.22 | 170452360.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 31.00 | 0.29 | 新能源汽車 | -5742649.40 | 0.47 | 138813840.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 17.60 | 0.29 | 新能源汽車 | -2277595.60 | 0.41 | 86714890.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.67 | 0.26 | 新能源汽車 | -5228232.90 | 0.53 | 93289498.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 22.39 | 0.22 | 新能源汽車 | -10070565.60 | 2.76 | 200604700.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 5.23 | 0.19 | 新能源汽車 | -151088.84 | 0.41 | 7032207.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 11.69 | 0.17 | 新能源汽車 | -810649.50 | 0.97 | 128309451.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 12.30 | 0.16 | 新能源汽車 | -1907207.00 | 2.23 | 379808490.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.26 | 0.12 | 新能源汽車 | -442390.00 | 0.05 | 9980230.90 |
| 601766.SH | 中國(guó)中車 | 10.29 | 0.10 | 新能源汽車 | -12199556.00 | 0.19 | 447053670.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 15.02 | 0.07 | 新能源汽車 | -1476521.60 | 1.57 | 17431615.00 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | 31.99 | 0.06 | 新能源汽車 | -94246766.00 | 66.47 | 707106420.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 64.25 | 0.03 | 新能源汽車 | -24005250.00 | 0.44 | 323461040.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 6.37 | 0.00 | 新能源汽車 | -11228424.90 | 1.03 | 137745610.00 |
| 000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 5.68 | 0.00 | 新能源汽車 | 735611.32 | 1.61 | 36732237.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 9.40 | 0.00 | 新能源汽車 | -2198475.00 | 1.48 | 40652037.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 10.57 | 0.00 | 新能源汽車 | -6780020.00 | 0.81 | 44186832.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 13.49 | 0.00 | 新能源汽車 | 14307871.00 | 0.76 | 87021429.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 24.48 | -0.04 | 新能源汽車 | -281418.00 | 0.86 | 8350532.40 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 47.69 | -0.04 | 新能源汽車 | 8606196.50 | 0.65 | 70573534.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 11.58 | -0.09 | 新能源汽車 | 5998801.00 | 1.75 | 69043657.00 |
| 002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 8.74 | -0.11 | 新能源汽車 | -341773.00 | 0.37 | 32741097.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 8.11 | -0.12 | 新能源汽車 | -63766.26 | 0.38 | 17288326.00 |
| 300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | 7.47 | -0.13 | 新能源汽車 | -46570752.00 | 2.22 | 378024260.00 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 12.26 | -0.16 | 新能源汽車 | 983329.80 | 0.06 | 41316162.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 15.43 | -0.19 | 新能源汽車 | -4550820.40 | 0.34 | 19731455.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 12.67 | -0.24 | 新能源汽車 | 4345578.30 | 1.03 | 70647433.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 7.51 | -0.27 | 新能源汽車 | 23537.00 | 0.42 | 12146491.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.27 | -0.27 | 新能源汽車 | 3113155.80 | 0.21 | 34761016.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.02 | -0.28 | 新能源汽車 | -792023.60 | 0.53 | 26242524.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 5.62 | -0.36 | 新能源汽車 | 3005462.50 | 1.83 | 110637412.00 |
| 600764.SH | 中國(guó)海防 | 27.45 | -0.40 | 新能源汽車 | 32802.00 | 0.40 | 36188305.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 7.08 | -0.42 | 新能源汽車 | -10643106.60 | 1.32 | 79234500.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.78 | -0.44 | 新能源汽車 | 4109009.50 | 0.41 | 57363475.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 22.57 | -0.49 | 新能源汽車 | -13480086.00 | 1.89 | 270010200.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 6.13 | -0.49 | 新能源汽車 | -1611517.00 | 1.53 | 62063734.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 8.87 | -0.56 | 新能源汽車 | -1888638.60 | 0.33 | 25526151.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 18.26 | -0.60 | 新能源汽車 | -1433294.10 | 4.10 | 42369166.00 |
| 300115.SZ | 長(zhǎng)盈精密 | 21.40 | -0.60 | 新能源汽車 | 4003707.00 | 2.33 | 454080140.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 8.19 | -0.61 | 新能源汽車 | -15534507.00 | 0.54 | 181046760.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 78.52 | -0.61 | 新能源汽車 | -86727594.00 | 3.63 | 1493892800.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 11.33 | -0.70 | 新能源汽車 | -13541177.00 | 12.13 | 297791040.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 18.39 | -0.70 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.24 | 4545301.00 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 8.44 | -0.71 | 新能源汽車 | -302279.50 | 0.23 | 18221920.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 8.12 | -0.73 | 新能源汽車 | -161433240.00 | 8.02 | 2016380500.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.62 | -0.76 | 新能源汽車 | 2542768.40 | 0.33 | 58095841.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 | 8.31 | -0.84 | 新能源汽車 | -11409797.10 | 0.67 | 240940620.00 |
| 002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 2.37 | -0.84 | 新能源汽車 | -9055797.10 | 0.59 | 59677396.00 |
| 600335.SH | 國(guó)機(jī)汽車 | 10.64 | -0.84 | 新能源汽車 | -17410315.00 | 1.96 | 217820960.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 31.74 | -0.84 | 新能源汽車 | -106972607.00 | 1.36 | 1482154600.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 19.90 | -0.85 | 新能源汽車 | 2328075.00 | 0.98 | 35230067.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.77 | -0.86 | 新能源汽車 | 531197.00 | 0.78 | 10860116.70 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 10.28 | -0.87 | 新能源汽車 | -6935935.30 | 0.60 | 44906826.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 15.63 | -0.95 | 新能源汽車 | -37367325.00 | 1.12 | 157183780.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 12.15 | -0.98 | 新能源汽車 | -41017359.00 | 0.46 | 209703900.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 6.07 | -0.98 | 新能源汽車 | -773214.00 | 0.34 | 26513062.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.92 | -1.00 | 新能源汽車 | -249053.00 | 0.49 | 15030547.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 9.51 | -1.04 | 新能源汽車 | -22969699.00 | 0.62 | 116639511.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 9.29 | -1.07 | 新能源汽車 | -1785876.00 | 0.82 | 29772956.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 23.28 | -1.11 | 新能源汽車 | 2929222.60 | 0.40 | 207826700.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 21.27 | -1.12 | 新能源汽車 | 2437609.00 | 1.52 | 55107851.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 23.70 | -1.13 | 新能源汽車 | -7994436.50 | 3.78 | 288145700.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 8.36 | -1.18 | 新能源汽車 | -4657816.00 | 1.46 | 84300441.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 4.25 | -1.39 | 新能源汽車 | -28544687.00 | 2.49 | 173843680.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.37 | -1.41 | 新能源汽車 | -7083762.80 | 1.25 | 117050010.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 35.13 | -1.49 | 新能源汽車 | -3931076.00 | 1.74 | 127176436.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 13.47 | -1.54 | 新能源汽車 | -6502299.90 | 1.12 | 66895707.00 |
| 002664.SZ | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 27.07 | -1.56 | 新能源汽車 | -3040338.00 | 0.30 | 28720544.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.62 | -1.64 | 新能源汽車 | -2562952.00 | 0.67 | 35196269.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 22.46 | -1.66 | 新能源汽車 | 4120402.00 | 0.10 | 99350861.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 12.93 | -1.67 | 新能源汽車 | -27238071.00 | 2.27 | 312764050.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 6.35 | -1.70 | 新能源汽車 | -24436379.00 | 6.47 | 280719440.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 19.60 | -1.71 | 新能源汽車 | -39105599.00 | 0.91 | 278677080.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 8.08 | -1.82 | 新能源汽車 | -2490960.10 | 0.77 | 91131806.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 6.98 | -1.83 | 新能源汽車 | -8089921.40 | 1.34 | 128532217.00 |
| 600979.SH | 廣安愛(ài)眾 | 4.95 | -1.98 | 新能源汽車 | -1781307.00 | 0.58 | 20839551.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 10.35 | -2.08 | 新能源汽車 | -14635930.00 | 4.12 | 231115860.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 7.40 | -2.12 | 新能源汽車 | -16385350.00 | 5.50 | 284588350.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 10.33 | -2.18 | 新能源汽車 | 2275324.60 | 2.24 | 94235708.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 8.19 | -2.27 | 新能源汽車 | -9670840.80 | 1.18 | 90943575.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 7.68 | -2.29 | 新能源汽車 | -67422702.00 | 0.86 | 261750110.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 59.32 | -2.29 | 新能源汽車 | -13485298.00 | 11.08 | 158239570.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 10.61 | -2.39 | 新能源汽車 | -13285361.50 | 1.73 | 97354725.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 8.03 | -2.43 | 新能源汽車 | -4220537.60 | 1.22 | 61314407.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.42 | -2.49 | 新能源汽車 | -35782182.00 | 1.21 | 212186780.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.72 | -2.56 | 新能源汽車 | -18280473.00 | 6.34 | 164600000.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 6.42 | -2.73 | 新能源汽車 | -2637355.00 | 0.69 | 55468178.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 14.73 | -2.77 | 新能源汽車 | 6044892.00 | 6.01 | 315896660.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 21.58 | -2.79 | 新能源汽車 | -11126381.20 | 1.25 | 95180757.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 10.83 | -2.87 | 新能源汽車 | -16356322.00 | 3.64 | 188261310.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 15.22 | -2.93 | 新能源汽車 | -4955477.00 | 1.78 | 85301780.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.31 | -3.15 | 新能源汽車 | -6793217.70 | 0.93 | 65482542.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 7.31 | -4.32 | 新能源汽車 | -5386217.80 | 1.76 | 125918728.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 14.72 | -4.48 | 新能源汽車 | -5169827.80 | 2.02 | 99957661.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
19日新能源汽車概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 上汽集團(tuán)漲幅1.33%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






