| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 11.59 | -5.70 | 充電樁 | -36367012.00 | 2.94 | 116909130.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | 60.93 | -4.71 | 充電樁 | -14258445.00 | 5.63 | 129225221.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 17.26 | -3.25 | 充電樁 | -22065403.00 | 1.33 | 248256090.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 38.60 | -2.75 | 充電樁 | -130593571.00 | 1.44 | 699433990.00 |
| 002123.SZ | 夢網(wǎng)集團(tuán) | 11.38 | -2.57 | 充電樁 | -2727016.20 | 2.10 | 142836230.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.65 | -2.42 | 充電樁 | -18936423.00 | 0.68 | 121451983.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.73 | -2.32 | 充電樁 | -1344851.80 | 0.44 | 23735334.00 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | 26.20 | -2.24 | 充電樁 | -2667610.00 | 1.95 | 38376963.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 22.68 | -2.24 | 充電樁 | -33956133.00 | 2.90 | 420117590.00 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 6.98 | -2.24 | 充電樁 | -5088442.10 | 6.05 | 232237520.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 9.54 | -2.15 | 充電樁 | -4657992.00 | 0.40 | 32624818.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 22.20 | -2.12 | 充電樁 | -4905937.30 | 1.02 | 79184418.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 30.30 | -2.01 | 充電樁 | -781477.70 | 7.20 | 50506443.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 6.02 | -1.63 | 充電樁 | -256642.00 | 1.55 | 17844782.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 4.96 | -1.39 | 充電樁 | 4408.39 | 0.39 | 12278781.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.55 | -1.38 | 充電樁 | -5562779.00 | 0.43 | 51604282.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.67 | -1.37 | 充電樁 | -7787023.80 | 0.97 | 69696500.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 9.42 | -1.36 | 充電樁 | 1874285.00 | 0.48 | 23935322.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 10.87 | -1.36 | 充電樁 | -2711471.40 | 2.05 | 36369587.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 16.05 | -1.29 | 充電樁 | 1518759.60 | 1.50 | 29322820.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.57 | -1.26 | 充電樁 | -42528261.00 | 0.96 | 331880970.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 17.56 | -1.13 | 充電樁 | 1919369.00 | 0.74 | 28368305.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.54 | -1.12 | 充電樁 | -438544.00 | 0.50 | 17381195.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.98 | -0.83 | 充電樁 | -2130303.00 | 0.76 | 23217535.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.39 | -0.83 | 充電樁 | -12254765.00 | 0.79 | 81370667.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 11.20 | -0.80 | 充電樁 | 1743846.40 | 0.74 | 30542173.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 36.40 | -0.79 | 充電樁 | 2389515.00 | 2.52 | 22225566.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 64.23 | -0.73 | 充電樁 | -11312136.00 | 0.60 | 443482220.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 8.38 | -0.59 | 充電樁 | -5477336.80 | 1.63 | 127916704.00 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 3.97 | -0.50 | 充電樁 | -3257639.20 | 0.46 | 17199677.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 16.74 | -0.42 | 充電樁 | 54584.00 | 0.77 | 8709842.30 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 7.53 | -0.27 | 充電樁 | -228557.60 | 0.55 | 16163658.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 4.41 | -0.23 | 充電樁 | -1577161.70 | 0.23 | 9777934.30 |
| 002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 4.62 | -0.22 | 充電樁 | -2562518.00 | 0.27 | 11690846.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 8.03 | -0.12 | 充電樁 | -2569618.90 | 1.33 | 24967952.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 5.05 | 0.00 | 充電樁 | -1638158.00 | 0.43 | 15397117.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 12.11 | 0.08 | 充電樁 | -139131.60 | 1.85 | 23925412.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.90 | 0.29 | 充電樁 | 0.00 | 0.21 | 6189585.30 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | 25.24 | 0.36 | 充電樁 | 4761882.00 | 1.22 | 26732555.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 16.70 | 0.48 | 充電樁 | -5746544.80 | 0.44 | 164965160.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 67.06 | 0.51 | 充電樁 | 953280.00 | 4.13 | 29543957.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.06 | 0.57 | 充電樁 | -837226.80 | 0.37 | 28003874.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.65 | 0.58 | 充電樁 | 2435398.50 | 1.42 | 70591032.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 11.87 | 0.59 | 充電樁 | 1569819.00 | 0.41 | 48553910.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 8.40 | 0.60 | 充電樁 | -222953.04 | 0.70 | 27495265.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 9.39 | 0.64 | 充電樁 | 771660.00 | 1.23 | 45398613.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 45.40 | 0.67 | 充電樁 | -5187084.10 | 21.34 | 156598760.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 9.97 | 0.81 | 充電樁 | 557031.00 | 0.98 | 18654213.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 20.35 | 0.89 | 充電樁 | -1887434.40 | 4.18 | 57381922.00 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | 17.01 | 1.01 | 充電樁 | -2613502.10 | 0.40 | 37265649.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 16.37 | 1.05 | 充電樁 | 1414162.50 | 0.79 | 74696997.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 6.37 | 1.76 | 充電樁 | 11874976.20 | 1.68 | 228125940.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 17.27 | 2.43 | 充電樁 | 30892230.00 | 1.74 | 272157720.00 |
| 600680.SH | *ST上普 | 6.65 | 3.42 | 充電樁 | 2092590.00 | 1.11 | 18980778.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 5.58 | 3.72 | 充電樁 | 5024637.80 | 0.97 | 30672256.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 33.66 | 3.76 | 充電樁 | -4518985.00 | 11.03 | 74700774.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 6.60 | 5.10 | 充電樁 | 1688335.20 | 1.43 | 68444891.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.87 | 6.73 | 充電樁 | 14993577.00 | 11.22 | 292640050.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 5.41 | 9.96 | 充電樁 | 38785380.00 | 2.11 | 91155564.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 10.96 | 10.04 | 充電樁 | 54132862.00 | 4.91 | 165894380.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
16日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 陽光電源跌幅3.25%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






