| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 7.34 | -10.05 | 新能源汽車 | -26616060.00 | 1.51 | 109038051.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 18.05 | -10.02 | 新能源汽車 | -29513446.00 | 2.02 | 68148715.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 70.07 | -10.01 | 新能源汽車 | -4655624.50 | 19.72 | 149212130.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 10.97 | -10.01 | 新能源汽車 | -34151727.00 | 3.03 | 96330408.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 6.56 | -10.01 | 新能源汽車 | -10369392.00 | 0.62 | 28083360.00 |
| 000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 6.75 | -10.00 | 新能源汽車 | -3514939.50 | 2.72 | 78194351.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 21.60 | -10.00 | 新能源汽車 | -264152260.00 | 0.88 | 829191410.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 28.01 | -9.99 | 新能源汽車 | -692832450.00 | 5.98 | 5871329400.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 16.12 | -9.99 | 新能源汽車 | -56633171.00 | 2.23 | 198423960.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 8.84 | -9.98 | 新能源汽車 | -239726340.00 | 4.33 | 874330820.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.52 | -9.95 | 新能源汽車 | -8471585.50 | 1.02 | 46961642.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 4.35 | -9.94 | 新能源汽車 | -27801699.00 | 4.45 | 82937319.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 5.99 | -9.93 | 新能源汽車 | -36696340.00 | 3.22 | 156394370.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 3.64 | -9.90 | 新能源汽車 | -35761629.00 | 2.20 | 135745440.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 18.09 | -9.82 | 新能源汽車 | -374364.90 | 6.48 | 80736871.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 13.79 | -9.57 | 新能源汽車 | -16099777.00 | 1.15 | 353690940.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 9.99 | -9.51 | 新能源汽車 | -2413478.10 | 1.40 | 46558792.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 28.07 | -9.48 | 新能源汽車 | -6446603.40 | 6.50 | 79107919.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 12.23 | -9.41 | 新能源汽車 | 722984.00 | 5.24 | 78392130.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 6.88 | -8.75 | 新能源汽車 | -18575326.00 | 1.54 | 92712273.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.76 | -8.72 | 新能源汽車 | -2483571.80 | 1.66 | 24049402.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 10.56 | -8.41 | 新能源汽車 | -2751049.00 | 1.02 | 48945149.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 19.60 | -8.37 | 新能源汽車 | -14509.00 | 4.23 | 42978687.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 8.73 | -8.11 | 新能源汽車 | 501965.20 | 2.65 | 52116192.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 19.07 | -8.10 | 新能源汽車 | -14808589.00 | 2.85 | 181691750.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 5.20 | -7.97 | 新能源汽車 | -12161218.20 | 3.20 | 123269018.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚(yáng) | 8.58 | -7.84 | 新能源汽車 | -26980668.00 | 1.88 | 169747820.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 9.40 | -7.84 | 新能源汽車 | -5325294.70 | 2.06 | 81540758.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 10.37 | -7.82 | 新能源汽車 | -29035169.00 | 2.54 | 141144560.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 11.69 | -7.81 | 新能源汽車 | -12420089.50 | 1.85 | 78677176.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 6.12 | -7.55 | 新能源汽車 | -1406084.90 | 0.84 | 27260404.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.93 | -7.47 | 新能源汽車 | -15184178.00 | 1.93 | 97451435.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 5.21 | -7.46 | 新能源汽車 | -1443066.50 | 1.41 | 24729725.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 9.32 | -7.45 | 新能源汽車 | -10106413.60 | 1.99 | 91514263.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 21.99 | -7.37 | 新能源汽車 | 529371.50 | 1.71 | 13060785.20 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 6.85 | -7.31 | 新能源汽車 | -37573301.00 | 5.09 | 246636810.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 14.61 | -7.30 | 新能源汽車 | -1559526.00 | 2.81 | 31574079.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 7.38 | -7.17 | 新能源汽車 | -3517778.50 | 1.12 | 63012514.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 4.42 | -7.14 | 新能源汽車 | 298601.40 | 2.04 | 52293594.00 |
| 600764.SH | 中國(guó)海防 | 25.87 | -7.08 | 新能源汽車 | -17060001.00 | 1.07 | 92771317.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 10.14 | -6.89 | 新能源汽車 | -854153.00 | 0.58 | 21103755.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 7.06 | -6.86 | 新能源汽車 | -4562038.00 | 1.08 | 76829773.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 7.61 | -6.85 | 新能源汽車 | -91560221.00 | 1.86 | 596669870.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 7.92 | -6.82 | 新能源汽車 | -83189573.00 | 1.83 | 591119450.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 7.69 | -6.79 | 新能源汽車 | -6506129.60 | 1.21 | 45266858.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 7.78 | -6.72 | 新能源汽車 | -5595190.80 | 1.03 | 56692859.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 21.92 | -6.72 | 新能源汽車 | -22180698.00 | 3.87 | 298300530.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.30 | -6.71 | 新能源汽車 | -32610241.00 | 1.83 | 198362960.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 13.42 | -6.68 | 新能源汽車 | -3268085.50 | 0.94 | 50211773.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 5.92 | -6.63 | 新能源汽車 | -23376061.00 | 1.76 | 225939120.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 11.69 | -6.63 | 新能源汽車 | -22161754.00 | 1.27 | 126338955.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 19.13 | -6.59 | 新能源汽車 | -9656657.10 | 2.71 | 90975279.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 13.73 | -6.41 | 新能源汽車 | 5463812.80 | 1.44 | 62516366.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 12.35 | -6.37 | 新能源汽車 | -10736468.20 | 1.17 | 70054878.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 5.81 | -6.29 | 新能源汽車 | -4656216.30 | 0.50 | 23767108.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 17.56 | -6.25 | 新能源汽車 | -28702396.00 | 2.34 | 226231860.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.33 | -6.22 | 新能源汽車 | -87634991.00 | 2.65 | 538614350.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 14.42 | -6.12 | 新能源汽車 | -3399306.80 | 2.21 | 54413293.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 7.55 | -6.10 | 新能源汽車 | -10928040.10 | 1.55 | 133353208.00 |
| 002055.SZ | 得潤(rùn)電子 | 16.92 | -6.10 | 新能源汽車 | -14784671.00 | 1.48 | 103161454.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動(dòng) | 13.36 | -5.98 | 新能源汽車 | -3447683.60 | 4.27 | 31311807.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 5.86 | -5.94 | 新能源汽車 | 856192.00 | 1.81 | 72006953.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 12.52 | -5.79 | 新能源汽車 | -15138145.00 | 0.82 | 130992584.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.05 | -5.74 | 新能源汽車 | -14485009.00 | 1.98 | 134836730.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 5.58 | -5.74 | 新能源汽車 | -4313843.90 | 0.71 | 34572967.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.54 | -5.60 | 新能源汽車 | -4226035.10 | 1.30 | 44507362.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 17.30 | -5.52 | 新能源汽車 | -163741.60 | 2.11 | 35107881.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 36.96 | -5.50 | 新能源汽車 | -2066954.00 | 5.12 | 29414538.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.31 | -5.43 | 新能源汽車 | -2399018.80 | 2.15 | 37652918.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 10.90 | -5.38 | 新能源汽車 | -60722487.00 | 1.70 | 380816090.00 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 7.79 | -5.35 | 新能源汽車 | -5012260.60 | 0.43 | 32440700.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 17.31 | -5.26 | 新能源汽車 | -416736.60 | 2.59 | 25776463.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 57.32 | -5.26 | 新能源汽車 | -6434526.70 | 7.61 | 106925899.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 34.72 | -5.21 | 新能源汽車 | -13268689.00 | 0.97 | 268802340.00 |
| 300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | 6.74 | -5.20 | 新能源汽車 | -39574648.00 | 2.21 | 349246220.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 6.21 | -5.19 | 新能源汽車 | -23565198.00 | 1.12 | 95878615.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 9.31 | -5.19 | 新能源汽車 | -2587243.60 | 1.17 | 21194025.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 11.61 | -5.15 | 新能源汽車 | -29858562.00 | 1.98 | 250973850.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 10.25 | -5.09 | 新能源汽車 | -2925056.20 | 2.12 | 116574222.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 6.58 | -5.05 | 新能源汽車 | -4902629.00 | 0.80 | 24561200.00 |
| 600074.SH | ST保千里 | 3.02 | -5.03 | 新能源汽車 | -1646461.70 | 0.22 | 6810100.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 5.51 | -5.00 | 新能源汽車 | -2056452.30 | 1.77 | 68131099.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 8.54 | -4.90 | 新能源汽車 | -4845548.90 | 0.84 | 39524773.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 16.73 | -4.89 | 新能源汽車 | -42460506.00 | 1.73 | 243691430.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 15.81 | -4.82 | 新能源汽車 | 2204303.00 | 3.23 | 38105685.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.60 | -4.76 | 新能源汽車 | -57219092.00 | 1.18 | 208910920.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 12.73 | -4.72 | 新能源汽車 | -772685.50 | 1.25 | 38827826.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 11.05 | -4.49 | 新能源汽車 | 1291698.53 | 1.13 | 56064611.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 7.80 | -4.41 | 新能源汽車 | -6645819.60 | 1.29 | 148482770.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 6.28 | -4.41 | 新能源汽車 | -22734097.00 | 1.98 | 134350110.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 49.62 | -4.38 | 新能源汽車 | -4125292.80 | 1.09 | 75039373.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 5.33 | -4.31 | 新能源汽車 | -6422993.70 | 0.49 | 53135229.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 8.30 | -4.27 | 新能源汽車 | -11670479.30 | 1.22 | 72273599.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 9.28 | -4.23 | 新能源汽車 | -28542966.00 | 1.68 | 218801600.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 10.01 | -4.12 | 新能源汽車 | -7511401.50 | 1.36 | 100660282.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 32.60 | -4.09 | 新能源汽車 | -600756.00 | 1.21 | 28264291.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 19.93 | -4.04 | 新能源汽車 | -21511241.00 | 1.88 | 238374740.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 16.93 | -4.03 | 新能源汽車 | -57885180.00 | 1.97 | 282085690.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 8.83 | -4.02 | 新能源汽車 | -1239288.10 | 1.05 | 38684597.00 |
| 600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 14.31 | -4.02 | 新能源汽車 | 14490052.00 | 0.86 | 155212610.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 33.10 | -3.95 | 新能源汽車 | -11429031.80 | 1.71 | 118929726.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.04 | -3.93 | 新能源汽車 | -8595853.40 | 1.80 | 91594749.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 8.61 | -3.91 | 新能源汽車 | -5674887.20 | 1.42 | 35878578.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 10.96 | -3.86 | 新能源汽車 | -4668405.80 | 1.01 | 45764122.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.76 | -3.84 | 新能源汽車 | -20464848.00 | 0.78 | 112119662.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 16.41 | -3.81 | 新能源汽車 | 3692596.00 | 2.71 | 23058335.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 60.66 | -3.78 | 新能源汽車 | -138132940.00 | 1.12 | 773267410.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.31 | -3.75 | 新能源汽車 | -35525185.00 | 1.75 | 175190890.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 6.48 | -3.72 | 新能源汽車 | 737007.70 | 0.86 | 69354827.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 4.95 | -3.70 | 新能源汽車 | -1189463.31 | 0.94 | 33847957.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.95 | -3.68 | 新能源汽車 | -47848063.00 | 2.91 | 547354380.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 8.43 | -3.66 | 新能源汽車 | -5814054.10 | 1.03 | 62445153.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 9.03 | -3.53 | 新能源汽車 | -1726103.00 | 0.74 | 26541161.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 17.56 | -3.52 | 新能源汽車 | -924977.00 | 0.72 | 13340797.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.52 | -3.45 | 新能源汽車 | -37772599.00 | 1.70 | 140398640.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.23 | -3.43 | 新能源汽車 | -2224371.70 | 0.74 | 50257472.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 16.65 | -3.42 | 新能源汽車 | -19256937.00 | 0.49 | 100808404.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 11.08 | -3.40 | 新能源汽車 | -15476681.00 | 2.04 | 118129018.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 34.81 | -3.39 | 新能源汽車 | -81476352.00 | 2.70 | 1176453160.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 16.67 | -3.36 | 新能源汽車 | 1087874.00 | 0.53 | 19515714.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 22.08 | -3.20 | 新能源汽車 | -12625669.00 | 1.85 | 139295080.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 9.47 | -2.87 | 新能源汽車 | -26674111.00 | 0.94 | 105855451.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 7.00 | -2.78 | 新能源汽車 | 85865.00 | 0.45 | 13591277.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.16 | -2.72 | 新能源汽車 | 1699121.20 | 0.57 | 93288300.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 11.76 | -2.65 | 新能源汽車 | 1073419.50 | 0.73 | 41511769.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 8.87 | -2.64 | 新能源汽車 | 5302817.30 | 0.73 | 56090638.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 42.25 | -2.52 | 新能源汽車 | 21862850.00 | 1.63 | 154443810.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 3.64 | -2.41 | 新能源汽車 | 268400.00 | 0.68 | 47798262.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 7.47 | -2.35 | 新能源汽車 | -1155194.60 | 1.25 | 53691253.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 19.66 | -2.24 | 新能源汽車 | -169442120.00 | 1.82 | 556394220.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 12.56 | -2.18 | 新能源汽車 | -17548773.00 | 0.50 | 239924980.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.08 | -2.17 | 新能源汽車 | -2044636.80 | 0.39 | 45069957.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 37.92 | -2.14 | 新能源汽車 | -729736.00 | 1.11 | 19782487.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 29.88 | -2.07 | 新能源汽車 | -27854370.00 | 1.65 | 460399290.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 7.99 | -1.96 | 新能源汽車 | -394731.20 | 0.83 | 37082370.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 20.25 | -1.75 | 新能源汽車 | -286990.00 | 3.58 | 234328960.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 8.00 | -1.72 | 新能源汽車 | 174184.10 | 0.77 | 23589228.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 14.85 | -1.72 | 新能源汽車 | -19895010.00 | 1.39 | 183124460.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.01 | -1.41 | 新能源汽車 | -3029433.70 | 0.50 | 37437976.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 13.76 | -1.36 | 新能源汽車 | 720161.40 | 0.45 | 23359435.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 20.70 | -1.34 | 新能源汽車 | -5362060.00 | 1.64 | 57352280.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.05 | -1.20 | 新能源汽車 | 10323794.40 | 1.12 | 62204950.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 12.15 | -0.90 | 新能源汽車 | -22989914.00 | 3.26 | 559603450.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 16.75 | -0.71 | 新能源汽車 | -30085869.00 | 1.49 | 270293500.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 10.88 | -0.55 | 新能源汽車 | -1328896.20 | 1.89 | 34214084.00 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | 15.15 | -0.40 | 新能源汽車 | 4090257.60 | 2.05 | 60729735.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.30 | -0.12 | 新能源汽車 | 10918401.10 | 0.24 | 50709386.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 20.00 | 0.00 | 新能源汽車 | 41020981.00 | 1.06 | 607241050.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 58.11 | 0.05 | 新能源汽車 | 17946258.00 | 3.28 | 1003140490.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 9.14 | 0.11 | 新能源汽車 | -6398121.90 | 0.37 | 91510438.00 |
| 300115.SZ | 長(zhǎng)盈精密 | 18.55 | 0.43 | 新能源汽車 | -3140283.80 | 1.70 | 285795310.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 6.44 | 0.47 | 新能源汽車 | 1850625.20 | 0.51 | 41520551.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | 46.06 | 0.50 | 新能源汽車 | 2101192.00 | 4.03 | 119858210.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.12 | 1.00 | 新能源汽車 | 148169900.00 | 3.31 | 886838710.00 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 12.34 | 1.07 | 新能源汽車 | 78378655.00 | 0.33 | 242214130.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.83 | 1.22 | 新能源汽車 | 21706852.00 | 0.42 | 52511542.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 34.87 | 1.40 | 新能源汽車 | 104273530.00 | 0.40 | 1581189100.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 26.86 | 1.44 | 新能源汽車 | 17829081.00 | 0.91 | 689214660.00 |
| 600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 24.46 | 1.49 | 新能源汽車 | 6664497.00 | 0.55 | 119790018.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 46.00 | 1.59 | 新能源汽車 | 1356343.00 | 3.42 | 29056244.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 22.28 | 1.64 | 新能源汽車 | 70845070.00 | 0.64 | 311859530.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 33.60 | 1.82 | 新能源汽車 | 3995345.00 | 10.92 | 68382738.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 56.45 | 2.28 | 新能源汽車 | 3839580.00 | 2.56 | 44826837.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 15.05 | 3.08 | 新能源汽車 | 755587.10 | 1.84 | 159167950.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 13.43 | 4.27 | 新能源汽車 | -2055793.00 | 7.11 | 291611910.00 |
| 600733.SH | S*ST前鋒 | 52.69 | 5.00 | 新能源汽車 | 12498120.40 | 0.59 | 23463489.00 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | 30.08 | 8.59 | 新能源汽車 | 34742187.00 | 40.58 | 384813610.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
1日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 安凱客車跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






