| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300216.SZ | 千山藥機 | 9.36 | -10.00 | 智能穿戴 | -53495353.00 | 17.42 | 434895700.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 12.36 | -8.10 | 智能穿戴 | -45135910.00 | 2.52 | 239247730.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 12.57 | -5.70 | 智能穿戴 | -53981906.00 | 1.13 | 311590680.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 29.60 | -5.13 | 智能穿戴 | -12336444.60 | 5.33 | 160263400.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 25.84 | -4.97 | 智能穿戴 | -2848661.00 | 6.24 | 49427873.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 21.14 | -4.73 | 智能穿戴 | -96034103.00 | 5.17 | 354901560.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 24.75 | -3.43 | 智能穿戴 | -73359292.00 | 8.61 | 509608790.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 15.56 | -2.87 | 智能穿戴 | -8961010.20 | 0.65 | 41180834.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 9.41 | -2.59 | 智能穿戴 | -4510210.80 | 3.03 | 52330695.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 8.27 | -2.48 | 智能穿戴 | -11814528.80 | 0.88 | 308030990.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 9.63 | -2.23 | 智能穿戴 | -6163770.50 | 1.77 | 62031057.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 7.47 | -2.10 | 智能穿戴 | -30046308.00 | 1.90 | 324330760.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 10.70 | -2.10 | 智能穿戴 | -4130906.70 | 0.51 | 30441546.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 31.10 | -1.92 | 智能穿戴 | -63004930.00 | 3.01 | 3217356400.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 66.27 | -1.90 | 智能穿戴 | -3702295.20 | 3.60 | 52645411.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 20.70 | -1.66 | 智能穿戴 | -3017798.00 | 2.23 | 39732019.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 10.39 | -1.61 | 智能穿戴 | -3112125.90 | 0.91 | 83055768.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 26.26 | -1.54 | 智能穿戴 | -5658467.10 | 1.24 | 68168835.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 13.56 | -1.53 | 智能穿戴 | -2673677.80 | 1.25 | 38098752.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 8.43 | -1.40 | 智能穿戴 | -6910683.00 | 1.15 | 37777728.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 16.07 | -1.35 | 智能穿戴 | -10697624.00 | 0.85 | 199261540.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 7.87 | -1.26 | 智能穿戴 | -7352235.80 | 0.55 | 107237209.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 9.69 | -1.12 | 智能穿戴 | -765309.75 | 0.31 | 17732875.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | 17.56 | -1.07 | 智能穿戴 | 51194344.00 | 5.63 | 394537330.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 14.76 | -0.94 | 智能穿戴 | -59277439.00 | 1.16 | 468317810.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 12.78 | -0.93 | 智能穿戴 | 649480.50 | 0.92 | 18110691.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 22.08 | -0.90 | 智能穿戴 | -2724195.30 | 1.02 | 30567667.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 13.82 | -0.79 | 智能穿戴 | -12973691.00 | 3.85 | 664127580.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 19.00 | -0.78 | 智能穿戴 | -16517550.00 | 1.20 | 206978560.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 9.05 | -0.77 | 智能穿戴 | -10106793.10 | 0.48 | 89840867.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 20.96 | -0.76 | 智能穿戴 | -36039128.00 | 0.44 | 153336980.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 9.90 | -0.70 | 智能穿戴 | -2919151.30 | 0.40 | 24089656.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 11.94 | -0.67 | 智能穿戴 | -7965379.70 | 1.16 | 66493293.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 6.11 | -0.65 | 智能穿戴 | -609374.00 | 0.40 | 6283787.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 72.95 | -0.63 | 智能穿戴 | -10534868.90 | 0.55 | 241681290.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 5.82 | -0.51 | 智能穿戴 | -1070414.00 | 1.37 | 48088188.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 15.47 | -0.45 | 智能穿戴 | -5060801.30 | 0.31 | 43374617.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 20.31 | -0.44 | 智能穿戴 | -20042961.00 | 1.26 | 157258830.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 7.31 | -0.41 | 智能穿戴 | -14699531.00 | 0.51 | 69403897.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 18.97 | -0.16 | 智能穿戴 | -8680882.60 | 0.59 | 157241070.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 7.67 | -0.13 | 智能穿戴 | -6968553.00 | 1.00 | 55763169.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 12.19 | -0.08 | 智能穿戴 | -4851714.50 | 2.03 | 74064492.00 |
| 603010.SH | 萬盛股份 | 24.77 | -0.04 | 智能穿戴 | 249201.00 | 0.24 | 13365542.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 9.14 | 0.00 | 智能穿戴 | -3974427.90 | 0.55 | 21587004.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 7.86 | 0.00 | 智能穿戴 | 5972430.20 | 1.13 | 60529677.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 60.10 | 0.02 | 智能穿戴 | 1164673.00 | 1.49 | 1060533780.00 |
| 000638.SZ | 萬方發展 | 10.66 | 0.19 | 智能穿戴 | 5319889.00 | 1.73 | 57108918.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 19.20 | 0.21 | 智能穿戴 | -484904.00 | 0.50 | 10352356.60 |
| 600345.SH | 長江通信 | 28.28 | 0.25 | 智能穿戴 | -6368508.00 | 1.72 | 95888397.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 8.14 | 0.25 | 智能穿戴 | 1236548.50 | 0.66 | 16045445.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 28.33 | 0.28 | 智能穿戴 | -12014909.30 | 0.74 | 113412239.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 10.39 | 0.29 | 智能穿戴 | -1452260.30 | 2.06 | 187151110.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 9.43 | 0.32 | 智能穿戴 | -30733252.00 | 1.01 | 109456847.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 28.06 | 0.43 | 智能穿戴 | -4069455.20 | 0.94 | 46980911.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 6.07 | 0.50 | 智能穿戴 | -363436480.00 | 1.80 | 3714733700.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 5.47 | 0.55 | 智能穿戴 | -940258.70 | 1.07 | 37615399.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 3.62 | 0.56 | 智能穿戴 | -33031762.00 | 0.86 | 280708440.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 11.57 | 0.61 | 智能穿戴 | 8063649.90 | 1.41 | 159021390.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 29.96 | 0.64 | 智能穿戴 | -5740311.50 | 1.49 | 99614713.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 17.90 | 0.73 | 智能穿戴 | -2226862.30 | 0.34 | 27171948.00 |
| 300433.SZ | 藍思科技 | 27.10 | 0.74 | 智能穿戴 | -18288971.00 | 1.53 | 183028320.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 18.96 | 0.74 | 智能穿戴 | -15041476.00 | 1.33 | 248309670.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 36.07 | 0.81 | 智能穿戴 | -13783492.00 | 1.09 | 80593954.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 5.83 | 0.87 | 智能穿戴 | 2338640.00 | 0.55 | 21060249.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 69.19 | 1.01 | 智能穿戴 | 970022.00 | 0.56 | 15746422.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | 12.68 | 1.04 | 智能穿戴 | 50624.00 | 1.13 | 8567609.30 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 10.84 | 1.50 | 智能穿戴 | 2114423.00 | 0.35 | 13330409.50 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 22.55 | 1.53 | 智能穿戴 | 1805557.80 | 1.09 | 105174969.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 26.84 | 2.56 | 智能穿戴 | -14223514.00 | 0.73 | 275215990.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 15.78 | 2.60 | 智能穿戴 | 3788606.40 | 0.53 | 16532361.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 34.34 | 3.84 | 智能穿戴 | 39580010.00 | 4.20 | 1075087020.00 |
| 002925.SZ | 盈趣科技 | 76.38 | 9.99 | 智能穿戴 | 136312860.00 | 2.44 | 139793500.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
30日智能穿戴概念股盤后統計 北京君正跌幅5.13%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






