| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002925.SZ | 盈趣科技 | 63.13 | 10.00 | 智能穿戴 | 14009683.00 | 0.30 | 14009683.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 24.34 | 9.99 | 智能穿戴 | 165934470.00 | 10.28 | 567286620.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 31.64 | 9.94 | 智能穿戴 | 102766990.00 | 6.44 | 434149540.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 13.62 | 5.75 | 智能穿戴 | 54569900.00 | 3.81 | 387614390.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 20.45 | 5.69 | 智能穿戴 | 187149630.00 | 3.86 | 759445880.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 7.52 | 5.32 | 智能穿戴 | 35786233.00 | 3.84 | 640076100.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 11.89 | 5.04 | 智能穿戴 | 60591551.00 | 3.43 | 390780280.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 20.14 | 4.46 | 智能穿戴 | 47419473.00 | 2.20 | 610282500.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 11.82 | 4.14 | 智能穿戴 | 24507151.00 | 4.46 | 157001390.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | 18.19 | 3.88 | 智能穿戴 | -69143538.00 | 10.49 | 743779960.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 8.21 | 3.66 | 智能穿戴 | 20402710.00 | 1.36 | 271131200.00 |
| 300433.SZ | 藍思科技 | 27.14 | 3.63 | 智能穿戴 | 52084890.00 | 4.01 | 480023070.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 13.30 | 3.18 | 智能穿戴 | 2676566.50 | 1.69 | 34195142.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 9.48 | 2.93 | 智能穿戴 | 6829429.00 | 2.88 | 119401388.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 13.88 | 2.82 | 智能穿戴 | -842734.00 | 2.86 | 87884397.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 8.34 | 2.71 | 智能穿戴 | 1990825.90 | 2.45 | 61082956.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 28.79 | 2.64 | 智能穿戴 | 6403528.00 | 1.67 | 98934131.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 31.28 | 2.63 | 智能穿戴 | 20966779.00 | 4.35 | 264549780.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 33.21 | 2.60 | 智能穿戴 | 9285283.20 | 7.69 | 254663070.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 20.19 | 2.49 | 智能穿戴 | -498629.70 | 1.63 | 35338278.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 26.70 | 2.46 | 智能穿戴 | 22430257.00 | 1.58 | 602730250.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 5.86 | 2.45 | 智能穿戴 | 8115885.00 | 2.54 | 94745797.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 15.40 | 2.39 | 智能穿戴 | 64107246.00 | 8.03 | 1525815000.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 21.42 | 2.34 | 智能穿戴 | 11681346.00 | 2.26 | 296897570.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 21.80 | 2.30 | 智能穿戴 | -1641239.60 | 6.33 | 120278745.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 16.04 | 2.17 | 智能穿戴 | 3160193.10 | 0.89 | 28062183.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 19.53 | 2.14 | 智能穿戴 | 35528883.00 | 3.01 | 531550860.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 8.08 | 2.02 | 智能穿戴 | 1368776.70 | 2.52 | 146823270.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 30.24 | 1.99 | 智能穿戴 | 12881972.80 | 2.20 | 117586594.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 37.05 | 1.84 | 智能穿戴 | 268370100.00 | 3.27 | 4094508800.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 26.32 | 1.74 | 智能穿戴 | 604746.80 | 3.14 | 25154937.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 62.55 | 1.67 | 智能穿戴 | 76104260.00 | 3.40 | 2481935900.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 14.26 | 1.64 | 智能穿戴 | 8430045.10 | 0.34 | 105836140.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 7.69 | 1.59 | 智能穿戴 | 21093525.00 | 0.91 | 128851912.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 22.25 | 1.51 | 智能穿戴 | -716421.10 | 1.44 | 43053392.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 71.15 | 1.50 | 智能穿戴 | 4546654.30 | 5.31 | 82880352.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 6.19 | 1.48 | 智能穿戴 | -294530.94 | 1.21 | 19186363.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 9.71 | 1.36 | 智能穿戴 | -3233975.50 | 0.47 | 26821280.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 11.49 | 1.32 | 智能穿戴 | -3811188.00 | 0.56 | 34620547.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 16.07 | 1.26 | 智能穿戴 | -845987.00 | 1.35 | 586196730.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 22.43 | 1.17 | 智能穿戴 | 21664616.00 | 1.39 | 131969786.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 6.18 | 1.15 | 智能穿戴 | 89194.00 | 4.68 | 171029930.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 17.78 | 1.14 | 智能穿戴 | 5512867.00 | 1.93 | 493617450.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 10.10 | 1.00 | 智能穿戴 | 2696667.40 | 1.08 | 93861735.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 6.55 | 0.93 | 智能穿戴 | -436322250.00 | 4.30 | 9235769700.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 10.29 | 0.88 | 智能穿戴 | -1364916.70 | 0.51 | 31875234.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 5.85 | 0.86 | 智能穿戴 | -1786446.30 | 0.98 | 37475765.00 |
| 000638.SZ | 萬方發展 | 10.76 | 0.84 | 智能穿戴 | 7542313.40 | 3.31 | 110195018.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 37.15 | 0.68 | 智能穿戴 | -9548450.20 | 1.68 | 127530201.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 29.48 | 0.58 | 智能穿戴 | -15040968.00 | 0.90 | 142541660.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 8.76 | 0.57 | 智能穿戴 | -433872.20 | 0.97 | 32829539.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 10.78 | 0.47 | 智能穿戴 | 1796932.00 | 0.38 | 14587729.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 15.90 | 0.44 | 智能穿戴 | 1184376.30 | 0.61 | 88474101.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 7.91 | 0.25 | 智能穿戴 | 26574075.00 | 1.58 | 85703424.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 8.36 | 0.24 | 智能穿戴 | -13660489.00 | 0.91 | 316233660.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | 13.03 | 0.08 | 智能穿戴 | -830089.00 | 2.01 | 15678849.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 20.32 | 0.05 | 智能穿戴 | -20995657.00 | 0.78 | 255899000.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 12.49 | -0.08 | 智能穿戴 | -528885.50 | 0.88 | 52508685.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 11.80 | -0.09 | 智能穿戴 | -72595963.00 | 4.14 | 426544240.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 9.38 | -0.21 | 智能穿戴 | -10905339.30 | 0.44 | 84478044.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 68.92 | -0.26 | 智能穿戴 | -2624422.00 | 0.94 | 26285849.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 10.18 | -0.39 | 智能穿戴 | 532484.20 | 2.61 | 48484190.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 22.49 | -0.71 | 智能穿戴 | -34310607.00 | 4.65 | 334776430.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 9.55 | -0.73 | 智能穿戴 | 1939389.80 | 1.16 | 128376822.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 3.81 | -0.78 | 智能穿戴 | -193226750.00 | 2.26 | 769768620.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 75.96 | -0.87 | 智能穿戴 | -15328018.00 | 0.66 | 302383180.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 10.07 | -0.89 | 智能穿戴 | -11387792.00 | 3.53 | 127211713.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 16.66 | -1.42 | 智能穿戴 | -1378931.70 | 1.28 | 86319072.00 |
| 603010.SH | 萬盛股份 | 25.36 | -1.59 | 智能穿戴 | -1054260.00 | 0.51 | 28394123.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 18.38 | -1.82 | 智能穿戴 | 3941931.00 | 0.33 | 27797319.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 35.96 | -10.01 | 智能穿戴 | -628252890.00 | 9.68 | 2646479600.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機 | 9.42 | -10.03 | 智能穿戴 | -10816986.00 | 0.65 | 15933930.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
25日智能穿戴概念股盤后統計 中科創達漲幅9.94%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






