| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 17.53 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 13.81 | 3.60 | -310.45 | 12747.38 | 5.32 | 233.05 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.45 | 2.61 | 1378.07 | 23015.19 | 1.95 | 28.63 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 31.09 | 2.27 | 3402.19 | 24542.08 | 2.01 | 39.64 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.73 | 2.22 | 381.51 | 9713.29 | 1.05 | 11.30 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 11.37 | 2.06 | 3080.00 | 12190.44 | 1.36 | 50.42 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.15 | 1.73 | -13.72 | 4855.96 | 1.04 | 66.44 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 12.84 | 1.58 | -515.19 | 11312.82 | 0.83 | 38.81 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.89 | 1.32 | 1246.34 | 10747.43 | 2.52 | 20.98 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.56 | 1.27 | 3875.38 | 16987.73 | 0.80 | 18.58 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.19 | 1.24 | 184.74 | 2604.22 | 0.99 | -148.76 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.75 | 1.16 | -29.16 | 2068.28 | 1.83 | 199.58 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.58 | 1.13 | 104.70 | 1617.61 | 0.29 | -43.25 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 14.14 | 1.07 | 2618.15 | 16381.11 | 0.13 | 6.49 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 3.95 | 1.02 | 307.11 | 1662.59 | 0.68 | -84.83 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 70.20 | 0.99 | 513.21 | 6482.12 | 0.68 | 62.60 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 13.76 | 0.95 | -227.28 | 5350.76 | 0.76 | 25.30 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 10.56 | 0.86 | 90.71 | 2402.48 | 0.49 | 110.88 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.25 | 0.81 | 171.81 | 2847.56 | 0.29 | 85.23 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 2.91 | 0.69 | 11.05 | 1274.82 | 0.22 | 178.60 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 14.91 | 0.61 | -25.87 | 3023.26 | 2.72 | 42.23 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 37.68 | 0.48 | 1202.68 | 17679.59 | 1.22 | 143.04 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.10 | 0.39 | -240.95 | 3119.13 | 0.24 | 20.59 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.24 | 0.39 | 745.15 | 4166.23 | 0.89 | 41.73 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 35.00 | 0.32 | -477.79 | 7123.75 | 1.34 | 52.20 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 23.44 | 0.30 | -1.31 | 2327.99 | 1.02 | 58.66 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 10.20 | 0.29 | -42.64 | 5853.60 | 2.39 | 21.32 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.01 | 0.25 | -285.48 | 3640.20 | 1.18 | 96.56 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 12.57 | 0.24 | 1556.55 | 12120.47 | 0.58 | 10.03 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 9.54 | 0.21 | -243.86 | 1709.18 | 0.34 | 59.11 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.32 | 0.16 | 77.67 | 2969.35 | 0.59 | 32.25 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 11.62 | 0.09 | -188.46 | 2306.39 | 0.57 | 19.99 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.80 | 0.00 | -6.24 | 1529.20 | 0.25 | 23.66 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.92 | 0.00 | -1471.76 | 11613.25 | 1.51 | 14.47 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 5.88 | -0.17 | -32.57 | 441.44 | 0.34 | -27.41 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 25.94 | -0.23 | -1125.35 | 3469.85 | 0.43 | 745.81 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.90 | -0.27 | -134.81 | 4600.34 | 1.39 | 21.07 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 13.64 | -0.58 | -20.88 | 634.05 | 1.18 | 44.93 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 11.90 | -0.67 | -1805.98 | 7586.42 | 0.45 | 18.69 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 30.25 | -0.82 | -103.41 | 1070.96 | 0.66 | 752.32 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 29.15 | -0.92 | 21.09 | 2025.51 | 0.63 | 176.68 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.24 | -1.08 | -292.54 | 3815.13 | 0.76 | 17.71 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 21.95 | -1.30 | -730.99 | 3479.45 | 2.10 | 91.53 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 11.06 | -1.43 | -139.14 | 2599.43 | 1.54 | 274.47 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.25 | -1.62 | -662.26 | 3358.83 | 1.37 | -58.09 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 21.73 | -2.34 | -619.07 | 4373.35 | 2.69 | 47.38 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 6.84 | -2.43 | -162.66 | 3353.41 | 1.56 | -136.34 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 10.47 | -2.60 | -238.07 | 4532.70 | 1.02 | 37.56 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 15.92 | -2.93 | -897.71 | 4368.21 | 2.80 | 75.78 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
31日新能源車概念股盤后統計 中國寶安漲2.61%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






