主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

26日充電樁概念股盤后統計 動力源跌4.36%

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2013-12-26 15:27點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飛集成 充電樁 -- -- 0.00 -- 0.00 184.95
002358.SZ 森源電氣 充電樁 20.58 3.16 225.25 4715.03 1.55 34.94
002227.SZ 奧特迅 充電樁 29.26 1.46 297.70 4071.90 1.28 175.54
002123.SZ 榮信股份 充電樁 6.93 0.00 -109.66 3931.63 1.25 32.39
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 29.75 -1.00 -123.22 5536.73 0.47 38.29
002028.SZ 思源電氣 充電樁 13.86 -1.21 -351.95 2678.93 0.58 22.98
002121.SZ 科陸電子 充電樁 7.20 -2.31 -203.95 2338.43 1.20 30.79
600680.SH 上海普天 充電樁 8.90 -2.84 -39.64 515.34 0.22 277.25
002594.SZ 比亞迪 充電樁 36.10 -3.04 -1135.69 12435.69 0.88 137.15
600268.SH 國電南自 充電樁 4.93 -3.33 -311.30 1208.39 0.38 -33.49
600406.SH 國電南瑞 充電樁 14.31 -3.64 -5825.01 25811.72 0.81 38.03
600405.SH 動力源 充電樁 9.22 -4.36 -447.33 2721.58 1.14 320.58
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。