| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 28.84 | 4.12 | 274.25 | 2633.56 | 0.85 | 173.20 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 9.16 | 2.12 | 0.00 | 547.51 | 0.79 | 285.66 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 14.03 | 1.96 | 221.28 | 3786.28 | 0.82 | 23.25 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 19.95 | 1.48 | -703.76 | 2230.81 | 0.76 | 33.82 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 14.85 | 1.23 | 1083.66 | 21808.19 | 1.39 | 39.41 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 6.93 | 0.73 | -138.88 | 2240.52 | 0.72 | 32.39 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 9.64 | 0.63 | -15.82 | 1043.69 | 0.43 | 335.53 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 37.23 | 0.62 | -863.04 | 9619.82 | 0.67 | 141.29 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.10 | 0.39 | 120.82 | 813.14 | 0.28 | -34.02 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 7.37 | 0.14 | -899.00 | 3012.73 | 1.55 | 31.52 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 30.05 | 0.00 | 260.33 | 8289.68 | 0.70 | 38.73 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
25日充電樁概念股盤后統計 奧特迅4.12%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






