主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

24日充電樁概念個(gè)股盤后統(tǒng)計(jì) 國(guó)電南瑞漲1.52%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2013-12-24 15:24點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飛集成 充電樁 -- -- 0.00 -- 0.00 184.95
600406.SH 國(guó)電南瑞 充電樁 14.67 1.52 2708.19 20480.41 38.85 38.96
002594.SZ 比亞迪 充電樁 37.00 1.43 2313.41 14772.77 1.04 140.46
600680.SH 上海普天 充電樁 8.97 1.36 -46.62 642.45 0.87 279.74
002227.SZ 奧特迅 充電樁 27.70 1.21 -203.77 1300.47 0.43 165.93
002121.SZ 科陸電子 充電樁 7.36 1.10 -75.88 1882.91 0.96 31.44
600268.SH 國(guó)電南自 充電樁 5.08 0.99 -122.04 1006.11 0.97 -34.02
002358.SZ 森源電氣 充電樁 19.66 0.92 302.21 3372.69 1.14 33.38
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 30.05 0.67 -361.26 13611.58 1.14 38.64
002028.SZ 思源電氣 充電樁 13.76 0.29 -230.41 2615.01 0.57 22.83
600405.SH 動(dòng)力源 充電樁 9.58 0.00 46.83 1336.99 2.57 333.09
002123.SZ 榮信股份 充電樁 6.88 -0.15 -327.53 2891.86 0.93 32.11
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。