| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300491.SZ | 通合科技 | 18.04 | -6.29 | 新能源汽車 | -15236476.00 | 6.65 | 61494724.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 7.12 | -6.07 | 新能源汽車 | -52076532.00 | 6.56 | 329435510.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 20.61 | -4.72 | 新能源汽車 | -5175675.70 | 7.86 | 80958669.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 62.30 | -4.48 | 新能源汽車 | -11928204.00 | 14.64 | 220573480.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 15.82 | -4.30 | 新能源汽車 | -10573016.20 | 1.60 | 69843366.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 38.68 | -4.14 | 新能源汽車 | -14097216.00 | 17.21 | 131147262.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 13.26 | -4.05 | 新能源汽車 | -50070864.00 | 1.62 | 232196230.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 25.02 | -3.88 | 新能源汽車 | -17340405.00 | 7.36 | 63862154.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 21.39 | -3.74 | 新能源汽車 | -12105371.30 | 2.56 | 178217010.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 22.50 | -3.68 | 新能源汽車 | -210312440.00 | 1.47 | 968269840.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 11.52 | -3.60 | 新能源汽車 | -4609116.00 | 1.23 | 64545280.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.58 | -3.58 | 新能源汽車 | -1429416.30 | 0.64 | 39932284.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 12.46 | -3.56 | 新能源汽車 | -6738716.00 | 0.95 | 34094823.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.39 | -3.30 | 新能源汽車 | -8900348.00 | 0.78 | 55063254.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 4.45 | -3.26 | 新能源汽車 | -31109463.00 | 0.95 | 69913448.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 6.76 | -3.15 | 新能源汽車 | -4080060.80 | 1.77 | 27687442.00 |
| 002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 10.61 | -3.11 | 新能源汽車 | 61912.80 | 0.96 | 105394573.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 8.77 | -3.09 | 新能源汽車 | 86350.80 | 0.98 | 25052303.00 |
| 300115.SZ | 長(zhǎng)盈精密 | 22.14 | -3.02 | 新能源汽車 | -15382419.00 | 1.25 | 253154620.00 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 9.13 | -2.98 | 新能源汽車 | -15232391.00 | 0.37 | 94629273.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 8.63 | -2.93 | 新能源汽車 | -12385088.40 | 1.00 | 60910699.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 22.32 | -2.91 | 新能源汽車 | -795952.00 | 0.85 | 17911538.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 8.56 | -2.84 | 新能源汽車 | -53367428.00 | 3.45 | 677927730.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 19.50 | -2.74 | 新能源汽車 | -1200630.00 | 1.39 | 13706549.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 9.26 | -2.73 | 新能源汽車 | -18201118.00 | 0.91 | 122678790.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 10.15 | -2.69 | 新能源汽車 | -27601241.00 | 0.88 | 126856477.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 9.12 | -2.67 | 新能源汽車 | -9716843.20 | 1.11 | 75109923.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 33.44 | -2.54 | 新能源汽車 | -48915614.00 | 1.45 | 335575920.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.36 | -2.48 | 新能源汽車 | -5144569.00 | 0.29 | 33503231.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 10.59 | -2.40 | 新能源汽車 | -7868422.40 | 0.85 | 43254197.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 60.80 | -2.39 | 新能源汽車 | -77122856.00 | 0.76 | 531677160.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 8.68 | -2.36 | 新能源汽車 | -124237283.00 | 1.98 | 674168890.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 15.01 | -2.34 | 新能源汽車 | -315242.40 | 0.63 | 117562731.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 5.88 | -2.33 | 新能源汽車 | -5818314.00 | 0.97 | 39416883.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 19.26 | -2.33 | 新能源汽車 | -5818902.60 | 5.80 | 50133579.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 21.89 | -2.32 | 新能源汽車 | -1799515.80 | 0.50 | 37625359.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 17.86 | -2.30 | 新能源汽車 | -2467861.00 | 7.11 | 51200620.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 6.08 | -2.25 | 新能源汽車 | -15522636.00 | 1.85 | 80895729.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 13.01 | -2.25 | 新能源汽車 | -4834173.80 | 0.27 | 30065754.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.12 | -2.20 | 新能源汽車 | -5359189.90 | 0.82 | 66670708.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 11.11 | -2.20 | 新能源汽車 | -771569.00 | 0.43 | 16795956.00 |
| 002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 13.40 | -2.19 | 新能源汽車 | -367583.80 | 0.58 | 34059336.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 9.37 | -2.19 | 新能源汽車 | -62167795.00 | 1.02 | 393440630.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 16.40 | -2.15 | 新能源汽車 | -10061620.10 | 0.38 | 43325402.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 10.07 | -2.14 | 新能源汽車 | -1526464.00 | 0.55 | 21730064.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 11.51 | -2.13 | 新能源汽車 | -8501937.50 | 1.67 | 102304016.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.48 | -2.12 | 新能源汽車 | -8899171.30 | 0.54 | 73338082.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.40 | -2.08 | 新能源汽車 | -5209552.20 | 0.78 | 40858574.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 11.75 | -2.08 | 新能源汽車 | -30465637.00 | 5.28 | 512858760.00 |
| 002055.SZ | 得潤(rùn)電子 | 20.36 | -2.07 | 新能源汽車 | -10128822.00 | 0.77 | 63118647.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動(dòng) | 14.71 | -2.06 | 新能源汽車 | 412351.00 | 2.41 | 19029578.00 |
| 300473.SZ | 德?tīng)柟煞?/td> | 38.67 | -2.05 | 新能源汽車 | -727836.28 | 0.97 | 17441159.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 5.32 | -2.03 | 新能源汽車 | -351984.00 | 0.90 | 27324210.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 9.76 | -2.01 | 新能源汽車 | -1120538.00 | 1.02 | 22153984.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 6.34 | -2.01 | 新能源汽車 | 7589574.10 | 1.51 | 75234295.00 |
| 600764.SH | 中電廣通 | 27.76 | -2.01 | 新能源汽車 | -2050548.00 | 0.19 | 17747866.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 10.46 | -1.97 | 新能源汽車 | -7616320.00 | 0.42 | 51288763.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 15.84 | -1.92 | 新能源汽車 | -470157.00 | 1.12 | 28823759.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 40.32 | -1.90 | 新能源汽車 | -565985.00 | 5.33 | 32872102.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 21.39 | -1.88 | 新能源汽車 | -22453552.00 | 1.11 | 151419010.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 8.92 | -1.87 | 新能源汽車 | -3135484.90 | 0.44 | 37204815.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.19 | -1.82 | 新能源汽車 | -2433286.00 | 0.56 | 32016581.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 12.49 | -1.81 | 新能源汽車 | -46215501.00 | 0.44 | 208688480.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.38 | -1.78 | 新能源汽車 | -21373692.00 | 0.91 | 158838450.00 |
| 600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 15.63 | -1.76 | 新能源汽車 | 9385575.40 | 0.68 | 132055452.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 78.70 | -1.75 | 新能源汽車 | -5439647.30 | 5.84 | 49183146.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.96 | -1.74 | 新能源汽車 | -1348658.00 | 0.35 | 13442691.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 5.69 | -1.73 | 新能源汽車 | -7221094.30 | 0.30 | 34217535.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 11.00 | -1.70 | 新能源汽車 | -39727852.00 | 1.41 | 215992890.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 18.85 | -1.67 | 新能源汽車 | -697556.00 | 0.31 | 6090178.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 21.16 | -1.67 | 新能源汽車 | -7948321.50 | 0.57 | 64788802.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 48.56 | -1.62 | 新能源汽車 | 29490.00 | 0.75 | 11448988.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.50 | -1.61 | 新能源汽車 | -242982.00 | 1.30 | 30079459.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 12.94 | -1.60 | 新能源汽車 | -2908467.60 | 0.56 | 32021492.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.80 | -1.59 | 新能源汽車 | -26868785.00 | 1.16 | 246484390.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 6.86 | -1.58 | 新能源汽車 | -5453389.70 | 1.09 | 39070732.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 8.87 | -1.55 | 新能源汽車 | 816964.08 | 0.48 | 29776909.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 48.59 | -1.54 | 新能源汽車 | 10780853.70 | 1.05 | 114909714.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 12.93 | -1.52 | 新能源汽車 | -4347829.00 | 0.94 | 38742330.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 7.22 | -1.50 | 新能源汽車 | -685200.02 | 0.40 | 36055284.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 6.63 | -1.49 | 新能源汽車 | 903095.20 | 0.62 | 27132099.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 36.60 | -1.48 | 新能源汽車 | -1166699.00 | 1.10 | 16109846.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 25.25 | -1.48 | 新能源汽車 | -16660367.00 | 1.86 | 156928310.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 6.02 | -1.47 | 新能源汽車 | -3901041.00 | 0.35 | 17828659.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 18.70 | -1.42 | 新能源汽車 | -38675599.00 | 1.44 | 224527910.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 9.09 | -1.41 | 新能源汽車 | 939144.40 | 0.47 | 20102884.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 7.14 | -1.38 | 新能源汽車 | -9206028.20 | 0.54 | 82638968.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 8.08 | -1.34 | 新能源汽車 | -4627783.40 | 0.41 | 27852368.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 35.72 | -1.30 | 新能源汽車 | -260532.00 | 0.70 | 11230357.30 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 16.97 | -1.28 | 新能源汽車 | -12151025.30 | 0.37 | 76774711.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.08 | -1.26 | 新能源汽車 | 3545175.80 | 0.33 | 35516915.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 7.10 | -1.25 | 新能源汽車 | -4144995.00 | 0.70 | 54072228.00 |
| 002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 2.40 | -1.24 | 新能源汽車 | -1159282.00 | 0.51 | 52363624.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 63.84 | -1.22 | 新能源汽車 | -8677702.00 | 1.14 | 100160204.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 23.80 | -1.20 | 新能源汽車 | -6056202.90 | 0.12 | 118069389.00 |
| 600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 25.63 | -1.12 | 新能源汽車 | -14744210.00 | 0.57 | 131357461.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 10.74 | -1.11 | 新能源汽車 | -13003812.10 | 0.51 | 109635771.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.56 | -1.05 | 新能源汽車 | -8541999.10 | 1.59 | 85957470.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 38.98 | -1.04 | 新能源汽車 | -17998708.00 | 0.41 | 123615223.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 8.01 | -0.87 | 新能源汽車 | -1758439.60 | 1.05 | 81544745.00 |
| 002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 17.01 | -0.82 | 新能源汽車 | -4868418.40 | 0.15 | 52644700.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 20.66 | -0.82 | 新能源汽車 | -553082.00 | 0.95 | 35489578.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 14.84 | -0.80 | 新能源汽車 | -614731.70 | 0.29 | 15985295.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 15.04 | -0.79 | 新能源汽車 | -5119147.50 | 0.55 | 49150942.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.25 | -0.79 | 新能源汽車 | -5528959.90 | 0.73 | 36343776.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 11.47 | -0.78 | 新能源汽車 | -2692690.50 | 1.00 | 37079059.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 35.39 | -0.76 | 新能源汽車 | -102986420.00 | 2.35 | 2855820100.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 9.35 | -0.74 | 新能源汽車 | -736458.50 | 0.29 | 23853234.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 6.98 | -0.71 | 新能源汽車 | 936735.00 | 0.06 | 9503503.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.88 | -0.69 | 新能源汽車 | 11228261.50 | 1.66 | 152556580.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 25.52 | -0.66 | 新能源汽車 | -6165863.30 | 1.04 | 45241136.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 8.23 | -0.60 | 新能源汽車 | 129177.00 | 0.39 | 17944501.00 |
| 603659.SH | 璞泰來(lái) | 54.02 | -0.57 | 新能源汽車 | -10092384.40 | 4.58 | 157965190.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.11 | -0.49 | 新能源汽車 | -125749.10 | 0.52 | 25293603.00 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 8.47 | -0.47 | 新能源汽車 | -625414.50 | 0.27 | 21842516.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 6.80 | -0.44 | 新能源汽車 | -4676379.40 | 0.64 | 59282143.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.08 | -0.40 | 新能源汽車 | -2393837.00 | 0.44 | 18063058.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 22.88 | -0.39 | 新能源汽車 | -9926894.70 | 1.21 | 46861452.00 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | 15.97 | -0.37 | 新能源汽車 | 2452049.90 | 0.70 | 22516581.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.79 | -0.36 | 新能源汽車 | -9122112.80 | 0.34 | 63797935.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.32 | -0.36 | 新能源汽車 | -1839714.50 | 0.74 | 35353649.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 8.83 | -0.34 | 新能源汽車 | 1707564.00 | 0.35 | 11842748.30 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 16.91 | -0.18 | 新能源汽車 | -2781721.80 | 0.71 | 37604813.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 7.27 | -0.14 | 新能源汽車 | 2505141.90 | 0.35 | 32704257.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 18.82 | -0.11 | 新能源汽車 | -11112707.50 | 1.16 | 179682400.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 11.63 | -0.09 | 新能源汽車 | 369176.99 | 0.80 | 15723949.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 17.74 | -0.06 | 新能源汽車 | 1545981.70 | 0.49 | 27605067.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.20 | 0.00 | 新能源汽車 | 2442767.30 | 0.22 | 16796528.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 3.98 | 0.00 | 新能源汽車 | 5083841.40 | 0.51 | 38692906.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 6.19 | 0.00 | 新能源汽車 | -1124186.21 | 0.67 | 13502007.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 12.47 | 0.00 | 新能源汽車 | -1486763.60 | 0.52 | 23039160.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 41.20 | 0.07 | 新能源汽車 | -30446594.00 | 1.67 | 856659390.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 38.43 | 0.18 | 新能源汽車 | 3487363.00 | 4.11 | 65837232.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 8.52 | 0.24 | 新能源汽車 | -686843.00 | 0.44 | 17111763.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 23.40 | 0.30 | 新能源汽車 | -10419769.30 | 0.35 | 155356800.00 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 11.73 | 0.34 | 新能源汽車 | 1955891.20 | 0.09 | 62411806.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.83 | 0.34 | 新能源汽車 | 2409388.50 | 0.46 | 101538396.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 18.25 | 0.39 | 新能源汽車 | 26984021.00 | 1.39 | 396830040.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 41.33 | 0.46 | 新能源汽車 | -3840684.70 | 0.99 | 84618531.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 31.51 | 0.48 | 新能源汽車 | 50771075.00 | 0.15 | 504803440.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 54.67 | 0.53 | 新能源汽車 | 5312530.00 | 6.19 | 65413743.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 20.89 | 0.53 | 新能源汽車 | 3962658.30 | 2.22 | 251154630.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 26.95 | 0.56 | 新能源汽車 | -6870752.00 | 0.53 | 411113950.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 10.15 | 0.60 | 新能源汽車 | -1632465.00 | 1.57 | 30249459.00 |
| 300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | 8.25 | 0.61 | 新能源汽車 | 14881003.00 | 1.26 | 232936820.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 69.24 | 0.71 | 新能源汽車 | -78375670.00 | 3.11 | 1121584020.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 15.27 | 0.73 | 新能源汽車 | 1948321.60 | 1.06 | 38496222.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 7.79 | 0.78 | 新能源汽車 | 1085282.32 | 0.41 | 13217983.60 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 10.05 | 0.80 | 新能源汽車 | 91960.00 | 0.33 | 18213019.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 15.77 | 0.90 | 新能源汽車 | 11528162.80 | 2.12 | 156746000.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.70 | 0.94 | 新能源汽車 | 16274.40 | 1.08 | 63816839.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 14.73 | 1.66 | 新能源汽車 | 166713220.00 | 3.08 | 1027693470.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 17.74 | 2.01 | 新能源汽車 | 28674387.00 | 1.45 | 269872470.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 18.20 | 2.54 | 新能源汽車 | 2656667.80 | 0.98 | 38563681.00 |
| 000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 8.72 | 3.32 | 新能源汽車 | 8724683.80 | 2.30 | 78754908.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 10.89 | 5.83 | 新能源汽車 | 30556511.00 | 6.79 | 300466270.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 23.02 | 6.43 | 新能源汽車 | 7669852.70 | 13.71 | 172967500.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
20日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 安凱客車跌幅6.07%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






