| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 9.52 | 1.82 | 127.71 | 2460.43 | 1.02 | 330.31 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.01 | -0.43 | 89.45 | 3992.20 | 1.26 | 32.81 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 9.06 | -0.55 | 0.00 | 544.96 | 0.23 | 282.23 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 27.28 | -0.80 | -90.87 | 857.61 | 0.29 | 163.89 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 14.28 | -0.97 | 114.44 | 20936.77 | 0.66 | 37.98 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 13.69 | -1.23 | -647.13 | 2853.14 | 0.63 | 22.68 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 7.62 | -1.30 | -237.82 | 3457.00 | 1.70 | 32.55 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.07 | -1.36 | -139.84 | 939.73 | 0.29 | -33.95 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 29.75 | -1.36 | 217.00 | 12193.11 | 1.03 | 38.28 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 19.00 | -2.51 | -425.51 | 3835.93 | 1.36 | 32.26 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 36.55 | -2.69 | -1103.50 | 15177.22 | 1.07 | 138.79 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | 15.15 | -3.44 | -1844.98 | 6757.41 | 1.28 | 184.95 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
20日充電樁概念股盤后統計 成飛集成跌3.44%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






