主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

18日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 森源電氣跌4.03%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2013-12-18 15:18點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 30.78 1.08 453.65 9066.74 0.75 39.61
002121.SZ 科陸電子 充電樁 7.53 0.94 -228.26 2469.35 1.24 32.21
600680.SH 上海普天 充電樁 9.30 0.00 0.00 486.54 0.69 289.71
002028.SZ 思源電氣 充電樁 14.09 -0.07 -154.77 2334.20 0.50 23.37
600406.SH 國(guó)電南瑞 充電樁 14.37 -0.28 -1881.24 10962.70 1.52 38.16
002123.SZ 榮信股份 充電樁 7.21 -0.55 -197.89 4359.02 1.36 33.70
600268.SH 國(guó)電南自 充電樁 5.18 -0.96 13.12 744.77 0.54 -34.76
002190.SZ 成飛集成 充電樁 15.81 -1.25 -1087.99 4562.85 0.84 193.13
600405.SH 動(dòng)力源 充電樁 9.41 -2.18 -114.81 2361.08 1.20 326.83
002594.SZ 比亞迪 充電樁 37.30 -3.02 -2976.99 19129.75 1.33 141.60
002227.SZ 奧特迅 充電樁 27.90 -3.46 -455.77 2443.85 0.80 167.85
002358.SZ 森源電氣 充電樁 19.55 -4.03 -761.40 4379.70 1.51 33.19
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。