| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 36.92 | 10.01 | 31.57 | 33929.73 | 20.89 | 141.06 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 37.88 | 7.16 | 498.77 | 6286.71 | 7.96 | 147.52 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 14.67 | 1.88 | 415.59 | 9350.46 | 6.51 | 66.41 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 14.60 | 0.62 | -79.84 | 5918.61 | 1.06 | 24.76 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 10.95 | 0.55 | 63.16 | 1542.46 | 2.51 | 89.67 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 9.78 | 0.10 | -133.85 | 3802.06 | 2.92 | 97.33 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 10.92 | 0.09 | -99.30 | 5440.66 | 1.33 | 463.07 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.40 | -0.89 | -130.31 | 961.99 | 0.36 | -76.04 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 11.75 | -1.01 | -129.30 | 1846.64 | 0.95 | 75.80 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 33.98 | -1.11 | -243.32 | 4673.58 | 2.10 | 129.01 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 10.81 | -1.19 | -257.81 | 2980.03 | 0.48 | 39.05 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 46.70 | -1.91 | -2077.01 | 16880.67 | 1.08 | 116.98 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 21.18 | -1.99 | -169.16 | 2028.31 | 0.79 | 40.48 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.54 | -2.10 | -761.04 | 5988.50 | 1.07 | 395.44 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 16.60 | -2.35 | -1264.37 | 9111.57 | 1.62 | 50.36 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 34.90 | -2.57 | -3246.72 | 33364.58 | 0.80 | 47.61 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
19日智能穿戴概念股盤后統計 北京君正漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






