| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 20.64 | 2.48 | 332.64 | 5643.33 | 1.85 | 35.01 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.22 | 1.83 | 71.43 | 8534.98 | 2.68 | 33.79 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 39.18 | 1.16 | 3654.70 | 26952.90 | 1.83 | 148.69 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 28.87 | 0.70 | -156.87 | 3571.07 | 1.13 | 173.50 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 30.54 | 0.43 | 2004.56 | 15124.74 | 1.25 | 39.31 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | 16.06 | -1.35 | -845.59 | 4737.99 | 0.87 | 196.18 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.21 | -2.25 | -443.36 | 1594.06 | 0.48 | -34.96 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 14.13 | -2.28 | -727.68 | 3556.78 | 0.75 | 23.45 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 14.58 | -2.41 | -5215.09 | 23824.23 | 0.74 | 38.75 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 9.60 | -2.44 | -237.80 | 2499.38 | 1.02 | 334.14 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 7.47 | -2.48 | -245.99 | 2459.54 | 1.24 | 31.95 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 9.30 | -3.83 | -164.04 | 1312.20 | 0.55 | 289.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
16日充電樁概念股盤后統計 森源電氣漲2.48%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






