| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600460.SH | 士蘭微 | 15.28 | 4.80 | 智能穿戴 | 186409100.00 | 12.80 | 2396049300.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 9.48 | 4.64 | 智能穿戴 | 4313642.00 | 5.15 | 175672200.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 30.20 | 3.92 | 智能穿戴 | 24122704.00 | 6.78 | 398504580.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 21.27 | 3.71 | 智能穿戴 | 25851671.00 | 1.34 | 120551939.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 37.86 | 3.67 | 智能穿戴 | -34184339.00 | 7.11 | 467956480.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 14.80 | 3.35 | 智能穿戴 | -1049426.00 | 7.67 | 1081292670.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 12.55 | 3.04 | 智能穿戴 | 12879833.00 | 8.32 | 832276820.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 7.67 | 2.95 | 智能穿戴 | 12076848.60 | 15.09 | 684384650.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 10.44 | 2.76 | 智能穿戴 | 4320965.00 | 10.65 | 796261360.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 38.10 | 2.72 | 智能穿戴 | -57500920.00 | 2.94 | 3816250300.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 10.70 | 2.69 | 智能穿戴 | -381962.50 | 0.22 | 13660353.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 15.29 | 2.62 | 智能穿戴 | 3961387.00 | 5.71 | 135656790.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 14.93 | 2.12 | 智能穿戴 | 25648370.00 | 1.41 | 304682220.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 26.68 | 2.11 | 智能穿戴 | 714590.00 | 2.31 | 18717730.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 31.85 | 1.79 | 智能穿戴 | 3378994.10 | 2.56 | 166786190.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機 | 16.45 | 1.73 | 智能穿戴 | -1631534.70 | 0.88 | 37437003.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 24.72 | 1.52 | 智能穿戴 | -1528917.00 | 0.60 | 207198650.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 29.52 | 1.48 | 智能穿戴 | 14968647.00 | 1.18 | 187907550.00 |
| 002870.SZ | 香山股份 | 25.55 | 1.39 | 智能穿戴 | 64100.00 | 1.56 | 10963378.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | 12.81 | 1.35 | 智能穿戴 | 448516.00 | 0.87 | 6642798.40 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 79.07 | 1.28 | 智能穿戴 | 1104394.50 | 3.81 | 66016371.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 23.52 | 1.07 | 智能穿戴 | -99050268.00 | 3.78 | 864388610.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 5.78 | 1.05 | 智能穿戴 | 2441680.70 | 0.51 | 18875571.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 5.79 | 1.05 | 智能穿戴 | 285004880.00 | 2.01 | 3931725800.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 4.12 | 0.98 | 智能穿戴 | 6263466.00 | 0.86 | 317494520.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 14.52 | 0.97 | 智能穿戴 | -794273.50 | 0.44 | 48424299.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 9.71 | 0.94 | 智能穿戴 | 8459864.50 | 0.88 | 98302428.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 16.13 | 0.88 | 智能穿戴 | 2966732.90 | 0.79 | 25313282.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 14.04 | 0.86 | 智能穿戴 | -1402328.00 | 0.59 | 18374908.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 22.00 | 0.83 | 智能穿戴 | -6210420.00 | 1.03 | 314212530.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 63.98 | 0.80 | 智能穿戴 | -5407930.60 | 0.48 | 185972190.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 15.10 | 0.80 | 智能穿戴 | -32827817.00 | 0.73 | 239554940.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 38.60 | 0.78 | 智能穿戴 | -40324412.00 | 13.30 | 504026820.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 62.36 | 0.76 | 智能穿戴 | 18484730.00 | 2.80 | 2050636700.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 32.80 | 0.68 | 智能穿戴 | -4540941.60 | 2.68 | 194070720.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 12.46 | 0.57 | 智能穿戴 | -857054.00 | 0.90 | 20588012.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 10.70 | 0.56 | 智能穿戴 | -2292661.80 | 0.40 | 15019356.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 22.24 | 0.54 | 智能穿戴 | -460004.00 | 1.21 | 36200014.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 23.93 | 0.46 | 智能穿戴 | -21325182.00 | 0.79 | 170762140.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 22.45 | 0.45 | 智能穿戴 | -313731.00 | 0.43 | 10243312.80 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 9.08 | 0.44 | 智能穿戴 | -52324.00 | 0.60 | 14603199.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 11.36 | 0.35 | 智能穿戴 | 1704430.50 | 0.35 | 23873119.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 8.53 | 0.35 | 智能穿戴 | -4132414.00 | 1.33 | 254636780.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 20.59 | 0.29 | 智能穿戴 | 2515312.00 | 0.61 | 132700560.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 19.22 | 0.26 | 智能穿戴 | -197353.00 | 0.13 | 10978173.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 12.21 | 0.25 | 智能穿戴 | -10549623.60 | 1.18 | 125115741.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 26.05 | 0.19 | 智能穿戴 | 3314178.00 | 2.35 | 370355580.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 11.70 | 0.17 | 智能穿戴 | -182836.00 | 0.72 | 25098426.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 14.99 | 0.13 | 智能穿戴 | -13180105.50 | 1.85 | 151024610.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 8.04 | 0.13 | 智能穿戴 | 712776.32 | 0.74 | 40517876.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 7.59 | 0.00 | 智能穿戴 | -16068078.00 | 0.27 | 86049713.00 |
| 600734.SH | 實達集團 | 9.61 | 0.00 | 智能穿戴 | 375530.00 | 0.49 | 16565870.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 15.19 | -0.13 | 智能穿戴 | -1394164.10 | 0.92 | 66648070.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 6.15 | -0.16 | 智能穿戴 | 3100851.40 | 0.89 | 35852318.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 8.39 | -0.24 | 智能穿戴 | -7721370.10 | 0.81 | 86327101.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | 14.24 | -0.35 | 智能穿戴 | 66382.00 | 0.38 | 23107208.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 30.09 | -0.40 | 智能穿戴 | -13851019.00 | 2.14 | 206363330.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 73.98 | -0.44 | 智能穿戴 | -1908036.70 | 0.98 | 29424673.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 22.21 | -0.49 | 智能穿戴 | -727609.00 | 3.20 | 72954745.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 9.76 | -0.51 | 智能穿戴 | -2097905.00 | 0.80 | 33880211.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 42.71 | -0.67 | 智能穿戴 | -4721747.00 | 0.93 | 81523882.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 15.54 | -1.27 | 智能穿戴 | -15345737.00 | 0.57 | 80867960.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 6.81 | -1.30 | 智能穿戴 | -11344783.80 | 0.31 | 51722881.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 52.69 | -1.51 | 智能穿戴 | -89489033.00 | 1.93 | 752428250.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 15.58 | -1.52 | 智能穿戴 | -5742385.00 | 0.61 | 38288336.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 17.63 | -1.84 | 智能穿戴 | -43857106.00 | 1.87 | 887813850.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 6.09 | -2.40 | 智能穿戴 | -40372446.00 | 7.00 | 109893563.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 25.15 | -2.78 | 智能穿戴 | -74428660.00 | 16.00 | 931358950.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 10.81 | -2.79 | 智能穿戴 | -61707536.00 | 1.57 | 296025330.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
13日智能穿戴概念股盤后統計 星星科技漲幅4.64%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






