| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 603776.SH | 永安行 | 57.36 | -6.21 | 新能源汽車 | -15477264.00 | 10.22 | 143350690.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 24.45 | -5.64 | 新能源汽車 | -3666486.00 | 3.35 | 28518262.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 40.57 | -5.21 | 新能源汽車 | -2658342.00 | 8.52 | 53549350.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 21.97 | -4.69 | 新能源汽車 | -4938348.00 | 7.84 | 86327849.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 79.65 | -4.52 | 新能源汽車 | -5311500.70 | 9.58 | 82660961.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.22 | -4.46 | 新能源汽車 | -7652147.90 | 0.98 | 50167508.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 48.21 | -4.27 | 新能源汽車 | -2480178.00 | 2.12 | 32421691.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 38.18 | -4.22 | 新能源汽車 | -28583371.00 | 20.18 | 151846200.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 19.00 | -3.99 | 新能源汽車 | 394863.60 | 1.96 | 19400852.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 23.82 | -3.87 | 新能源汽車 | -7148427.30 | 1.37 | 299510440.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚(yáng) | 10.88 | -3.55 | 新能源汽車 | -19927983.00 | 1.39 | 156198000.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 36.05 | -3.35 | 新能源汽車 | -1528305.10 | 1.86 | 27164135.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 20.54 | -3.34 | 新能源汽車 | -4700083.80 | 16.17 | 136178890.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 17.55 | -3.09 | 新能源汽車 | -37636719.00 | 0.88 | 244626910.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 25.76 | -2.87 | 新能源汽車 | -37004341.00 | 0.46 | 344505780.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 10.37 | -2.72 | 新能源汽車 | -706843.00 | 2.27 | 52300030.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 34.19 | -2.54 | 新能源汽車 | -58778788.00 | 1.80 | 430832020.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 15.15 | -2.51 | 新能源汽車 | -162734160.00 | 4.09 | 1440875900.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 6.07 | -2.41 | 新能源汽車 | -13801700.00 | 1.75 | 73701516.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 7.74 | -2.40 | 新能源汽車 | -4279308.00 | 0.64 | 48653939.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.15 | -2.40 | 新能源汽車 | -4715571.40 | 0.50 | 21046422.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 9.85 | -2.38 | 新能源汽車 | -7790443.00 | 2.04 | 46349540.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 11.17 | -2.28 | 新能源汽車 | -1107981.40 | 1.46 | 78595194.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.44 | -2.28 | 新能源汽車 | 3604470.00 | 0.73 | 37583711.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 6.11 | -2.24 | 新能源汽車 | -3012437.00 | 0.76 | 15231772.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 13.16 | -2.23 | 新能源汽車 | -451860.20 | 1.10 | 64699710.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 17.64 | -2.22 | 新能源汽車 | -43503506.00 | 1.79 | 334872090.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 9.08 | -2.16 | 新能源汽車 | -71473104.00 | 1.93 | 698540260.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 4.56 | -2.15 | 新能源汽車 | -58527.48 | 0.53 | 39906224.00 |
| 600764.SH | 中電廣通 | 28.30 | -2.11 | 新能源汽車 | -1717204.20 | 0.25 | 23671997.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 22.07 | -2.00 | 新能源汽車 | -50955.00 | 0.39 | 30230501.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 22.75 | -1.98 | 新能源汽車 | -76878.00 | 0.77 | 16609871.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 31.39 | -1.97 | 新能源汽車 | -27944412.00 | 0.13 | 462037740.00 |
| 600525.SH | 長園集團(tuán) | 16.42 | -1.97 | 新能源汽車 | 594385.20 | 0.45 | 94061798.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 16.09 | -1.95 | 新能源汽車 | -1167124.50 | 1.23 | 32065620.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 15.05 | -1.95 | 新能源汽車 | -198.93 | 3.86 | 31623867.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 15.54 | -1.89 | 新能源汽車 | -10241019.30 | 2.09 | 153325790.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 5.77 | -1.87 | 新能源汽車 | -5226227.00 | 0.32 | 36948215.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 26.23 | -1.87 | 新能源汽車 | -4009213.00 | 0.82 | 36897385.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 21.11 | -1.81 | 新能源汽車 | -8729074.50 | 1.09 | 93218260.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 19.62 | -1.80 | 新能源汽車 | -731772.76 | 1.53 | 15126158.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.05 | -1.76 | 新能源汽車 | -33113176.00 | 1.11 | 208472490.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 10.40 | -1.70 | 新能源汽車 | -22646568.00 | 0.53 | 110367074.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.69 | -1.68 | 新能源汽車 | -1633114.00 | 0.84 | 62820976.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 10.60 | -1.67 | 新能源汽車 | -15802073.00 | 0.69 | 104490252.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 12.95 | -1.67 | 新能源汽車 | -2066084.90 | 0.27 | 30222792.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 7.15 | -1.65 | 新能源汽車 | -166195.61 | 0.39 | 34339286.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 20.41 | -1.64 | 新能源汽車 | -9421787.50 | 0.68 | 74939922.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 62.13 | -1.63 | 新能源汽車 | 1520832.10 | 0.95 | 81562031.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 15.20 | -1.62 | 新能源汽車 | -1133361.00 | 0.63 | 22731117.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 8.04 | -1.59 | 新能源汽車 | -2851702.30 | 0.59 | 40232841.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 39.88 | -1.58 | 新能源汽車 | 2076754.00 | 1.11 | 20875989.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 8.85 | -1.56 | 新能源汽車 | -2512778.30 | 0.54 | 32911237.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | 55.19 | -1.52 | 新能源汽車 | -17763044.00 | 10.22 | 366846850.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 4.05 | -1.46 | 新能源汽車 | 180385.00 | 0.38 | 15078579.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 9.96 | -1.39 | 新能源汽車 | 775462.80 | 1.62 | 30864695.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 8.50 | -1.39 | 新能源汽車 | -47477929.00 | 1.53 | 294461710.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 10.27 | -1.35 | 新能源汽車 | 196460.00 | 0.49 | 19789588.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 19.68 | -1.35 | 新能源汽車 | -13208414.30 | 11.50 | 101030131.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 22.29 | -1.33 | 新能源汽車 | -2505949.30 | 1.66 | 119323930.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 11.47 | -1.29 | 新能源汽車 | -287875.00 | 0.42 | 15345028.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 5.42 | -1.28 | 新能源汽車 | -3939762.00 | 1.14 | 35203354.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 36.30 | -1.28 | 新能源汽車 | 605790.32 | 0.75 | 12184679.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.33 | -1.27 | 新能源汽車 | 1520534.20 | 0.32 | 32508482.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 9.47 | -1.25 | 新能源汽車 | -9838922.00 | 0.75 | 103297540.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.35 | -1.21 | 新能源汽車 | 1161465.75 | 0.15 | 12118201.90 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.64 | -1.19 | 新能源汽車 | 3167096.40 | 0.31 | 42460391.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 11.70 | -1.18 | 新能源汽車 | -2684208.20 | 0.65 | 34422644.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 9.42 | -1.15 | 新能源汽車 | -2906190.60 | 0.20 | 16569858.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 12.13 | -1.14 | 新能源汽車 | -15153303.00 | 1.84 | 118394272.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.02 | -1.13 | 新能源汽車 | 1840835.00 | 0.21 | 33935437.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 43.00 | -1.06 | 新能源汽車 | 3358584.20 | 1.37 | 121009898.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 15.06 | -1.05 | 新能源汽車 | -1825524.40 | 0.71 | 63709282.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.82 | -1.05 | 新能源汽車 | -19673999.00 | 0.46 | 86177217.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 7.61 | -1.04 | 新能源汽車 | -653829.30 | 0.38 | 36752482.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 18.03 | -1.04 | 新能源汽車 | -2940824.40 | 1.41 | 80121757.00 |
| 300116.SZ | 堅(jiān)瑞沃能 | 7.85 | -1.01 | 新能源汽車 | -2973455.90 | 1.32 | 130426852.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.98 | -1.00 | 新能源汽車 | -6104533.50 | 0.53 | 50799656.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 9.03 | -0.99 | 新能源汽車 | 210467.00 | 0.29 | 10255883.90 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 13.10 | -0.98 | 新能源汽車 | -15104316.00 | 0.35 | 175216200.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 6.04 | -0.98 | 新能源汽車 | 170264.44 | 0.27 | 14108161.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 17.13 | -0.93 | 新能源汽車 | -2311461.10 | 0.13 | 47026501.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 23.76 | -0.92 | 新能源汽車 | -3577802.00 | 0.93 | 38148387.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 6.70 | -0.89 | 新能源汽車 | -2232346.80 | 0.72 | 32294394.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 6.67 | -0.89 | 新能源汽車 | -365656.10 | 0.33 | 11398723.50 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 7.93 | -0.88 | 新能源汽車 | -3334615.60 | 0.94 | 29821626.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 10.16 | -0.88 | 新能源汽車 | 2928000.30 | 2.38 | 97959696.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 9.13 | -0.87 | 新能源汽車 | -2845274.00 | 0.57 | 49255604.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 7.98 | -0.87 | 新能源汽車 | -179994.00 | 0.31 | 13952399.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 11.63 | -0.85 | 新能源汽車 | -476915.00 | 0.23 | 9520061.20 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 62.07 | -0.83 | 新能源汽車 | -107767425.00 | 1.31 | 933129080.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 24.34 | -0.82 | 新能源汽車 | 6437938.30 | 0.16 | 168784390.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 7.39 | -0.81 | 新能源汽車 | -1412302.70 | 0.56 | 87720469.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.81 | -0.79 | 新能源汽車 | -1780427.00 | 0.20 | 24514853.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 9.09 | -0.76 | 新能源汽車 | -27824.20 | 0.77 | 20214611.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 53.00 | -0.75 | 新能源汽車 | -120999.00 | 5.41 | 54656597.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 12.02 | -0.74 | 新能源汽車 | -2279388.20 | 0.28 | 18039106.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 13.61 | -0.73 | 新能源汽車 | 1079925.00 | 0.63 | 37721549.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 9.66 | -0.72 | 新能源汽車 | -5703862.00 | 0.26 | 68250217.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 18.21 | -0.71 | 新能源汽車 | -3614.00 | 0.27 | 4993251.80 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 8.48 | -0.70 | 新能源汽車 | 761997.04 | 0.09 | 7193287.30 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 17.35 | -0.69 | 新能源汽車 | -618037.00 | 0.46 | 17792628.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 11.67 | -0.68 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.46 | 9108287.80 |
| 002450.SZ | 康得新 | 23.86 | -0.67 | 新能源汽車 | 31913755.00 | 0.96 | 658945890.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.94 | -0.67 | 新能源汽車 | -8945703.00 | 0.16 | 37036414.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.44 | -0.67 | 新能源汽車 | -3199902.50 | 0.80 | 42181445.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 11.89 | -0.67 | 新能源汽車 | -2357161.00 | 0.11 | 77112586.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 15.00 | -0.66 | 新能源汽車 | 61987.10 | 0.25 | 14266178.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 22.12 | -0.63 | 新能源汽車 | -20449972.00 | 1.91 | 271177170.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 16.01 | -0.62 | 新能源汽車 | 695116.30 | 0.77 | 33987809.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.25 | -0.60 | 新能源汽車 | -340531.10 | 1.00 | 47280304.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 6.90 | -0.58 | 新能源汽車 | -8184406.80 | 0.80 | 75688010.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.49 | -0.54 | 新能源汽車 | -1840301.00 | 0.97 | 22562463.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 7.99 | -0.50 | 新能源汽車 | -2996043.30 | 0.67 | 59476623.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 37.09 | -0.48 | 新能源汽車 | -70978780.00 | 2.76 | 3534232800.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 8.83 | -0.45 | 新能源汽車 | -3544370.40 | 1.21 | 75225509.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.45 | -0.27 | 新能源汽車 | 1651987.20 | 0.61 | 68220980.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 3.96 | -0.25 | 新能源汽車 | 6273442.10 | 0.81 | 60588867.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.43 | -0.11 | 新能源汽車 | 1014454.00 | 0.87 | 51002429.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 12.44 | -0.08 | 新能源汽車 | 1508038.00 | 0.27 | 9704125.70 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 12.28 | -0.08 | 新能源汽車 | 624856.50 | 0.61 | 26324290.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 20.61 | -0.05 | 新能源汽車 | -22666606.00 | 3.12 | 116424571.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 23.34 | -0.04 | 新能源汽車 | 21658433.00 | 0.60 | 269550100.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 9.67 | 0.00 | 新能源汽車 | 33505832.00 | 1.35 | 534781040.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 9.45 | 0.00 | 新能源汽車 | -10779829.50 | 1.84 | 83430182.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 10.15 | 0.00 | 新能源汽車 | 891663.00 | 0.50 | 27800684.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 12.83 | 0.00 | 新能源汽車 | 4170503.00 | 0.67 | 30193230.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 5.77 | 0.00 | 新能源汽車 | 5704295.60 | 4.16 | 183448960.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 13.84 | 0.07 | 新能源汽車 | 11408626.70 | 1.86 | 277046350.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 12.84 | 0.08 | 新能源汽車 | -1937845.00 | 1.12 | 45758047.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 48.31 | 0.10 | 新能源汽車 | 2424274.30 | 1.21 | 132358278.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.52 | 0.11 | 新能源汽車 | -1995094.10 | 0.68 | 39324088.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 6.37 | 0.16 | 新能源汽車 | -6187144.20 | 2.99 | 136556940.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 26.22 | 0.34 | 新能源汽車 | 85711331.00 | 1.19 | 284322680.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 11.40 | 0.44 | 新能源汽車 | -15978501.00 | 6.75 | 633498790.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 21.15 | 0.48 | 新能源汽車 | 7720112.00 | 3.28 | 375783590.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 7.93 | 0.51 | 新能源汽車 | 4031024.90 | 1.22 | 40790542.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 16.27 | 0.56 | 新能源汽車 | 4079944.90 | 0.65 | 72997143.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 18.19 | 0.61 | 新能源汽車 | 585866.90 | 0.91 | 53798768.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 24.68 | 0.65 | 新能源汽車 | -5532385.00 | 4.25 | 356599000.00 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | 17.27 | 0.76 | 新能源汽車 | 550103.00 | 0.67 | 23294779.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 17.21 | 0.88 | 新能源汽車 | -3970799.00 | 0.49 | 102090985.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.97 | 1.02 | 新能源汽車 | 52911338.00 | 3.43 | 749356620.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 9.10 | 1.11 | 新能源汽車 | 10961993.10 | 1.87 | 124893326.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 7.72 | 1.18 | 新能源汽車 | -83659291.00 | 12.19 | 648155850.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.33 | 1.34 | 新能源汽車 | 5870706.50 | 1.77 | 147056490.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 37.91 | 1.34 | 新能源汽車 | 868751.20 | 0.53 | 157091640.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 8.45 | 1.44 | 新能源汽車 | 1632975.00 | 0.77 | 29731226.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 20.34 | 1.50 | 新能源汽車 | -1129697.50 | 8.43 | 97950916.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 10.86 | 1.50 | 新能源汽車 | 5515758.00 | 1.13 | 142151070.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 7.12 | 1.71 | 新能源汽車 | -5952481.40 | 4.95 | 80417990.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 18.89 | 1.78 | 新能源汽車 | 19504881.00 | 3.86 | 604641290.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.87 | 1.86 | 新能源汽車 | 568885.80 | 1.41 | 76873373.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 19.08 | 2.31 | 新能源汽車 | 19942141.00 | 3.35 | 526643660.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 42.00 | 2.36 | 新能源汽車 | 76115975.00 | 2.84 | 1483136700.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 11.91 | 2.94 | 新能源汽車 | 44217343.00 | 3.32 | 546957000.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 40.43 | 3.01 | 新能源汽車 | 3474720.30 | 8.08 | 136385740.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 73.58 | 4.70 | 新能源汽車 | 304581810.00 | 6.82 | 2601904500.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
12日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 華域汽車跌幅2.87%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






