| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 603799.SH | 華友鈷業(yè) | 85.77 | 5.89 | 鋰電池 | 220009050.00 | 6.74 | 1555328900.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.47 | 5.51 | 鋰電池 | 1055325.60 | 1.33 | 148481630.00 |
| 600680.SH | *ST上普 | 9.96 | 4.95 | 鋰電池 | 1542804.00 | 0.46 | 11633345.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 62.59 | 4.75 | 鋰電池 | 47521406.00 | 1.31 | 922622270.00 |
| 601877.SH | 正泰電器 | 24.55 | 4.47 | 鋰電池 | 30378172.00 | 1.47 | 467340150.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 23.48 | 4.36 | 鋰電池 | 5025743.00 | 1.37 | 125685577.00 |
| 300648.SZ | 星云股份 | 65.58 | 4.34 | 鋰電池 | 6396593.10 | 4.24 | 47024758.00 |
| 300477.SZ | 合縱科技 | 23.47 | 4.27 | 鋰電池 | 13984620.00 | 6.12 | 174281740.00 |
| 002427.SZ | 尤夫股份 | 30.16 | 3.96 | 鋰電池 | 39618559.00 | 2.42 | 287622170.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 6.56 | 3.96 | 鋰電池 | 15327540.00 | 0.77 | 74104478.00 |
| 300450.SZ | 先導(dǎo)智能 | 66.49 | 3.92 | 鋰電池 | 38612768.00 | 2.02 | 221803430.00 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | 27.58 | 3.92 | 鋰電池 | 8735130.70 | 2.63 | 100463626.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 12.83 | 3.89 | 鋰電池 | -1110124.00 | 1.65 | 68580321.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | 56.04 | 3.86 | 鋰電池 | -1974661.00 | 10.55 | 374912390.00 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 61.39 | 3.51 | 鋰電池 | 87652394.00 | 2.25 | 1344393500.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 43.46 | 3.35 | 鋰電池 | 24954704.00 | 2.30 | 203918060.00 |
| 000821.SZ | 京山輕機(jī) | 12.80 | 3.31 | 鋰電池 | 3653126.30 | 1.16 | 50394260.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 22.83 | 3.30 | 鋰電池 | -618726.20 | 0.69 | 124890416.00 |
| 300568.SZ | 星源材質(zhì) | 27.73 | 3.28 | 鋰電池 | 6235440.60 | 2.31 | 81746809.00 |
| 600516.SH | 方大炭素 | 24.78 | 3.25 | 鋰電池 | 115906694.00 | 4.02 | 1698958200.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 22.26 | 3.25 | 鋰電池 | 8507586.10 | 1.37 | 191586810.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 18.56 | 3.05 | 鋰電池 | 30257712.00 | 2.09 | 315484670.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 11.57 | 3.03 | 鋰電池 | 8870585.10 | 1.59 | 253517880.00 |
| 002812.SZ | 創(chuàng)新股份 | 97.74 | 3.01 | 鋰電池 | 2945532.20 | 1.24 | 76479681.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 9.59 | 2.90 | 鋰電池 | 16742414.00 | 1.35 | 187341240.00 |
| 002741.SZ | 光華科技 | 16.59 | 2.73 | 鋰電池 | 6832983.90 | 1.15 | 29062377.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 16.18 | 2.60 | 鋰電池 | 3059272.90 | 0.63 | 71068957.00 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | 39.00 | 2.55 | 鋰電池 | 11428797.00 | 2.28 | 168546860.00 |
| 300586.SZ | 美聯(lián)新材 | 26.30 | 2.53 | 鋰電池 | -2402117.30 | 4.43 | 27756476.00 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | 7.12 | 2.45 | 鋰電池 | 3781680.90 | 0.59 | 34803609.00 |
| 300097.SZ | 智云股份 | 32.85 | 2.40 | 鋰電池 | -1912602.10 | 1.57 | 79530034.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.90 | 2.22 | 鋰電池 | 33950832.00 | 2.29 | 489289170.00 |
| 002455.SZ | 百川股份 | 9.37 | 2.18 | 鋰電池 | 4211533.80 | 1.12 | 32859799.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.44 | 2.05 | 鋰電池 | 3067720.00 | 0.83 | 48661770.00 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | 13.09 | 2.03 | 鋰電池 | -7241623.00 | 1.49 | 534251350.00 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 16.95 | 1.99 | 鋰電池 | 22271282.00 | 1.71 | 120429907.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 6.76 | 1.96 | 鋰電池 | -410130.90 | 0.95 | 42357865.00 |
| 000716.SZ | 黑芝麻 | 5.30 | 1.92 | 鋰電池 | 292302.00 | 0.85 | 25941489.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.69 | 1.89 | 鋰電池 | 1340756.00 | 0.78 | 41795734.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 21.05 | 1.89 | 鋰電池 | 7581794.00 | 2.23 | 251900680.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 8.87 | 1.84 | 鋰電池 | 3523732.90 | 1.01 | 61814326.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 7.45 | 1.78 | 鋰電池 | 269911.40 | 0.67 | 105676110.00 |
| 600338.SH | 西藏珠峰 | 43.27 | 1.72 | 鋰電池 | 1296405.40 | 2.42 | 165722370.00 |
| 002245.SZ | 澳洋順昌 | 10.89 | 1.68 | 鋰電池 | 5311475.00 | 3.45 | 338181570.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 70.28 | 1.66 | 鋰電池 | 38338038.00 | 3.72 | 1347998500.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 9.37 | 1.63 | 鋰電池 | 6565416.90 | 1.35 | 122075195.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 10.66 | 1.62 | 鋰電池 | 660685.90 | 2.13 | 50098566.00 |
| 002341.SZ | 新綸科技 | 26.80 | 1.59 | 鋰電池 | -4330978.00 | 2.01 | 160854050.00 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 10.90 | 1.58 | 鋰電池 | 1109982.40 | 1.30 | 229758870.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 9.73 | 1.57 | 鋰電池 | -3321600.30 | 0.35 | 93888462.00 |
| 002145.SZ | 中核鈦白 | 5.98 | 1.53 | 鋰電池 | 16309762.00 | 1.41 | 91427804.00 |
| 600096.SH | 云天化 | 7.32 | 1.53 | 鋰電池 | 1688068.30 | 0.43 | 34731129.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.52 | 1.47 | 鋰電池 | -435197.00 | 1.51 | 35198203.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 18.65 | 1.47 | 鋰電池 | -1628907.20 | 1.37 | 208849550.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 15.22 | 1.47 | 鋰電池 | -7475599.90 | 0.67 | 60296090.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 15.38 | 1.45 | 鋰電池 | 12178697.40 | 2.03 | 147662510.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 7.69 | 1.45 | 鋰電池 | -1293266.50 | 0.53 | 50843802.00 |
| 300409.SZ | 道氏技術(shù) | 42.18 | 1.39 | 鋰電池 | 68308.60 | 2.04 | 113300424.00 |
| 600499.SH | 科達(dá)潔能 | 10.23 | 1.39 | 鋰電池 | 15965370.00 | 1.84 | 264041560.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 6.61 | 1.38 | 鋰電池 | 689286.02 | 0.58 | 20915973.00 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 55.15 | 1.38 | 鋰電池 | 108674.00 | 2.84 | 133560266.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 24.52 | 1.32 | 鋰電池 | 1435894.00 | 1.98 | 161796200.00 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 23.31 | 1.30 | 鋰電池 | 12283601.60 | 1.90 | 387453050.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 6.25 | 1.30 | 鋰電池 | 1358121.00 | 0.72 | 14715880.00 |
| 603026.SH | 石大勝華 | 24.70 | 1.27 | 鋰電池 | 365141.00 | 1.00 | 34323035.00 |
| 002089.SZ | 新海宜 | 5.70 | 1.24 | 鋰電池 | 597032.40 | 1.04 | 55197500.00 |
| 300490.SZ | 華自科技 | 14.66 | 1.24 | 鋰電池 | 45891.00 | 0.68 | 9118993.00 |
| 600210.SH | 紫江企業(yè) | 4.93 | 1.23 | 鋰電池 | -975321.10 | 0.78 | 54825800.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 11.58 | 1.22 | 鋰電池 | -3981295.20 | 2.52 | 147934550.00 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 42.40 | 1.22 | 鋰電池 | 8029596.40 | 1.15 | 91568816.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 19.38 | 1.20 | 鋰電池 | 261962.00 | 0.22 | 19260743.00 |
| 300432.SZ | 富臨精工 | 18.79 | 1.19 | 鋰電池 | 1150014.39 | 1.94 | 50297594.00 |
| 300619.SZ | 金銀河 | 46.23 | 1.18 | 鋰電池 | -866067.00 | 12.08 | 103891326.00 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 5.26 | 1.15 | 鋰電池 | -608164.40 | 0.65 | 17551215.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 9.67 | 1.15 | 鋰電池 | -7714950.00 | 1.32 | 520527770.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 18.08 | 1.12 | 鋰電池 | -802622.90 | 1.07 | 62464494.00 |
| 600839.SH | 四川長虹 | 3.66 | 1.11 | 鋰電池 | 4747020.90 | 0.62 | 104445211.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.30 | 1.10 | 鋰電池 | -1654961.60 | 1.21 | 57041777.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.23 | 1.09 | 鋰電池 | 9191696.00 | 1.20 | 224352410.00 |
| 000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 12.30 | 1.07 | 鋰電池 | 7814823.00 | 7.09 | 699535670.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 6.73 | 1.05 | 鋰電池 | -342462.20 | 0.40 | 13739937.00 |
| 300655.SZ | 晶瑞股份 | 29.15 | 1.04 | 鋰電池 | 101317.30 | 4.17 | 26681498.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 15.54 | 1.04 | 鋰電池 | -58514346.00 | 4.28 | 1493330900.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 19.47 | 1.04 | 鋰電池 | -3345757.10 | 1.20 | 52608874.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.90 | 1.03 | 鋰電池 | -1766315.60 | 0.17 | 21176456.00 |
| 600525.SH | 長園集團(tuán) | 16.75 | 1.03 | 鋰電池 | -15522032.00 | 0.58 | 120774376.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 8.05 | 1.00 | 鋰電池 | -826038.00 | 0.33 | 14635329.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 13.17 | 1.00 | 鋰電池 | 2432732.80 | 0.41 | 45883000.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 9.28 | 0.98 | 鋰電池 | -17032157.00 | 1.94 | 705494740.00 |
| 300410.SZ | 正業(yè)科技 | 36.32 | 0.97 | 鋰電池 | -2160981.40 | 1.20 | 31585145.00 |
| 000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 8.40 | 0.96 | 鋰電池 | 206553.48 | 0.52 | 19206015.00 |
| 601011.SH | 寶泰隆 | 8.47 | 0.95 | 鋰電池 | 3947046.20 | 2.53 | 278847100.00 |
| 600241.SH | 時(shí)代萬恒 | 10.66 | 0.95 | 鋰電池 | 0.00 | 0.24 | 4926044.10 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 18.22 | 0.94 | 鋰電池 | -1005134.25 | 1.19 | 67331085.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 11.84 | 0.94 | 鋰電池 | -1196359.90 | 0.91 | 48761543.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 13.23 | 0.92 | 鋰電池 | -5697717.90 | 0.45 | 225572310.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 11.20 | 0.90 | 鋰電池 | 27830.20 | 0.76 | 92288979.00 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 11.37 | 0.89 | 鋰電池 | 694181.60 | 1.12 | 46758735.00 |
| 300082.SZ | 奧克股份 | 6.85 | 0.88 | 鋰電池 | 936242.10 | 0.33 | 15323085.00 |
| 600711.SH | 盛屯礦業(yè) | 8.25 | 0.86 | 鋰電池 | -13649168.00 | 2.05 | 251888860.00 |
| 300035.SZ | 中科電氣 | 7.53 | 0.80 | 鋰電池 | -2996495.00 | 1.53 | 42487414.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 11.35 | 0.80 | 鋰電池 | -38959511.00 | 5.16 | 477027270.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 6.36 | 0.79 | 鋰電池 | -5722617.00 | 1.93 | 87534910.00 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | 27.16 | 0.78 | 鋰電池 | 1293337.00 | 0.82 | 16438041.00 |
| 603826.SH | 坤彩科技 | 14.32 | 0.77 | 鋰電池 | 994537.00 | 1.84 | 23658757.00 |
| 600175.SH | 美都能源 | 5.24 | 0.77 | 鋰電池 | -12670404.00 | 1.22 | 158144930.00 |
| 002077.SZ | 大港股份 | 14.99 | 0.74 | 鋰電池 | 10314693.00 | 0.90 | 50356583.00 |
| 002723.SZ | 金萊特 | 20.86 | 0.72 | 鋰電池 | 47838.00 | 0.39 | 10138461.60 |
| 002850.SZ | 科達(dá)利 | 62.95 | 0.72 | 鋰電池 | -83482.00 | 2.07 | 45552893.00 |
| 002386.SZ | 天原集團(tuán) | 8.53 | 0.71 | 鋰電池 | 5963284.30 | 2.03 | 115208514.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 22.52 | 0.67 | 鋰電池 | -770892.59 | 0.32 | 24807578.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 9.14 | 0.66 | 鋰電池 | -3482109.20 | 0.89 | 57071313.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 29.58 | 0.65 | 鋰電池 | -3697577.00 | 1.19 | 43877418.00 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 6.36 | 0.63 | 鋰電池 | 795841.70 | 0.56 | 34644867.00 |
| 600152.SH | 維科精華 | 8.00 | 0.63 | 鋰電池 | 1132996.11 | 0.69 | 16182975.00 |
| 002136.SZ | 安納達(dá) | 14.42 | 0.63 | 鋰電池 | -2551685.10 | 1.40 | 42896466.00 |
| 000023.SZ | 深天地A | 22.72 | 0.62 | 鋰電池 | 0.00 | 0.17 | 5470111.00 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 12.57 | 0.56 | 鋰電池 | -2867075.00 | 0.93 | 23096431.00 |
| 600470.SH | 六國化工 | 5.59 | 0.54 | 鋰電池 | -257549.00 | 0.53 | 15383548.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.18 | 0.54 | 鋰電池 | -11920707.30 | 0.88 | 71655925.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.03 | 0.50 | 鋰電池 | -2776096.80 | 0.64 | 56437010.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 8.09 | 0.50 | 鋰電池 | -3404739.00 | 0.67 | 19913060.00 |
| 002326.SZ | 永太科技 | 12.34 | 0.49 | 鋰電池 | -805842.00 | 0.77 | 49035943.00 |
| 300317.SZ | 珈偉股份 | 17.21 | 0.47 | 鋰電池 | -16111667.00 | 3.10 | 172565860.00 |
| 600500.SH | 中化國際 | 8.71 | 0.46 | 鋰電池 | -3452847.20 | 0.29 | 51961290.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 15.84 | 0.44 | 鋰電池 | -11202902.00 | 2.83 | 208440690.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 6.96 | 0.43 | 鋰電池 | -105425.50 | 0.48 | 82431895.00 |
| 000408.SZ | 藏格控股 | 17.47 | 0.40 | 鋰電池 | 6817824.50 | 0.91 | 70344599.00 |
| 603611.SH | 諾力股份 | 21.27 | 0.38 | 鋰電池 | -412218.00 | 0.83 | 16360869.00 |
| 000993.SZ | 閩東電力 | 8.07 | 0.37 | 鋰電池 | 342937.66 | 0.37 | 11195731.50 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 12.83 | 0.31 | 鋰電池 | -3290307.00 | 0.66 | 29765743.00 |
| 600192.SH | 長城電工 | 6.68 | 0.30 | 鋰電池 | -617462.76 | 0.31 | 9151587.90 |
| 600255.SH | 夢舟股份 | 3.68 | 0.27 | 鋰電池 | -3994110.70 | 0.54 | 35106216.00 |
| 600367.SH | 紅星發(fā)展 | 11.99 | 0.25 | 鋰電池 | 397096.30 | 2.24 | 77462289.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | 4.29 | 0.23 | 鋰電池 | -1969073.00 | 0.30 | 15825088.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 26.13 | 0.23 | 鋰電池 | 7153497.40 | 0.81 | 192697370.00 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 11.09 | 0.18 | 鋰電池 | -2493287.80 | 0.26 | 12161099.70 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 5.72 | 0.18 | 鋰電池 | -8510447.70 | 0.60 | 27629581.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 7.05 | 0.14 | 鋰電池 | -1266330.00 | 0.43 | 12173799.50 |
| 002497.SZ | 雅化集團(tuán) | 14.22 | 0.14 | 鋰電池 | -17653074.00 | 4.40 | 509835970.00 |
| 300201.SZ | 海倫哲 | 7.32 | 0.14 | 鋰電池 | -2524846.60 | 0.64 | 39803156.00 |
| 600110.SH | 諾德股份 | 10.64 | 0.09 | 鋰電池 | 5149569.90 | 1.35 | 164192410.00 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 3.46 | 0.00 | 鋰電池 | 1116599.54 | 0.40 | 19961821.00 |
| 002631.SZ | 德爾未來 | 12.34 | 0.00 | 鋰電池 | 401572.70 | 1.27 | 45060096.00 |
| 002805.SZ | 豐元股份 | 31.00 | -0.13 | 鋰電池 | -1099287.00 | 1.34 | 22220218.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.10 | -0.14 | 鋰電池 | -1902721.00 | 0.17 | 28176128.00 |
| 300116.SZ | 堅(jiān)瑞沃能 | 7.93 | -0.25 | 鋰電池 | -8424560.80 | 0.96 | 93845830.00 |
| 300080.SZ | 易成新能 | 7.09 | -0.28 | 鋰電池 | -1828036.60 | 0.60 | 21158461.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 17.29 | -0.29 | 鋰電池 | -3168419.20 | 0.18 | 66208107.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 28.30 | -0.32 | 鋰電池 | 15378274.00 | 6.61 | 176816080.00 |
| 002165.SZ | 紅寶麗 | 6.21 | -0.32 | 鋰電池 | -834424.28 | 0.31 | 10150818.90 |
| 603959.SH | 百利科技 | 26.63 | -0.37 | 鋰電池 | -1973692.00 | 0.63 | 17704635.00 |
| 002411.SZ | 必康股份 | 26.29 | -0.45 | 鋰電池 | 17866277.00 | 1.33 | 100894569.00 |
| 002240.SZ | 威華股份 | 13.81 | -0.50 | 鋰電池 | 1303626.60 | 0.69 | 46877731.00 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | 7.05 | -0.56 | 鋰電池 | -5702576.70 | 0.55 | 25213510.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 20.75 | -0.72 | 鋰電池 | -19325326.00 | 1.00 | 111482998.00 |
| 002206.SZ | 海利得 | 5.90 | -0.84 | 鋰電池 | 3603809.60 | 0.57 | 32024579.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 10.70 | -1.02 | 鋰電池 | -28767125.00 | 0.82 | 102216441.00 |
| 603806.SH | 福斯特 | 32.95 | -1.32 | 鋰電池 | -1562135.50 | 0.38 | 49635650.00 |
| 600076.SH | 康欣新材 | 7.76 | -1.40 | 鋰電池 | -9665866.60 | 2.34 | 137044940.00 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 20.85 | -1.42 | 鋰電池 | -11705909.90 | 1.35 | 127728046.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 5.77 | -1.70 | 鋰電池 | -14940535.00 | 3.60 | 162843650.00 |
| 002070.SZ | *ST眾和 | 4.02 | -1.71 | 鋰電池 | -11174533.30 | 4.74 | 108799807.00 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | 5.92 | -1.99 | 鋰電池 | -44443260.00 | 1.77 | 217385300.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
11日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 華友鈷業(yè)漲幅5.89%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






