| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 15.07 | -4.07 | -1262.89 | 21438.72 | 6.82 | 71.12 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 16.87 | -3.93 | -1265.07 | 15493.80 | 3.29 | 53.28 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 10.06 | -2.14 | -1248.21 | 7922.98 | 4.48 | 102.30 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.34 | -1.86 | -2168.42 | 6556.96 | 1.25 | 390.60 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 11.00 | -1.79 | -614.39 | 7045.22 | 1.45 | 40.46 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 10.59 | -1.49 | -245.02 | 1281.93 | 2.21 | 88.03 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.53 | -1.10 | 0.00 | 2068.96 | 0.43 | -77.63 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 11.92 | -1.08 | -239.37 | 2346.87 | 1.03 | 77.73 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 36.23 | -0.60 | -609.92 | 17024.55 | 0.45 | 49.73 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 22.59 | -0.44 | 523.48 | 3238.26 | 1.60 | 43.37 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 29.59 | -0.13 | -2417.19 | 26493.02 | 16.39 | 113.20 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 11.30 | -0.09 | -589.78 | 5970.74 | 1.24 | 479.61 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 36.20 | 0.06 | 409.55 | 7141.23 | 5.47 | 140.90 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 14.85 | 1.02 | -612.92 | 16045.61 | 2.12 | 24.93 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 48.42 | 2.61 | 5714.65 | 22592.52 | 2.98 | 118.21 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 32.23 | 2.71 | 512.00 | 6119.19 | 3.10 | 119.14 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
11日穿戴設備概念股盤后統計 中穎電子跌4.07%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






