| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 20.35 | 10.00 | 新能源汽車 | -9828521.80 | 25.12 | 222764860.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 7.86 | 9.78 | 新能源汽車 | 13208859.60 | 1.68 | 54630410.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 11.26 | 7.24 | 新能源汽車 | 78167970.00 | 6.64 | 601122130.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 8.41 | 4.99 | 新能源汽車 | 5434307.40 | 1.53 | 57975683.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 17.04 | 4.80 | 新能源汽車 | 22569184.00 | 2.31 | 413482050.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 83.57 | 4.33 | 新能源汽車 | 6968807.10 | 12.58 | 110874877.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 35.31 | 4.28 | 新能源汽車 | 404812800.00 | 3.18 | 3804449200.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 48.38 | 4.25 | 新能源汽車 | 16366529.00 | 1.44 | 156033540.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | 7.95 | 4.06 | 新能源汽車 | 8230452.50 | 1.26 | 122426681.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 3.96 | 3.94 | 新能源汽車 | -3515623.60 | 1.70 | 128965506.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 52.96 | 3.90 | 新能源汽車 | 336342.00 | 5.07 | 50333189.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 5.87 | 3.89 | 新能源汽車 | 19597219.00 | 2.68 | 121566919.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 11.73 | 3.62 | 新能源汽車 | 3427534.40 | 1.28 | 67067591.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | 53.96 | 3.31 | 新能源汽車 | 15610259.00 | 10.53 | 360100420.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 17.24 | 3.23 | 新能源汽車 | 6389017.40 | 1.35 | 46195487.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 10.10 | 3.06 | 新能源汽車 | 3976.80 | 1.78 | 39260399.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.21 | 2.88 | 新能源汽車 | -2514859.60 | 1.34 | 62416534.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 23.63 | 2.87 | 新能源汽車 | 93343017.00 | 1.05 | 710465700.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 42.05 | 2.81 | 新能源汽車 | 25656778.00 | 1.91 | 163540880.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 19.67 | 2.77 | 新能源汽車 | -1010379.95 | 2.82 | 28554159.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 4.13 | 2.74 | 新能源汽車 | 7483442.60 | 1.20 | 47301482.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 7.99 | 2.57 | 新能源汽車 | 10783024.30 | 0.90 | 78845205.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 8.55 | 2.52 | 新能源汽車 | 35376976.00 | 2.21 | 426095900.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 42.58 | 2.45 | 新能源汽車 | 3073136.10 | 11.31 | 73266316.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 20.90 | 2.45 | 新能源汽車 | 9959575.40 | 1.17 | 129888293.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.41 | 2.39 | 新能源汽車 | -541216.90 | 1.35 | 77066882.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 9.49 | 2.26 | 新能源汽車 | 1252224.39 | 0.50 | 40742654.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 17.01 | 2.22 | 新能源汽車 | -2944597.40 | 0.56 | 115306433.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 26.40 | 2.17 | 新能源汽車 | 19075042.00 | 2.67 | 120024695.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 11.59 | 2.12 | 新能源汽車 | 1486355.90 | 0.58 | 21499352.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 6.31 | 2.10 | 新能源汽車 | 3264004.70 | 2.59 | 116536598.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 7.10 | 2.01 | 新能源汽車 | -6589777.90 | 4.67 | 229754270.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 13.60 | 1.95 | 新能源汽車 | 2552818.50 | 0.71 | 41776749.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 24.15 | 1.90 | 新能源汽車 | 11528815.80 | 1.22 | 50232765.00 |
| 600764.SH | 中電廣通 | 28.90 | 1.83 | 新能源汽車 | 11038543.60 | 0.74 | 69932214.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 9.11 | 1.79 | 新能源汽車 | -669623.80 | 1.12 | 29346291.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 10.96 | 1.76 | 新能源汽車 | 7502719.90 | 0.88 | 46103394.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 12.98 | 1.72 | 新能源汽車 | 8676974.40 | 1.22 | 69762750.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 24.20 | 1.72 | 新能源汽車 | 5120138.00 | 2.07 | 166968590.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 5.45 | 1.68 | 新能源汽車 | 3027152.30 | 1.25 | 38418090.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.70 | 1.67 | 新能源汽車 | -4654858.00 | 4.42 | 239404780.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 69.13 | 1.63 | 新能源汽車 | 87561273.00 | 3.39 | 1216789670.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 15.19 | 1.61 | 新能源汽車 | 309876.00 | 2.84 | 22991916.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.27 | 1.58 | 新能源汽車 | -248908.52 | 0.51 | 21551054.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 7.73 | 1.58 | 新能源汽車 | 1346269.80 | 0.64 | 47505376.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 24.49 | 1.58 | 新能源汽車 | 14823909.00 | 0.15 | 153231640.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 21.56 | 1.55 | 新能源汽車 | 4602260.20 | 1.03 | 140340960.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 17.76 | 1.54 | 新能源汽車 | -25985376.00 | 1.31 | 364703710.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 9.32 | 1.53 | 新能源汽車 | 1230222.90 | 0.66 | 87818334.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | 37.26 | 1.50 | 新能源汽車 | 1084609.00 | 1.53 | 22829080.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.51 | 1.49 | 新能源汽車 | 1208824.00 | 1.35 | 70671756.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 18.38 | 1.49 | 新能源汽車 | 9816242.20 | 1.61 | 242800320.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 18.01 | 1.41 | 新能源汽車 | 5808299.90 | 1.70 | 251441270.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 12.35 | 1.40 | 新能源汽車 | 233446.00 | 0.65 | 25696794.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 9.56 | 1.38 | 新能源汽車 | 23429253.00 | 1.18 | 459765870.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 3.00 | 1.35 | 新能源汽車 | 12765916.30 | 1.29 | 122952504.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 39.75 | 1.35 | 新能源汽車 | -455942.00 | 0.75 | 13923273.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 4.57 | 1.33 | 新能源汽車 | 3543854.00 | 0.37 | 27757282.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.34 | 1.30 | 新能源汽車 | 5344399.40 | 0.44 | 44202956.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 11.74 | 1.29 | 新能源汽車 | 422895.00 | 0.19 | 7651071.60 |
| 002011.SZ | 盾安環境 | 8.14 | 1.24 | 新能源汽車 | 428919.10 | 0.55 | 37265518.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 10.81 | 1.22 | 新能源汽車 | -9119493.80 | 0.75 | 94525093.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 15.00 | 1.22 | 新能源汽車 | -2059902.00 | 0.37 | 20960837.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 20.02 | 1.21 | 新能源汽車 | 7547710.40 | 2.12 | 76314717.00 |
| 300547.SZ | 川環科技 | 50.10 | 1.19 | 新能源汽車 | 279103.00 | 1.08 | 16894692.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.12 | 1.18 | 新能源汽車 | 2569941.00 | 0.77 | 62023980.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 59.75 | 1.15 | 新能源汽車 | -35851575.00 | 1.08 | 739118660.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 20.48 | 1.14 | 新能源汽車 | -1709925.30 | 9.91 | 112932433.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 21.38 | 1.14 | 新能源汽車 | 3530897.80 | 1.56 | 133661477.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 10.31 | 1.08 | 新能源汽車 | 1039883.08 | 0.46 | 18484033.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.70 | 1.08 | 新能源汽車 | 574898.00 | 1.19 | 89898248.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.75 | 1.05 | 新能源汽車 | 11221744.50 | 0.42 | 58507624.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 8.71 | 1.04 | 新能源汽車 | -885597.54 | 0.99 | 60098602.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 15.00 | 1.01 | 新能源汽車 | -5306248.20 | 0.71 | 62944091.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 39.12 | 1.01 | 新能源汽車 | 946426.00 | 5.79 | 95715389.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 8.06 | 1.00 | 新能源汽車 | 3104348.70 | 1.79 | 57848631.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 11.23 | 0.99 | 新能源汽車 | -22692373.00 | 1.69 | 263263750.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 8.55 | 0.95 | 新能源汽車 | -69128.00 | 0.19 | 15398175.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 22.90 | 0.93 | 新能源汽車 | -5774551.80 | 10.72 | 121303810.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 15.40 | 0.92 | 新能源汽車 | -641281.10 | 0.51 | 18615355.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 10.07 | 0.90 | 新能源汽車 | -1344902.00 | 1.41 | 32470507.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 5.80 | 0.87 | 新能源汽車 | 3167879.80 | 0.26 | 30421217.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 11.90 | 0.85 | 新能源汽車 | 13084623.40 | 0.13 | 92330567.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 7.18 | 0.84 | 新能源汽車 | 1345338.80 | 0.33 | 29469766.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 6.08 | 0.83 | 新能源汽車 | 2016124.60 | 0.51 | 26207381.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 22.17 | 0.82 | 新能源汽車 | 8270910.70 | 2.43 | 174945090.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 25.20 | 0.80 | 新能源汽車 | -23527754.00 | 0.94 | 214500770.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 36.09 | 0.78 | 新能源汽車 | 242473.00 | 0.59 | 9449918.50 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 20.66 | 0.78 | 新能源汽車 | 15763213.00 | 2.07 | 231021280.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 9.10 | 0.78 | 新能源汽車 | 4731652.00 | 0.44 | 37211467.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 6.71 | 0.75 | 新能源汽車 | -280641.00 | 0.59 | 9024755.30 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 9.83 | 0.72 | 新能源汽車 | -707720.00 | 1.80 | 33779063.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 19.86 | 0.71 | 新能源汽車 | -74233.00 | 2.32 | 22944315.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 17.18 | 0.70 | 新能源汽車 | -2424143.10 | 0.34 | 12644128.50 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.12 | 0.70 | 新能源汽車 | -4978943.20 | 1.18 | 220403610.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 16.05 | 0.69 | 新能源汽車 | -298907.80 | 0.87 | 38351702.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 8.85 | 0.68 | 新能源汽車 | 1597805.80 | 0.50 | 30440302.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.99 | 0.67 | 新能源汽車 | 1315777.70 | 0.30 | 19406227.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.77 | 0.64 | 新能源汽車 | -3955256.80 | 0.47 | 51286978.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 7.97 | 0.63 | 新能源汽車 | -331579.00 | 0.30 | 13392177.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 18.28 | 0.61 | 新能源汽車 | -334707.00 | 0.23 | 4359408.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 6.66 | 0.60 | 新能源汽車 | -1091728.00 | 0.36 | 12254032.60 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.75 | 0.60 | 新能源汽車 | -13322402.00 | 1.40 | 294879750.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 6.83 | 0.59 | 新能源汽車 | 9479030.90 | 0.77 | 71682661.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 13.69 | 0.59 | 新能源汽車 | -13963373.00 | 1.05 | 153544250.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 10.59 | 0.57 | 新能源汽車 | -4464278.70 | 0.80 | 118984622.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 9.10 | 0.55 | 新能源汽車 | 424971.14 | 0.33 | 11533785.30 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.44 | 0.54 | 新能源汽車 | 415310.20 | 0.25 | 19704672.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 7.58 | 0.53 | 新能源汽車 | -2953777.50 | 0.52 | 49778616.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 37.16 | 0.43 | 新能源汽車 | 1458236.70 | 0.56 | 163042080.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 11.70 | 0.43 | 新能源汽車 | 997748.00 | 0.67 | 13468314.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 22.37 | 0.40 | 新能源汽車 | -119829.00 | 0.36 | 28084390.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 10.55 | 0.38 | 新能源汽車 | -13175657.50 | 0.62 | 129627531.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.44 | 0.37 | 新能源汽車 | 1313842.20 | 0.97 | 22039710.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 39.41 | 0.36 | 新能源汽車 | -171489160.00 | 2.96 | 1456004400.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.82 | 0.36 | 新能源汽車 | -8476692.60 | 0.30 | 57075033.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 9.29 | 0.32 | 新能源汽車 | 333015.00 | 0.50 | 21570488.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 6.63 | 0.30 | 新能源汽車 | -185687.54 | 0.57 | 24893000.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.11 | 0.28 | 新能源汽車 | 347028.64 | 0.13 | 20804151.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 17.88 | 0.28 | 新能源汽車 | 2093847.00 | 0.40 | 23125263.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 7.32 | 0.27 | 新能源汽車 | -15218912.00 | 0.89 | 138648270.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | 25.90 | 0.27 | 新能源汽車 | -3018967.00 | 4.30 | 38059906.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.47 | 0.27 | 新能源汽車 | 580278.40 | 0.90 | 47261745.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 12.05 | 0.25 | 新能源汽車 | 3635581.80 | 1.63 | 103822313.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.92 | 0.23 | 新能源汽車 | -4843957.30 | 1.79 | 117903622.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.25 | 0.22 | 新能源汽車 | -265309.00 | 0.50 | 28463245.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 9.58 | 0.21 | 新能源汽車 | -1827151.70 | 0.28 | 73084540.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 16.58 | 0.18 | 新能源汽車 | -7843424.60 | 0.39 | 80596518.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 6.04 | 0.17 | 新能源汽車 | -3495725.40 | 1.43 | 58961472.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 17.34 | 0.12 | 新能源汽車 | 7419633.50 | 0.15 | 55969845.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 13.04 | 0.08 | 新能源汽車 | 2865280.50 | 0.34 | 37851802.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 13.11 | 0.08 | 新能源汽車 | -9157200.00 | 0.22 | 110523299.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 18.05 | 0.06 | 新能源汽車 | 1450328.30 | 1.10 | 61753574.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 23.07 | 0.04 | 新能源汽車 | 62404.00 | 0.84 | 18303107.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 6.17 | 0.00 | 新能源汽車 | -2212082.10 | 0.77 | 15498974.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 11.38 | 0.00 | 新能源汽車 | -7706145.20 | 1.57 | 181358020.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 12.29 | 0.00 | 新能源汽車 | 1141714.00 | 0.29 | 12460112.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.08 | 0.00 | 新能源汽車 | -3657467.20 | 0.45 | 47658304.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 10.20 | 0.00 | 新能源汽車 | -7055862.40 | 1.99 | 81595049.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | 16.37 | -0.06 | 新能源汽車 | -6266184.60 | 2.13 | 56081343.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 12.79 | -0.08 | 新能源汽車 | -767142.10 | 0.61 | 27567218.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 15.77 | -0.13 | 新能源汽車 | -10623446.30 | 4.09 | 305442710.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.65 | -0.15 | 新能源汽車 | 361468.00 | 0.24 | 28401915.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 12.38 | -0.16 | 新能源汽車 | 252680.50 | 0.86 | 30189997.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 10.03 | -0.20 | 新能源汽車 | 2054276.20 | 0.30 | 16519705.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 9.00 | -0.33 | 新能源汽車 | -3459341.20 | 0.17 | 40128063.00 |
| 300585.SZ | 奧聯電子 | 20.98 | -0.47 | 新能源汽車 | -3741992.00 | 18.59 | 156456120.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 31.24 | -0.48 | 新能源汽車 | -45730391.00 | 0.14 | 467611820.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 26.07 | -0.65 | 新能源汽車 | -17192748.00 | 0.96 | 228848650.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 39.83 | -0.70 | 新能源汽車 | -1026524.30 | 25.01 | 197690320.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 61.07 | -0.93 | 新能源汽車 | -639023.80 | 7.90 | 115609056.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 9.19 | -1.08 | 新能源汽車 | -101845211.00 | 2.22 | 803986150.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 15.38 | -1.28 | 新能源汽車 | -227602980.00 | 4.97 | 1753052400.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.51 | -1.36 | 新能源汽車 | -9498043.70 | 0.59 | 31181972.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 34.94 | -1.41 | 新能源汽車 | -101382823.00 | 2.31 | 560529310.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 25.18 | -1.45 | 新能源汽車 | -34601698.00 | 0.63 | 459976350.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 22.41 | -1.80 | 新能源汽車 | -15621436.00 | 0.82 | 352289850.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
8日新能源汽車概念股盤后統計 亞星客車漲幅3.06%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






