| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000733.SZ | 振華科技 | 15.95 | 10.00 | 新能源汽車 | 127933326.00 | 6.24 | 457625960.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 19.16 | 9.99 | 新能源汽車 | 13899500.00 | 2.94 | 31216059.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 39.60 | 9.48 | 新能源汽車 | -4311925.80 | 28.80 | 208280550.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 25.21 | 5.70 | 新能源汽車 | 281195.00 | 1.78 | 396918800.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 15.71 | 5.30 | 新能源汽車 | 163315660.00 | 5.11 | 1751473200.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.55 | 4.52 | 新能源汽車 | 15597734.00 | 1.57 | 96669029.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 7.82 | 4.27 | 新能源汽車 | -1644760.00 | 1.75 | 54365945.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.65 | 4.23 | 新能源汽車 | 16769720.00 | 2.12 | 109781093.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 36.68 | 4.21 | 新能源汽車 | 23471268.00 | 0.78 | 221342940.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.63 | 4.05 | 新能源汽車 | -852937.48 | 1.33 | 95874328.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.70 | 3.99 | 新能源汽車 | 8340534.40 | 4.23 | 362293380.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 18.00 | 3.69 | 新能源汽車 | -1245968.00 | 2.61 | 20829664.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 51.30 | 3.62 | 新能源汽車 | -4645814.80 | 6.45 | 61189648.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 18.83 | 3.58 | 新能源汽車 | -270642.00 | 2.83 | 26938371.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 21.70 | 3.48 | 新能源汽車 | 9344151.20 | 1.46 | 124938824.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 15.78 | 3.48 | 新能源汽車 | 3207606.80 | 1.11 | 46902308.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 11.68 | 3.09 | 新能源汽車 | 735098.00 | 1.07 | 21329524.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 39.28 | 3.04 | 新能源汽車 | -3255907.40 | 5.60 | 89823587.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 36.18 | 2.99 | 新能源汽車 | -1488639.30 | 1.66 | 26555490.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 81.30 | 2.98 | 新能源汽車 | -199673.30 | 9.37 | 79736574.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 12.71 | 2.92 | 新能源汽車 | -1111314.90 | 0.95 | 52615573.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 5.40 | 2.86 | 新能源汽車 | 280219.00 | 1.51 | 45119147.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 10.58 | 2.82 | 新能源汽車 | 5818698.10 | 0.96 | 140337430.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 6.65 | 2.78 | 新能源汽車 | -47644.00 | 0.70 | 10459262.20 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 11.58 | 2.75 | 新能源汽車 | 3057532.00 | 0.55 | 19892086.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 10.13 | 2.63 | 新能源汽車 | -254257.10 | 1.35 | 30788017.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 11.14 | 2.48 | 新能源汽車 | 16039642.00 | 1.99 | 302415020.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 39.10 | 2.44 | 新能源汽車 | -474175.00 | 1.36 | 24231622.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 70.00 | 2.37 | 新能源汽車 | -35277672.00 | 4.00 | 1429313000.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 23.90 | 2.36 | 新能源汽車 | 5669785.00 | 2.16 | 170456000.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 9.05 | 2.26 | 新能源汽車 | 14206907.00 | 1.99 | 700366830.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | 55.19 | 2.24 | 新能源汽車 | 6269996.50 | 11.39 | 396418720.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 9.24 | 2.21 | 新能源汽車 | 2135575.50 | 0.81 | 34359505.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 7.00 | 2.19 | 新能源汽車 | 8848161.90 | 4.56 | 218928170.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 40.95 | 2.12 | 新能源汽車 | -5192889.30 | 1.62 | 134948510.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 23.08 | 2.08 | 新能源汽車 | -1761235.10 | 0.65 | 13840420.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 5.91 | 2.07 | 新能源汽車 | 4283552.10 | 1.30 | 52263356.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.02 | 2.04 | 新能源汽車 | -4207710.00 | 0.43 | 43998882.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.55 | 2.03 | 新能源汽車 | -953353.60 | 0.47 | 24909601.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 15.16 | 1.95 | 新能源汽車 | -1778915.00 | 3.43 | 27203298.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 15.83 | 1.93 | 新能源汽車 | 1972092.10 | 1.31 | 33048183.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 15.44 | 1.91 | 新能源汽車 | -5655113.70 | 0.86 | 31190736.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 21.91 | 1.91 | 新能源汽車 | 5408564.60 | 1.97 | 137249370.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.17 | 1.89 | 新能源汽車 | -14350432.00 | 1.04 | 57466578.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 9.71 | 1.89 | 新能源汽車 | -1442025.10 | 1.24 | 26278114.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.27 | 1.89 | 新能源汽車 | 11919560.40 | 1.74 | 324576860.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 18.50 | 1.87 | 新能源汽車 | 18278593.00 | 1.76 | 263081860.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 7.68 | 1.86 | 新能源汽車 | 1712589.00 | 0.71 | 51988883.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 10.43 | 1.86 | 新能源汽車 | -4629698.60 | 0.88 | 180275110.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 49.98 | 1.86 | 新能源汽車 | 1603486.00 | 1.46 | 22532381.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 17.15 | 1.84 | 新能源汽車 | 144206.25 | 0.34 | 12737549.40 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.07 | 1.84 | 新能源汽車 | -5381252.70 | 1.01 | 80851597.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 10.83 | 1.79 | 新能源汽車 | -1773485.60 | 0.81 | 41357400.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 8.72 | 1.75 | 新能源汽車 | -8566992.50 | 1.28 | 76761857.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.65 | 1.68 | 新能源汽車 | 974531.00 | 0.33 | 45325647.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 6.79 | 1.65 | 新能源汽車 | 7903987.30 | 0.87 | 79174542.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | 37.12 | 1.64 | 新能源汽車 | -1283553.00 | 2.56 | 37526078.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 10.66 | 1.62 | 新能源汽車 | 485814.70 | 2.11 | 88909756.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 34.57 | 1.62 | 新能源汽車 | -153547020.00 | 2.92 | 3381634100.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | 7.71 | 1.58 | 新能源汽車 | 3545815.40 | 0.89 | 83628704.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 7.89 | 1.54 | 新能源汽車 | 1947902.60 | 0.34 | 14651176.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.34 | 1.52 | 新能源汽車 | -148190.40 | 1.11 | 56855241.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 18.03 | 1.52 | 新能源汽車 | -7814739.00 | 2.07 | 301500210.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 16.75 | 1.52 | 新能源汽車 | -13702696.00 | 0.91 | 184991280.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 41.83 | 1.51 | 新能源汽車 | -2582473.20 | 12.17 | 76097180.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 13.59 | 1.49 | 新能源汽車 | 10787549.60 | 1.21 | 173437440.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 16.46 | 1.48 | 新能源汽車 | -26085.75 | 0.42 | 13760907.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 9.40 | 1.40 | 新能源汽車 | -6574289.20 | 0.87 | 332746900.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 20.61 | 1.38 | 新能源汽車 | -5700125.00 | 2.58 | 282364860.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 8.88 | 1.37 | 新能源汽車 | 2822187.00 | 0.86 | 51603103.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 4.45 | 1.37 | 新能源汽車 | -6215101.60 | 0.62 | 44921180.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 62.91 | 1.35 | 新能源汽車 | -2554427.40 | 14.19 | 211262300.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 3.76 | 1.35 | 新能源汽車 | 4255763.60 | 0.51 | 36439545.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 10.65 | 1.33 | 新能源汽車 | -7602919.40 | 1.24 | 132444643.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 13.00 | 1.33 | 新能源汽車 | 1059763.20 | 0.41 | 45211660.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 12.38 | 1.31 | 新能源汽車 | 808916.00 | 0.99 | 38456755.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 22.16 | 1.28 | 新能源汽車 | -6234897.30 | 10.46 | 111357188.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 9.01 | 1.24 | 新能源汽車 | 1366988.60 | 0.54 | 45109273.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 19.72 | 1.23 | 新能源汽車 | 2659747.50 | 1.63 | 57290706.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 9.98 | 1.22 | 新能源汽車 | 2414075.20 | 0.29 | 15746049.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 21.96 | 1.20 | 新能源汽車 | -1995677.40 | 0.40 | 30017026.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.83 | 1.19 | 新能源汽車 | 16220390.00 | 1.72 | 361016040.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 7.87 | 1.16 | 新能源汽車 | -9685722.80 | 1.00 | 85313902.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 17.87 | 1.13 | 新能源汽車 | 538136.50 | 0.56 | 31720278.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 13.42 | 1.13 | 新能源汽車 | -986292.10 | 0.76 | 44140887.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 7.29 | 1.11 | 新能源汽車 | -11658448.00 | 0.70 | 106521713.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 21.62 | 1.08 | 新能源汽車 | -13631531.00 | 1.69 | 229284860.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 20.75 | 1.07 | 新能源汽車 | -9686862.00 | 17.91 | 146648300.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 15.04 | 1.01 | 新能源汽車 | -468985.50 | 0.36 | 20233646.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 6.17 | 0.98 | 新能源汽車 | -564154.00 | 0.67 | 13454402.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 17.69 | 0.97 | 新能源汽車 | -25990947.00 | 1.61 | 436793550.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 14.94 | 0.95 | 新能源汽車 | -943701.10 | 0.97 | 85211556.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 8.97 | 0.90 | 新能源汽車 | -2180564.00 | 1.54 | 39294633.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.08 | 0.87 | 新能源汽車 | -8411412.90 | 1.71 | 77439287.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 36.23 | 0.86 | 新能源汽車 | -22634558.00 | 1.80 | 442670230.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 6.18 | 0.82 | 新能源汽車 | -6550805.00 | 2.20 | 95947219.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 9.13 | 0.77 | 新能源汽車 | -12708027.30 | 0.59 | 76931927.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | 26.08 | 0.77 | 新能源汽車 | 65942.30 | 4.25 | 37343766.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.29 | 0.76 | 新能源汽車 | -6689864.90 | 0.71 | 40564400.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.82 | 0.71 | 新能源汽車 | 522046.00 | 0.45 | 83845296.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 7.15 | 0.70 | 新能源汽車 | -1612452.70 | 0.45 | 39135933.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 5.77 | 0.70 | 新能源汽車 | -3097504.80 | 0.29 | 32809742.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.39 | 0.68 | 新能源汽車 | -1161.15 | 0.12 | 9717990.10 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 6.09 | 0.66 | 新能源汽車 | -2213110.50 | 0.45 | 22863758.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 26.11 | 0.66 | 新能源汽車 | -16809789.00 | 0.60 | 141820590.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 8.39 | 0.60 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.09 | 6804420.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 45.48 | 0.60 | 新能源汽車 | -8280262.40 | 0.88 | 89686240.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 20.38 | 0.59 | 新能源汽車 | -1340652.60 | 1.53 | 165553100.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 17.20 | 0.59 | 新能源汽車 | 7636116.60 | 0.23 | 82493108.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 10.27 | 0.49 | 新能源汽車 | -10969303.00 | 1.03 | 40700837.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 7.22 | 0.42 | 新能源汽車 | -859508.00 | 0.41 | 12273425.10 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 9.70 | 0.41 | 新能源汽車 | -1590479.20 | 3.47 | 62688471.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 19.29 | 0.36 | 新能源汽車 | -158095.00 | 2.33 | 22290409.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 8.30 | 0.36 | 新能源汽車 | -68712649.00 | 2.94 | 540062770.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 11.78 | 0.34 | 新能源汽車 | 5433669.40 | 0.16 | 111917179.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 12.33 | 0.33 | 新能源汽車 | -1643299.00 | 0.41 | 17534673.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.42 | 0.30 | 新能源汽車 | -3520977.00 | 0.32 | 37353538.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 13.02 | 0.23 | 新能源汽車 | -765568.00 | 0.45 | 20583854.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 12.50 | 0.16 | 新能源汽車 | 284938.38 | 0.94 | 32982588.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 8.06 | 0.12 | 新能源汽車 | -7350398.60 | 0.71 | 48092000.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 18.15 | 0.11 | 新能源汽車 | 689900.78 | 0.38 | 7163198.30 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 13.15 | 0.00 | 新能源汽車 | 18444592.00 | 0.31 | 152578910.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 7.75 | 0.00 | 新能源汽車 | 349440.00 | 0.35 | 12472731.30 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.32 | 0.00 | 新能源汽車 | -3693368.80 | 0.49 | 47935603.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.58 | -0.06 | 新能源汽車 | 393199.86 | 0.25 | 26870510.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 9.72 | -0.10 | 新能源汽車 | 9645844.70 | 0.32 | 85856451.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 24.02 | -0.13 | 新能源汽車 | 24605788.00 | 0.24 | 247985710.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.84 | -0.17 | 新能源汽車 | -1986882.50 | 0.54 | 33981623.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.18 | -0.20 | 新能源汽車 | -6311187.00 | 0.94 | 39175478.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.89 | -0.23 | 新能源汽車 | -3450469.20 | 0.11 | 24018017.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.96 | -0.25 | 新能源汽車 | -2332088.80 | 0.81 | 30703630.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 23.56 | -0.25 | 新能源汽車 | -55334353.00 | 1.15 | 779421820.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 11.39 | -0.26 | 新能源汽車 | -2296759.00 | 1.05 | 53636723.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 6.62 | -0.30 | 新能源汽車 | -528949.00 | 0.57 | 19245517.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.95 | -0.34 | 新能源汽車 | -15014983.00 | 0.87 | 81764469.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.25 | -0.38 | 新能源汽車 | -1798659.00 | 0.77 | 16946437.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 23.59 | -0.51 | 新能源汽車 | 26839761.00 | 0.54 | 241531920.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 7.39 | -0.54 | 新能源汽車 | -9750571.90 | 0.75 | 70127852.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 10.90 | -0.55 | 新能源汽車 | -2884165.40 | 0.97 | 122914064.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.10 | -0.56 | 新能源汽車 | 3604545.00 | 0.14 | 22836537.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 25.48 | -0.59 | 新能源汽車 | -8273380.60 | 1.61 | 69258682.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 5.58 | -0.71 | 新能源汽車 | -5046553.00 | 1.65 | 71411639.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 11.74 | -0.76 | 新能源汽車 | -1642738.50 | 0.40 | 16434654.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 9.04 | -0.77 | 新能源汽車 | -720976.40 | 0.38 | 13220494.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 16.45 | -0.78 | 新能源汽車 | -14541579.00 | 2.74 | 467702800.00 |
| 600960.SH | 渤海活塞 | 7.37 | -0.94 | 新能源汽車 | -1757787.20 | 0.48 | 18608146.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 17.80 | -1.00 | 新能源汽車 | -4804487.20 | 1.22 | 66841866.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 9.29 | -1.07 | 新能源汽車 | -8231494.20 | 0.63 | 50002622.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 31.47 | -1.22 | 新能源汽車 | 22301992.00 | 0.19 | 657566340.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 11.96 | -1.24 | 新能源汽車 | -13726571.00 | 2.61 | 163617140.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 16.66 | -1.42 | 新能源汽車 | -2591712.60 | 0.44 | 91773218.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 26.06 | -1.55 | 新能源汽車 | 27817751.00 | 0.50 | 376112480.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 6.64 | -1.63 | 新能源汽車 | -960614.00 | 1.04 | 45316093.00 |
| 600764.SH | 中電廣通 | 27.92 | -1.69 | 新能源汽車 | 2440488.10 | 0.73 | 65449284.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 24.21 | -2.73 | 新能源汽車 | -15702206.00 | 2.92 | 120412553.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.27 | -2.83 | 新能源汽車 | -897047.10 | 2.17 | 113040324.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 60.90 | -2.86 | 新能源汽車 | -295400110.00 | 2.44 | 1674009200.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
6日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 長盈精密漲幅5.70%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






