主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

3日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 共達(dá)電聲漲6.85%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2013-12-03 15:35點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002655.SZ 共達(dá)電聲 智能穿戴 10.60 6.85 473.61 12142.19 9.19 105.19
600345.SH 長江通信 智能穿戴 14.19 5.19 365.36 2646.22 0.97 -80.52
300236.SZ 上海新陽 智能穿戴 43.90 4.52 861.72 18987.01 20.99 172.64
600584.SH 長電科技 智能穿戴 6.84 4.11 4352.76 13453.90 2.43 412.98
002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 11.17 3.23 -368.13 9231.05 2.28 473.25
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 10.68 1.81 102.65 10633.29 1.78 38.61
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 47.59 1.08 -714.28 34554.39 2.25 119.04
002512.SZ 達(dá)華智能 智能穿戴 12.16 1.00 -206.35 2923.88 3.04 78.44
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 37.40 0.00 -2834.76 23965.45 0.54 51.01
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 32.14 -1.26 -535.85 7392.71 3.67 121.91
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 16.39 -1.56 -2860.44 16555.36 3.07 49.70
300088.SZ 長信科技 智能穿戴 15.60 -2.01 -2672.61 16510.12 2.84 26.46
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 22.08 -2.17 581.13 8808.35 3.91 42.07
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 28.07 -3.97 -1107.51 18876.44 15.36 106.98
300327.SZ 中穎電子 智能穿戴 16.89 -5.75 -674.25 22793.81 14.27 76.55
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 10.66 -5.91 -397.04 3932.24 6.80 87.54
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。