| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300562.SZ | 樂心醫(yī)療 | 22.26 | 9.98 | 智能穿戴 | 18409485.00 | 3.43 | 77023473.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 13.46 | 9.97 | 智能穿戴 | 616506490.00 | 14.23 | 2323340600.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 56.75 | 7.08 | 智能穿戴 | 41550565.00 | 2.27 | 946492880.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 14.03 | 6.86 | 智能穿戴 | 46895239.00 | 9.93 | 1330249620.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 9.80 | 6.52 | 智能穿戴 | 96481795.00 | 13.02 | 915345380.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 22.03 | 4.41 | 智能穿戴 | 106777060.00 | 3.82 | 822320510.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 68.74 | 4.37 | 智能穿戴 | 322529520.00 | 5.92 | 4767738900.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 15.93 | 4.12 | 智能穿戴 | 18414966.00 | 1.65 | 104959895.00 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 10.28 | 3.94 | 智能穿戴 | -11245809.90 | 3.15 | 140880350.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 28.44 | 3.61 | 智能穿戴 | 33990677.00 | 5.85 | 326485360.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 14.76 | 3.51 | 智能穿戴 | 6182812.40 | 2.88 | 65079134.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 6.35 | 3.42 | 智能穿戴 | -62122119.00 | 12.38 | 472899170.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 10.67 | 3.29 | 智能穿戴 | 32961560.00 | 0.79 | 148782750.00 |
| 000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 13.65 | 3.18 | 智能穿戴 | -78425635.00 | 11.52 | 1265118740.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 34.06 | 2.59 | 智能穿戴 | 7168386.20 | 2.79 | 169153580.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 15.85 | 2.59 | 智能穿戴 | 495050.80 | 1.91 | 144092230.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 12.02 | 2.56 | 智能穿戴 | 4359407.20 | 1.37 | 49397455.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 30.69 | 2.47 | 智能穿戴 | 12870436.60 | 2.76 | 175938230.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 20.47 | 2.25 | 智能穿戴 | -1072131.00 | 0.50 | 45832689.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 14.71 | 2.15 | 智能穿戴 | 8510434.90 | 0.98 | 109172854.00 |
| 600734.SH | 實達(dá)集團(tuán) | 9.70 | 2.00 | 智能穿戴 | 3964745.50 | 0.83 | 27744422.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 15.43 | 1.78 | 智能穿戴 | 2058110.00 | 0.38 | 11551881.00 |
| 300496.SZ | 中科創(chuàng)達(dá) | 34.51 | 1.77 | 智能穿戴 | 12101599.00 | 3.85 | 289556000.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 5.90 | 1.72 | 智能穿戴 | 12906492.90 | 1.32 | 50861663.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫(yī)療 | 22.12 | 1.65 | 智能穿戴 | 3203319.70 | 0.54 | 168165990.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 27.59 | 1.51 | 智能穿戴 | -220249.67 | 3.06 | 25800191.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 33.56 | 1.45 | 智能穿戴 | -175665670.00 | 2.85 | 3294255400.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 14.24 | 1.43 | 智能穿戴 | -8006826.00 | 1.25 | 39803873.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 8.65 | 1.41 | 智能穿戴 | 9890440.00 | 1.80 | 351823270.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 10.82 | 1.41 | 智能穿戴 | 1615551.40 | 0.38 | 18523916.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機 | 17.42 | 1.40 | 智能穿戴 | -1492646.90 | 1.04 | 47211360.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 7.28 | 1.39 | 智能穿戴 | 25854276.00 | 1.13 | 199329030.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 6.70 | 1.36 | 智能穿戴 | -568440.00 | 0.52 | 8949470.30 |
| 300312.SZ | 邦訊技術(shù) | 12.92 | 1.33 | 智能穿戴 | 1282614.00 | 2.56 | 60733420.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 5.89 | 1.20 | 智能穿戴 | 5807477.70 | 1.16 | 43695833.00 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 14.87 | 1.09 | 智能穿戴 | 14197452.00 | 0.44 | 142228740.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 23.49 | 1.03 | 智能穿戴 | -1463361.70 | 0.55 | 13983264.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 14.20 | 1.00 | 智能穿戴 | -13071027.90 | 1.95 | 151239240.00 |
| 002655.SZ | 共達(dá)電聲 | 8.18 | 0.99 | 智能穿戴 | -760197.50 | 0.58 | 17137634.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達(dá)A | 10.80 | 0.94 | 智能穿戴 | 1693317.00 | 0.36 | 13950934.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 9.53 | 0.85 | 智能穿戴 | 14033980.00 | 0.61 | 66846220.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 19.08 | 0.79 | 智能穿戴 | 17532538.00 | 0.89 | 463162590.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 14.12 | 0.79 | 智能穿戴 | -8875713.40 | 2.34 | 286939800.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術(shù) | 13.14 | 0.77 | 智能穿戴 | -112832.00 | 1.22 | 9608001.70 |
| 000725.SZ | 京東方A | 5.38 | 0.75 | 智能穿戴 | -269842860.00 | 2.31 | 4212425100.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 20.41 | 0.74 | 智能穿戴 | 2814275.90 | 0.50 | 43441549.00 |
| 002870.SZ | 香山股份 | 27.99 | 0.68 | 智能穿戴 | 800647.00 | 1.75 | 13542491.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 31.09 | 0.68 | 智能穿戴 | -6618749.70 | 1.21 | 119414413.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 61.91 | 0.60 | 智能穿戴 | -12308044.20 | 0.57 | 211573110.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 73.38 | 0.59 | 智能穿戴 | 695559.10 | 1.49 | 44497458.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 25.54 | 0.55 | 智能穿戴 | -11753610.00 | 1.80 | 282677290.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 42.56 | 0.38 | 智能穿戴 | -24008346.00 | 2.01 | 175819270.00 |
| 300408.SZ | 三環(huán)集團(tuán) | 20.16 | 0.35 | 智能穿戴 | -51764032.00 | 1.21 | 238959110.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 14.81 | 0.27 | 智能穿戴 | -13571987.00 | 0.90 | 192777580.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業(yè) | 16.28 | 0.25 | 智能穿戴 | -6143100.10 | 0.30 | 44057214.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 10.23 | 0.20 | 智能穿戴 | -5994662.00 | 2.36 | 91466656.00 |
| 002681.SZ | 奮達(dá)科技 | 11.66 | 0.17 | 智能穿戴 | -5269889.10 | 0.67 | 48268213.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 8.08 | 0.00 | 智能穿戴 | -2999138.90 | 2.87 | 156889030.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | 13.19 | 0.00 | 智能穿戴 | 4245758.00 | 0.49 | 27772267.00 |
| 002512.SZ | 達(dá)華智能 | 20.40 | -0.25 | 智能穿戴 | 6055570.70 | 0.80 | 97207784.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 7.59 | -0.26 | 智能穿戴 | -2771842.30 | 0.38 | 119519201.00 |
| 300227.SZ | 光韻達(dá) | 22.98 | -0.35 | 智能穿戴 | -1651032.00 | 1.28 | 40114169.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 23.60 | -0.38 | 智能穿戴 | -38250081.00 | 1.34 | 287958850.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 29.60 | -0.71 | 智能穿戴 | 1365774.10 | 0.97 | 156124000.00 |
| 000100.SZ | TCL集團(tuán) | 4.15 | -0.72 | 智能穿戴 | -66620571.00 | 1.00 | 374583940.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 9.39 | -0.85 | 智能穿戴 | -1295548.00 | 1.49 | 37310474.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 37.00 | -1.57 | 智能穿戴 | -53184242.00 | 17.39 | 656835170.00 |
| 002280.SZ | 聯(lián)絡(luò)互動 | 8.87 | -2.21 | 智能穿戴 | -421052.50 | 2.02 | 227180850.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
1日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計 長電科技漲幅4.41%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






