| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600460.SH | 士蘭微 | 11.62 | 10.04 | 智能穿戴 | 133246113.00 | 8.72 | 1205537080.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 36.05 | 10.01 | 智能穿戴 | 53869810.00 | 14.09 | 480890300.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 9.05 | 9.96 | 智能穿戴 | 92403668.00 | 5.40 | 340579670.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 12.99 | 9.07 | 智能穿戴 | 55146471.00 | 4.93 | 596185360.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 67.00 | 8.86 | 智能穿戴 | 165676080.00 | 6.88 | 5233040700.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 22.44 | 5.90 | 智能穿戴 | 12109647.00 | 2.77 | 83479376.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 14.08 | 5.23 | 智能穿戴 | 2771205.00 | 2.17 | 46260899.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 35.11 | 4.96 | 智能穿戴 | 31082267.00 | 4.73 | 358706930.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 21.88 | 4.79 | 智能穿戴 | 37975026.00 | 3.46 | 727006410.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 35.25 | 4.72 | 智能穿戴 | 11419495.30 | 2.69 | 164948970.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 55.34 | 4.42 | 智能穿戴 | 13889573.00 | 1.46 | 590988380.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 31.30 | 4.26 | 智能穿戴 | 3666573.20 | 2.68 | 170167920.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 33.40 | 3.92 | 智能穿戴 | 10879882.40 | 1.83 | 193060890.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 14.63 | 3.91 | 智能穿戴 | 5825662.00 | 1.15 | 67508296.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 8.74 | 3.56 | 智能穿戴 | 28625000.00 | 2.38 | 462826730.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 5.69 | 3.46 | 智能穿戴 | 7278612.00 | 3.14 | 105488523.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 35.52 | 3.38 | 智能穿戴 | -103243390.00 | 3.80 | 4505041600.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 5.39 | 3.26 | 智能穿戴 | -37550670.00 | 4.26 | 7733234200.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 6.68 | 3.25 | 智能穿戴 | 1390132.00 | 1.09 | 18585069.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 13.10 | 3.23 | 智能穿戴 | 2010897.80 | 0.82 | 58116789.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | 13.06 | 3.16 | 智能穿戴 | 0.00 | 1.99 | 15563991.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 29.33 | 3.13 | 智能穿戴 | 7426541.40 | 6.60 | 370321320.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 9.12 | 2.94 | 智能穿戴 | -632254.98 | 1.36 | 33061787.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 10.07 | 2.76 | 智能穿戴 | 14581265.00 | 4.28 | 161522380.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 12.75 | 2.74 | 智能穿戴 | -8034609.10 | 3.40 | 78762377.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 12.61 | 2.60 | 智能穿戴 | -56577142.00 | 10.00 | 1005188670.00 |
| 002870.SZ | 香山股份 | 28.39 | 2.53 | 智能穿戴 | 5483900.00 | 5.37 | 41962901.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 11.89 | 2.50 | 智能穿戴 | 3059326.60 | 1.60 | 56200201.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 14.50 | 2.40 | 智能穿戴 | 2877045.20 | 0.98 | 31416022.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 9.51 | 2.26 | 智能穿戴 | 21900220.00 | 0.88 | 95968040.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 4.23 | 2.17 | 智能穿戴 | -12796507.00 | 1.53 | 578564760.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 27.30 | 2.17 | 智能穿戴 | 776444.75 | 3.18 | 26443089.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 29.39 | 2.01 | 智能穿戴 | 10606920.00 | 0.96 | 151025430.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 15.03 | 1.97 | 智能穿戴 | 11847552.00 | 1.32 | 285655190.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 74.38 | 1.90 | 智能穿戴 | 2128379.00 | 1.24 | 37250786.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 22.00 | 1.85 | 智能穿戴 | -243917.60 | 2.73 | 61312408.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 22.04 | 1.85 | 智能穿戴 | -19389864.00 | 1.16 | 357856560.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 14.52 | 1.47 | 智能穿戴 | -65927569.00 | 4.28 | 528738520.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機 | 17.47 | 1.45 | 智能穿戴 | 988745.00 | 0.72 | 32777429.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 26.12 | 1.44 | 智能穿戴 | -20106338.00 | 1.57 | 251472650.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 21.67 | 1.40 | 智能穿戴 | -12754210.00 | 0.71 | 216231840.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 14.58 | 1.39 | 智能穿戴 | -10069750.60 | 1.01 | 111511190.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 5.92 | 1.37 | 智能穿戴 | -800387.00 | 0.64 | 24101455.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 11.24 | 1.26 | 智能穿戴 | -3120148.40 | 0.33 | 22709234.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 10.66 | 1.24 | 智能穿戴 | 0.00 | 0.23 | 8695155.70 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 10.14 | 1.20 | 智能穿戴 | -4320237.60 | 0.56 | 99282878.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 10.16 | 1.10 | 智能穿戴 | 1166482.36 | 0.95 | 41679568.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 14.56 | 1.04 | 智能穿戴 | -27482.90 | 0.62 | 195039690.00 |
| 600734.SH | 實達集團 | 9.76 | 1.04 | 智能穿戴 | 450378.00 | 0.52 | 17622407.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 10.75 | 0.84 | 智能穿戴 | -208731.90 | 0.16 | 7605950.50 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 44.65 | 0.72 | 智能穿戴 | -4874048.50 | 1.23 | 111922358.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 20.48 | 0.59 | 智能穿戴 | -6522344.10 | 0.56 | 52024620.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 6.91 | 0.58 | 智能穿戴 | 34621128.00 | 1.50 | 252055130.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 15.57 | 0.58 | 智能穿戴 | 4248879.20 | 1.61 | 118256141.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 8.24 | 0.49 | 智能穿戴 | 1278306.00 | 0.78 | 23205473.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 62.66 | 0.40 | 智能穿戴 | -18847289.00 | 0.78 | 295621700.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 8.71 | 0.35 | 智能穿戴 | -22232564.00 | 2.21 | 131262373.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 23.83 | 0.25 | 智能穿戴 | 1239573.10 | 0.75 | 19020248.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 20.25 | 0.25 | 智能穿戴 | -2239.36 | 0.44 | 38160231.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 20.42 | 0.15 | 智能穿戴 | 29345995.00 | 1.04 | 121437784.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 9.15 | 0.11 | 智能穿戴 | 8612495.50 | 1.27 | 147611290.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 20.71 | 0.05 | 智能穿戴 | 2947316.00 | 0.75 | 151697000.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | 13.23 | 0.00 | 智能穿戴 | 1717410.00 | 0.44 | 24998311.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 25.35 | -0.55 | 智能穿戴 | 2943151.90 | 0.86 | 196791130.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 7.81 | -1.01 | 智能穿戴 | -48683752.00 | 0.70 | 225681470.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 20.13 | -1.57 | 智能穿戴 | -32546398.00 | 1.06 | 579786380.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 16.80 | -1.64 | 智能穿戴 | -16902151.00 | 0.68 | 104435197.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 5.93 | -2.15 | 智能穿戴 | -17463577.00 | 2.60 | 101086481.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 15.06 | -2.65 | 智能穿戴 | -4817985.90 | 0.95 | 28387949.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
28日智能穿戴概念股盤后統計 北京君正漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






