| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 50.58 | -4.53 | 充電樁 | -15446376.00 | 12.44 | 146281600.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 44.63 | -4.43 | 充電樁 | -16889087.00 | 19.53 | 177696960.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 11.68 | -4.18 | 充電樁 | -14616677.00 | 7.66 | 172065220.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 39.35 | -3.29 | 充電樁 | -5423690.70 | 3.79 | 67384646.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 22.03 | -3.08 | 充電樁 | -5182109.50 | 7.91 | 87321788.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 68.00 | -3.00 | 充電樁 | -189427670.00 | 1.52 | 1188914360.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | 4.93 | -2.95 | 充電樁 | 1981149.70 | 1.64 | 101378160.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 18.94 | -2.87 | 充電樁 | -1578317.00 | 0.80 | 33404258.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 18.12 | -2.69 | 充電樁 | 2270006.10 | 1.30 | 132032689.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 15.55 | -2.69 | 充電樁 | -13148851.50 | 0.55 | 75111219.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 13.80 | -2.68 | 充電樁 | -3762307.30 | 3.42 | 77679948.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 17.42 | -2.68 | 充電樁 | -14126438.00 | 1.41 | 143567050.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 7.80 | -2.62 | 充電樁 | -43054053.00 | 1.21 | 201557270.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 21.17 | -2.58 | 充電樁 | -41187411.00 | 3.14 | 716482820.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 12.57 | -2.56 | 充電樁 | -8971075.20 | 0.75 | 45171539.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 15.20 | -2.50 | 充電樁 | -32906633.00 | 1.07 | 165314510.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 8.24 | -2.37 | 充電樁 | -4680190.00 | 2.03 | 31810890.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 8.24 | -2.37 | 充電樁 | 618686.64 | 0.50 | 17595701.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業(yè) | 10.46 | -2.33 | 充電樁 | -388354.90 | 2.48 | 81214373.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.54 | -2.31 | 充電樁 | -43732836.00 | 1.44 | 157780060.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 6.07 | -2.10 | 充電樁 | -1775451.50 | 0.48 | 23778987.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 17.01 | -2.02 | 充電樁 | -3931104.00 | 2.06 | 37424316.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 7.37 | -2.00 | 充電樁 | -1180175.49 | 1.09 | 44836444.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.85 | -1.88 | 充電樁 | -8861577.50 | 0.55 | 46977595.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 20.80 | -1.79 | 充電樁 | 4715622.00 | 3.05 | 148034750.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 6.72 | -1.75 | 充電樁 | 593334.00 | 0.69 | 18165301.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 11.34 | -1.73 | 充電樁 | 23388484.00 | 5.42 | 508236930.00 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | 4.76 | -1.45 | 充電樁 | -5274024.80 | 2.55 | 85001430.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 9.06 | -1.31 | 充電樁 | -332318.00 | 0.42 | 14620122.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 12.12 | -1.30 | 充電樁 | -866523.00 | 0.59 | 21127566.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 20.13 | -1.23 | 充電樁 | -59230356.00 | 2.42 | 1067129820.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 11.36 | -1.22 | 充電樁 | 15041.30 | 0.97 | 43505480.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 10.09 | -1.18 | 充電樁 | -11184528.30 | 0.77 | 73303002.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 14.28 | -1.18 | 充電樁 | -5882336.00 | 3.80 | 1245791840.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 7.23 | -1.09 | 充電樁 | -1769577.50 | 0.59 | 22169733.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 24.29 | -1.06 | 充電樁 | -2224413.00 | 1.20 | 19731913.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 4.65 | -1.06 | 充電樁 | -4738969.90 | 0.53 | 24163960.00 |
| 002123.SZ | 夢網(wǎng)集團 | 11.03 | -0.99 | 充電樁 | -3588045.80 | 0.89 | 58445975.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 6.24 | -0.95 | 充電樁 | -1468039.00 | 1.66 | 43432762.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 43.83 | -0.93 | 充電樁 | 2496006.10 | 1.54 | 16405527.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 6.32 | -0.79 | 充電樁 | 143754.80 | 0.74 | 29774705.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 7.88 | -0.76 | 充電樁 | 3558477.70 | 0.98 | 54752915.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 5.52 | -0.72 | 充電樁 | -2503993.70 | 0.33 | 17581787.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 15.76 | -0.63 | 充電樁 | -4963288.20 | 0.51 | 73740846.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 10.03 | 0.00 | 充電樁 | -2868178.00 | 0.55 | 26020535.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 15.03 | 0.00 | 充電樁 | -6963810.70 | 0.89 | 111266205.00 |
| 600680.SH | *ST上普 | 12.36 | 0.16 | 充電樁 | -403455.18 | 0.54 | 17092927.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 44.12 | 0.23 | 充電樁 | -110162283.00 | 2.69 | 1464591800.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | 24.87 | 0.28 | 充電樁 | -7245894.00 | 1.70 | 36763142.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 10.48 | 0.29 | 充電樁 | -10689579.40 | 3.18 | 233720780.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 4.66 | 0.65 | 充電樁 | 4111635.00 | 0.61 | 26839743.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 24.74 | 0.82 | 充電樁 | -1268764.00 | 0.54 | 46105928.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 25.86 | 0.86 | 充電樁 | -2358478.00 | 2.08 | 27258778.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 5.10 | 1.39 | 充電樁 | -2469179.80 | 0.49 | 24032023.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 12.50 | 1.88 | 充電樁 | 16701992.00 | 1.46 | 65578778.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 31.53 | 1.94 | 充電樁 | -38619616.00 | 5.09 | 786563680.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 12.99 | 2.04 | 充電樁 | -19270406.00 | 3.19 | 149480730.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 7.35 | 2.23 | 充電樁 | 5123782.20 | 1.05 | 62327098.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 10.10 | 2.43 | 充電樁 | 5850898.70 | 3.98 | 227001300.00 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | 30.53 | 2.69 | 充電樁 | 2899653.00 | 2.84 | 63516841.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 10.35 | 6.05 | 充電樁 | 2813285.60 | 6.06 | 143059870.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
14日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 茂碩電源跌幅4.18%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






