| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 59.95 | 10.00 | 新能源汽車 | 31231996.00 | 28.86 | 250548660.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 76.71 | 6.29 | 新能源汽車 | 5949885.00 | 12.56 | 180115020.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 27.47 | 5.25 | 新能源汽車 | 42806764.00 | 9.16 | 799995150.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 38.25 | 4.74 | 新能源汽車 | 54699358.00 | 1.30 | 381812580.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 12.80 | 4.66 | 新能源汽車 | 15488182.00 | 3.92 | 202171400.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 21.73 | 4.37 | 新能源汽車 | -9656802.00 | 3.67 | 845294180.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 9.46 | 4.07 | 新能源汽車 | 23762892.00 | 0.55 | 135055060.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 20.37 | 4.04 | 新能源汽車 | 11604966.00 | 10.52 | 342426370.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 44.02 | 4.02 | 新能源汽車 | -95862260.00 | 3.67 | 2003375200.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 8.07 | 3.86 | 新能源汽車 | 29882474.00 | 2.19 | 236987360.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 36.59 | 3.77 | 新能源汽車 | -77519000.00 | 2.95 | 3681941500.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 70.10 | 3.62 | 新能源汽車 | 93515010.00 | 2.11 | 1664811900.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 11.54 | 3.50 | 新能源汽車 | -2261943.00 | 10.05 | 928188500.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 13.64 | 3.49 | 新能源汽車 | 17132881.00 | 1.86 | 133598636.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 77.58 | 3.43 | 新能源汽車 | 5301616.10 | 10.76 | 196641540.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 13.54 | 3.36 | 新能源汽車 | 19577004.00 | 5.65 | 303729300.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 16.66 | 3.16 | 新能源汽車 | -8500946.40 | 1.71 | 105129938.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 30.93 | 3.10 | 新能源汽車 | 29377490.00 | 4.10 | 616314240.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 26.94 | 3.10 | 新能源汽車 | 4741140.90 | 5.25 | 239604800.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 8.32 | 3.10 | 新能源汽車 | 9675116.30 | 1.64 | 203490350.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.35 | 3.09 | 新能源汽車 | 36701935.00 | 2.00 | 376644650.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 13.78 | 2.99 | 新能源汽車 | -31864962.00 | 4.43 | 216217690.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 18.62 | 2.99 | 新能源汽車 | 5030474.80 | 2.88 | 126453798.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 45.80 | 2.95 | 新能源汽車 | -19451354.00 | 44.29 | 396414760.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 9.14 | 2.81 | 新能源汽車 | -9832944.40 | 2.21 | 220753130.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 16.10 | 2.55 | 新能源汽車 | 32234453.00 | 3.54 | 591111350.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 10.54 | 2.53 | 新能源汽車 | -29644200.00 | 6.75 | 1608109500.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 27.94 | 2.42 | 新能源汽車 | -10542759.00 | 1.09 | 874220190.00 |
| 300547.SZ | 川環科技 | 64.45 | 2.29 | 新能源汽車 | 7094431.90 | 4.21 | 84302400.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 15.80 | 2.27 | 新能源汽車 | 14011715.00 | 1.77 | 120473939.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 10.06 | 2.13 | 新能源汽車 | 19582718.00 | 2.17 | 120686892.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 10.26 | 2.09 | 新能源汽車 | -6583716.30 | 3.17 | 235638090.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.60 | 1.96 | 新能源汽車 | -3275270.00 | 1.95 | 215525270.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 10.63 | 1.92 | 新能源汽車 | 28329566.00 | 1.98 | 851975220.00 |
| 600960.SH | 渤海活塞 | 7.46 | 1.91 | 新能源汽車 | 826898.90 | 0.76 | 29268882.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 14.45 | 1.90 | 新能源汽車 | 22791607.00 | 5.42 | 1799350400.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 10.26 | 1.89 | 新能源汽車 | 4961469.70 | 2.63 | 189975680.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 6.67 | 1.83 | 新能源汽車 | -2236272.00 | 3.14 | 142297270.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 23.55 | 1.55 | 新能源汽車 | -30013959.00 | 3.85 | 484373180.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 26.74 | 1.48 | 新能源汽車 | 45154266.00 | 1.14 | 582000210.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 19.28 | 1.47 | 新能源汽車 | 23764053.00 | 1.95 | 581428220.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | 17.62 | 1.44 | 新能源汽車 | 4329368.20 | 2.24 | 63864043.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 23.85 | 1.32 | 新能源汽車 | 7783607.00 | 2.78 | 264790380.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 26.20 | 1.16 | 新能源汽車 | -83533936.00 | 1.58 | 1195737480.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 11.36 | 1.16 | 新能源汽車 | -3450582.40 | 1.71 | 42223371.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 22.78 | 1.16 | 新能源汽車 | -56457995.00 | 5.06 | 952947730.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 10.55 | 1.15 | 新能源汽車 | 7118914.80 | 0.84 | 48498323.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 25.04 | 0.89 | 新能源汽車 | -9565119.00 | 1.64 | 218450680.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 11.77 | 0.86 | 新能源汽車 | -55006164.00 | 2.55 | 593765270.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 7.65 | 0.79 | 新能源汽車 | -17246681.00 | 6.24 | 337439640.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 8.08 | 0.75 | 新能源汽車 | -42409064.00 | 4.94 | 1236981080.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 12.36 | 0.73 | 新能源汽車 | 1054371.00 | 0.87 | 30578507.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 22.07 | 0.73 | 新能源汽車 | -23284848.00 | 2.91 | 523125820.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 13.52 | 0.67 | 新能源汽車 | 6406010.00 | 0.93 | 476773720.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.93 | 0.61 | 新能源汽車 | 6394202.30 | 1.27 | 76736131.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 19.50 | 0.57 | 新能源汽車 | -19422.50 | 0.90 | 38633012.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | 48.77 | 0.56 | 新能源汽車 | -2785887.30 | 4.77 | 92341084.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 26.71 | 0.53 | 新能源汽車 | 658210.90 | 3.10 | 142241490.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.09 | 0.50 | 新能源汽車 | -4402151.00 | 1.49 | 92761533.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 12.19 | 0.50 | 新能源汽車 | -7578025.70 | 7.85 | 180919380.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 31.45 | 0.45 | 新能源汽車 | -46418277.00 | 4.62 | 484815310.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 15.98 | 0.44 | 新能源汽車 | 2804784.90 | 0.45 | 62765951.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 10.06 | 0.40 | 新能源汽車 | -2908891.70 | 0.90 | 130956510.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 8.44 | 0.36 | 新能源汽車 | 1663166.00 | 0.57 | 20408312.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.38 | 0.32 | 新能源汽車 | -563730.80 | 0.96 | 48925101.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 30.22 | 0.27 | 新能源汽車 | 14322285.00 | 1.39 | 381774760.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 27.99 | 0.25 | 新能源汽車 | -20991789.00 | 1.84 | 466560730.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 27.76 | 0.22 | 新能源汽車 | -18896993.00 | 0.14 | 170508340.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 12.21 | 0.16 | 新能源汽車 | -2854129.30 | 0.84 | 144453430.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 32.50 | 0.15 | 新能源汽車 | -75854971.00 | 0.32 | 1159756200.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 15.88 | 0.13 | 新能源汽車 | -5063747.80 | 1.00 | 74705264.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 9.09 | 0.11 | 新能源汽車 | 36922131.00 | 1.48 | 170753620.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 11.06 | 0.09 | 新能源汽車 | -476681.20 | 0.90 | 68293368.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 28.37 | 0.04 | 新能源汽車 | -1821534.60 | 1.66 | 44146533.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 40.69 | 0.03 | 新能源汽車 | -4010485.10 | 3.99 | 72295949.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 9.09 | 0.00 | 新能源汽車 | -3229584.20 | 1.10 | 96806961.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 6.30 | 0.00 | 新能源汽車 | -3616072.50 | 1.94 | 51343046.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 20.50 | 0.00 | 新能源汽車 | -12401532.40 | 1.58 | 104994110.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 6.33 | 0.00 | 新能源汽車 | -7071039.50 | 0.51 | 64781577.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.48 | 0.00 | 新能源汽車 | -7469176.30 | 0.20 | 39671469.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 55.47 | -0.05 | 新能源汽車 | 18218608.00 | 2.30 | 263271600.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 17.28 | -0.06 | 新能源汽車 | -2532798.40 | 1.28 | 153036280.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 12.50 | -0.08 | 新能源汽車 | 14876380.00 | 1.78 | 260893960.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 9.31 | -0.11 | 新能源汽車 | -3084822.40 | 0.28 | 25061179.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 9.25 | -0.11 | 新能源汽車 | -10956963.00 | 7.45 | 474566190.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 17.69 | -0.11 | 新能源汽車 | -1109566.30 | 1.15 | 120425516.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 23.82 | -0.13 | 新能源汽車 | -10955527.50 | 2.73 | 116188269.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 19.52 | -0.15 | 新能源汽車 | -6243216.80 | 1.47 | 361692400.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 12.04 | -0.17 | 新能源汽車 | -1516391.00 | 0.43 | 17980792.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 9.86 | -0.20 | 新能源汽車 | -11213509.70 | 3.11 | 175537960.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 9.18 | -0.22 | 新能源汽車 | 2422617.60 | 0.55 | 19342342.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 3.07 | -0.33 | 新能源汽車 | -11513239.00 | 1.01 | 99430375.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 7.61 | -0.39 | 新能源汽車 | 9636797.50 | 0.54 | 86040063.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 12.47 | -0.40 | 新能源汽車 | -4142849.00 | 1.15 | 104582960.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.07 | -0.42 | 新能源汽車 | 2057064.00 | 0.52 | 26078007.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 8.01 | -0.50 | 新能源汽車 | -14306431.00 | 0.67 | 114581526.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 14.03 | -0.50 | 新能源汽車 | -7240899.20 | 4.94 | 362011320.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 8.49 | -0.59 | 新能源汽車 | -1248854.00 | 0.94 | 36911535.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 15.29 | -0.65 | 新能源汽車 | 2279072.00 | 1.55 | 103945637.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 11.72 | -0.68 | 新能源汽車 | -40032546.00 | 0.92 | 299058890.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 11.31 | -0.70 | 新能源汽車 | -10209146.10 | 1.57 | 51033178.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 7.31 | -0.81 | 新能源汽車 | -1680232.50 | 0.65 | 24394155.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.30 | -0.82 | 新能源汽車 | 1218126.00 | 0.12 | 20246066.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.13 | -0.85 | 新能源汽車 | -4655261.60 | 0.62 | 63128049.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 13.82 | -0.93 | 新能源汽車 | -4736749.20 | 0.48 | 55747486.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 11.50 | -0.95 | 新能源汽車 | -2425876.00 | 0.83 | 37555805.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 25.27 | -1.06 | 新能源汽車 | -6241500.60 | 5.72 | 71888543.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 19.39 | -1.07 | 新能源汽車 | -22901665.00 | 0.70 | 166182510.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 51.10 | -1.12 | 新能源汽車 | -30187903.00 | 1.54 | 177755240.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 13.13 | -1.13 | 新能源汽車 | -6973486.10 | 2.65 | 158236800.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 11.33 | -1.13 | 新能源汽車 | -2700253.60 | 0.17 | 115487947.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 4.05 | -1.22 | 新能源汽車 | -19142931.00 | 1.10 | 81961955.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 12.55 | -1.26 | 新能源汽車 | -14289651.00 | 4.75 | 101596861.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 3.06 | -1.29 | 新能源汽車 | -38599608.00 | 1.45 | 296561230.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 6.71 | -1.32 | 新能源汽車 | -6538207.50 | 0.49 | 28099603.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 14.88 | -1.33 | 新能源汽車 | -9881206.10 | 1.69 | 81195759.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 17.32 | -1.37 | 新能源汽車 | 4413676.40 | 0.36 | 132958282.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 24.54 | -1.37 | 新能源汽車 | -3574236.00 | 0.53 | 45228236.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 7.18 | -1.37 | 新能源汽車 | -13671490.00 | 1.55 | 73314945.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 13.40 | -1.47 | 新能源汽車 | -542915350.00 | 7.58 | 4059850000.00 |
| 300585.SZ | 奧聯電子 | 27.24 | -1.52 | 新能源汽車 | -13726644.00 | 26.37 | 283786340.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 25.64 | -1.61 | 新能源汽車 | -875958.60 | 1.81 | 23823960.00 |
| 601608.SH | 中信重工 | 4.86 | -1.62 | 新能源汽車 | -17871797.00 | 0.35 | 73213859.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 10.31 | -1.62 | 新能源汽車 | -17357900.00 | 1.32 | 63873567.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 10.21 | -1.64 | 新能源汽車 | -7113401.40 | 0.86 | 82324222.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 7.19 | -1.64 | 新能源汽車 | -1608647.00 | 0.54 | 31522902.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 12.36 | -1.67 | 新能源汽車 | -25986413.00 | 2.18 | 130189291.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 9.76 | -1.71 | 新能源汽車 | -3752068.50 | 1.91 | 42962189.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | 9.65 | -1.83 | 新能源汽車 | -22395737.00 | 1.56 | 188674830.00 |
| 002011.SZ | 盾安環境 | 9.58 | -1.84 | 新能源汽車 | -10726063.30 | 1.03 | 83347151.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 4.70 | -1.88 | 新能源汽車 | -3739513.10 | 0.59 | 27033311.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 19.34 | -1.98 | 新能源汽車 | -4390956.00 | 7.07 | 73130161.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 48.90 | -2.00 | 新能源汽車 | -13099425.40 | 5.68 | 130862283.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 6.33 | -2.01 | 新能源汽車 | -12878243.40 | 1.80 | 89823432.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 7.64 | -2.05 | 新能源汽車 | -2604071.60 | 0.85 | 14901737.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 5.20 | -2.07 | 新能源汽車 | -5865785.70 | 1.23 | 105588745.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.50 | -2.11 | 新能源汽車 | -7454395.70 | 1.20 | 48479535.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 19.52 | -2.16 | 新能源汽車 | 500326.96 | 0.76 | 15304922.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 7.05 | -2.22 | 新能源汽車 | -7011961.00 | 1.91 | 44670671.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 8.27 | -2.36 | 新能源汽車 | -1963012.00 | 0.87 | 29149396.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.00 | -2.44 | 新能源汽車 | -5908860.90 | 0.66 | 57104459.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 8.59 | -2.50 | 新能源汽車 | -5771771.00 | 1.02 | 48413611.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 13.13 | -2.67 | 新能源汽車 | -119323390.00 | 3.38 | 615360190.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 16.50 | -2.71 | 新能源汽車 | -11177518.00 | 1.36 | 45056308.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 22.35 | -2.74 | 新能源汽車 | -1638985.40 | 7.65 | 96279911.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 20.34 | -2.77 | 新能源汽車 | -6857795.00 | 1.39 | 77808265.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 10.58 | -2.94 | 新能源汽車 | -529139.40 | 1.20 | 129793897.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
13日新能源汽車概念股盤后統計 比亞迪漲幅3.62%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






