| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600460.SH | 士蘭微 | 11.07 | 10.04 | 智能穿戴 | 636037310.00 | 14.21 | 1912972700.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 29.02 | 10.01 | 智能穿戴 | 83189136.00 | 7.12 | 389904930.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 13.75 | 10.00 | 智能穿戴 | 49920542.00 | 2.49 | 183475650.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | 12.80 | 9.97 | 智能穿戴 | 28273907.00 | 1.57 | 86468429.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 30.51 | 7.09 | 智能穿戴 | 138861520.00 | 7.76 | 1402107300.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 24.38 | 5.31 | 智能穿戴 | -56479226.00 | 6.99 | 1662183300.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 17.73 | 5.29 | 智能穿戴 | 43388880.00 | 2.26 | 358902600.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 13.36 | 5.03 | 智能穿戴 | 11762509.50 | 4.70 | 112655506.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 22.05 | 4.65 | 智能穿戴 | 80320790.00 | 3.09 | 1804338100.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 77.95 | 4.49 | 智能穿戴 | 1507303.70 | 4.07 | 127311299.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 10.30 | 4.46 | 智能穿戴 | 7287346.40 | 2.96 | 104039699.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 11.26 | 4.45 | 智能穿戴 | 117302820.00 | 10.21 | 932455270.00 |
| 603010.SH | 萬盛股份 | 30.99 | 4.41 | 智能穿戴 | 14792390.00 | 2.07 | 141150970.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 25.00 | 4.34 | 智能穿戴 | 142361470.00 | 4.38 | 1514979400.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 16.38 | 4.13 | 智能穿戴 | 48332749.00 | 3.67 | 449338630.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 17.21 | 3.55 | 智能穿戴 | 58070926.00 | 3.38 | 835122640.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 9.64 | 3.32 | 智能穿戴 | 55120959.00 | 5.83 | 700638490.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 30.14 | 3.15 | 智能穿戴 | 17907232.00 | 1.68 | 453554880.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 40.18 | 3.13 | 智能穿戴 | 49519114.00 | 2.73 | 344967230.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 55.26 | 2.91 | 智能穿戴 | 9222107.00 | 1.73 | 704697650.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 33.30 | 2.87 | 智能穿戴 | 3226747.30 | 10.57 | 107118424.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 24.12 | 2.60 | 智能穿戴 | 21343422.00 | 1.34 | 449932780.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 9.02 | 2.27 | 智能穿戴 | -1463206.00 | 7.90 | 519196140.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 12.55 | 2.03 | 智能穿戴 | 1541846.10 | 1.34 | 102625970.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 12.14 | 1.68 | 智能穿戴 | -45056448.00 | 3.06 | 627548700.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 19.60 | 1.66 | 智能穿戴 | -2674483.00 | 0.51 | 44605504.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 12.17 | 1.42 | 智能穿戴 | 3552335.10 | 3.55 | 184937730.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 55.50 | 1.30 | 智能穿戴 | 52240861.00 | 2.62 | 295910810.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 7.74 | 1.04 | 智能穿戴 | 28104747.00 | 0.78 | 248673860.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 68.21 | 0.99 | 智能穿戴 | -9688638.00 | 1.26 | 516765280.00 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | 14.15 | 0.93 | 智能穿戴 | -377373.00 | 0.33 | 34609572.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 35.26 | 0.92 | 智能穿戴 | -251777930.00 | 3.45 | 4201364100.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 12.08 | 0.84 | 智能穿戴 | 1732722.50 | 0.30 | 16348596.00 |
| 002870.SZ | 香山股份 | 30.97 | 0.55 | 智能穿戴 | 1425431.20 | 7.98 | 68213554.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 32.01 | 0.53 | 智能穿戴 | -7349827.20 | 1.52 | 259648180.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 6.27 | 0.48 | 智能穿戴 | -15090649.00 | 1.69 | 70131257.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | 15.07 | 0.40 | 智能穿戴 | 45271.00 | 1.94 | 17523646.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 13.31 | 0.38 | 智能穿戴 | -107409.92 | 0.81 | 32470210.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 21.29 | 0.19 | 智能穿戴 | -2893319.00 | 0.71 | 64966618.00 |
| 600734.SH | 實達集團 | 11.45 | 0.18 | 智能穿戴 | 3086212.90 | 0.87 | 35145821.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 7.11 | 0.14 | 智能穿戴 | -4534145.90 | 9.61 | 415121980.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 8.16 | 0.12 | 智能穿戴 | 2962774.70 | 1.02 | 56642408.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 20.10 | 0.05 | 智能穿戴 | 4854673.00 | 1.65 | 188920790.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 17.00 | 0.00 | 智能穿戴 | -94689589.00 | 1.81 | 667319420.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 9.98 | -0.10 | 智能穿戴 | -1398953.10 | 0.63 | 72597805.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 10.28 | -0.19 | 智能穿戴 | -114016590.00 | 8.76 | 2067537000.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 40.15 | -0.25 | 智能穿戴 | -28519772.00 | 7.09 | 514395820.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 6.50 | -0.31 | 智能穿戴 | -570820230.00 | 4.34 | 9576100900.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 35.59 | -0.36 | 智能穿戴 | -37747738.00 | 5.73 | 423955210.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 16.83 | -0.47 | 智能穿戴 | 1773089.00 | 0.95 | 23366061.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 14.17 | -0.49 | 智能穿戴 | -21307470.00 | 1.88 | 231663060.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 7.02 | -0.57 | 智能穿戴 | -904717.00 | 0.49 | 8907171.90 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 4.98 | -0.60 | 智能穿戴 | -240804760.00 | 5.01 | 2273814400.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 11.50 | -0.69 | 智能穿戴 | -1293561.01 | 0.52 | 21333672.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 25.70 | -0.70 | 智能穿戴 | 60384.00 | 0.71 | 19755888.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 16.26 | -0.73 | 智能穿戴 | -5929547.30 | 1.41 | 51167052.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 15.79 | -0.82 | 智能穿戴 | -2661928.50 | 2.24 | 172189910.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 6.74 | -0.88 | 智能穿戴 | -3962966.30 | 0.81 | 35218906.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 22.28 | -0.93 | 智能穿戴 | -47592489.00 | 2.41 | 538115620.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 16.82 | -1.06 | 智能穿戴 | -4387430.50 | 1.18 | 80141536.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 34.37 | -1.29 | 智能穿戴 | -40992679.00 | 9.37 | 320289380.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 39.70 | -1.49 | 智能穿戴 | -56641878.00 | 5.72 | 498474510.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 58.28 | -1.75 | 智能穿戴 | -401248680.00 | 5.24 | 3677093400.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機 | 20.84 | -1.79 | 智能穿戴 | -9956565.30 | 1.09 | 59512317.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 9.36 | -1.89 | 智能穿戴 | -10117466.00 | 1.66 | 58954786.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 16.70 | -1.94 | 智能穿戴 | -2820052.40 | 8.92 | 235763500.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 8.49 | -1.96 | 智能穿戴 | -9250929.10 | 1.52 | 46572987.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 12.72 | -2.08 | 智能穿戴 | -81137154.00 | 7.19 | 910105660.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 27.15 | -2.16 | 智能穿戴 | -11401638.10 | 1.69 | 63052403.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 10.25 | -3.58 | 智能穿戴 | -31644213.00 | 4.11 | 113599447.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 28.58 | -3.90 | 智能穿戴 | -18777786.00 | 18.64 | 255042570.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
10日智能穿戴概念股盤后統計 丹邦科技漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






