| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600330.SH | 天通股份 | 11.15 | 9.96 | 新能源汽車 | 380578270.00 | 11.03 | 985172160.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 17.29 | 9.57 | 新能源汽車 | 4189638.20 | 0.97 | 109920848.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 27.28 | 6.86 | 新能源汽車 | 188710730.00 | 1.49 | 1158778390.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 11.67 | 5.33 | 新能源汽車 | 70888977.00 | 3.53 | 802799440.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 19.73 | 5.06 | 新能源汽車 | -5867573.40 | 13.41 | 139362580.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 19.95 | 4.89 | 新能源汽車 | -4080484.50 | 1.55 | 31528394.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 20.82 | 4.89 | 新能源汽車 | 47779928.00 | 4.05 | 890298320.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 19.00 | 4.86 | 新能源汽車 | 65942740.00 | 2.63 | 762283380.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 54.50 | 4.81 | 新能源汽車 | -27340390.00 | 34.61 | 287399390.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 26.57 | 4.77 | 新能源汽車 | 22785874.00 | 4.15 | 187181310.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 40.68 | 4.52 | 新能源汽車 | 5714011.60 | 5.24 | 93537683.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 22.49 | 4.31 | 新能源汽車 | 6708569.30 | 14.66 | 159299900.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 19.60 | 4.26 | 新能源汽車 | 36364308.00 | 1.46 | 342067920.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 23.54 | 4.16 | 新能源汽車 | 44035405.00 | 2.91 | 270680350.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 28.36 | 3.69 | 新能源汽車 | 6816737.30 | 2.93 | 77262760.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 25.90 | 3.68 | 新能源汽車 | 7697452.00 | 2.09 | 1544622500.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 42.32 | 3.65 | 新能源汽車 | 18561960.00 | 3.63 | 1890227000.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 24.82 | 3.42 | 新能源汽車 | 33206838.00 | 1.89 | 248145610.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 16.15 | 3.39 | 新能源汽車 | 10708187.50 | 1.95 | 117354021.00 |
| 300585.SZ | 奧聯電子 | 27.66 | 3.29 | 新能源汽車 | 24454055.00 | 35.50 | 385730480.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 8.02 | 3.22 | 新能源汽車 | 231099070.00 | 6.36 | 1572668400.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 32.45 | 3.21 | 新能源汽車 | 146693550.00 | 0.47 | 1656242900.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 30.14 | 3.15 | 新能源汽車 | 17907232.00 | 1.68 | 453554880.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 14.18 | 2.90 | 新能源汽車 | 179216770.00 | 5.54 | 1788320400.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 9.09 | 2.83 | 新能源汽車 | 6552325.00 | 0.29 | 66154947.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 7.59 | 2.71 | 新能源汽車 | -25961953.00 | 10.95 | 604135220.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 26.35 | 2.69 | 新能源汽車 | -8668535.00 | 1.55 | 780574030.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 22.52 | 2.55 | 新能源汽車 | -39799924.00 | 5.06 | 934472040.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 7.21 | 2.42 | 新能源汽車 | 8345570.00 | 3.31 | 78111890.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 12.13 | 2.36 | 新能源汽車 | 688537.60 | 13.03 | 297781670.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 49.90 | 2.25 | 新能源汽車 | -779981.00 | 3.49 | 79730628.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 13.60 | 2.18 | 新能源汽車 | 355003380.00 | 8.72 | 4634438700.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 27.92 | 1.82 | 新能源汽車 | 13569855.00 | 2.16 | 544655080.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.87 | 1.75 | 新能源汽車 | 570041.20 | 1.17 | 70062013.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 7.64 | 1.60 | 新能源汽車 | 22832910.00 | 0.76 | 120846268.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.55 | 1.59 | 新能源汽車 | 19190018.00 | 1.67 | 182578240.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.85 | 1.55 | 新能源汽車 | 2695207.30 | 1.37 | 74363967.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 9.32 | 1.53 | 新能源汽車 | 5149292.10 | 0.30 | 26826419.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 10.05 | 1.41 | 新能源汽車 | 3015876.60 | 2.11 | 155429130.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 26.13 | 1.40 | 新能源汽車 | 15312787.00 | 2.56 | 113470973.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 55.50 | 1.30 | 新能源汽車 | 52240861.00 | 2.62 | 295910810.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 9.20 | 1.21 | 新能源汽車 | -443428.40 | 0.49 | 17110932.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 63.01 | 1.21 | 新能源汽車 | -567307.00 | 3.75 | 74091893.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 17.71 | 1.09 | 新能源汽車 | 14364766.00 | 1.19 | 124179064.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 8.54 | 1.07 | 新能源汽車 | -1252708.00 | 1.18 | 45815413.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 12.51 | 1.05 | 新能源汽車 | 38826503.00 | 2.35 | 345097780.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 15.86 | 1.02 | 新能源汽車 | -2796645.50 | 1.32 | 98495314.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 44.49 | 0.98 | 新能源汽車 | -18878380.00 | 52.00 | 463272090.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.36 | 0.96 | 新能源汽車 | 4454008.00 | 0.15 | 25187397.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 9.88 | 0.92 | 新能源汽車 | 58699146.00 | 5.90 | 334025390.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 35.26 | 0.92 | 新能源汽車 | -251777930.00 | 3.45 | 4201364100.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 11.80 | 0.86 | 新能源汽車 | 3416669.10 | 0.96 | 310501050.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 30.00 | 0.84 | 新能源汽車 | -14431043.00 | 2.04 | 294962070.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 31.31 | 0.81 | 新能源汽車 | -9616822.00 | 5.70 | 600330220.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 6.30 | 0.80 | 新能源汽車 | -1960811.10 | 2.80 | 73328938.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 8.41 | 0.72 | 新能源汽車 | -839138.00 | 0.45 | 15965320.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 9.93 | 0.61 | 新能源汽車 | 3219496.10 | 2.06 | 46519406.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 21.91 | 0.60 | 新能源汽車 | -36494315.00 | 3.16 | 568595080.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 19.39 | 0.52 | 新能源汽車 | -427385.00 | 0.48 | 20524090.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 15.91 | 0.51 | 新能源汽車 | -1801596.70 | 0.37 | 51489048.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 8.05 | 0.50 | 新能源汽車 | 1292860.50 | 0.68 | 115469690.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 7.37 | 0.41 | 新能源汽車 | -367775.00 | 0.73 | 27410269.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.77 | 0.39 | 新能源汽車 | 5116376.50 | 1.33 | 54329728.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 27.70 | 0.36 | 新能源汽車 | 530667.50 | 0.16 | 185818440.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 13.95 | 0.36 | 新能源汽車 | 1148958.30 | 0.45 | 53187410.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 13.49 | 0.22 | 新能源汽車 | -6717235.00 | 2.38 | 442200190.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 10.07 | 0.20 | 新能源汽車 | -2942483.00 | 1.49 | 104621463.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 11.05 | 0.18 | 新能源汽車 | 1855490.00 | 0.93 | 70178364.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.36 | 0.16 | 新能源汽車 | -2899565.50 | 0.84 | 41964437.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 19.55 | 0.10 | 新能源汽車 | 9007297.00 | 1.18 | 284947800.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 5.31 | 0.00 | 新能源汽車 | 20576701.00 | 2.73 | 240965770.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.20 | 0.00 | 新能源汽車 | -762454.90 | 0.43 | 37943187.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 12.27 | 0.00 | 新能源汽車 | -2942023.00 | 0.47 | 16537621.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 11.46 | 0.00 | 新能源汽車 | 7609194.30 | 0.15 | 99905049.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 11.61 | -0.09 | 新能源汽車 | 297619.40 | 0.93 | 41988956.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 8.81 | -0.11 | 新能源汽車 | -1596227.40 | 0.53 | 25796487.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.20 | -0.12 | 新能源汽車 | 755172.00 | 0.64 | 64026903.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 12.06 | -0.17 | 新能源汽車 | -1569734.00 | 0.34 | 14405179.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 10.43 | -0.19 | 新能源汽車 | -809435.00 | 0.41 | 22972759.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 10.28 | -0.19 | 新能源汽車 | -114016590.00 | 8.76 | 2067537000.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 4.79 | -0.21 | 新能源汽車 | -499048.60 | 0.46 | 21422891.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.10 | -0.28 | 新能源汽車 | 2435255.30 | 0.47 | 23526458.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 13.38 | -0.30 | 新能源汽車 | -6009987.30 | 1.00 | 46766355.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 9.76 | -0.31 | 新能源汽車 | -1736330.00 | 0.93 | 75790733.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 8.07 | -0.37 | 新能源汽車 | -4436408.50 | 1.44 | 143947590.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 7.31 | -0.41 | 新能源汽車 | -4814541.40 | 0.45 | 26924296.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 9.08 | -0.44 | 新能源汽車 | 23594026.00 | 1.60 | 183487410.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 67.65 | -0.50 | 新能源汽車 | -32714540.00 | 1.16 | 889563470.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | 17.37 | -0.52 | 新能源汽車 | -2662216.20 | 1.57 | 43954450.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.89 | -0.56 | 新能源汽車 | -10456509.30 | 1.48 | 145934450.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.48 | -0.57 | 新能源汽車 | -10658912.60 | 0.26 | 53098040.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 6.80 | -0.59 | 新能源汽車 | -645246.10 | 0.27 | 15597778.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.04 | -0.59 | 新能源汽車 | -15744002.00 | 1.59 | 98195036.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 13.18 | -0.60 | 新能源汽車 | -3341977.40 | 1.06 | 74742477.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 7.80 | -0.64 | 新能源汽車 | 141960.00 | 0.46 | 8195899.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 3.10 | -0.64 | 新能源汽車 | -92575298.00 | 2.70 | 566932250.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 10.38 | -0.67 | 新能源汽車 | -6948777.00 | 0.75 | 72537789.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | 48.50 | -0.68 | 新能源汽車 | -2152335.50 | 4.10 | 79407001.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 26.06 | -0.76 | 新能源汽車 | -745072.60 | 1.43 | 18979337.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 15.08 | -0.79 | 新能源汽車 | -7796980.40 | 1.74 | 83818911.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 24.88 | -0.80 | 新能源汽車 | -1904172.20 | 0.50 | 43074227.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 12.23 | -0.81 | 新能源汽車 | -10642064.90 | 1.87 | 93751466.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | 9.83 | -0.91 | 新能源汽車 | -7566850.50 | 1.37 | 167180830.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 10.48 | -0.95 | 新能源汽車 | -5693038.20 | 0.84 | 41506428.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 3.08 | -0.97 | 新能源汽車 | -11360642.30 | 0.92 | 90663052.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 6.55 | -1.06 | 新能源汽車 | -9797561.00 | 1.73 | 77918690.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 17.56 | -1.07 | 新能源汽車 | -98293.40 | 0.23 | 85677455.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 6.33 | -1.09 | 新能源汽車 | -9658603.10 | 0.60 | 75416994.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 7.77 | -1.15 | 新能源汽車 | -16631394.00 | 1.05 | 111339299.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 13.43 | -1.18 | 新能源汽車 | -56374166.00 | 0.52 | 264960890.00 |
| 601608.SH | 中信重工 | 4.94 | -1.20 | 新能源汽車 | -14773997.00 | 0.29 | 60303469.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 7.28 | -1.22 | 新能源汽車 | -6308571.40 | 1.15 | 55607668.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 51.68 | -1.22 | 新能源汽車 | -13463283.00 | 1.63 | 192024690.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 14.10 | -1.26 | 新能源汽車 | -32657837.00 | 5.55 | 413741100.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 11.39 | -1.39 | 新能源汽車 | -8940169.50 | 1.74 | 57161805.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 12.52 | -1.42 | 新能源汽車 | -1834448.00 | 1.45 | 132534201.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 16.96 | -1.45 | 新能源汽車 | -4257219.00 | 0.99 | 33410325.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 12.19 | -1.46 | 新能源汽車 | -20056406.00 | 1.20 | 206022180.00 |
| 600960.SH | 渤海活塞 | 7.32 | -1.48 | 新能源汽車 | -2059345.00 | 0.60 | 22954737.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 18.08 | -1.53 | 新能源汽車 | -6395470.70 | 2.40 | 103612469.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 23.19 | -1.53 | 新能源汽車 | -76891778.00 | 4.75 | 596419320.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 20.92 | -1.55 | 新能源汽車 | -7179471.70 | 1.38 | 79045656.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 12.57 | -1.57 | 新能源汽車 | -9242574.20 | 1.69 | 101460063.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 10.43 | -1.60 | 新能源汽車 | -100801717.00 | 1.66 | 711775650.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 72.17 | -1.66 | 新能源汽車 | -17565855.00 | 7.97 | 109483629.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 4.10 | -1.68 | 新能源汽車 | -5629627.00 | 0.85 | 64606297.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 8.47 | -1.74 | 新能源汽車 | -2626032.00 | 0.96 | 32699634.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 15.45 | -1.78 | 新能源汽車 | -23627973.00 | 1.70 | 114129018.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 36.52 | -1.83 | 新能源汽車 | -27671829.00 | 0.67 | 193997560.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 11.23 | -1.84 | 新能源汽車 | 62211.00 | 1.83 | 45280605.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 15.39 | -1.85 | 新能源汽車 | -19727367.00 | 2.38 | 160861010.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 19.58 | -1.95 | 新能源汽車 | -41880082.00 | 6.32 | 199364800.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 10.90 | -1.98 | 新能源汽車 | 1635012.00 | 1.16 | 130110170.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 9.09 | -2.05 | 新能源汽車 | -8173592.60 | 1.68 | 149049840.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 10.02 | -2.15 | 新能源汽車 | -28177916.00 | 1.32 | 192685660.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 26.10 | -2.17 | 新能源汽車 | -74841381.00 | 5.53 | 474996100.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 23.85 | -2.17 | 新能源汽車 | 2966307.90 | 4.73 | 205443670.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 12.71 | -2.23 | 新能源汽車 | -8804725.50 | 3.20 | 70379707.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 13.10 | -2.24 | 新能源汽車 | -26982759.00 | 4.44 | 233874750.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 15.70 | -2.30 | 新能源汽車 | -98457412.00 | 2.60 | 437939400.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 75.01 | -2.33 | 新能源汽車 | -7384885.00 | 10.83 | 195553210.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 22.98 | -2.42 | 新能源汽車 | -1023277.00 | 7.70 | 99186159.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 13.28 | -2.43 | 新能源汽車 | -17298812.00 | 3.04 | 182987420.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 6.46 | -2.56 | 新能源汽車 | -15837421.00 | 2.29 | 116776330.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 25.54 | -2.82 | 新能源汽車 | -6495059.80 | 7.74 | 99420994.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 20.50 | -3.30 | 新能源汽車 | -16095043.00 | 2.00 | 132657829.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.04 | -3.37 | 新能源汽車 | -113293901.00 | 2.37 | 443834090.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 9.26 | -5.99 | 新能源汽車 | -29262938.00 | 13.52 | 880505160.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
10日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 華域汽車漲幅6.86%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






