| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -7.97 | 7.85 | 充電樁 | -60996776.00 | 9.56 | 244541000.00 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | -6.89 | 9.33 | 充電樁 | -172457380.00 | 11.40 | 764837780.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | -4.75 | 4.61 | 充電樁 | -44895191.00 | 5.96 | 355285800.00 |
| 002298.SZ | 中電興發 | -3.82 | 7.30 | 充電樁 | -12433292.20 | 2.01 | 68782657.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -2.96 | 2.95 | 充電樁 | -4779566.70 | 1.34 | 39405160.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -2.60 | 6.00 | 充電樁 | -2248468.00 | 3.48 | 39796550.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -2.48 | 3.93 | 充電樁 | -2766109.40 | 0.59 | 22408322.00 |
| 300215.SZ | 電科院 | -2.43 | 6.03 | 充電樁 | -3783026.60 | 0.64 | 23267714.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | -2.28 | 12.43 | 充電樁 | 249000.00 | 0.89 | 13290431.40 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -2.17 | 8.12 | 充電樁 | -2287102.00 | 1.22 | 16298653.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -2.16 | 17.23 | 充電樁 | -5264037.30 | 4.73 | 42194950.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -2.13 | 5.06 | 充電樁 | 118893.70 | 0.36 | 42415979.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -1.94 | 6.06 | 充電樁 | -1101121.00 | 1.34 | 19057061.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -1.89 | 9.35 | 充電樁 | -2649697.10 | 0.54 | 28201236.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -1.80 | 6.01 | 充電樁 | -2594989.20 | 0.86 | 54085774.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -1.80 | 15.83 | 充電樁 | -562903.20 | 1.56 | 16927575.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -1.78 | 28.19 | 充電樁 | -3051468.90 | 1.16 | 41096302.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -1.72 | 8.02 | 充電樁 | -15703101.00 | 3.47 | 301282270.00 |
| 600312.SH | 平高電氣 | -1.72 | 5.70 | 充電樁 | -6806169.40 | 0.42 | 32377580.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -1.70 | 4.64 | 充電樁 | -2515282.80 | 0.56 | 21357938.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -1.67 | 14.16 | 充電樁 | 204061.20 | 0.58 | 5546732.60 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -1.64 | 6.58 | 充電樁 | -2232246.30 | 1.71 | 98158224.00 |
| 002123.SZ | 夢網集團 | -1.59 | 8.66 | 充電樁 | -1917423.80 | 0.48 | 22910162.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -1.46 | 7.44 | 充電樁 | -292510.00 | 0.78 | 11091213.60 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -1.38 | 10.00 | 充電樁 | -1177417.12 | 0.17 | 8641577.40 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -1.37 | 5.06 | 充電樁 | -5929495.60 | 0.41 | 44131411.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -1.34 | 5.90 | 充電樁 | -958011.80 | 0.47 | 10763887.50 |
| 600405.SH | 動力源 | -1.33 | 5.21 | 充電樁 | -1008249.88 | 0.95 | 27636159.00 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | -1.32 | 8.21 | 充電樁 | -2326230.00 | 0.15 | 12930241.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | -1.29 | 35.97 | 充電樁 | -20243592.00 | 4.47 | 157409280.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | -1.19 | 7.47 | 充電樁 | -1069124.90 | 0.57 | 12943466.90 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -1.15 | 14.58 | 充電樁 | -4944596.00 | 1.04 | 132505149.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | -1.12 | 7.93 | 充電樁 | -552092.00 | 0.47 | 11516548.40 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -1.09 | 16.27 | 充電樁 | -3623807.60 | 0.28 | 26145265.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -1.04 | 7.65 | 充電樁 | -913281.00 | 0.49 | 14621241.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -0.90 | 4.41 | 充電樁 | -2553268.60 | 1.75 | 56333998.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.84 | 14.18 | 充電樁 | 5879581.60 | 0.85 | 134382820.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -0.82 | 15.81 | 充電樁 | -6607119.80 | 0.14 | 50083924.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -0.77 | 3.88 | 充電樁 | 502456.30 | 0.36 | 13823400.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -0.73 | 8.17 | 充電樁 | -6226634.40 | 0.41 | 34277004.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | -0.62 | 4.85 | 充電樁 | 809255.00 | 0.54 | 15161452.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -0.62 | 4.84 | 充電樁 | 325372.20 | 1.65 | 35622945.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -0.60 | 4.95 | 充電樁 | -3067647.70 | 0.89 | 23010861.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.45 | 8.95 | 充電樁 | -17860831.00 | 0.78 | 192674720.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | -0.36 | 25.09 | 充電樁 | -1238666.00 | 0.62 | 13575655.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.31 | 12.85 | 充電樁 | 0.00 | 0.26 | 7495825.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | -0.28 | 10.83 | 充電樁 | 254820.00 | 0.11 | 4608578.90 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | -0.23 | 17.64 | 充電樁 | -427267.00 | 0.33 | 7367051.90 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | -0.20 | 35.06 | 充電樁 | -1401425.30 | 3.66 | 24753201.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | -0.18 | 5.42 | 充電樁 | -2999767.40 | 0.17 | 23977937.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | -0.16 | 6.39 | 充電樁 | 0.00 | 0.17 | 7066742.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.16 | 6.10 | 充電樁 | -759457.90 | 0.47 | 16528257.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -0.14 | 7.21 | 充電樁 | -15789070.00 | 1.22 | 88099634.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -0.07 | 14.29 | 充電樁 | -1540042.00 | 0.21 | 27413961.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -0.05 | 22.48 | 充電樁 | -5725164.40 | 1.05 | 409581950.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | -0.05 | 43.98 | 充電樁 | -3250556.00 | 11.51 | 81661919.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.02 | 42.99 | 充電樁 | -1710293.70 | 0.32 | 158234200.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 0.00 | 3.20 | 充電樁 | -8778783.30 | 1.87 | 57494516.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 0.00 | 4.05 | 充電樁 | -817141.10 | 0.38 | 12394312.30 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 0.23 | 22.03 | 充電樁 | 524568.20 | 4.46 | 44692390.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.26 | 19.04 | 充電樁 | 785914.30 | 0.63 | 41395750.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 0.40 | 5.02 | 充電樁 | 1086597.50 | 0.42 | 22444279.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 0.48 | 22.99 | 充電樁 | -205483.50 | 5.93 | 46772896.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 1.03 | 6.87 | 充電樁 | -1325440.00 | 0.53 | 20016712.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 1.21 | 4.18 | 充電樁 | 689146.90 | 0.79 | 23702259.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 1.32 | 65.34 | 充電樁 | -1552666.00 | 20.68 | 386150850.00 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | 1.84 | 18.85 | 充電樁 | -237316.00 | 0.93 | 39238680.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 2.08 | 16.72 | 充電樁 | 1742361.10 | 6.77 | 119701812.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 2.47 | 4.56 | 充電樁 | 2054145.00 | 1.46 | 42487138.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
27日充電樁概念股盤后統計 合康新能跌幅2.96%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






