| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 10.04 | 5.70 | 新能源汽車 | 191803420.00 | 6.90 | 928136540.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 9.98 | 13.11 | 新能源汽車 | 21732635.00 | 4.75 | 45683634.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | 8.42 | 7.73 | 新能源汽車 | 6522583.10 | 1.63 | 78659773.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 6.54 | 8.31 | 新能源汽車 | 57001555.00 | 6.86 | 598369780.00 |
| 601766.SH | 中國(guó)中車 | 6.46 | 8.24 | 新能源汽車 | 117194092.00 | 0.54 | 1007699710.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 5.11 | 10.90 | 新能源汽車 | 17268948.00 | 0.26 | 169692150.00 |
| 600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 4.61 | 10.21 | 新能源汽車 | 39187932.00 | 2.56 | 321788900.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | 4.05 | 11.55 | 新能源汽車 | 13921193.00 | 1.29 | 60136047.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 3.95 | 8.16 | 新能源汽車 | 10882888.60 | 2.23 | 132507681.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | 3.87 | 4.29 | 新能源汽車 | -2708409.60 | 2.53 | 90846372.00 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 3.56 | 91.77 | 新能源汽車 | 12372400.00 | 12.20 | 2395962700.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 3.48 | 5.65 | 新能源汽車 | 4733615.80 | 2.72 | 62108477.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 3.48 | 13.69 | 新能源汽車 | 30606208.00 | 1.95 | 323138420.00 |
| 600081.SH | 東風(fēng)科技 | 3.44 | 10.53 | 新能源汽車 | -140887.28 | 0.76 | 24640994.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 | 3.40 | 8.82 | 新能源汽車 | 96663900.00 | 3.71 | 1420343500.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 3.09 | 6.00 | 新能源汽車 | 4344139.00 | 0.75 | 38580051.00 |
| 300115.SZ | 長(zhǎng)盈精密 | 3.06 | 11.80 | 新能源汽車 | 10526585.40 | 1.73 | 182302820.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 2.97 | 14.58 | 新能源汽車 | -4580646.60 | 0.73 | 128927767.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | 2.86 | 6.84 | 新能源汽車 | 851809.40 | 0.87 | 22419163.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 2.77 | 4.83 | 新能源汽車 | 17459022.00 | 1.44 | 271048110.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 2.76 | 4.09 | 新能源汽車 | 5302858.10 | 0.82 | 66296057.00 |
| 300116.SZ | 堅(jiān)瑞沃能 | 2.74 | 2.25 | 新能源汽車 | 9594302.00 | 2.92 | 84785386.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 2.73 | 46.34 | 新能源汽車 | 10661092.20 | 1.91 | 120841392.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 2.70 | 5.33 | 新能源汽車 | 9887929.50 | 1.26 | 46984219.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 2.67 | 7.70 | 新能源汽車 | 8435048.80 | 0.95 | 102698407.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 2.63 | 4.68 | 新能源汽車 | -3856034.50 | 1.07 | 41471387.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.60 | 1.97 | 新能源汽車 | 5326486.80 | 0.74 | 96849173.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 2.60 | 7.49 | 新能源汽車 | 8918333.00 | 0.89 | 132250385.00 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 2.52 | 6.91 | 新能源汽車 | 9834769.80 | 0.41 | 76590945.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 2.51 | 6.54 | 新能源汽車 | 6088036.30 | 1.01 | 63424918.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 2.41 | 6.80 | 新能源汽車 | 5587376.00 | 1.72 | 55723769.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 2.41 | 12.35 | 新能源汽車 | -1229363.70 | 1.68 | 49207953.00 |
| 300742.SZ | 越博動(dòng)力 | 2.40 | 71.83 | 新能源汽車 | -2051737.80 | 13.02 | 182659930.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 2.32 | 12.80 | 新能源汽車 | 3504942.30 | 2.66 | 55735750.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動(dòng) | 2.32 | 8.83 | 新能源汽車 | 422526.40 | 3.92 | 32567300.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 2.31 | 12.40 | 新能源汽車 | 2345177.00 | 0.71 | 52792355.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 2.31 | 26.15 | 新能源汽車 | 10527632.40 | 0.40 | 99207162.00 |
| 002169.SZ | 智光電氣 | 2.23 | 4.58 | 新能源汽車 | 1296112.60 | 1.92 | 57990232.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 2.20 | 6.04 | 新能源汽車 | 1005240.00 | 1.03 | 29109985.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 2.19 | 13.98 | 新能源汽車 | 10415103.80 | 1.50 | 231325820.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 2.13 | 8.14 | 新能源汽車 | 1467095.50 | 1.38 | 24566421.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 2.12 | 8.18 | 新能源汽車 | 8337737.10 | 0.49 | 149545710.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 2.11 | 5.33 | 新能源汽車 | 8237349.30 | 5.76 | 214214260.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 2.09 | 13.70 | 新能源汽車 | 891379.00 | 3.84 | 49007462.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 2.08 | 6.38 | 新能源汽車 | 6836669.20 | 0.80 | 96065183.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 2.05 | 5.47 | 新能源汽車 | -247190.00 | 0.46 | 15410257.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 2.04 | 3.00 | 新能源汽車 | 2660105.50 | 1.60 | 46725120.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 2.03 | 20.58 | 新能源汽車 | 11399074.40 | 1.36 | 68428688.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 2.03 | 36.75 | 新能源汽車 | -2413157.00 | 6.18 | 43171068.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 2.02 | 11.14 | 新能源汽車 | 1143220.90 | 1.34 | 56748302.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 2.00 | 11.72 | 新能源汽車 | 4006390.20 | 0.48 | 47457802.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 1.99 | 8.20 | 新能源汽車 | -3643272.10 | 8.44 | 269366220.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.98 | 9.27 | 新能源汽車 | 54066604.00 | 1.91 | 481209240.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 1.97 | 5.18 | 新能源汽車 | 417897.00 | 1.11 | 35345124.00 |
| 002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 1.94 | 8.42 | 新能源汽車 | 4550174.00 | 0.85 | 30135077.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 1.93 | 2.11 | 新能源汽車 | 2426114.10 | 0.98 | 70025467.00 |
| 002055.SZ | 得潤(rùn)電子 | 1.90 | 14.45 | 新能源汽車 | -4019771.60 | 1.37 | 83741896.00 |
| 002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 1.84 | 9.40 | 新能源汽車 | 11235407.90 | 1.69 | 160730020.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 1.83 | 7.22 | 新能源汽車 | -625914.50 | 0.93 | 20737203.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 1.83 | 3.90 | 新能源汽車 | 10562744.40 | 2.17 | 83973227.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.82 | 44.29 | 新能源汽車 | 32785737.00 | 0.49 | 244567190.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 1.81 | 14.05 | 新能源汽車 | 2847733.30 | 0.42 | 22089217.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 1.80 | 7.35 | 新能源汽車 | 776905.10 | 1.96 | 105358799.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 1.78 | 6.28 | 新能源汽車 | 47475680.00 | 1.77 | 454350270.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 1.76 | 4.62 | 新能源汽車 | -2556430.00 | 2.81 | 89398267.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 1.76 | 5.20 | 新能源汽車 | 2037226.70 | 0.72 | 45612922.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 1.74 | 26.95 | 新能源汽車 | 552501.00 | 9.04 | 41188780.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 1.72 | 5.90 | 新能源汽車 | 92384.83 | 0.56 | 12600759.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 1.71 | 4.75 | 新能源汽車 | 1787205.30 | 1.56 | 76360721.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 1.71 | 7.15 | 新能源汽車 | 4158723.90 | 0.81 | 62619071.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 1.68 | 10.27 | 新能源汽車 | -471398.25 | 0.81 | 25782141.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 1.67 | 12.82 | 新能源汽車 | -2891466.90 | 2.15 | 46727094.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 1.66 | 4.90 | 新能源汽車 | -415345.80 | 0.75 | 39339570.00 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | 1.65 | 11.07 | 新能源汽車 | 200903.60 | 2.69 | 59438604.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 1.65 | 7.38 | 新能源汽車 | 8933173.00 | 1.89 | 137496040.00 |
| 601258.SH | 龐大集團(tuán) | 1.65 | 1.85 | 新能源汽車 | 14469163.00 | 0.77 | 92230175.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 1.64 | 3.10 | 新能源汽車 | -2781968.80 | 1.22 | 61960487.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 1.64 | 3.72 | 新能源汽車 | -667168.30 | 0.55 | 32366520.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 1.62 | 13.18 | 新能源汽車 | 1535213.20 | 1.89 | 24748426.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 1.62 | 8.80 | 新能源汽車 | -26202487.00 | 3.00 | 540793540.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | 1.59 | 2.56 | 新能源汽車 | 4037600.60 | 1.91 | 43274879.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 1.58 | 5.16 | 新能源汽車 | -4396731.70 | 0.73 | 79138169.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 1.56 | 4.56 | 新能源汽車 | 3122330.40 | 0.71 | 44294375.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 1.56 | 21.54 | 新能源汽車 | 8148013.00 | 1.16 | 208818300.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 1.53 | 5.31 | 新能源汽車 | 477290.40 | 0.22 | 26851664.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 1.53 | 4.65 | 新能源汽車 | 972320.50 | 0.34 | 34232038.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 1.51 | 48.35 | 新能源汽車 | -3067.30 | 11.62 | 89295325.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 1.50 | 6.08 | 新能源汽車 | 1384280.00 | 1.70 | 23988655.00 |
| 600163.SH | 中閩能源 | 1.48 | 3.43 | 新能源汽車 | -1802031.70 | 0.31 | 10459986.40 |
| 002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 1.47 | 8.98 | 新能源汽車 | 2974779.30 | 0.30 | 56638258.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 1.46 | 8.33 | 新能源汽車 | -2650620.60 | 0.82 | 37052346.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 1.46 | 4.86 | 新能源汽車 | -1598858.10 | 2.23 | 48277607.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 1.44 | 23.90 | 新能源汽車 | 7455707.80 | 11.78 | 137666430.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 1.43 | 4.95 | 新能源汽車 | 324886.00 | 0.37 | 25286881.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 1.43 | 67.50 | 新能源汽車 | 7979667.00 | 23.39 | 450627060.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | 1.40 | 29.00 | 新能源汽車 | 13568764.00 | 0.96 | 343307880.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 1.38 | 8.06 | 新能源汽車 | -79498.30 | 0.68 | 17500114.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 1.35 | 6.00 | 新能源汽車 | -549826.10 | 0.61 | 25002961.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 1.30 | 20.32 | 新能源汽車 | 688031.20 | 1.10 | 21857855.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 1.26 | 15.29 | 新能源汽車 | 406935.00 | 1.35 | 10246713.30 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 1.24 | 4.90 | 新能源汽車 | -1408990.00 | 0.70 | 17500492.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 1.22 | 7.46 | 新能源汽車 | -554205.25 | 0.53 | 15971036.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 1.21 | 16.72 | 新能源汽車 | 3588666.00 | 0.64 | 189502160.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 1.21 | 5.03 | 新能源汽車 | 184122.00 | 1.30 | 15680402.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 1.20 | 7.61 | 新能源汽車 | 16479692.00 | 0.50 | 98961564.00 |
| 300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | 1.19 | 5.94 | 新能源汽車 | 15485734.00 | 1.16 | 155826770.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 1.19 | 9.39 | 新能源汽車 | 36399371.00 | 1.36 | 98145373.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 1.18 | 7.74 | 新能源汽車 | 1731160.10 | 0.92 | 27722104.00 |
| 600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 1.09 | 18.57 | 新能源汽車 | 4063813.00 | 0.48 | 80730858.00 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 1.09 | 9.28 | 新能源汽車 | -3255361.00 | 0.24 | 133537766.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | 1.09 | 12.07 | 新能源汽車 | -917397.00 | 2.25 | 13519289.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 1.08 | 16.90 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.57 | 5255414.60 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 1.06 | 5.72 | 新能源汽車 | 7136443.70 | 0.74 | 88630929.00 |
| 600979.SH | 廣安愛(ài)眾 | 0.99 | 4.07 | 新能源汽車 | 3364005.00 | 0.65 | 18985319.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.99 | 10.21 | 新能源汽車 | -309764.00 | 1.70 | 184703380.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 0.98 | 14.38 | 新能源汽車 | -661208.80 | 1.94 | 150659390.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 0.96 | 39.01 | 新能源汽車 | -247381.00 | 3.34 | 1026554750.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 0.94 | 6.42 | 新能源汽車 | -2549152.00 | 0.26 | 10786381.90 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 0.94 | 13.99 | 新能源汽車 | -1603490.00 | 3.31 | 38846535.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.89 | 16.97 | 新能源汽車 | 7305013.30 | 1.37 | 189126470.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 0.87 | 29.13 | 新能源汽車 | -1116570.80 | 2.50 | 45493648.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 0.86 | 17.64 | 新能源汽車 | 921574.00 | 0.48 | 15188932.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.84 | 6.01 | 新能源汽車 | -2121342.80 | 1.07 | 66533891.00 |
| 300473.SZ | 德?tīng)柟煞?/td> | 0.80 | 35.38 | 新能源汽車 | -528957.30 | 0.75 | 26249313.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 0.80 | 18.99 | 新能源汽車 | 10226246.50 | 1.37 | 85750624.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.72 | 29.54 | 新能源汽車 | -2176890.30 | 1.55 | 93816400.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.71 | 20.01 | 新能源汽車 | 9474196.00 | 4.35 | 712025550.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 0.70 | 48.92 | 新能源汽車 | -3771166.00 | 3.67 | 33851638.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 0.66 | 15.34 | 新能源汽車 | 7003600.60 | 1.62 | 220867250.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 0.65 | 21.86 | 新能源汽車 | -1727662.00 | 2.25 | 30651886.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 0.64 | 20.32 | 新能源汽車 | -2164861.00 | 1.06 | 46042346.00 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 0.64 | 7.81 | 新能源汽車 | -1170623.00 | 0.29 | 21466921.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.61 | 13.11 | 新能源汽車 | 501185.80 | 0.59 | 16928944.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.55 | 9.22 | 新能源汽車 | 3718002.70 | 0.93 | 96698787.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | 0.51 | 7.94 | 新能源汽車 | 1294119.10 | 0.85 | 26296928.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 0.48 | 6.24 | 新能源汽車 | -884035.00 | 2.04 | 396707850.00 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | 0.46 | 26.11 | 新能源汽車 | -5756857.20 | 19.19 | 164680030.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 0.44 | 6.86 | 新能源汽車 | -67709.00 | 0.50 | 16682045.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | 0.43 | 9.29 | 新能源汽車 | -487207.00 | 1.20 | 58902693.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.40 | 10.16 | 新能源汽車 | -10966967.00 | 2.05 | 300361440.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.39 | 5.11 | 新能源汽車 | -18640773.00 | 0.69 | 81301281.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 0.37 | 5.38 | 新能源汽車 | -1949594.60 | 0.88 | 40162206.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 0.37 | 19.10 | 新能源汽車 | 6191482.20 | 3.77 | 229607640.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 0.35 | 16.99 | 新能源汽車 | 5231208.20 | 8.40 | 151397850.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | 0.35 | 8.60 | 新能源汽車 | -2209088.80 | 0.86 | 29578650.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.32 | 12.39 | 新能源汽車 | -54048522.00 | 3.69 | 270336780.00 |
| 600960.SH | 渤海汽車 | 0.32 | 6.27 | 新能源汽車 | -3817274.10 | 1.29 | 54746803.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 0.30 | 16.93 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.11 | 3906281.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 0.25 | 8.02 | 新能源汽車 | -14221366.00 | 1.42 | 63965634.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 0.25 | 8.05 | 新能源汽車 | -5096492.60 | 0.82 | 73281114.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 0.25 | 8.14 | 新能源汽車 | -10037065.10 | 2.11 | 88187164.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 0.24 | 4.11 | 新能源汽車 | -425315.70 | 1.54 | 35668171.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 0.24 | 4.26 | 新能源汽車 | -5408710.70 | 1.69 | 104233063.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 0.19 | 5.22 | 新能源汽車 | 1332054.80 | 1.39 | 70089456.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 0.18 | 10.88 | 新能源汽車 | -2048313.00 | 0.31 | 12693845.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 0.17 | 23.32 | 新能源汽車 | 3306872.10 | 0.40 | 271500910.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.16 | 6.16 | 新能源汽車 | -1180449.80 | 0.99 | 35194077.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 0.16 | 36.87 | 新能源汽車 | -2930933.60 | 8.09 | 99828600.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 0.05 | 21.02 | 新能源汽車 | -1863057.10 | 3.42 | 33937414.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 0.03 | 29.21 | 新能源汽車 | -24217443.00 | 8.04 | 132079950.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 0.00 | 4.84 | 新能源汽車 | -4492386.00 | 2.14 | 76457083.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 0.00 | 16.60 | 新能源汽車 | -9809292.00 | 1.21 | 133488311.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 0.00 | 7.07 | 新能源汽車 | -10550870.90 | 2.71 | 141031500.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.09 | 32.57 | 新能源汽車 | -27884281.00 | 0.18 | 660785110.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -0.12 | 16.42 | 新能源汽車 | -3824908.70 | 3.98 | 44667721.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | -0.12 | 8.20 | 新能源汽車 | -2815811.80 | 3.68 | 95708901.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -0.13 | 23.39 | 新能源汽車 | -48347807.00 | 2.36 | 953028260.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -0.27 | 3.76 | 新能源汽車 | -1298313.70 | 1.57 | 46633170.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -0.35 | 14.18 | 新能源汽車 | -1666063.90 | 1.80 | 119774507.00 |
| 002664.SZ | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | -0.40 | 24.95 | 新能源汽車 | -4517205.30 | 0.97 | 80915876.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | -0.46 | 10.85 | 新能源汽車 | -992551.50 | 0.36 | 21197277.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | -0.54 | 3.69 | 新能源汽車 | -1566193.90 | 0.70 | 10255787.20 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -0.62 | 33.71 | 新能源汽車 | -11113383.00 | 4.20 | 473357600.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -0.73 | 17.79 | 新能源汽車 | -21919774.00 | 0.73 | 286661360.00 |
| 603659.SH | 璞泰來(lái) | -0.82 | 58.26 | 新能源汽車 | -7551346.00 | 2.98 | 110685913.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | -0.94 | 4.21 | 新能源汽車 | -4111987.40 | 2.55 | 34234084.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | -0.95 | 27.11 | 新能源汽車 | 1027520.30 | 0.40 | 81136300.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -1.00 | 29.65 | 新能源汽車 | -5356312.90 | 1.56 | 58415574.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -1.22 | 14.64 | 新能源汽車 | -16603756.00 | 2.34 | 299793280.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -1.69 | 52.50 | 新能源汽車 | -9753641.00 | 1.16 | 138480480.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | -1.86 | 7.91 | 新能源汽車 | -680243.50 | 3.47 | 89010447.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | -3.43 | 42.49 | 新能源汽車 | -50953813.00 | 1.18 | 401752000.00 |
| 603960.SH | 克來(lái)機(jī)電 | -4.16 | 34.79 | 新能源汽車 | -1526713.10 | 2.38 | 43247527.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -5.28 | 19.56 | 新能源汽車 | -15365550.00 | 20.33 | 204721700.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
24日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 廣汽集團(tuán)漲幅5.11%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






