| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -10.08 | 4.46 | 充電樁 | -7401539.10 | 1.32 | 44337448.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -10.03 | 8.61 | 充電樁 | -128637709.00 | 2.29 | 554371470.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -10.02 | 13.29 | 充電樁 | -2642015.90 | 0.60 | 17903580.00 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | -10.01 | 8.81 | 充電樁 | -5546669.20 | 0.96 | 48764400.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -10.01 | 16.18 | 充電樁 | -3010378.30 | 3.22 | 36936007.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -10.00 | 16.57 | 充電樁 | -10734461.90 | 1.42 | 84339594.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | -10.00 | 21.43 | 充電樁 | -4685618.50 | 8.03 | 59937939.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -10.00 | 4.86 | 充電樁 | -5913874.40 | 1.44 | 154263420.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | -10.00 | 7.38 | 充電樁 | -2900811.90 | 0.77 | 18310307.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | -10.00 | 35.64 | 充電樁 | -909290.30 | 5.05 | 35759190.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | -9.99 | 28.56 | 充電樁 | -16579080.00 | 6.10 | 52293360.00 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | -9.99 | 13.60 | 充電樁 | -152882900.00 | 9.01 | 908694300.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -9.98 | 8.57 | 充電樁 | -10309672.10 | 1.84 | 138934290.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -9.98 | 4.51 | 充電樁 | -6997127.50 | 3.54 | 73248394.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -9.98 | 4.51 | 充電樁 | 565429.80 | 0.91 | 21932977.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -9.97 | 5.15 | 充電樁 | 3049498.00 | 5.41 | 54439529.00 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | -9.97 | 2.80 | 充電樁 | -4746512.00 | 0.97 | 26870271.00 |
| 300215.SZ | 電科院 | -9.97 | 5.78 | 充電樁 | -8598937.40 | 0.86 | 30713016.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -9.95 | 5.61 | 充電樁 | -4256331.80 | 1.07 | 24119547.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -9.95 | 5.70 | 充電樁 | -10669160.00 | 1.05 | 58240527.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -9.95 | 7.87 | 充電樁 | -1822184.40 | 1.84 | 24165256.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | -9.95 | 3.89 | 充電樁 | -4865103.20 | 0.99 | 31886113.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -9.93 | 7.44 | 充電樁 | -10038087.60 | 1.34 | 40635399.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -9.92 | 5.45 | 充電樁 | -6529918.80 | 1.76 | 57941903.00 |
| 600312.SH | 平高電氣 | -9.92 | 5.63 | 充電樁 | -16341233.00 | 1.07 | 84459589.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -9.90 | 4.46 | 充電樁 | -1866804.80 | 0.54 | 20641637.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | -9.84 | 6.78 | 充電樁 | -6345547.40 | 1.05 | 34621805.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | -9.51 | 11.89 | 充電樁 | -1375037.50 | 1.29 | 19178269.00 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | -9.47 | 17.01 | 充電樁 | -5633412.10 | 0.92 | 36235636.00 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | -9.35 | 7.95 | 充電樁 | -1620313.30 | 0.51 | 43837490.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -9.02 | 2.42 | 充電樁 | -9340942.70 | 1.22 | 29631901.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | -8.93 | 15.50 | 充電樁 | 804722.60 | 0.62 | 12390848.40 |
| 300376.SZ | 易事特 | -8.92 | 4.70 | 充電樁 | -8597042.60 | 0.80 | 89734531.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | -8.91 | 4.60 | 充電樁 | -3176510.00 | 0.71 | 19262854.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -8.77 | 15.40 | 充電樁 | -19143472.00 | 1.43 | 129799367.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -8.67 | 5.48 | 充電樁 | -657355.50 | 1.66 | 21825501.00 |
| 002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | -8.64 | 3.49 | 充電樁 | 433007.24 | 0.52 | 17848333.00 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | -8.61 | 4.88 | 充電樁 | -3891131.30 | 1.22 | 33635357.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -8.55 | 7.49 | 充電樁 | -24996156.00 | 2.21 | 141870310.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -8.27 | 29.96 | 充電樁 | -176103200.00 | 2.80 | 1058009950.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -8.15 | 9.13 | 充電樁 | -1473547.00 | 0.83 | 40092867.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -8.14 | 5.19 | 充電樁 | 79366.00 | 0.28 | 16260856.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -7.98 | 13.50 | 充電樁 | -1252500.00 | 1.34 | 12643002.40 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -7.75 | 7.62 | 充電樁 | -17868247.00 | 1.28 | 100022683.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -7.71 | 3.71 | 充電樁 | 555832.00 | 0.58 | 21613687.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -7.53 | 8.47 | 充電樁 | -32462993.00 | 3.86 | 358199780.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | -7.14 | 7.41 | 充電樁 | 4043705.30 | 1.34 | 30489278.00 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | -6.90 | 4.18 | 充電樁 | -124911.00 | 1.13 | 30618565.00 |
| 002123.SZ | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | -6.84 | 8.72 | 充電樁 | 7692398.90 | 1.34 | 71249453.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | -6.69 | 4.60 | 充電樁 | -71380.10 | 0.61 | 75693967.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -6.64 | 44.98 | 充電樁 | -94897659.00 | 1.05 | 544796160.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -5.66 | 15.85 | 充電樁 | 7727873.00 | 20.25 | 342081820.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -5.61 | 6.39 | 充電樁 | -945128.00 | 0.54 | 18958573.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -4.88 | 13.07 | 充電樁 | 1679237.00 | 1.72 | 256670090.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | -4.87 | 33.77 | 充電樁 | -3955319.10 | 7.58 | 256442500.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -4.54 | 7.99 | 充電樁 | 3213402.40 | 1.81 | 27425153.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -4.25 | 11.49 | 充電樁 | 41183.50 | 0.59 | 58485482.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | -3.58 | 58.80 | 充電樁 | 21700683.00 | 55.50 | 907911250.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | -3.49 | 10.50 | 充電樁 | 2188845.30 | 1.00 | 38836661.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -3.09 | 15.98 | 充電樁 | -31852543.00 | 0.87 | 126875810.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | -2.21 | 49.48 | 充電樁 | 1790215.30 | 27.68 | 225430560.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -1.71 | 6.33 | 充電樁 | -2408121.00 | 1.02 | 39820500.00 |
| 002768.SZ | 國(guó)恩股份 | -1.56 | 28.47 | 充電樁 | 17499479.00 | 3.02 | 74197977.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -1.23 | 12.06 | 充電樁 | 4374865.40 | 0.83 | 64736951.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 0.00 | 4.62 | 充電樁 | 10335265.10 | 1.40 | 45403058.00 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 0.59 | 17.15 | 充電樁 | 170625780.00 | 1.99 | 746949390.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
19日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 奧特迅跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






