| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300068.SZ | 南都電源 | -10.02 | 13.47 | 新能源汽車 | -25368226.00 | 2.63 | 225261880.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | -9.98 | 12.72 | 新能源汽車 | -43470677.00 | 2.87 | 158842320.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -9.47 | 16.35 | 新能源汽車 | -34803255.00 | 26.85 | 475790050.00 |
| 603960.SH | 克來機(jī)電 | -8.78 | 28.14 | 新能源汽車 | -9405327.50 | 6.97 | 104318438.00 |
| 600482.SH | 中國動(dòng)力 | -8.15 | 17.35 | 新能源汽車 | -28330493.00 | 1.24 | 198268090.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | -6.72 | 10.00 | 新能源汽車 | -20206486.00 | 2.82 | 325729420.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | -6.33 | 8.43 | 新能源汽車 | -1272336.90 | 2.88 | 160680630.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | -4.51 | 15.03 | 新能源汽車 | -77841465.00 | 2.83 | 384614260.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | -4.33 | 9.07 | 新能源汽車 | -14852077.00 | 3.01 | 59751668.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | -4.28 | 7.60 | 新能源汽車 | -8445953.50 | 1.89 | 68638478.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | -4.00 | 32.92 | 新能源汽車 | -12873227.20 | 21.08 | 120280783.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | -3.64 | 5.29 | 新能源汽車 | -32104926.00 | 3.53 | 129508504.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -3.34 | 14.17 | 新能源汽車 | -23410438.00 | 1.63 | 258412910.00 |
| 603776.SH | 永安行 | -3.34 | 45.68 | 新能源汽車 | -7764071.20 | 15.85 | 244828440.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | -3.25 | 8.94 | 新能源汽車 | -1046549.00 | 1.46 | 16703117.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -3.17 | 47.72 | 新能源汽車 | 4966659.10 | 1.01 | 109660478.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 | -3.08 | 9.45 | 新能源汽車 | -109071545.00 | 3.40 | 1401261800.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | -3.03 | 13.77 | 新能源汽車 | -9488624.30 | 1.07 | 55652771.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -2.93 | 8.62 | 新能源汽車 | 1345760.50 | 1.19 | 56331645.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -2.92 | 11.32 | 新能源汽車 | -582678.46 | 0.22 | 21115065.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | -2.92 | 10.32 | 新能源汽車 | -967177.00 | 1.08 | 36164559.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -2.86 | 5.09 | 新能源汽車 | -2888423.10 | 0.44 | 18813652.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | -2.69 | 34.43 | 新能源汽車 | -4459994.20 | 3.32 | 47908426.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -2.67 | 13.14 | 新能源汽車 | 482233.60 | 0.85 | 67894234.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -2.56 | 9.52 | 新能源汽車 | -9448530.30 | 1.34 | 89294753.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -2.54 | 11.91 | 新能源汽車 | -1602969.00 | 0.26 | 26900251.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | -2.47 | 4.74 | 新能源汽車 | 203000.00 | 0.50 | 15653052.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | -2.45 | 10.76 | 新能源汽車 | -587064.00 | 0.09 | 3700596.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | -2.41 | 7.69 | 新能源汽車 | -3883073.40 | 0.84 | 20308634.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | -2.33 | 5.04 | 新能源汽車 | -11345782.00 | 1.39 | 51909493.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | -2.25 | 18.24 | 新能源汽車 | -643301.40 | 0.48 | 136938380.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | -2.24 | 4.81 | 新能源汽車 | -4987568.00 | 0.52 | 24439440.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | -2.23 | 9.66 | 新能源汽車 | -4853802.50 | 0.65 | 33484021.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | -2.18 | 34.52 | 新能源汽車 | -12765984.50 | 2.03 | 49451889.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -2.08 | 7.53 | 新能源汽車 | -3705060.60 | 0.24 | 50742457.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | -2.05 | 9.09 | 新能源汽車 | -1118670.40 | 0.94 | 47312798.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -2.05 | 33.47 | 新能源汽車 | -63248650.00 | 1.21 | 511218270.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -2.01 | 4.40 | 新能源汽車 | -4931923.60 | 0.46 | 40233558.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | -1.99 | 16.75 | 新能源汽車 | -1044259.00 | 1.15 | 9731425.40 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | -1.97 | 6.97 | 新能源汽車 | -2886480.60 | 0.55 | 14493576.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | -1.89 | 17.61 | 新能源汽車 | -2300178.30 | 1.45 | 14322448.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -1.87 | 5.24 | 新能源汽車 | -6880698.90 | 2.51 | 59445733.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | -1.73 | 13.65 | 新能源汽車 | -1859914.00 | 1.32 | 29983526.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.71 | 5.16 | 新能源汽車 | 1809852.00 | 0.37 | 9941381.70 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -1.66 | 4.16 | 新能源汽車 | -3452535.00 | 0.52 | 34630046.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -1.56 | 3.79 | 新能源汽車 | -719216.10 | 0.53 | 32979546.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -1.51 | 6.53 | 新能源汽車 | -2440404.00 | 0.71 | 28665339.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -1.51 | 8.48 | 新能源汽車 | 1035800.10 | 0.38 | 45361670.00 |
| 600525.SH | 長園集團(tuán) | -1.50 | 13.78 | 新能源汽車 | -22275735.00 | 2.10 | 360236240.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -1.47 | 21.46 | 新能源汽車 | -15413563.00 | 0.30 | 140137710.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -1.47 | 2.68 | 新能源汽車 | -1790783.60 | 0.49 | 12783549.80 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | -1.46 | 12.19 | 新能源汽車 | -2292793.00 | 0.57 | 27071164.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -1.44 | 15.77 | 新能源汽車 | -9204135.00 | 0.27 | 52506964.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -1.41 | 8.38 | 新能源汽車 | -676778.00 | 0.29 | 9904579.40 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | -1.41 | 4.88 | 新能源汽車 | -5694145.00 | 0.38 | 25701956.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -1.40 | 11.25 | 新能源汽車 | -263472.50 | 0.92 | 32335336.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -1.37 | 6.49 | 新能源汽車 | -856819.00 | 0.30 | 13374963.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -1.30 | 19.69 | 新能源汽車 | -51126062.00 | 4.89 | 309858050.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | -1.25 | 4.74 | 新能源汽車 | 811052.00 | 0.54 | 21438744.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -1.23 | 39.36 | 新能源汽車 | -31414418.00 | 3.01 | 929608190.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | -1.22 | 9.70 | 新能源汽車 | -9946125.50 | 0.20 | 72302578.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | -1.22 | 9.70 | 新能源汽車 | -3868226.50 | 0.62 | 31916006.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | -1.21 | 19.53 | 新能源汽車 | 4591223.10 | 1.91 | 66718340.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -1.20 | 5.76 | 新能源汽車 | -1227857.10 | 0.45 | 31740877.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -1.20 | 7.39 | 新能源汽車 | -1927739.00 | 0.27 | 37994618.00 |
| 300742.SZ | 越博動(dòng)力 | -1.13 | 75.98 | 新能源汽車 | -16061203.00 | 19.53 | 295926390.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | -1.10 | 13.44 | 新能源汽車 | -306690.00 | 0.93 | 9373810.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | -1.07 | 9.28 | 新能源汽車 | -2478748.00 | 0.51 | 20160192.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -1.03 | 19.21 | 新能源汽車 | -1832328.60 | 0.71 | 47398399.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | -1.02 | 15.53 | 新能源汽車 | -3127058.60 | 0.80 | 41775083.00 |
| 601258.SH | 龐大集團(tuán) | -1.02 | 1.94 | 新能源汽車 | -9620438.10 | 0.48 | 61505759.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | -1.00 | 62.16 | 新能源汽車 | -9124717.10 | 3.73 | 149192050.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | -0.93 | 4.25 | 新能源汽車 | -1463510.00 | 0.58 | 7846248.50 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -0.89 | 5.55 | 新能源汽車 | -886070.80 | 0.42 | 48988565.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | -0.88 | 30.49 | 新能源汽車 | -909738.10 | 0.39 | 63655773.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | -0.88 | 7.89 | 新能源汽車 | -372933.00 | 0.54 | 46708717.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | -0.86 | 17.28 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.06 | 2368876.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.80 | 9.94 | 新能源汽車 | -53337587.00 | 0.96 | 262850940.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -0.79 | 6.30 | 新能源汽車 | -11336153.30 | 0.79 | 113083079.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | -0.76 | 3.94 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.24 | 3783385.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -0.75 | 6.61 | 新能源汽車 | -15894823.00 | 0.95 | 196617350.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -0.74 | 6.70 | 新能源汽車 | 535603.60 | 0.46 | 14553491.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.74 | 5.36 | 新能源汽車 | 909847.00 | 0.23 | 17048251.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -0.69 | 5.80 | 新能源汽車 | 124441.00 | 0.19 | 11819922.40 |
| 002611.SZ | 東方精工 | -0.59 | 10.07 | 新能源汽車 | 2021516.00 | 0.60 | 39183212.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -0.59 | 8.39 | 新能源汽車 | -1869545.40 | 0.56 | 34225098.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | -0.58 | 6.85 | 新能源汽車 | -348051.00 | 0.30 | 9987341.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | -0.58 | 8.52 | 新能源汽車 | -1082802.00 | 0.40 | 13640725.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -0.57 | 1.75 | 新能源汽車 | -23151518.00 | 0.81 | 175667960.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -0.57 | 10.49 | 新能源汽車 | -1168367.00 | 0.04 | 25067091.00 |
| 600163.SH | 中閩能源 | -0.56 | 3.58 | 新能源汽車 | 238406.82 | 0.11 | 4078572.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.47 | 14.91 | 新能源汽車 | 422900.89 | 0.25 | 8158439.60 |
| 600166.SH | 福田汽車 | -0.47 | 2.11 | 新能源汽車 | -495504.20 | 0.32 | 45395851.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -0.46 | 8.76 | 新能源汽車 | 11208803.20 | 1.66 | 85816532.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -0.46 | 6.43 | 新能源汽車 | -350517.00 | 0.33 | 8222004.10 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | -0.43 | 2.33 | 新能源汽車 | -1190008.20 | 0.84 | 62623488.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -0.37 | 8.07 | 新能源汽車 | -1906648.80 | 0.75 | 67028719.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -0.36 | 13.85 | 新能源汽車 | -128641.00 | 1.13 | 14736965.00 |
| 600094.SH | 大名城 | -0.35 | 5.76 | 新能源汽車 | 1422949.90 | 0.11 | 14565065.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | -0.35 | 25.79 | 新能源汽車 | 10021310.90 | 0.51 | 373800060.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | -0.33 | 60.95 | 新能源汽車 | -1409515.00 | 0.96 | 11154707.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -0.33 | 27.28 | 新能源汽車 | -537045.10 | 1.27 | 43710406.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | -0.33 | 9.00 | 新能源汽車 | 97296.50 | 0.27 | 7898068.40 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -0.32 | 6.33 | 新能源汽車 | 279890.50 | 0.19 | 7208011.60 |
| 002179.SZ | 中航光電 | -0.29 | 40.75 | 新能源汽車 | 5924704.10 | 0.44 | 139185640.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -0.26 | 3.86 | 新能源汽車 | 1956970.00 | 0.69 | 21155257.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | -0.24 | 8.24 | 新能源汽車 | -2814643.00 | 1.50 | 50571467.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | -0.24 | 4.09 | 新能源汽車 | -1539661.00 | 0.71 | 16515136.00 |
| 601766.SH | 中國中車 | -0.23 | 8.66 | 新能源汽車 | 1105102.00 | 0.13 | 256886250.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | -0.19 | 5.15 | 新能源汽車 | 5469.00 | 0.10 | 11111576.40 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | -0.17 | 17.59 | 新能源汽車 | 753612.00 | 0.40 | 30363121.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -0.16 | 6.27 | 新能源汽車 | 35997508.00 | 0.90 | 218425940.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.16 | 6.19 | 新能源汽車 | -2923681.00 | 0.72 | 25780705.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | -0.14 | 7.16 | 新能源汽車 | 3262224.00 | 0.58 | 169727820.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -0.14 | 7.16 | 新能源汽車 | -732938.96 | 0.41 | 18713438.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.02 | 49.05 | 新能源汽車 | -1266386.90 | 0.34 | 186776440.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 0.00 | 7.12 | 新能源汽車 | 399380.00 | 0.49 | 24426328.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 0.00 | 5.45 | 新能源汽車 | 217868.00 | 1.12 | 14667103.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 0.00 | 14.76 | 新能源汽車 | -100837.30 | 2.03 | 29768273.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 0.00 | 6.23 | 新能源汽車 | -213520.00 | 0.54 | 7844800.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 0.00 | 13.60 | 新能源汽車 | -5343778.90 | 0.65 | 80762321.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | 0.00 | 2.51 | 新能源汽車 | -84623.80 | 0.48 | 10658638.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 0.00 | 4.62 | 新能源汽車 | -626213.00 | 0.21 | 7045186.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.00 | 13.17 | 新能源汽車 | -4195478.00 | 0.12 | 99110013.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 0.00 | 10.37 | 新能源汽車 | -695438.00 | 0.30 | 23007817.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 0.05 | 18.88 | 新能源汽車 | 841183.00 | 1.79 | 23210251.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 0.09 | 21.82 | 新能源汽車 | 32869.40 | 1.65 | 22670678.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 0.10 | 19.20 | 新能源汽車 | -1067396.20 | 0.51 | 24026725.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | 0.11 | 9.29 | 新能源汽車 | 402479.00 | 0.37 | 13520037.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.11 | 9.34 | 新能源汽車 | 4376866.40 | 0.99 | 171608470.00 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | 0.12 | 16.11 | 新能源汽車 | 14915246.00 | 2.98 | 95390789.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚(yáng) | 0.12 | 8.51 | 新能源汽車 | -8580039.00 | 0.59 | 50928244.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 0.14 | 13.98 | 新能源汽車 | -1451408.00 | 0.56 | 18660997.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.14 | 7.08 | 新能源汽車 | -1469821.20 | 0.46 | 31834618.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.19 | 36.72 | 新能源汽車 | -30526992.00 | 0.13 | 555300660.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動(dòng) | 0.21 | 9.79 | 新能源汽車 | 1475943.20 | 3.00 | 27913258.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.23 | 30.90 | 新能源汽車 | -2342485.60 | 0.67 | 42894073.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 0.25 | 3.96 | 新能源汽車 | -643097.00 | 0.20 | 11760213.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 0.35 | 8.50 | 新能源汽車 | -2585848.60 | 0.58 | 25327729.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.37 | 10.74 | 新能源汽車 | -3603518.40 | 0.32 | 72632206.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 0.37 | 5.37 | 新能源汽車 | -425028.00 | 0.17 | 7601817.70 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 0.37 | 18.96 | 新能源汽車 | -564052.90 | 0.65 | 41262852.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 0.39 | 38.64 | 新能源汽車 | -184449.60 | 0.84 | 15021536.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 0.42 | 9.66 | 新能源汽車 | 26397661.00 | 3.10 | 315347670.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.46 | 6.54 | 新能源汽車 | -313713.67 | 0.28 | 17282851.00 |
| 600960.SH | 渤海汽車 | 0.49 | 6.16 | 新能源汽車 | -29131.80 | 1.80 | 75905613.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.50 | 18.13 | 新能源汽車 | 6234552.40 | 1.23 | 182419800.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 0.51 | 21.52 | 新能源汽車 | -107475.19 | 1.35 | 13687292.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 0.53 | 13.25 | 新能源汽車 | -588008.00 | 0.68 | 15246837.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | 0.59 | 13.66 | 新能源汽車 | 737831.00 | 2.07 | 14169249.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 0.59 | 30.96 | 新能源汽車 | 20310325.00 | 2.57 | 266932520.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.60 | 8.45 | 新能源汽車 | -1239702.50 | 1.06 | 74545572.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 0.62 | 32.68 | 新能源汽車 | 53025.90 | 9.32 | 173137100.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 0.63 | 15.91 | 新能源汽車 | 1095365.30 | 3.14 | 45282438.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | 0.64 | 33.21 | 新能源汽車 | -6664815.00 | 0.58 | 238678000.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 0.65 | 6.20 | 新能源汽車 | -16769999.00 | 0.96 | 144366160.00 |
| 002664.SZ | 長鷹信質(zhì) | 0.68 | 25.21 | 新能源汽車 | 107798.00 | 0.50 | 42737145.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 0.69 | 5.80 | 新能源汽車 | 4768512.20 | 0.26 | 30825254.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 0.74 | 21.91 | 新能源汽車 | 3059183.00 | 0.66 | 30938555.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 0.75 | 52.57 | 新能源汽車 | 1780848.80 | 20.17 | 168833060.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 0.77 | 6.54 | 新能源汽車 | 192573.00 | 0.30 | 17008025.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 0.92 | 8.77 | 新能源汽車 | -9853698.50 | 3.00 | 199723130.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 1.03 | 47.30 | 新能源汽車 | 597199.80 | 0.69 | 44009024.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 1.04 | 76.55 | 新能源汽車 | -1294510.10 | 6.53 | 52207544.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 1.04 | 23.34 | 新能源汽車 | 8849164.00 | 1.02 | 197472850.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 1.04 | 8.78 | 新能源汽車 | -1323131.00 | 1.32 | 37655634.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 1.06 | 8.55 | 新能源汽車 | 2034659.80 | 0.70 | 23449086.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 1.12 | 15.35 | 新能源汽車 | 458631.50 | 0.86 | 71383092.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 1.21 | 14.20 | 新能源汽車 | -9670559.00 | 1.20 | 210284710.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 1.24 | 8.97 | 新能源汽車 | 1738723.30 | 0.18 | 15845416.00 |
| 300116.SZ | 堅(jiān)瑞沃能 | 1.30 | 3.11 | 新能源汽車 | 1011285.00 | 3.63 | 145200210.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 1.49 | 10.21 | 新能源汽車 | 3315928.30 | 1.26 | 185750900.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 1.54 | 26.97 | 新能源汽車 | 3156268.10 | 0.61 | 155653600.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 1.61 | 9.49 | 新能源汽車 | -5454489.00 | 0.38 | 91660898.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 1.69 | 8.43 | 新能源汽車 | -57420.06 | 0.41 | 68515852.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.94 | 21.54 | 新能源汽車 | 5643463.00 | 3.10 | 547555130.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 2.11 | 4.83 | 新能源汽車 | 363116.70 | 1.72 | 57479093.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 2.16 | 13.23 | 新能源汽車 | 9702064.70 | 0.97 | 59772208.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 2.50 | 5.33 | 新能源汽車 | -1550684.00 | 0.68 | 82264018.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 2.55 | 10.87 | 新能源汽車 | 19400993.00 | 1.31 | 151332010.00 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | 3.48 | 25.25 | 新能源汽車 | 3611956.30 | 9.72 | 80669174.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 10.00 | 7.37 | 新能源汽車 | 27312741.00 | 6.54 | 182323430.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 10.00 | 28.93 | 新能源汽車 | 47880865.00 | 54.69 | 451964270.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 10.00 | 67.76 | 新能源汽車 | 218963770.00 | 58.05 | 1105923590.00 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 10.00 | 48.18 | 新能源汽車 | 3401508.00 | 0.03 | 3578184.10 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
14日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 亞星客車跌幅4.33%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






