| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | 13.89 | -9.98 | 新能源汽車 | -66870230.00 | 5.35 | 308741010.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 14.27 | -9.97 | 新能源汽車 | -61515029.00 | 1.48 | 130371352.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 4.82 | -5.12 | 新能源汽車 | -7984074.00 | 2.14 | 71872076.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 8.65 | -4.31 | 新能源汽車 | -9365828.80 | 1.32 | 84003347.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 1.84 | -4.17 | 新能源汽車 | -54090662.00 | 1.13 | 259981540.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 6.33 | -4.09 | 新能源汽車 | -37903089.00 | 1.40 | 200797590.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.58 | -3.96 | 新能源汽車 | -3461015.50 | 3.05 | 40982526.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 5.41 | -3.91 | 新能源汽車 | -3971219.00 | 0.60 | 75562257.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 20.20 | -3.90 | 新能源汽車 | -22114597.00 | 1.53 | 106611162.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.33 | -3.81 | 新能源汽車 | -53320192.00 | 2.03 | 351972280.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動(dòng) | 10.12 | -3.53 | 新能源汽車 | -1319468.19 | 8.14 | 61528192.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 7.98 | -3.39 | 新能源汽車 | -13336054.10 | 4.38 | 137318260.00 |
| 300116.SZ | 堅(jiān)瑞沃能 | 3.20 | -3.32 | 新能源汽車 | -9205337.40 | 1.83 | 76544430.00 |
| 002664.SZ | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 25.58 | -3.22 | 新能源汽車 | -2136848.00 | 0.96 | 82432324.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | 9.41 | -3.19 | 新能源汽車 | 12075479.00 | 2.63 | 96860173.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 5.16 | -3.19 | 新能源汽車 | -12397133.50 | 1.82 | 65891369.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 6.40 | -3.18 | 新能源汽車 | -3382658.60 | 1.24 | 18800766.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 6.69 | -3.18 | 新能源汽車 | -1242301.70 | 0.81 | 46494023.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 7.34 | -3.17 | 新能源汽車 | -3826058.20 | 1.03 | 36048957.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 2.79 | -3.13 | 新能源汽車 | -5196415.50 | 0.87 | 23613950.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 3.72 | -3.13 | 新能源汽車 | 712981.15 | 0.90 | 26571696.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.57 | -3.05 | 新能源汽車 | -7957545.90 | 1.37 | 86444987.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 6.60 | -2.94 | 新能源汽車 | -3963209.80 | 0.90 | 22873298.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 9.38 | -2.80 | 新能源汽車 | -1498549.60 | 1.83 | 21793275.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | 4.96 | -2.75 | 新能源汽車 | -5585183.00 | 0.89 | 37345795.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 9.01 | -2.70 | 新能源汽車 | -3567907.00 | 1.49 | 29776561.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 19.09 | -2.70 | 新能源汽車 | -5005992.20 | 1.04 | 48551723.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 4.36 | -2.68 | 新能源汽車 | -838487.00 | 0.66 | 9198697.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 5.45 | -2.68 | 新能源汽車 | -1939279.90 | 0.36 | 16471834.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 9.94 | -2.65 | 新能源汽車 | -93509500.00 | 4.69 | 498119380.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 13.33 | -2.63 | 新能源汽車 | 941236.60 | 0.79 | 64230737.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 10.82 | -2.61 | 新能源汽車 | -2275325.30 | 1.24 | 43095617.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 5.62 | -2.60 | 新能源汽車 | -6000695.10 | 0.50 | 60340406.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 8.27 | -2.48 | 新能源汽車 | -10709973.50 | 0.48 | 79442290.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 8.64 | -2.48 | 新能源汽車 | 548909.85 | 0.48 | 17137722.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 6.78 | -2.45 | 新能源汽車 | -1172339.00 | 0.73 | 23414841.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | 13.56 | -2.38 | 新能源汽車 | -2842629.50 | 0.78 | 22680244.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.85 | -2.38 | 新能源汽車 | -13196193.30 | 1.51 | 102197933.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 9.91 | -2.37 | 新能源汽車 | -27831624.00 | 0.38 | 143537980.00 |
| 601258.SH | 龐大集團(tuán) | 2.07 | -2.36 | 新能源汽車 | -24189764.00 | 0.60 | 82214058.00 |
| 601766.SH | 中國(guó)中車 | 8.78 | -2.34 | 新能源汽車 | -55663646.00 | 0.22 | 447386150.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.11 | -2.32 | 新能源汽車 | -12452321.80 | 0.41 | 57457259.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | 2.57 | -2.28 | 新能源汽車 | -9730087.00 | 1.59 | 36428900.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 9.50 | -2.26 | 新能源汽車 | -540405.00 | 1.22 | 63668708.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 34.29 | -2.25 | 新能源汽車 | 1445200.60 | 10.95 | 211822980.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 5.26 | -2.23 | 新能源汽車 | -16635765.00 | 1.91 | 73864602.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 15.16 | -2.13 | 新能源汽車 | -2112159.20 | 1.13 | 57635050.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 13.20 | -2.08 | 新能源汽車 | -2232178.00 | 0.85 | 52824266.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 11.34 | -2.07 | 新能源汽車 | -2397300.60 | 1.20 | 154293540.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 8.50 | -2.07 | 新能源汽車 | -2221222.10 | 0.63 | 27471336.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 3.87 | -2.03 | 新能源汽車 | -5602162.60 | 0.82 | 52124763.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 13.55 | -2.03 | 新能源汽車 | -3011365.20 | 1.35 | 31204176.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 10.34 | -1.99 | 新能源汽車 | -5217942.00 | 0.48 | 36832725.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 | 8.85 | -1.99 | 新能源汽車 | -67863210.00 | 1.62 | 617223600.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 60.90 | -1.96 | 新能源汽車 | -2780706.70 | 1.54 | 17692500.00 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 10.71 | -1.92 | 新能源汽車 | -4557753.20 | 0.07 | 47653913.00 |
| 300742.SZ | 越博動(dòng)力 | 92.06 | -1.91 | 新能源汽車 | -78646178.00 | 33.28 | 591875790.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 18.81 | -1.83 | 新能源汽車 | -9395631.00 | 1.49 | 93227668.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 6.44 | -1.83 | 新能源汽車 | -1346498.00 | 0.36 | 22095194.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 5.45 | -1.80 | 新能源汽車 | -2633562.00 | 0.34 | 23775184.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 4.98 | -1.78 | 新能源汽車 | -3718512.60 | 0.45 | 30871676.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 7.19 | -1.78 | 新能源汽車 | -4828201.90 | 0.61 | 42549724.00 |
| 300115.SZ | 長(zhǎng)盈精密 | 13.89 | -1.77 | 新能源汽車 | -5608534.40 | 0.93 | 118638980.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 7.21 | -1.77 | 新能源汽車 | -68096348.00 | 1.52 | 446733590.00 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 7.86 | -1.75 | 新能源汽車 | -4971395.00 | 0.19 | 40904870.00 |
| 300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | 6.33 | -1.71 | 新能源汽車 | -21627411.00 | 0.92 | 131788135.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 8.60 | -1.71 | 新能源汽車 | -8474826.50 | 0.67 | 81700264.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 41.85 | -1.71 | 新能源汽車 | -92163831.00 | 2.31 | 761091900.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 19.22 | -1.69 | 新能源汽車 | -3459997.30 | 0.22 | 184827690.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 31.47 | -1.66 | 新能源汽車 | -7241970.90 | 1.21 | 78017157.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 10.12 | -1.65 | 新能源汽車 | -50911210.00 | 1.26 | 352532460.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 10.80 | -1.64 | 新能源汽車 | -4649514.70 | 0.90 | 103934212.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 14.00 | -1.62 | 新能源汽車 | -592414.00 | 1.34 | 13959540.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 9.10 | -1.62 | 新能源汽車 | -302958.50 | 0.26 | 7772243.90 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 4.29 | -1.61 | 新能源汽車 | -2696304.30 | 0.30 | 25928034.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 8.80 | -1.57 | 新能源汽車 | -3484087.30 | 0.72 | 24856648.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 50.13 | -1.55 | 新能源汽車 | -38924633.00 | 0.45 | 257351120.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 22.00 | -1.52 | 新能源汽車 | -525212.08 | 1.70 | 17663815.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 5.87 | -1.51 | 新能源汽車 | 457620.00 | 0.10 | 13489730.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 14.49 | -1.50 | 新能源汽車 | -1796494.60 | 2.33 | 33652332.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 10.55 | -1.49 | 新能源汽車 | -47102286.00 | 2.20 | 333468290.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 35.37 | -1.48 | 新能源汽車 | -6905545.00 | 23.07 | 138779020.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.71 | -1.47 | 新能源汽車 | -66697985.00 | 1.45 | 302009720.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 4.06 | -1.46 | 新能源汽車 | -2002527.00 | 0.35 | 20793110.00 |
| 600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 16.12 | -1.41 | 新能源汽車 | -6795388.60 | 0.68 | 137672060.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 4.30 | -1.38 | 新能源汽車 | -1793106.00 | 0.85 | 20572801.00 |
| 600163.SH | 中閩能源 | 3.63 | -1.36 | 新能源汽車 | -325796.00 | 0.15 | 5384767.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 14.17 | -1.32 | 新能源汽車 | -8190535.80 | 1.39 | 245741240.00 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 8.54 | -1.27 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.10 | 7881267.50 |
| 600139.SH | 西部資源 | 4.93 | -1.20 | 新能源汽車 | 2281.00 | 0.39 | 12789449.20 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 34.42 | -1.15 | 新能源汽車 | -111890790.00 | 1.86 | 804109990.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.31 | -1.12 | 新能源汽車 | 1777170.20 | 0.33 | 9088806.80 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 6.31 | -1.10 | 新能源汽車 | -2818491.60 | 0.81 | 29822284.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 16.19 | -1.10 | 新能源汽車 | -11045910.50 | 0.92 | 80977372.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 5.68 | -1.05 | 新能源汽車 | -597290.08 | 0.29 | 20373792.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 14.22 | -1.04 | 新能源汽車 | -1041458.00 | 1.08 | 25517337.00 |
| 002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 9.59 | -1.03 | 新能源汽車 | -764922.20 | 0.77 | 31504499.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 5.96 | -1.00 | 新能源汽車 | 907972.00 | 0.16 | 10536482.20 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | 4.01 | -0.99 | 新能源汽車 | 250400.00 | 0.27 | 4260868.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 14.94 | -0.99 | 新能源汽車 | -524441.00 | 0.20 | 6553983.50 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 21.99 | -0.95 | 新能源汽車 | -811722.67 | 0.92 | 43208444.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 6.30 | -0.94 | 新能源汽車 | 1511034.50 | 0.33 | 12690732.90 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.92 | -0.89 | 新能源汽車 | 5530128.00 | 0.25 | 57397324.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 7.95 | -0.87 | 新能源汽車 | -3408413.50 | 0.66 | 16195307.00 |
| 600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 19.34 | -0.82 | 新能源汽車 | 3836662.70 | 0.54 | 93961379.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 7.24 | -0.82 | 新能源汽車 | 1171142.00 | 0.22 | 30064798.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 36.08 | -0.74 | 新能源汽車 | 3023229.20 | 1.86 | 46876499.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 22.52 | -0.71 | 新能源汽車 | -11159451.10 | 0.94 | 176975420.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 5.68 | -0.70 | 新能源汽車 | -16285.20 | 0.20 | 23540590.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | 33.04 | -0.69 | 新能源汽車 | 3355595.40 | 0.56 | 228443330.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 9.13 | -0.65 | 新能源汽車 | -1952860.20 | 0.48 | 23897314.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 16.06 | -0.62 | 新能源汽車 | -3000879.60 | 0.33 | 64362115.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | 9.99 | -0.60 | 新能源汽車 | -3079676.00 | 0.89 | 47252350.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 16.56 | -0.60 | 新能源汽車 | 1247505.30 | 0.53 | 83305010.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 12.57 | -0.55 | 新能源汽車 | -1221950.95 | 0.21 | 22659920.00 |
| 002055.SZ | 得潤(rùn)電子 | 17.68 | -0.45 | 新能源汽車 | -563135.40 | 0.53 | 40055625.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | 13.88 | -0.36 | 新能源汽車 | -2262954.00 | 3.90 | 26878484.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 42.56 | -0.35 | 新能源汽車 | -14581532.00 | 0.37 | 82527374.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 17.48 | -0.34 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.06 | 2248333.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 8.14 | -0.25 | 新能源汽車 | 1928508.90 | 0.86 | 76326717.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 14.72 | -0.20 | 新能源汽車 | -315679.00 | 0.87 | 12038918.30 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 6.71 | -0.15 | 新能源汽車 | 387512.68 | 0.36 | 16482594.00 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | 27.80 | -0.11 | 新能源汽車 | 115887.80 | 12.52 | 114763608.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 8.89 | -0.11 | 新能源汽車 | -4347566.50 | 4.30 | 159107370.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.88 | -0.11 | 新能源汽車 | -181627.00 | 0.62 | 32170512.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 40.61 | -0.10 | 新能源汽車 | -15119915.00 | 0.45 | 142753910.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 11.03 | -0.09 | 新能源汽車 | 231188.02 | 0.29 | 12188219.80 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 12.62 | -0.08 | 新能源汽車 | -311446.00 | 0.64 | 30781419.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 16.21 | -0.06 | 新能源汽車 | -7478981.90 | 1.21 | 175572060.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 17.88 | 0.00 | 新能源汽車 | -13119352.00 | 1.05 | 296661900.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.36 | 0.00 | 新能源汽車 | 1914036.10 | 1.24 | 92170882.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.09 | 0.00 | 新能源汽車 | 1239607.40 | 0.78 | 38465389.00 |
| 600979.SH | 廣安愛(ài)眾 | 4.62 | 0.00 | 新能源汽車 | 167656.00 | 0.44 | 14393518.00 |
| 300473.SZ | 德?tīng)柟煞?/td> | 38.58 | 0.13 | 新能源汽車 | 92858.50 | 0.90 | 15926925.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 11.85 | 0.17 | 新能源汽車 | -1082653.00 | 0.25 | 24857232.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.17 | 0.19 | 新能源汽車 | -2230904.90 | 0.21 | 22846834.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 48.82 | 0.27 | 新能源汽車 | -6610353.70 | 0.59 | 65300609.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 22.28 | 0.32 | 新能源汽車 | -17116619.00 | 0.33 | 160205450.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.36 | 0.36 | 新能源汽車 | -268863.90 | 1.10 | 75630370.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.22 | 0.37 | 新能源汽車 | -3163550.00 | 0.60 | 54879586.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 5.09 | 0.40 | 新能源汽車 | -1715316.00 | 0.76 | 37959325.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 26.01 | 0.46 | 新能源汽車 | -2487616.70 | 0.31 | 76692748.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 73.35 | 0.48 | 新能源汽車 | 493978.90 | 3.99 | 30833265.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 18.65 | 0.49 | 新能源汽車 | 1587142.30 | 1.03 | 34452757.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 7.27 | 0.55 | 新能源汽車 | 3206143.40 | 0.85 | 38904886.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 7.22 | 0.56 | 新能源汽車 | 67425.00 | 0.64 | 22473959.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 6.36 | 0.63 | 新能源汽車 | -46040340.00 | 1.58 | 401297310.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 20.21 | 0.70 | 新能源汽車 | 5096954.00 | 9.40 | 609097240.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 17.87 | 0.90 | 新能源汽車 | -15727089.00 | 1.56 | 225197310.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 27.04 | 0.90 | 新能源汽車 | 857195.70 | 1.85 | 62724365.00 |
| 002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 10.90 | 0.93 | 新能源汽車 | 4089968.00 | 1.09 | 249367820.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 14.67 | 0.96 | 新能源汽車 | -1576460.10 | 0.80 | 43564680.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 35.55 | 1.02 | 新能源汽車 | -1414007.00 | 5.18 | 75162612.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 25.52 | 1.03 | 新能源汽車 | 5262315.40 | 0.40 | 288214160.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 8.77 | 1.04 | 新能源汽車 | 206857.00 | 0.47 | 13236922.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | 8.84 | 1.14 | 新能源汽車 | -24471.00 | 0.41 | 14580540.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 49.64 | 1.18 | 新能源汽車 | 4137029.00 | 0.57 | 38083407.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 31.40 | 1.23 | 新能源汽車 | 11470484.00 | 3.78 | 399931430.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 36.04 | 1.26 | 新能源汽車 | 9904712.00 | 0.15 | 640459930.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | 8.55 | 1.30 | 新能源汽車 | 14469768.00 | 1.62 | 88003681.00 |
| 002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 8.60 | 1.30 | 新能源汽車 | 6915055.80 | 1.74 | 152212550.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 17.47 | 1.39 | 新能源汽車 | 263372.00 | 1.56 | 13553829.00 |
| 603960.SH | 克來(lái)機(jī)電 | 29.76 | 1.43 | 新能源汽車 | -193950.84 | 2.88 | 44294140.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.18 | 1.46 | 新能源汽車 | -278879.00 | 0.54 | 35454375.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 14.48 | 1.47 | 新能源汽車 | -616089.80 | 0.51 | 17653014.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 19.74 | 1.86 | 新能源汽車 | 4042805.10 | 3.82 | 41661680.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 23.49 | 2.04 | 新能源汽車 | 3098973.00 | 3.07 | 45467426.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 6.88 | 2.08 | 新能源汽車 | 1069085.00 | 1.17 | 49021714.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 56.77 | 2.12 | 新能源汽車 | -4365380.00 | 27.96 | 250329920.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 11.20 | 2.19 | 新能源汽車 | 7706478.80 | 1.00 | 70428914.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 5.58 | 2.20 | 新能源汽車 | 558396.66 | 0.59 | 26915350.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 22.47 | 2.28 | 新能源汽車 | 22023935.00 | 3.71 | 681175610.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.89 | 2.79 | 新能源汽車 | 1201091.00 | 5.58 | 144526590.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 12.00 | 2.83 | 新能源汽車 | -22066439.00 | 3.99 | 146920320.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 20.18 | 2.91 | 新能源汽車 | -3957526.10 | 8.10 | 110414731.00 |
| 603659.SH | 璞泰來(lái) | 64.24 | 4.29 | 新能源汽車 | 21122788.00 | 7.65 | 305972200.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 16.39 | 5.13 | 新能源汽車 | 6594407.10 | 8.89 | 133267657.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 39.20 | 6.52 | 新能源汽車 | 23444237.00 | 31.13 | 233550810.00 |
| 600960.SH | 渤海汽車 | 6.09 | 7.03 | 新能源汽車 | -489872.00 | 2.64 | 103688235.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 52.67 | 10.00 | 新能源汽車 | 70916152.00 | 4.70 | 70916152.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 48.58 | 10.01 | 新能源汽車 | 82722614.00 | 26.35 | 411923920.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 17.04 | 10.01 | 新能源汽車 | 32270108.00 | 26.95 | 481846080.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
8日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 安凱客車跌幅3.18%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






