| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600268.SH | 國電南自 | 10.11 | 4.90 | 充電樁 | 4593646.40 | 1.48 | 46069883.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 10.01 | 39.57 | 充電樁 | 1820220.00 | 0.16 | 1820220.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 9.99 | 35.88 | 充電樁 | 28094002.00 | 15.79 | 108821373.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 5.26 | 35.84 | 充電樁 | 9179614.70 | 8.59 | 68843643.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | 4.77 | 30.73 | 充電樁 | 4822909.00 | 6.07 | 158163910.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 3.99 | 72.69 | 充電樁 | 3779649.00 | 5.21 | 39598098.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 3.66 | 5.66 | 充電樁 | 527019.00 | 3.98 | 98113417.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 3.48 | 10.40 | 充電樁 | 18067808.00 | 1.70 | 475222420.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 3.34 | 9.28 | 充電樁 | 2789180.00 | 0.32 | 15353279.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 3.27 | 33.82 | 充電樁 | 43325739.00 | 1.35 | 560949180.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 3.20 | 16.78 | 充電樁 | 14098826.00 | 0.97 | 152651290.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 3.02 | 12.98 | 充電樁 | 5693457.20 | 0.41 | 45093686.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | 2.99 | 32.71 | 充電樁 | 1311399.10 | 2.34 | 73973024.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 2.86 | 4.67 | 充電樁 | 4782165.00 | 0.43 | 15974323.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 2.85 | 16.58 | 充電樁 | 340511.00 | 0.77 | 8498963.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 2.69 | 8.40 | 充電樁 | -7228389.20 | 2.04 | 140240200.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 2.64 | 13.59 | 充電樁 | -20064.00 | 2.93 | 42125715.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 2.50 | 57.71 | 充電樁 | -1811018.00 | 35.26 | 322227410.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 2.49 | 16.85 | 充電樁 | -8573057.10 | 0.42 | 154937170.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | 2.46 | 8.34 | 充電樁 | 3137833.40 | 0.78 | 19502331.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 2.21 | 7.86 | 充電樁 | -3119154.90 | 0.64 | 23516949.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 2.16 | 14.69 | 充電樁 | -245812.50 | 0.98 | 17411088.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 2.13 | 21.06 | 充電樁 | -119834.40 | 0.85 | 61557338.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 2.12 | 19.71 | 充電樁 | 795869.72 | 3.20 | 42859275.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 2.06 | 6.43 | 充電樁 | 317819.40 | 0.91 | 33457341.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 2.05 | 5.47 | 充電樁 | -721378.00 | 0.50 | 19970282.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 2.03 | 51.22 | 充電樁 | -9419268.00 | 0.49 | 279721410.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 1.96 | 9.36 | 充電樁 | -1626589.50 | 1.12 | 16805119.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 1.93 | 8.96 | 充電樁 | -5376947.40 | 0.57 | 51734409.00 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | 1.91 | 21.32 | 充電樁 | 613377.72 | 0.61 | 29125223.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 1.73 | 14.10 | 充電樁 | -1026536.00 | 0.59 | 53716322.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 1.71 | 16.67 | 充電樁 | 7817793.00 | 0.45 | 67408128.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 1.58 | 5.79 | 充電樁 | 435003.10 | 0.32 | 39033735.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 1.53 | 6.62 | 充電樁 | 911588.50 | 0.36 | 22292366.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 1.51 | 6.72 | 充電樁 | -822177.29 | 0.73 | 11461285.70 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 1.51 | 18.20 | 充電樁 | 2337565.90 | 0.47 | 48881552.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 1.32 | 5.37 | 充電樁 | -295994.28 | 0.39 | 12010234.40 |
| 300215.SZ | 電科院 | 1.30 | 6.99 | 充電樁 | -1443493.00 | 0.42 | 17253454.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 1.26 | 5.63 | 充電樁 | -1772202.00 | 0.22 | 10063108.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 1.24 | 6.56 | 充電樁 | 7106339.90 | 1.14 | 60308051.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業(yè) | 1.20 | 6.77 | 充電樁 | 726598.50 | 0.82 | 17200351.00 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | 1.19 | 25.56 | 充電樁 | 1465698.50 | 0.81 | 16306255.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 1.17 | 6.04 | 充電樁 | -396862.00 | 0.11 | 7328594.40 |
| 600312.SH | 平高電氣 | 1.16 | 7.00 | 充電樁 | -1666623.80 | 0.26 | 24187782.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 1.09 | 10.20 | 充電樁 | 7904449.70 | 0.64 | 55887799.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 1.04 | 2.91 | 充電樁 | -2071007.60 | 0.52 | 14586630.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 1.01 | 9.02 | 充電樁 | 89242.00 | 0.37 | 10308464.40 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | 0.99 | 9.22 | 充電樁 | -2012659.30 | 0.21 | 19957393.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 0.93 | 5.42 | 充電樁 | 0.00 | 0.19 | 5357103.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 0.92 | 10.94 | 充電樁 | 1398632.10 | 0.89 | 53740648.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.90 | 5.62 | 充電樁 | -231400.78 | 0.42 | 13015898.20 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 0.70 | 7.23 | 充電樁 | 573962.44 | 0.65 | 29923726.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.67 | 6.03 | 充電樁 | -3454710.00 | 0.29 | 39914090.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 0.61 | 6.62 | 充電樁 | -13330081.60 | 11.41 | 141258930.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | 0.60 | 5.01 | 充電樁 | 684491.10 | 0.15 | 20518789.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 0.59 | 3.42 | 充電樁 | -45605.60 | 0.36 | 11609376.60 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.46 | 15.43 | 充電樁 | 803868.00 | 0.27 | 9113352.60 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 0.29 | 7.02 | 充電樁 | 261456.39 | 0.49 | 18877938.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 0.24 | 4.18 | 充電樁 | 1130668.86 | 0.29 | 11985747.10 |
| 002123.SZ | 夢網(wǎng)集團 | 0.21 | 9.79 | 充電樁 | -45536.00 | 0.55 | 32014400.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.00 | 6.90 | 充電樁 | 2214831.20 | 0.56 | 14871277.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 0.00 | 9.18 | 充電樁 | 490497.00 | 0.39 | 6766032.60 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 0.00 | 27.06 | 充電樁 | 1797001.80 | 1.15 | 38881483.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 0.00 | 18.25 | 充電樁 | 1127.80 | 2.38 | 19511274.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 0.00 | 4.63 | 充電樁 | 793312.78 | 0.22 | 7307355.40 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | -0.33 | 9.15 | 充電樁 | -3616493.00 | 1.19 | 42730900.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | -0.36 | 11.10 | 充電樁 | 200340.00 | 0.10 | 4226043.10 |
| 002062.SZ | 宏潤建設(shè) | -0.49 | 4.03 | 充電樁 | -5613519.80 | 0.34 | 13205158.80 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | -5.11 | 9.10 | 充電樁 | -42803047.00 | 21.52 | 1368778800.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -10.03 | 11.30 | 充電樁 | -25476980.00 | 0.34 | 41031430.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
5日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 國電南自漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






