| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002510.SZ | 天汽模 | 6.15 | 10.02 | 新能源汽車 | 102417501.00 | 3.35 | 151694530.00 |
| 300742.SZ | 越博動(dòng)力 | 54.13 | 10.00 | 新能源汽車 | 3274865.00 | 0.32 | 3396441.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 16.09 | 9.98 | 新能源汽車 | 21252878.00 | 4.55 | 70969614.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 3.94 | 5.35 | 新能源汽車 | -3578862.00 | 1.66 | 104300184.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 8.23 | 5.11 | 新能源汽車 | 34951334.00 | 3.70 | 1251895560.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.75 | 4.95 | 新能源汽車 | 76188330.00 | 2.62 | 465038360.00 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 8.63 | 4.73 | 新能源汽車 | 6163843.30 | 0.73 | 171887740.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 44.84 | 4.52 | 新能源汽車 | 5014443.40 | 14.38 | 101702268.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 31.44 | 4.49 | 新能源汽車 | 1576698.00 | 12.20 | 65206639.00 |
| 603659.SH | 璞泰來(lái) | 57.61 | 4.12 | 新能源汽車 | -8996253.00 | 19.46 | 711349320.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 14.77 | 3.94 | 新能源汽車 | 21737438.00 | 1.36 | 244577760.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.53 | 3.81 | 新能源汽車 | 9440747.50 | 2.21 | 172832380.00 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | 26.07 | 3.74 | 新能源汽車 | 3548176.60 | 17.06 | 145903770.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | 13.39 | 3.64 | 新能源汽車 | 1646410.00 | 4.67 | 31113991.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 17.24 | 3.23 | 新能源汽車 | 1349965.50 | 8.45 | 129560392.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 4.88 | 2.95 | 新能源汽車 | 1316534.90 | 2.26 | 61588983.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 23.07 | 2.85 | 新能源汽車 | 8314496.00 | 3.57 | 261393930.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 16.55 | 2.80 | 新能源汽車 | 197368.00 | 3.91 | 61226351.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 7.35 | 2.65 | 新能源汽車 | 2025734.60 | 0.66 | 32956808.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動(dòng) | 14.81 | 2.63 | 新能源汽車 | 34319.00 | 5.60 | 43866448.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | 9.86 | 2.60 | 新能源汽車 | 6368284.00 | 1.90 | 72639445.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 5.13 | 2.60 | 新能源汽車 | -24815943.00 | 8.01 | 134092143.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 16.89 | 2.55 | 新能源汽車 | 10885675.90 | 1.77 | 98586973.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | 11.68 | 2.46 | 新能源汽車 | 4390117.00 | 2.32 | 142418630.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 15.02 | 2.46 | 新能源汽車 | 1429369.00 | 1.63 | 41658051.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 15.18 | 2.36 | 新能源汽車 | 491065.47 | 1.76 | 19541578.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 74.91 | 2.34 | 新能源汽車 | -2567325.00 | 5.06 | 39915989.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | 9.31 | 2.31 | 新能源汽車 | -2483220.90 | 0.62 | 23078009.00 |
| 300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | 6.78 | 2.26 | 新能源汽車 | 7466454.00 | 2.37 | 364863040.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 31.90 | 2.24 | 新能源汽車 | 25132047.00 | 5.64 | 590884800.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 39.34 | 2.18 | 新能源汽車 | 17616848.00 | 0.53 | 162039240.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 24.42 | 2.18 | 新能源汽車 | -4207147.90 | 3.04 | 34720541.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.74 | 2.14 | 新能源汽車 | 130520.84 | 0.49 | 14256543.00 |
| 002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 10.59 | 2.12 | 新能源汽車 | 1288797.30 | 1.02 | 46231467.00 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 9.15 | 2.12 | 新能源汽車 | 2332023.00 | 0.37 | 32438174.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 40.88 | 2.10 | 新能源汽車 | -1791891.40 | 1.13 | 39184639.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 18.71 | 2.07 | 新能源汽車 | 11920918.00 | 0.18 | 143751150.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 11.33 | 2.07 | 新能源汽車 | -3208127.80 | 1.27 | 90154524.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 10.09 | 2.02 | 新能源汽車 | -5766499.80 | 5.22 | 115051164.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 7.09 | 2.01 | 新能源汽車 | 628696.00 | 0.56 | 15077590.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 14.42 | 1.98 | 新能源汽車 | 1632935.00 | 0.92 | 61584361.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 8.16 | 1.87 | 新能源汽車 | 482231.10 | 1.22 | 40041362.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 5.46 | 1.87 | 新能源汽車 | 151181.00 | 0.61 | 21693656.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 9.38 | 1.85 | 新能源汽車 | 5254429.20 | 0.96 | 127163466.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 7.41 | 1.79 | 新能源汽車 | -1232729.20 | 0.65 | 44731035.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 37.60 | 1.76 | 新能源汽車 | -55622628.00 | 25.03 | 404134930.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 17.29 | 1.71 | 新能源汽車 | 1322151.50 | 0.41 | 84968929.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.85 | 1.63 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.22 | 9649577.40 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.45 | 1.56 | 新能源汽車 | -2876889.00 | 0.72 | 44152032.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 10.11 | 1.51 | 新能源汽車 | -2215066.40 | 0.67 | 27760878.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 33.76 | 1.47 | 新能源汽車 | -1165112.00 | 0.83 | 19630523.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.28 | 1.45 | 新能源汽車 | -1463266.90 | 0.67 | 32763227.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.76 | 1.41 | 新能源汽車 | -6689.00 | 0.66 | 9089110.40 |
| 601127.SH | 小康股份 | 18.14 | 1.40 | 新能源汽車 | 595337.30 | 0.76 | 24617732.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 55.20 | 1.40 | 新能源汽車 | 6869205.00 | 1.08 | 81254833.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 57.99 | 1.38 | 新能源汽車 | -2639784.80 | 3.76 | 51820562.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 12.57 | 1.37 | 新能源汽車 | 527270.00 | 0.24 | 25667193.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 18.48 | 1.37 | 新能源汽車 | 294255.00 | 1.09 | 10030587.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 9.77 | 1.35 | 新能源汽車 | 14350.00 | 0.58 | 23090809.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.15 | 1.32 | 新能源汽車 | -3464151.20 | 0.43 | 54511621.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 15.75 | 1.29 | 新能源汽車 | -6149299.00 | 1.88 | 48392482.00 |
| 002055.SZ | 得潤(rùn)電子 | 19.34 | 1.26 | 新能源汽車 | -1116774.80 | 0.95 | 77456279.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 10.09 | 1.20 | 新能源汽車 | 656010.40 | 1.08 | 34648320.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 9.25 | 1.20 | 新能源汽車 | 9410242.60 | 1.59 | 162921710.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 14.13 | 1.15 | 新能源汽車 | -8260589.30 | 0.55 | 28847966.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | 2.70 | 1.12 | 新能源汽車 | 2384697.10 | 0.90 | 21471108.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 41.04 | 1.06 | 新能源汽車 | 1376452.50 | 1.37 | 25846609.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 4.80 | 1.05 | 新能源汽車 | -1478200.00 | 0.47 | 32759740.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | 5.86 | 1.04 | 新能源汽車 | -655976.70 | 0.80 | 39097619.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 9.10 | 1.00 | 新能源汽車 | -7757458.10 | 0.51 | 92982087.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 71.54 | 0.99 | 新能源汽車 | 8239700.00 | 4.47 | 1666186600.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 6.17 | 0.98 | 新能源汽車 | -1625122.70 | 0.86 | 112984758.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 15.67 | 0.97 | 新能源汽車 | -932640.55 | 0.32 | 10973455.30 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 23.68 | 0.94 | 新能源汽車 | 11895245.40 | 1.21 | 239569560.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 20.70 | 0.93 | 新能源汽車 | -8867699.00 | 0.52 | 312325210.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 19.65 | 0.93 | 新能源汽車 | -4657479.10 | 6.03 | 78923256.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 9.58 | 0.84 | 新能源汽車 | 805425.40 | 1.04 | 53782338.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 6.09 | 0.83 | 新能源汽車 | -681764.00 | 0.36 | 26990335.00 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | 16.48 | 0.80 | 新能源汽車 | 322954.40 | 0.71 | 23199957.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 11.63 | 0.78 | 新能源汽車 | -6100583.00 | 0.70 | 59881928.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 53.07 | 0.78 | 新能源汽車 | -10550482.00 | 0.49 | 293343590.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 62.30 | 0.76 | 新能源汽車 | 2578141.00 | 2.81 | 32830778.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 34.60 | 0.76 | 新能源汽車 | 10598626.90 | 2.12 | 149308290.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 17.53 | 0.75 | 新能源汽車 | -6590666.30 | 1.68 | 157260190.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 10.91 | 0.74 | 新能源汽車 | -948430.00 | 2.36 | 30103469.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 14.24 | 0.71 | 新能源汽車 | 497463.70 | 0.57 | 49067362.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 12.84 | 0.71 | 新能源汽車 | -3633409.40 | 0.30 | 33384977.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 18.48 | 0.65 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.20 | 8038175.00 |
| 002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 7.88 | 0.64 | 新能源汽車 | 57719.00 | 0.33 | 25981128.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.18 | 0.63 | 新能源汽車 | -2921226.20 | 0.43 | 13222488.80 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 27.58 | 0.62 | 新能源汽車 | -5163065.50 | 0.57 | 149567810.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 7.57 | 0.53 | 新能源汽車 | -3431827.90 | 0.68 | 24098472.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 3.84 | 0.52 | 新能源汽車 | -1526261.00 | 0.44 | 27703777.00 |
| 600163.SH | 中閩能源 | 3.86 | 0.52 | 新能源汽車 | 910512.20 | 0.23 | 8762075.20 |
| 601766.SH | 中國(guó)中車 | 9.68 | 0.52 | 新能源汽車 | -3015468.80 | 0.10 | 229886090.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 7.78 | 0.52 | 新能源汽車 | -4653586.80 | 0.79 | 59041253.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 36.38 | 0.44 | 新能源汽車 | 1486465.00 | 11.55 | 81546179.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 2.28 | 0.44 | 新能源汽車 | -250958.60 | 0.46 | 130614180.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.28 | 0.44 | 新能源汽車 | -2779456.90 | 0.25 | 37073767.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 4.65 | 0.43 | 新能源汽車 | 218055.00 | 0.27 | 24770555.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 7.12 | 0.42 | 新能源汽車 | -14139677.00 | 1.20 | 48535033.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 7.28 | 0.41 | 新能源汽車 | -493870.40 | 0.47 | 14877734.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | 7.34 | 0.41 | 新能源汽車 | -2209021.00 | 0.38 | 17757246.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.55 | 0.39 | 新能源汽車 | -856434.46 | 0.46 | 37032827.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 10.33 | 0.39 | 新能源汽車 | 4323695.30 | 0.19 | 71673727.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 23.57 | 0.38 | 新能源汽車 | -7285336.50 | 1.79 | 145335720.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 8.24 | 0.37 | 新能源汽車 | -18594753.00 | 1.65 | 110517567.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 8.49 | 0.36 | 新能源汽車 | -1526884.90 | 1.18 | 29296741.00 |
| 600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 23.98 | 0.34 | 新能源汽車 | -909472.56 | 0.29 | 62112870.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 6.06 | 0.33 | 新能源汽車 | -3848761.30 | 0.57 | 33136647.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.42 | 0.31 | 新能源汽車 | -1569833.00 | 0.16 | 11246973.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 6.95 | 0.29 | 新能源汽車 | -2687843.30 | 0.26 | 41822355.00 |
| 300116.SZ | 堅(jiān)瑞沃能 | 3.82 | 0.26 | 新能源汽車 | -14573603.00 | 4.98 | 247631380.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 50.92 | 0.24 | 新能源汽車 | -8093202.80 | 1.65 | 188791030.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.83 | 0.23 | 新能源汽車 | -1045351.00 | 0.44 | 21334929.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 17.50 | 0.17 | 新能源汽車 | -400505.68 | 1.65 | 15843686.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 6.11 | 0.16 | 新能源汽車 | -7638910.90 | 2.27 | 96707081.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 12.80 | 0.16 | 新能源汽車 | -10287261.50 | 3.28 | 133577758.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 12.85 | 0.16 | 新能源汽車 | 5147135.90 | 0.89 | 35351663.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 6.76 | 0.15 | 新能源汽車 | -10743479.10 | 0.70 | 185676730.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | 14.20 | 0.14 | 新能源汽車 | -2455018.30 | 0.52 | 15671211.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.25 | 0.14 | 新能源汽車 | -58000348.00 | 3.01 | 676597470.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 8.36 | 0.12 | 新能源汽車 | -2113920.40 | 1.25 | 55222886.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 | 8.43 | 0.12 | 新能源汽車 | -35233895.00 | 0.76 | 276830170.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 8.92 | 0.00 | 新能源汽車 | -1101224.00 | 0.78 | 33222385.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 11.84 | 0.00 | 新能源汽車 | -45045992.00 | 2.47 | 313975880.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.55 | 0.00 | 新能源汽車 | -25271054.00 | 2.49 | 163080690.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 8.83 | 0.00 | 新能源汽車 | -96600.06 | 1.01 | 34870377.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 14.27 | 0.00 | 新能源汽車 | -4348030.40 | 0.89 | 48603429.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 28.58 | 0.00 | 新能源汽車 | -2178467.00 | 5.14 | 90877180.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 5.66 | 0.00 | 新能源汽車 | -1238177.80 | 0.32 | 15079819.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.30 | 0.00 | 新能源汽車 | -2455952.00 | 0.13 | 14715377.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 4.63 | 0.00 | 新能源汽車 | 218120.00 | 0.23 | 7444107.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 18.17 | -0.06 | 新能源汽車 | -12561979.00 | 1.74 | 331856060.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 11.36 | -0.09 | 新能源汽車 | -2638905.20 | 0.21 | 9095927.90 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 15.92 | -0.13 | 新能源汽車 | -3350396.00 | 0.52 | 49307023.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.23 | -0.14 | 新能源汽車 | -1458537.90 | 1.35 | 22583262.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 5.51 | -0.18 | 新能源汽車 | -2329374.00 | 1.40 | 52553811.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 21.92 | -0.18 | 新能源汽車 | -4336948.30 | 0.24 | 115798279.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 9.76 | -0.21 | 新能源汽車 | -936191.00 | 0.11 | 3361833.60 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 9.49 | -0.21 | 新能源汽車 | 1111752.00 | 0.62 | 29969272.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 22.48 | -0.27 | 新能源汽車 | 6582269.00 | 4.64 | 847611570.00 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 11.21 | -0.27 | 新能源汽車 | 210259.20 | 0.04 | 29713599.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 33.93 | -0.32 | 新能源汽車 | -114336120.00 | 2.06 | 864047340.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 11.65 | -0.34 | 新能源汽車 | -13947038.00 | 1.14 | 148994390.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.53 | -0.35 | 新能源汽車 | -3340054.30 | 0.44 | 27009316.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 24.99 | -0.40 | 新能源汽車 | 5281650.90 | 0.35 | 251072740.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.42 | -0.40 | 新能源汽車 | 1873997.60 | 0.89 | 46538268.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 7.32 | -0.41 | 新能源汽車 | -53003787.00 | 1.62 | 264989780.00 |
| 600960.SH | 渤海活塞 | 6.76 | -0.44 | 新能源汽車 | -357091.00 | 0.36 | 16465491.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 6.47 | -0.46 | 新能源汽車 | -3184309.00 | 0.13 | 18556935.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 10.60 | -0.47 | 新能源汽車 | -3412758.00 | 0.25 | 68353513.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | 16.70 | -0.48 | 新能源汽車 | -153401.00 | 0.30 | 20255575.00 |
| 300115.SZ | 長(zhǎng)盈精密 | 16.50 | -0.48 | 新能源汽車 | -33874223.00 | 1.23 | 181582860.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 20.41 | -0.49 | 新能源汽車 | -3392747.90 | 2.16 | 76913403.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 6.02 | -0.50 | 新能源汽車 | -3341497.50 | 0.49 | 40029174.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 35.01 | -0.54 | 新能源汽車 | -124666153.00 | 0.16 | 623364390.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 10.10 | -0.59 | 新能源汽車 | -45781278.00 | 1.27 | 347460630.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 10.35 | -0.67 | 新能源汽車 | 3081635.00 | 3.00 | 172570830.00 |
| 002664.SZ | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 25.88 | -0.77 | 新能源汽車 | -2731562.00 | 0.44 | 38425585.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.60 | -0.83 | 新能源汽車 | -1740861.70 | 0.75 | 52496345.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 15.95 | -0.87 | 新能源汽車 | -733122.00 | 1.06 | 39622577.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 18.92 | -0.89 | 新能源汽車 | -34021666.00 | 5.13 | 308443950.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.70 | -0.90 | 新能源汽車 | -7673602.60 | 1.20 | 56848497.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 7.67 | -0.90 | 新能源汽車 | 68771.20 | 0.69 | 99523922.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 24.09 | -0.95 | 新能源汽車 | -9330554.60 | 2.66 | 135669620.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 11.66 | -1.02 | 新能源汽車 | -69041585.00 | 2.43 | 407930890.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 7.62 | -1.04 | 新能源汽車 | -2081077.00 | 0.29 | 18631051.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 17.70 | -1.12 | 新能源汽車 | -23488977.00 | 1.91 | 211868030.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 40.52 | -1.12 | 新能源汽車 | -22466049.00 | 0.66 | 141498500.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 19.50 | -1.27 | 新能源汽車 | -51467922.00 | 3.30 | 524902330.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 17.93 | -1.27 | 新能源汽車 | -88741238.00 | 1.13 | 318855550.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 11.66 | -1.27 | 新能源汽車 | -4302293.50 | 0.39 | 28253115.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 13.20 | -1.27 | 新能源汽車 | -3640218.40 | 1.17 | 60294557.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.26 | -1.31 | 新能源汽車 | -15774668.00 | 0.82 | 77637141.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 17.18 | -1.38 | 新能源汽車 | -33771148.00 | 2.87 | 438789930.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 6.05 | -1.47 | 新能源汽車 | -10202813.20 | 1.05 | 82911551.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.85 | -1.68 | 新能源汽車 | -6024853.80 | 5.11 | 134074267.00 |
| 002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 11.02 | -1.96 | 新能源汽車 | 21682740.00 | 2.04 | 479081960.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | 33.89 | -2.70 | 新能源汽車 | 12915917.00 | 1.36 | 568747160.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | 4.41 | -4.96 | 新能源汽車 | -2059676.90 | 1.68 | 29897737.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
15日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 一汽夏利漲幅5.35%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






