| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000636.SZ | 風華高科 | 14.14 | -5.73 | 智能穿戴 | -207821120.00 | 8.40 | 1073802780.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 9.82 | -5.58 | 智能穿戴 | -30691368.00 | 3.79 | 137119510.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 5.33 | -5.50 | 智能穿戴 | -37502989.00 | 8.66 | 281268950.00 |
| 300433.SZ | 藍思科技 | 22.39 | -5.09 | 智能穿戴 | -35793275.00 | 5.09 | 518410640.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 20.81 | -5.02 | 智能穿戴 | -20245166.00 | 7.17 | 127914201.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | 11.88 | -4.58 | 智能穿戴 | -7252708.40 | 5.06 | 50867019.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 14.34 | -4.46 | 智能穿戴 | -22843259.00 | 6.03 | 135193940.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 15.12 | -4.24 | 智能穿戴 | -22773856.00 | 3.21 | 111907638.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 19.48 | -4.18 | 智能穿戴 | -9256970.70 | 2.89 | 61534411.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 9.70 | -4.15 | 智能穿戴 | -28591780.00 | 3.09 | 131415177.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 10.63 | -3.28 | 智能穿戴 | -5481522.40 | 1.12 | 247545150.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 19.39 | -3.00 | 智能穿戴 | -111344934.00 | 3.15 | 608558080.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 6.78 | -2.87 | 智能穿戴 | -23226656.00 | 1.16 | 146552090.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 6.39 | -2.74 | 智能穿戴 | -10001319.30 | 6.48 | 250807930.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 38.55 | -2.70 | 智能穿戴 | -36485009.00 | 4.23 | 314875050.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 24.61 | -2.54 | 智能穿戴 | -489841.90 | 2.02 | 26645252.00 |
| 000638.SZ | 萬方發展 | 8.34 | -2.46 | 智能穿戴 | -5479510.00 | 1.84 | 47696678.00 |
| 002870.SZ | 香山股份 | 23.23 | -2.35 | 智能穿戴 | -1411048.00 | 4.65 | 30000624.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 12.11 | -2.34 | 智能穿戴 | -12598618.00 | 2.20 | 81616526.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 13.46 | -2.25 | 智能穿戴 | -8428871.60 | 0.99 | 73293565.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 9.12 | -2.25 | 智能穿戴 | -1202216.00 | 3.85 | 64728547.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 33.81 | -2.23 | 智能穿戴 | -28827910.00 | 3.18 | 245421560.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 38.07 | -2.13 | 智能穿戴 | -82301973.00 | 0.94 | 507380220.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 16.28 | -2.05 | 智能穿戴 | -5714858.60 | 1.16 | 191977640.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 13.88 | -2.05 | 智能穿戴 | -600903.00 | 0.87 | 24463349.00 |
| 002036.SZ | 聯創電子 | 14.55 | -2.02 | 智能穿戴 | -10054467.50 | 0.96 | 55809619.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 18.28 | -1.98 | 智能穿戴 | -15362168.00 | 2.96 | 174801020.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 97.19 | -1.79 | 智能穿戴 | -68304055.00 | 1.03 | 616604060.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 48.52 | -1.74 | 智能穿戴 | -2711478.00 | 3.64 | 39067695.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 9.33 | -1.69 | 智能穿戴 | 21517.30 | 0.93 | 30955350.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 10.60 | -1.58 | 智能穿戴 | -682471.00 | 0.29 | 11153663.20 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 5.65 | -1.57 | 智能穿戴 | 63392.00 | 0.37 | 5347873.20 |
| 000725.SZ | 京東方A | 4.42 | -1.56 | 智能穿戴 | -283705090.00 | 1.16 | 1740697600.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 15.07 | -1.37 | 智能穿戴 | -76464229.00 | 2.42 | 457992790.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 6.55 | -1.36 | 智能穿戴 | -30691960.00 | 1.30 | 195563250.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 4.66 | -1.27 | 智能穿戴 | -413135.40 | 0.73 | 21868076.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 8.15 | -1.21 | 智能穿戴 | -1987691.00 | 1.17 | 28649995.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 11.28 | -1.14 | 智能穿戴 | 1807930.00 | 0.43 | 28967124.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 12.02 | -1.07 | 智能穿戴 | -20397461.00 | 1.37 | 161557530.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 7.11 | -0.98 | 智能穿戴 | -7101007.50 | 0.34 | 99405838.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 24.80 | -0.96 | 智能穿戴 | -2503978.40 | 0.79 | 84141599.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 11.58 | -0.94 | 智能穿戴 | -13832239.00 | 0.61 | 193556210.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 3.30 | -0.90 | 智能穿戴 | -51409954.00 | 0.43 | 167831530.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 8.21 | -0.85 | 智能穿戴 | 7746329.40 | 0.80 | 75781342.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 55.40 | -0.74 | 智能穿戴 | -92504325.00 | 1.20 | 810998860.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 16.19 | -0.74 | 智能穿戴 | -2165776.00 | 0.18 | 13100766.20 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 35.35 | -0.59 | 智能穿戴 | -33903343.00 | 1.81 | 480170080.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 9.75 | -0.51 | 智能穿戴 | -128129.40 | 1.00 | 71258627.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 90.01 | -0.38 | 智能穿戴 | -676705.00 | 1.29 | 47146789.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 15.78 | -0.13 | 智能穿戴 | -14682932.00 | 0.70 | 154779790.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 7.73 | -0.13 | 智能穿戴 | 3732901.30 | 1.20 | 67284878.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 8.50 | 0.00 | 智能穿戴 | 10126599.00 | 0.67 | 45084403.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 16.08 | 0.06 | 智能穿戴 | 627202.60 | 0.99 | 144766510.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 24.48 | 0.08 | 智能穿戴 | -8865976.00 | 0.45 | 183575270.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 29.74 | 0.14 | 智能穿戴 | -342390.90 | 1.91 | 116748638.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 10.05 | 0.70 | 智能穿戴 | -6754497.00 | 0.45 | 97696344.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 10.82 | 0.75 | 智能穿戴 | 10243054.20 | 1.23 | 84424723.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 11.86 | 0.85 | 智能穿戴 | -2762795.00 | 0.67 | 59138993.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 22.76 | 1.11 | 智能穿戴 | 1303943.00 | 4.09 | 219717920.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 30.74 | 1.12 | 智能穿戴 | 17375856.00 | 6.73 | 209098280.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 9.86 | 1.34 | 智能穿戴 | 701614.60 | 0.87 | 212281000.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 20.41 | 1.85 | 智能穿戴 | 72984277.00 | 2.86 | 356942510.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 31.34 | 1.92 | 智能穿戴 | -47217935.00 | 1.70 | 319969280.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 12.26 | 2.08 | 智能穿戴 | 8937403.10 | 1.87 | 176387020.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 28.43 | 2.67 | 智能穿戴 | 15378296.00 | 3.60 | 201359630.00 |
| 002925.SZ | 盈趣科技 | 69.89 | 3.05 | 智能穿戴 | 33902388.00 | 9.28 | 484263280.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 14.00 | 3.70 | 智能穿戴 | 14469829.00 | 2.92 | 169971920.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機 | 9.35 | 4.70 | 智能穿戴 | -74180861.00 | 26.73 | 645941620.00 |
| 600198.SH | *ST大唐 | 7.69 | 5.06 | 智能穿戴 | 16198208.00 | 0.38 | 25199269.00 |
| 603010.SH | 萬盛股份 | 27.43 | 5.22 | 智能穿戴 | -1628696.20 | 1.97 | 116556499.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 34.78 | 5.84 | 智能穿戴 | 3587241.30 | 4.33 | 301501840.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
11日智能穿戴概念股盤后統計 共達電聲跌幅5.58%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






